A Dirigente Regional de Ensino – Região Taboão da Serra, Convoca para a etapa de entrevistas prevista nos termos da Resolução SEDUC 77, de 24 de outubro de 2024, para o ano letivo de 2025. A entrevista será realizada de forma individual via Microsoft Teams no período de 18/11/2024 a 27/11/2024, conforme a área de conhecimento, de acordo com a publicação no site da Diretoria de Ensino.
Solicitamos que os professores indicados para realocação sejam orientados a acessarem o link, manterem a câmera e o microfone ligados durante a entrevista. O Comunicado 500/2024, consta a listagem com nome, horário e link das entrevistas que serão realizadas no dia 22/11 – Comissão D – Classe e no dia 26/11 Comissão A – Humanas, Comissão B – Exatas, Comissão C- Linguagens e Comissão E – Diversas disciplinas.
Taboão da Serra, 19 de novembro de 2024.
Juliana Cristina Garcia Schirrmann
Dirigente Regional de Ensino
COMUNICADO Nº 494/2024 – CONVOCAÇÃO PARA ETAPA ENTREVISTA – PEI 2025
Lista de Candidatos para Entrevista PEI 2025_19 a 22.11.24
Lista de Candidatos para Entrevista PEI 2025_dia 22 de novembro e 26 de novembro_2024
PEI 2025 – Etapa Entrevista – Comissão A (Humanas). quinta-feira – 21/11/2024
NOME | CPF | DI | CAT | DISCIPLINA | HORÁRIO | |
ELIAS SILAS TITO | 28544930875 | 1 | C | HISTÓRIA | 9h | 1 |
FABIO PEREIRA AMORIM | 32530477841 | 1 | C | HISTÓRIA | 9h10 | 2 |
GABRIEL FROEDER ALVES GRILO | 44113014825 | 1 | C | HISTÓRIA | 9h20 | 3 |
JANIELE HILARIO FRANCO | 5947301474 | 2 | C | HISTÓRIA | 9h30 | 4 |
JAQUELINE BUENO DE SOUZA | 16120881808 | 0 | C | HISTÓRIA | 9h40 | 5 |
KELEN CRISTIAN D ALMEIDA COSTA ABREU | 28114934840 | 1 | C | HISTÓRIA | 9h50 | 6 |
LUCIENE SOUZA RIBEIRO | 2217510509 | 1 | C | HISTÓRIA | 10h | 7 |
LUIZ RICARDO ASSUMCAO DO AMARAL | 32889639819 | 1 | C | HISTÓRIA | 10h10 | 8 |
MARCIO ALVES FERREIRA | 29864001833 | 1 | C | HISTÓRIA | 10h20 | 9 |
MARCIO FERREIRA SALES | 22568764899 | 1 | C | HISTÓRIA | 10h30 | 10 |
MARCIO LOPES GONCALVES | 4485245896 | 0 | C | HISTÓRIA | 10h40 | 11 |
MARIA ROSINETE DE SOUSA SANT ANGELO | 10393289893 | 1 | C | HISTÓRIA | 10h50 | 12 |
ALESSANDRA DE OLIVEIRA MARTA | 41492136824 | 1 | C | HISTÓRIA/CLASSE | 11h | 13 |
DANIELA CRISTINA LEME DA COSTA | 22206679876 | 1 | C | HISTÓRIA/CLASSE | 11h10 | 14 |
ISABEL CRISTINA MENDONCA DA SILVA MELO | 20602530806 | 1 | C | HISTÓRIA/GEOGRAFIA | 11h20 | 15 |
MARCIO ALVARENGA MARCONATO | 37179979805 | 1 | C | HISTÓRIA/GEOGRAFIA | 13h30 | 16 |
ARGEMIRO TAVARES DE PINHO NETO | 72951168772 | 1 | C | HISTÓRIA/GEOGRAFIA/SOCIOLOGIA | 13h40 | 17 |
AUGUSTO PEREZ GARCIA | 13204085830 | 0 | C | SOCIOLOGIA | 13h50 | 18 |
BRUNA ROCHA STEIN | 47969907806 | 1 | C | SOCIOLOGIA | 14h | 19 |
CLAVERCLY COSTA DE OLIVEIRA | 11138977837 | 1 | C | SOCIOLOGIA | 14h10 | 20 |
CRISTIANE MONTEIRO FREIRE RODRIGUES | 22747551830 | 0 | C | SOCIOLOGIA | 14h20 | 21 |
CHARLES ALVES DA SILVA GOIS | 11206328541 | 1 | C | SOCIOLOGIA/FILOSOFIA | 14h30 | 22 |
COSMO DAMACENO PESSOA | 10045215880 | 1 | F | GEOGRAFIA | 14h40 | 23 |
EDMO PRAXEDES MONTEIRO | 2337965767 | 1 | F | GEOGRAFIA | 14h50 | 24 |
PEI 2025 – Etapa Entrevista – Comissão B (CNT/MAT). quinta-feira – 21/11/2024
NOME | CPF | DI | CAT | DISCIPLINA | HORÁRIO | |
ADRIANA RODRIGUES DE SOUZA | 17707816846 | 1 | A | MATEMÁTICA | 9h | 1 |
AMANDA ISABEL CONTI BARNABE DOS SANTOS | 35337607820 | 2 | A | MATEMÁTICA | 9h10 | 2 |
CARLOS ANDRE DE SOUZA SOBREIRA ROCHA | 15797877899 | 1 | A | MATEMÁTICA | 9h20 | 3 |
CRISTIANO SILVIO DE SOUZA | 16119111840 | 1 | A | MATEMÁTICA | 9h30 | 4 |
EDCARLOS VIANA DA SILVA | 22756135879 | 2 | A | MATEMÁTICA | 9h40 | 5 |
EDER RENATO TONELLI | 29423340881 | 2 | A | MATEMÁTICA | 9h50 | 6 |
FERNANDO LUIS DA PENHA | 7907344867 | 2 | A | MATEMÁTICA | 10h | 7 |
FLAVIO JOSE DE OLIVEIRA | 1528705394 | 1 | A | MATEMÁTICA | 10h10 | 8 |
GILDECIO JOSE DE AMORIM | 22167076860 | 1 | A | MATEMÁTICA | 10h20 | 9 |
JAINE SILVA GONZAGA SANTANA | 60895756153 | 1 | A | MATEMÁTICA | 10h30 | 10 |
JANICE APARECIDA DE SOUZA | 46474196653 | 2 | A | MATEMÁTICA | 10h40 | 11 |
JAQUELINE SANTANA DOS SANTOS | 36234034829 | 2 | A | MATEMÁTICA | 10h50 | 12 |
JOSE GILMAR DA SILVA | 15247238869 | 3 | A | MATEMÁTICA | 11h | 13 |
JOSE LUIZ AUTIERE | 15565309867 | 1 | A | MATEMÁTICA | 11h10 | 14 |
JULIO CESAR MONTEIRO DA SILVA | 29091043890 | 1 | A | MATEMÁTICA | 11h20 | 15 |
LEILA MARIANA PEREIRA | 32256920852 | 2 | A | MATEMÁTICA | 13h30 | 16 |
LUCIA HELENA ANANIAS DE JESUS SILVA | 15796972839 | 2 | A | MATEMÁTICA | 13h40 | 17 |
MARCOS BORGES DA SILVA | 95598839849 | 1 | A | MATEMÁTICA | 13h50 | 18 |
MARCOS VENICIUS RODRIGUES | 12940393850 | 2 | A | MATEMÁTICA | 14h | 19 |
MILTON CAMPOS DA SILVA FILHO | 25264806802 | 1 | A | MATEMÁTICA | 14h10 | 20 |
JOSE RICARDO COIMBRA DE ALMEIDA | 70754403734 | 1 | A | MATEMÁTICA/CIÊNCIAS | 14h20 | 21 |
JAMIL SOARES JUNIOR | 29427822856 | 2 | A | MATEMÁTICA/EDUCAÇÃO FÍSICA | 14h30 | 22 |
JAMIL SOARES JUNIOR | 29427822856 | 1 | A | MATEMÁTICA/EDUCAÇÃO FÍSICA | 14h40 | 23 |
IDALECIO CARNEIRO DOS SANTOS | 36462916800 | 1 | A | MATEMÁTICA/FÍSICA | 14h50 | 24 |
EDITE DAURIA SILVERIO | 7908117821 | 2 | A | MATEMÁTICA/GEOGRAFIA | 15h | 25 |
CRISTIANE ROSA DA SILVA PIRES | 35770442840 | 2 | A | QUÍMICA | 15h10 | 26 |
DANIEL PEREIRA DA SILVA | 30414693833 | 1 | A | QUÍMICA | 15h20 | 27 |
JOSEILTON MARQUES DE SOUZA | 1340615517 | 1 | A | QUÍMICA | 15h30 | 28 |
ANDREA RIBEIRO LIMA | 29313994852 | 2 | C | BIOLOGIA | 15h40 | 29 |
CARLA MARTINS SILVA | 37605007817 | 0 | C | BIOLOGIA | 15h50 | 30 |
PEI 2025 – Etapa Entrevista – Comissão C (Linguagens). quinta-feira – 21/11/2024.
NOME | CPF | DI | CAT | DISCIPLINA | HORÁRIO | |
GISLAINE DA SILVA DIAS | 31836472811 | 1 | A | PORTUGUÊS/INGLÊS | 9h | 1 |
ISMAEL GALDINO ROSA | 6239039896 | 1 | A | PORTUGUÊS/INGLÊS | 9h10 | 2 |
IVAN SOUZA COSTA | 32695383835 | 1 | A | PORTUGUÊS/INGLÊS | 9h20 | 3 |
JETER GOMES GONCALVES SANTANA | 34608235850 | 1 | A | PORTUGUÊS/INGLÊS | 9h30 | 4 |
JULIANA CRISTINA GARCIA SCHIRRMANN | 22866529880 | 1 | A | PORTUGUÊS/INGLÊS | 9h40 | 5 |
LIGIA DA SILVA QUEIROZ | 25139715821 | 1 | A | PORTUGUÊS/INGLÊS | 9h50 | 6 |
LILIAN RODRIGUES DA SILVA | 36051963812 | 1 | A | PORTUGUÊS/INGLÊS | 10h | 7 |
LUANA APARECIDA PISTORESI TRINDADE | 28898746806 | 1 | A | PORTUGUÊS/INGLÊS | 10h10 | 8 |
LUCAS SOUSA DA SILVA SANTOS | 26999363838 | 2 | A | PORTUGUÊS/INGLÊS | 10h20 | 9 |
LUCIANA FREDERICO DURAES | 32236954867 | 1 | A | PORTUGUÊS/INGLÊS | 10h30 | 10 |
LUCIANE REIS | 20093226810 | 1 | A | PORTUGUÊS/INGLÊS | 10h40 | 11 |
LUIZ ALBERTO MILITAO DA SILVA | 13241298833 | 1 | A | PORTUGUÊS/INGLÊS | 10h50 | 12 |
MARCIA DE OLIVEIRA GRIAO | 30321337859 | 1 | A | PORTUGUÊS/INGLÊS | 11h | 13 |
ALEX LAPINHA BILÓ DOS REIS | 38851249806 | 2 | C | ARTE | 11h10 | 14 |
ANDERSON LUAN DA ROCHA SILVA | 38787870819 | 0 | C | ARTE | 11h20 | 15 |
BRUNO GONÇALVES DE PAULA | 37185257808 | 1 | C | ARTE | 13h30 | 16 |
CAROLINA DE VICENZO SOUZA | 35596300888 | 1 | C | ARTE | 13h40 | 17 |
ELISEU PEREIRA DE CARVALHO | 31813039844 | 0 | C | ARTE | 13h50 | 18 |
GUILHERME GONÇALVES | 37213743805 | 1 | C | ARTE | 14h | 19 |
LUCIA APARECIDA MABONI ALMEIDA DE SANTANA | 95008349953 | 1 | C | ARTE | 14h10 | 20 |
MARCELO VINICIUS RIBEIRO DA SILVA | 35985790800 | 1 | C | ARTE | 14h20 | 21 |
MISLENE APARECIDA DE ALMEIDA | 44603009828 | 1 | C | ARTE | 14h30 | 22 |
MARIA ELIANE RODRIGUES SILVA LUZ | 16941516895 | 1 | C | ARTE/CLASSE | 14h40 | 23 |
ADRIANA MORAES CAVALCANTE | 26269181801 | 1 | C | EDUCAÇÃO FÍSICA | 14h50 | 24 |
BRUNA DE FÁTIMA GOULARTE | 10265243696 | 1 | C | EDUCAÇÃO FÍSICA | 15h | 25 |
DARLA DE SOUZA MENDES | 42952154813 | 0 | C | EDUCAÇÃO FÍSICA | 15h10 | 26 |
EDER GOMES DE BARROS | 21998645886 | 1 | C | EDUCAÇÃO FÍSICA | 15h20 | 27 |
ELOY ALVES DE LIMA FILHO | 25613522855 | 2 | C | EDUCAÇÃO FÍSICA | 15h30 | 28 |
GEOVANE VENANCIO DE OLIVEIRA | 40767543874 | 0 | C | EDUCAÇÃO FÍSICA | 15h40 | 29 |
JENIFER DEBORA LIMA SILVA | 45317052890 | 1 | C | EDUCAÇÃO FÍSICA | 15h50 | 30 |
PEI 2025 – Etapa Entrevista – Comissão D (Classe). quinta-feira – 21/11/2024
NOME | CPF | DI | CAT | DISCIPLINA | HORÁRIO | |
FABIOLA EVANGELISTA LOPES DA SILVA | 38042328842 | 1 | C | CLASSE | 9h | 1 |
FERNANDA SALES DA SILVA | 34812878870 | 1 | C | CLASSE | 9h10 | 2 |
GRACIMEIRE APARECIDA DA SILVA | 28650311873 | 1 | C | CLASSE | 9h20 | 3 |
GRAZIELLE MARINS SOARES | 40572880820 | 1 | C | CLASSE | 9h30 | 4 |
JACI DE OLIVEIRA ALMEIDA BASSANI | 33537434804 | 1 | C | CLASSE | 9h40 | 5 |
JANAINA FARIAS DA SILVA | 22471648894 | 1 | C | CLASSE | 9h50 | 6 |
JANETE MARIA DA SILVA MORAES | 29944205893 | 2 | C | CLASSE | 10h | 7 |
JULIANA SOUZA MENDES FAGUNDES | 30916692892 | 1 | C | CLASSE | 10h10 | 8 |
LARISSA DUTRA DE SOUZA | 50178082805 | 1 | C | CLASSE | 10h20 | 9 |
LARISSA MARIANO REIS | 41355619858 | 1 | C | CLASSE | 10h30 | 10 |
LEIDIMAR DA SILVA ALCANTARA | 28225283813 | 1 | C | CLASSE | 10h40 | 11 |
LIDIANE KELLY TAVARES CELESTINO | 29564418844 | 1 | C | CLASSE | 10h50 | 12 |
LUCILIA DE OLIVEIRA FERREIRA | 34347552840 | 1 | C | CLASSE | 11h | 13 |
LUCIMARI DA SILVA RIBEIRO | 26481781809 | 1 | C | CLASSE | 11h10 | 14 |
MAIRA GOMES DOS SANTOS CONCEICAO MERCANTE | 21519689870 | 1 | C | CLASSE | 11h20 | 15 |
MARCIA CRISTINA GELOTTI CIASCA | 15367331807 | 1 | C | CLASSE | 13h30 | 16 |
MARILENE ALVES DA SILVA DOS SANTOS | 17647689819 | 2 | C | CLASSE | 13h40 | 17 |
MICHELLE TEIXEIRA BRANDAO | 32341361811 | 1 | C | CLASSE | 13h50 | 18 |
MILENA CAMILLA SILVA FORTUNATO DA CRUZ | 45143689899 | 1 | C | CLASSE | 14h | 19 |
MILLENA CHRISTIE DE ARAUJO | 48229403813 | 1 | C | CLASSE | 14h10 | 20 |
MONIQUE ALVES OLIVEIRA | 35784831844 | 1 | C | CLASSE | 14h20 | 21 |
CRISTIANE SANTANA MARTINS | 5523585688 | 1 | C | CLASSE/ARTE | 14h30 | 22 |
CRISTINA APARECIDA FERREIRA MARTINS | 22474503854 | 1 | C | CLASSE/ARTE | 14h40 | 23 |
DEBORA CRISTINA MARCELINO REIMBERG | 39992141808 | 1 | C | CLASSE/ARTE | 14h50 | 24 |
ELAINE SANTANA DE JESUS SANTOS | 38170387809 | 1 | C | CLASSE/ARTE | 15h | 25 |
ELIANA FRANCISCA DA SILVA | 15560440892 | 3 | C | CLASSE/ARTE | 15h10 | 26 |
GERLAINE DOS SANTOS SOUZA | 33108755803 | 0 | C | CLASSE/ARTE | 15h20 | 27 |
JULIANA SOUZA DA SILVA COSTA | 36268800877 | 1 | C | CLASSE/ARTE | 15h30 | 28 |
KARLA DOS ANJOS DA SILVA | 40222947870 | 1 | C | CLASSE/ARTE | 15h40 | 29 |
LUCIANA FERREIRA DA SILVA | 17996552886 | 3 | C | CLASSE/ARTE | 15h50 | 30 |
LUCIANA RODRIGUES DA SILVA MORAIS | 35295608808 | 1 | C | CLASSE/ARTE | 16h | 31 |
MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO CARNEIRO | 27291119804 | 1 | C | CLASSE/ARTE | 16h10 | 32 |
MARIA DALVA RODRIGUES DE SOUZA | 88598241504 | 1 | C | CLASSE/ARTE | 16h20 | 33 |
MARIA DE FATIMA MORENO DOS SANTOS | 13517192899 | 2 | C | CLASSE/ARTE | 16h30 | 34 |
CESAR HENRIQUE LOYOLA LIMA | 37742617846 | 1 | C | PEDAGOGIA/GEO/HIST/SOCIO | 16h40 | 35 |
PEI 2025 – Etapa Entrevista – Comissão E (Suplementar). quinta-feira – 21/11/2024. (não localizados na SED)
NOME | CPF | DI | CAT | DISCIPLINA | HORÁRIO | |
BIANCA HOSS SILVA TRISTAO | 42442546841 | 0 | C | 9h | 1 | |
CAMILA ORMOND MEDEIROS DA SILVA | 41621049809 | 0 | C | 9h10 | 2 | |
CIRINEU SABINO BARREIRO | 17147860802 | 0 | C | 9h20 | 3 | |
DANIELE DE SOUZA SANTOS | 39347180866 | 0 | C | 9h30 | 4 | |
DANILO SILVA LOPES | 40599158824 | 0 | C | 9h40 | 5 | |
DEIVID DE OLIVEIRA | 9069392917 | 0 | C | 9h50 | 6 | |
EMILLY JENIPHER DE OLIVEIRA SILVA | 43991613883 | 0 | C | 10h | 7 | |
FABIO PEREIRA MOTA | 47174370802 | 0 | C | 10h10 | 8 | |
FERNANDA MOURA DA SILVA | 45918142894 | 0 | C | 10h20 | 9 | |
GABRIELA GONCALVES LIMA SILVA | 47504619892 | 0 | C | 10h30 | 10 | |
GEAN MEDRADO DOS SANTOS | 5478698512 | 0 | C | 10h40 | 11 | |
GEOVANE DIAS DE JESUS | 48407881899 | 0 | C | 10h50 | 12 | |
JULIANA SOUZA BERNARDES | 41828479896 | 0 | C | 11h | 13 | |
JULIO CESAR GOES SILVA | 35140686821 | 0 | C | 11h10 | 14 | |
KAUE TANUS LOPES | 50261864831 | 0 | C | 11h20 | 15 | |
LETICIA ALVES CORDEIRO | 36378163855 | 0 | C | 13h30 | 16 | |
MARCELA DE ABREU OLIVEIRA | 61042356386 | 0 | C | 13h40 | 17 | |
MARCIA APARECIDA MICHELLE FERNANDES DE OLIVEIRA | 7333796485 | 0 | C | 13h50 | 18 | |
MARCOS DA SILVA OLIVEIRA | 8434102560 | 0 | C | 14h | 19 | |
MARINA MARTINS DOS SANTOS | 48619482823 | 0 | C | 14h10 | 20 | |
MILTON APARECIDO DA SILVA | 32440627844 | 0 | C | 14h20 | 21 | |
MIRIAN APARECIDA DE MIRANDA VITAL | 26731050857 | 0 | C | 14h30 | 22 | |
MONIQUE COCCO TEIXEIRA | 49569063823 | 0 | C | 14h40 | 23 |
PEI 2025 – Etapa Entrevista – Comissão A (Humanas). sexta-feira – 22/11/2024 ( atende prof. Exatas)
FERNANDA LOPES EVANGELISTA LOURENÇO | 35922541897 | 1 | C | MATEMÁTICA/FÍSICA | 9h | 1 |
LAYON LAZARO OLIVEIRA DOS ANJOS | 41959150820 | 0 | C | MATEMÁTICA/FÍSICA | 9h10 | 2 |
LEONE ROCHA | 40061542830 | 1 | C | MATEMÁTICA/FÍSICA | 9h20 | 3 |
CELIA MOREIRA DE SOUZA | 7862714695 | 1 | C | QUÍMICA | 9h30 | 4 |
MAURICIO CESAR FERREIRA SANTOS | 69705593515 | 1 | C | QUÍMICA | 9h40 | 5 |
ADRIEL TEOGENES LAFAIETE COSTA E ROSA | 48061935856 | 1 | C | QUÍMICA/BIOLOGIA | 9h50 | 6 |
IRACEMA DE SOUZA SANTOS PINHEIRO | 15553437830 | 1 | C | QUÍMICA/BIOLOGIA | 10h | 7 |
DEIVID LEITE DOS SANTOS | 32789628858 | 2 | C | QUÍMICA/MATEMÁTICA | 10h10 | 8 |
ANGELA GONCALVES LACERDA | 3123083616 | 1 | F | CIÊNCIAS | 10h20 | 9 |
CARINA MAGANIN FONTES DOS SANTOS | 30372957838 | 1 | F | CIÊNCIAS | 10h30 | 10 |
MARIA APARECIDA DA SILVA | 7070487886 | 1 | F | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 10h40 | 11 |
EVILANE PACHECO TAPIA | 11637989830 | 1 | F | CIÊNCIAS/ARTE | 10h50 | 12 |
ELIANE CRISTINA DA SILVA | 26865856848 | 1 | F | CIÊNCIAS/MATEMÁTICA | 11h | 13 |
ANTONIO EDUARDO GAGETI | 4678922881 | 1 | F | MATEMÁTICA | 11h10 | 14 |
CELIA TONELLI | 10283337818 | 1 | F | MATEMÁTICA | 11h20 | 15 |
CLOVIS DOMINGOS MAURICIO GEREMIAS | 11729533841 | 1 | F | MATEMÁTICA | 13h30 | 16 |
EDER RENATO TONELLI | 29423340881 | 1 | F | MATEMÁTICA | 13h40 | 17 |
ELIZABETE SALES COSTA | 8491552820 | 1 | F | MATEMÁTICA | 13h50 | 18 |
LUCIANA GOMES DA SILVA | 14346293840 | 1 | F | MATEMÁTICA | 14h | 19 |
MARIA INES MOREIRA RIBEIRO | 28336829806 | 1 | F | MATEMÁTICA | 14h10 | 20 |
LUIS GONZAGA CORREA | 800731824 | 1 | F | QUÍMICA | 14h20 | 21 |
PEI 2025 – Etapa Entrevista – Comissão B (CNT/MAT). sexta-feira – 22/11/2024
NOME | CPF | DI | CAT | DISCIPLINA | HORÁRIO | |
KAINAN KED SOBRINHO | 39445153820 | 1 | C | BIOLOGIA | 9h | 1 |
KALINCA MONTEIRO LORENZONI | 27662695840 | 2 | C | BIOLOGIA | 9h10 | 2 |
ELENÁURIA MENEZES DUARTE AMORIM DA SILVA | 27622091880 | 1 | C | BIOLOGIA/CIÊNCIAS | 9h20 | 3 |
BARBARA FERREIRA DE SOUZA | 41992088870 | 1 | C | CIÊNCIAS | 9h30 | 4 |
BEATRIZ PIRES DOS SANTOS | 47016995860 | 0 | C | CIÊNCIAS | 9h40 | 5 |
EDGAR PEREIRA DA SILVA | 18798338838 | 2 | C | CIÊNCIAS | 9h50 | 6 |
ELANE DE SOUZA FERREIRA | 544417224 | 0 | C | CIÊNCIAS | 10h | 7 |
ELIANE CRISTINA BARBOSA NUNES SILVA | 22560708833 | 1 | C | CIÊNCIAS | 10h10 | 8 |
FABIANE LACERDA DE SOUSA LOPES | 41514756803 | 1 | C | CIÊNCIAS | 10h20 | 9 |
FABIOLA XAVIER LUZ | 37297939854 | 1 | C | CIÊNCIAS | 10h30 | 10 |
IRENE BUENO DA SILVA | 16811471816 | 1 | C | CIÊNCIAS | 10h40 | 11 |
KELLY PORTELA DOS SANTOS | 80177379200 | 2 | C | CIÊNCIAS | 10h50 | 12 |
LAYSE LIEKO IKEDA | 41015675816 | 1 | C | CIÊNCIAS | 11h | 13 |
MARIA APARECIDA PEREIRA SANTOS | 20520436830 | 0 | C | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 11h10 | 14 |
MARIA CECILIA PENA SOBRAL | 52908254875 | 1 | C | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 11h20 | 15 |
NAIANA DOS SANTOS COSTA | 4030983510 | 1 | C | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 13h30 | 16 |
LAIS ROSA FONTES DOS SANTOS | 43787809848 | 1 | C | CIÊNCIAS/BIOLOGIA | 13h40 | 17 |
LUIZ CANTILINO MASCENA | 12385873800 | 0 | C | CIÊNCIAS/BIOLOGIA | 13h50 | 18 |
ANDREA GONÇALVES FONTES | 25829706890 | 1 | C | CIÊNCIAS/CLASSE | 14h | 19 |
ADEMIR ALVES DOS SANTOS | 22929434848 | 1 | C | FÍSICA | 14h10 | 20 |
ANA PATRICIA TSCHOEPKE BORGES | 1958405930 | 1 | C | FÍSICA | 14h20 | 21 |
ALMIR OLIVEIRA DA CRUZ | 42216844888 | 2 | C | MATEMÁTICA | 14h30 | 22 |
ANDRE LUIZ JORGE DE PAULA | 32380293805 | 1 | C | MATEMÁTICA | 14h40 | 23 |
CELSO ALVES DOS ANJOS | 29229572845 | 1 | C | MATEMÁTICA | 14h50 | 24 |
FABIANE QUEIROZ DA SILVA CARDOSO | 34332569857 | 1 | C | MATEMÁTICA | 15h | 25 |
FERNANDO SOARES PEREIRA | 5293602845 | 1 | C | MATEMÁTICA | 15h10 | 26 |
MARCOS ROBERTO DE PAULO | 15367394809 | 1 | C | MATEMÁTICA | 15h20 | 27 |
MARILENE VERA LUIZ | 26344918837 | 1 | C | MATEMÁTICA | 15h30 | 28 |
MIGUEL FRANCISCO DOS SANTOS | 27437565862 | 1 | C | MATEMÁTICA | 15h40 | 29 |
MIRIAM JOANA SANTANA | 29390076838 | 1 | C | MATEMÁTICA/CIÊNCIAS BIOL | 15h50 | 30 |
PEI 2025 – Etapa Entrevista – Comissão C (Linguagens). sexta-feira – 22/11/2024.
NOME | CPF | DI | CAT | DISCIPLINA | HORÁRIO | |
JERRY ADRIANO DA SILVA | 2707165646 | 1 | C | EDUCAÇÃO FÍSICA | 9h | 1 |
JOSIMAR GONÇALVES COSTA FILHO | 21981648844 | 1 | C | EDUCAÇÃO FÍSICA | 9h10 | 2 |
JOSIMARIO SILVA SOUZA | 40152902830 | 0 | C | EDUCAÇÃO FÍSICA | 9h20 | 3 |
JULIANA CRISTINA RAINHA | 29746055836 | 2 | C | EDUCAÇÃO FÍSICA | 9h30 | 4 |
KAROLINA PACHECO PINHEIRO | 37620675892 | 1 | C | EDUCAÇÃO FÍSICA | 9h40 | 5 |
LUCAS SANTANA NERI | 45273234824 | 0 | C | EDUCAÇÃO FÍSICA | 9h50 | 6 |
LUCINEIDE FRANCISCA DA SILVA OLIVEIRA | 10308133889 | 2 | C | EDUCAÇÃO FÍSICA | 10h | 7 |
MAGNA BARRETO DA SILVA OLIVEIRA | 37805994811 | 1 | C | EDUCAÇÃO FÍSICA | 10h10 | 8 |
MARIANA APARECIDA DOS SANTOS OLIVEIRA | 7599116656 | 1 | C | EDUCAÇÃO FÍSICA/L.PORTUGUESA | 10h20 | 9 |
MARIA CLEONICE BOTELHO ARAKE | 8515916800 | 0 | C | L.PORTUGUESA/HISTÓRIA | 10h30 | 10 |
MARGARETH LELIS DE ALMEIDA | 29432044807 | 1 | C | L.PORTUGUESA/INGLÊS | 10h40 | 11 |
MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | 28900696807 | 1 | C | L.PORTUGUESA/INGLÊS | 10h50 | 12 |
MARIANA APARECIDA BERNARDO DE PAULA | 510780156 | 1 | C | L.PORTUGUESA/INGLÊS | 11h | 13 |
MOUSES APARECIDO MONTEIRO | 27822108824 | 1 | C | L.PORTUGUESA/INGLÊS/HISTÓRIA | 11h10 | 14 |
ELIZABETH MORAES DA SILVA | 81767781253 | 1 | C | PORTUGUÊS | 11h20 | 15 |
GUSTAVO ADOLPHO DE SOUZA BRITO | 2499026995 | 2 | C | PORTUGUÊS | 13h30 | 16 |
LILIAN KATSUE VIEIRA FUTIGAMI | 14667801859 | 0 | C | PORTUGUÊS | 13h40 | 17 |
LUIS FERNANDO GARCIA DA SILVA | 35244575848 | 3 | C | PORTUGUÊS | 13h50 | 18 |
LUCIA SANTOS DO NASCIMENTO | 27729170884 | 1 | C | PORTUGUÊS/CLASSE | 14h | 19 |
ADRIANA APARECIDA MATTOS CHEL PEREIRA BARONI | 20099881837 | 1 | C | PORTUGUÊS/INGLÊS | 14h10 | 20 |
ANELI CRISTINA FROIDE | 20584252862 | 0 | C | PORTUGUÊS/INGLÊS | 14h20 | 21 |
CELIA ABADE BARROS | 33580012886 | 0 | C | PORTUGUÊS/INGLÊS | 14h30 | 22 |
CINTIA APARECIDA FERNANDO RODRIGUES | 30463867882 | 2 | C | PORTUGUÊS/INGLÊS | 14h40 | 23 |
ELIZABETH SARSEDO DE LIMA ALVES VIEIRA | 9986525713 | 1 | C | PORTUGUÊS/INGLÊS | 14h50 | 24 |
ESTER PIOVEZAN CARDOZO | 43348732867 | 1 | C | PORTUGUÊS/INGLÊS | 15h | 25 |
FERNANDA DE SOUZA ASSUNÇÃO | 26201581847 | 1 | C | PORTUGUÊS/INGLÊS | 15h10 | 26 |
JAIR APARECIDO RODRIGUES FILHO | 31804947865 | 1 | C | PORTUGUÊS/INGLÊS | 15h20 | 27 |
KARINA ELIZABETH CARDENAS VIEIRA DE OLIVEIRA | 35980296832 | 1 | C | PORTUGUÊS/INGLÊS | 15h30 | 28 |
LUCIANA GOMES ALVES | 24805898895 | 1 | C | PORTUGUÊS/INGLÊS | 15h40 | 29 |
JOANA DE SOUZA BRITO | 10335711804 | 1 | C | PORTUGUÊS/INGLÊS/ARTE | 15h50 | 30 |
PEI 2025 – Etapa Entrevista – Comissão D (Classe). sexta-feira – 22/11/2024
NOME | CPF | DI | CAT | DISCIPLINA | HORÁRIO | |
NIVEA CÉLIA MARTINS | 32455553850 | 1 | C | CLASSE | 9h | 1 |
PALOMA ALMEIDA NAKAZATO | 27958480822 | 1 | A | CLASSE | 9h10 | 2 |
PATRICIA NAVAS DA SILVA | 19188079813 | 1 | C | CLASSE | 9h20 | 3 |
PRISCILA BAPTISTA AUDINE BANDO | 30337517843 | 1 | C | CLASSE | 9h30 | 4 |
ROBERTA ALVES XAVIER SOUZA | 28168697847 | 1 | C | CLASSE | 9h40 | 5 |
RODE XAVIER DOS SANTOS | 35620583813 | 0 | C | CLASSE | 9h50 | 6 |
ROGERIO DIAS DA CRUZ | 28813349890 | 2 | C | CLASSE | 10h | 7 |
