A Dirigente Regional de Ensino – Região Taboão da Serra, Convoca para a etapa de entrevistas prevista nos termos da Resolução SEDUC 77, de 24 de outubro de 2024, para o ano letivo de 2025. A entrevista será realizada de forma individual via Microsoft Teams no período de 18/11/2024 a 27/11/2024, conforme a área de conhecimento, de acordo com a publicação no site da Diretoria de Ensino.
Solicitamos que os professores indicados para realocação sejam orientados a acessarem o link, manterem a câmera e o microfone ligados durante a entrevista. O Comunicado 494/2024, consta a listagem com nome, horário e link das entrevistas que serão realizadas no dia 18/11 com os professores realocados.
Taboão da Serra, 14 de novembro de 2024.
Juliana Cristina Garcia Schirrmann
Dirigente Regional de Ensino
COMUNICADO Nº 494/2024 – CONVOCAÇÃO PARA ETAPA ENTREVISTA – PEI 2025
Retificada_Listagem de Candidatos – ETAPA ENTREVISTA – PEI 2025
Dia 18/11/2024 – Segunda-feira
Comissão A – Dia 18/11 – Período da Manhã – 9h às 12h e das 13h30 às 16h30
ESCOLA | CPF | di | NOME | CAT | DISCIPLINA | HORÁRIO | apto | Não Apto |
JOÃO LUIZ DE OLIVEIRA PROFESSOR | 2331755809 | 2 | CELSO FRANCISCO FRAZAO | A | FILOSOFIA | 9h | ||
FERNANDO MILANO PROFESSOR | 22604253801 | 2 | PATRICIA MICHELI NOVAIS SILVA | A | FILOSOFIA | 9h10 | ||
JOAO CALY PROFESSOR | 15765263801 | 1 | DANIEL FRANCISCO DE MORAES | A | GEOGRAFIA | 9h20 | ||
JOAO CALY PROFESSOR | 15765263801 | 1 | DANIEL FRANCISCO DE MORAES | A | GEOGRAFIA | 9h30 | ||
ODETTE DE SOUZA CARVALHO MADRE | 21385429801 | 1 | KELLY ADRIANI FERRETTI | A | HISTÓRIA | 9h40 | ||
JULIETA CALDAS FERRAZ PROFESSORA | 26534606 | 2 | NATALIA REIS VIEIRA BERNARDES | A | HISTÓRIA | 9h50 | ||
JULIETA CALDAS FERRAZ PROFESSORA | 26534606 | 2 | NATALIA REIS VIEIRA BERNARDES | A | HISTÓRIA | 10h | ||
ANTONIO INACIO MACIEL | 39845081827 | 1 | IGOR APARECIDO DE CAMPOS | A | HISTÓRIA | 10h10 | ||
PAULO CHAGAS NOGUEIRA ENGENHEIRO | 12407166809 | 1 | CATIA REGINA DOS SANTOS GONCALVES | F | GEOGRAFIA | 10h20 | ||
HENRIQUE TEIXEIRA LOTT MARECHAL | 18445404806 | 1 | ADILSON APARECIDO SOARES | F | HISTÓRIA | 10h30 | ||
ANTONIO INACIO MACIEL | 40526793856 | 2 | ROBERT VAGNER SOARES DA PAIXAO JUNIOR | C | FILOSOFIA | 10h40 | ||
RUBEM CARLOS LUDWIG GENERAL | 44719218865 | 1 | IVAN DE OLIVEIRA NEVES SANTOS | C | FILOSOFIA | 10h50 | ||
DENOEL NICODEMOS ELLER REVERENDO | 32049760841 | 1 | KEIKER SILVA DE OLIVEIRA | C | FILOSOFIA | 11h | ||
JULIETA CALDAS FERRAZ PROFESSORA | 10445766859 | 1 | MARIA GUADALUPE SAMUEL SANTANA FREITAS | C | GEOGRAFIA | 11h10 | ||
JOÃO LUIZ DE OLIVEIRA PROFESSOR | 9082699869 | 2 | MARIA CRISTIANE ROSA | C | GEOGRAFIA | 11h20 | ||
GILBERTO FREYRE | 33079948831 | 1 | ALAN MARTINS DE OLIVEIRA | C | GEOGRAFIA | 11h30 | ||
ODETTE DE SOUZA CARVALHO MADRE | 48307550831 | 1 | DOUGLAS FREITAS MENDES | C | HISTÓRIA | 11h40 | ||
ODETTE DE SOUZA CARVALHO MADRE | 8386104805 | 2 | JAQUELINE ESCOBAR PEREIRA | C | HISTÓRIA | 11h50 | ||
SOLANO TRINDADE | 21696293863 | 1 | RODRIGO GONCALVES DE OLIVEIRA | C | HISTÓRIA | 13h30 | ||
ANTONIO INACIO MACIEL | 26218338886 | 2 | AURELIO LAURENTINO DE SOUZA | C | HISTÓRIA | 13h40 | ||
CARLOS KOCH DOUTOR | 27055731860 | 1 | SAMUEL DE SOUZA VIEIRA | C | HISTÓRIA | 13h50 | ||
RUBEM CARLOS LUDWIG GENERAL | 39111607807 | 1 | SAMANTHA REQUENA GOMES | C | HISTÓRIA | 14h | ||
EDUARDO VAZ DOUTOR | 25014688802 | 2 | ALVARO GUARI JUNIOR | C | HISTÓRIA | 14h10 | ||
JOÃO LUIZ DE OLIVEIRA PROFESSOR | 20590459830 | 1 | RAQUEL ALVES DOS SANTOS | C | HISTÓRIA | 14h20 | ||
DENOEL NICODEMOS ELLER REVERENDO | 29706753826 | 1 | MONICA APARECIDA DE ANDRADE | C | HISTÓRIA | 14h30 | ||
DENOEL NICODEMOS ELLER REVERENDO | 37050623873 | 2 | ARNALDO ARCANJO DE OLIVEIRA JÚNIOR | C | HISTÓRIA | 14h40 | ||
DENOEL NICODEMOS ELLER REVERENDO | 37441666864 | 1 | FRANCINALDA ARAUJO LUSTOSA | C | HISTÓRIA | 14h50 |
Comissão B – Dia 18/11 – Período da Manhã – 9h às 12h e das 13h30 às 16h30
ESCOLA | CPF | di | NOME | CAT | DISCIPLINA | HORÁRIO | Apto | Não apto |
ODETTE DE SOUZA CARVALHO MADRE | 15174542806 | 1 | ROBERTO HONORATO BORELI | A | CIÊNCIAS BIOLÓG | 9h | ||
PAULO CHAGAS NOGUEIRA ENGENHEIRO | 33285058811 | 1 | PRYSCILA OLEGARIO DE SOUZA | A | CIÊNCIAS BIOLÓG | 9h10 | ||
RUBEM CARLOS LUDWIG GENERAL | 21604830875 | 1 | MARCELO NUNES DE SOUZA SILVA | A | CIÊNCIAS BIOLÓG | 9h20 | ||
HENRIQUE TEIXEIRA LOTT MARECHAL | 16934294890 | 2 | MARIA LEIDE PEREIRA PORTO | A | CIÊNCIAS BIOLÓG | 9h30 | ||
PROFESSORA MIRNA ELISA BONAZZI | 8861477860 | 1 | WILSON ALVES DA COSTA | A | CIÊNCIAS BIOLÓG | 9h40 | ||
PROFESSORA MIRNA ELISA BONAZZI | 6540296606 | 1 | NATALIA MENDES DO PRADO | A | MAT | 9h50 | ||
EDE WILSON GONZAGA PROFESSOR | 12093412802 | 1 | LUCIMARA GASQUI | A | MAT | 10H | ||
JOAO CALY PROFESSOR | 52005780944 | 1 | PEDRO VOLMIR GOMES | A | MATEMÁTICA | 10h10 | ||
JOSE ROBERTO PACHECO | 11303681811 | 1 | ISABELA CRISTINA DE CAMPOS NAGY | F | CIÊNCIAS BIOLÓG | 10h20 | ||
FERNANDO MILANO PROFESSOR | 26384921839 | 1 | FERNANDA HERNANDES SIQUEIRA | F | CIÊNCIAS BIOLÓG | 10h30 | ||
GILBERTO FREYRE | 20602346894 | 1 | JOSE LUIZ VILETE | F | QUÍMICA | 10h40 | ||
ANTONIO INACIO MACIEL | 16698069876 | 1 | VANDERLENE XAVIER DE MORAIS | C | BIOLOGIA/HISTÓRIA | 10h50 | ||
SOLANO TRINDADE | 22750879825 | 1 | JOCIEL PEREIRA DE SOUZA | C | CIÊNCIAS BIOLÓG | 11H | ||
HENRIQUE TEIXEIRA LOTT MARECHAL | 40195699831 | 1 | SUEMY SOARES OLIVEIRA DE SOUZA | C | CIÊNCIAS BIOLÓG | 11h10 | ||
EDE WILSON GONZAGA PROFESSOR | 42822680850 | 1 | ALCIDES LUCIO DE LIMA JUNIOR | C | FÍS/MAT | 11h20 | ||
AMELIA DOS ANJOS OLIVEIRA | 69569754591 | 1 | FLAVIO JAMIL SOUZA FERREIRA | C | FÍSICA | 11h30 | ||
DENOEL NICODEMOS ELLER REVERENDO | 47772816553 | 1 | PAULO ANDRÉ BOAVENTURA DAVI | C | MAT. | 11h40 | ||
DENOEL NICODEMOS ELLER REVERENDO | 3049847522 | 1 | TEREZA ARCANJO DOS SANTOS SILVA | C | MAT. | 11h50 | ||
DENOEL NICODEMOS ELLER REVERENDO | 93607997500 | 1 | EDILZA MASCARENHAS DA SILVA | C | MAT. | 13h30 | ||
DENOEL NICODEMOS ELLER REVERENDO | 38882904814 | 1 | PALOMA PACHECO DE SOUSA | C | MAT. | 13h40 | ||
EDE WILSON GONZAGA PROFESSOR | 9965158878 | 1 | OSVALDO APARECIDO MARIANO | C | MAT/HIST | 13h50 | ||
ODETTE DE SOUZA CARVALHO MADRE | 17263951894 | 1 | ANTONIO VIEIRA DE MOURA | C | MATEMÁTICA | 14h | ||
ODETTE DE SOUZA CARVALHO MADRE | 31920091874 | 1 | ANTONIO JACKSON LOPES DOS SANTOS | C | MATEMÁTICA | 14h10 | ||
ODETTE DE SOUZA CARVALHO MADRE | 3017739554 | 1 | ELVES PEREIRA MOTA | C | MATEMÁTICA | 14h20 | ||
SOLANO TRINDADE | 27415148878 | 2 | CRISTIANE OLIVEIRA DOS SANTOS | C | MATEMÁTICA | 14h30 | ||
SOLANO TRINDADE | 39403633832 | 1 | PAULO SILAS PEREIRA DE SOUZA | C | MATEMÁTICA | 14h40 | ||
PAULO CHAGAS NOGUEIRA ENGENHEIRO | 39266077852 | 1 | SARA AMARAL SANTANA | C | MATEMÁTICA | 14h50 | ||
EULALIA MALTA PROFESSORA | 30755458800 | 1 | RODRIGO JOSE DA SILVA | C | MATEMÁTICA | 15h | ||
WANDYCK FREITAS JORNALISTA | 28247764806 | 2 | IGOR PORTELLA GONCALVES | C | MATEMÁTICA | 15h10 |
Comissão C – Dia 18/11 – Período da Manhã – 9h às 12h e das 13h30 às 16h30
ESCOLA | CPF | di | NOME | CAT | DISCIPLINA | HORÁRIO | Apto | Não Apto |
ANTONIO INACIO MACIEL | 27296991801 | 1 | CLAUDIA NERI SILVA | A | ARTE | 9h | ||
JOAO CALY PROFESSOR | 19041944869 | 1 | APARECIDA DE FATIMA PASCHOALINOTO DOS SANTOS | A | ED. FÍSICA | 9h10 | ||
PROFESSORA MIRNA ELISA BONAZZI | 33626376800 | 1 | RICARDO FREIRE DA ROCHA | A | L.PORT/INGLÊS | 9h20 | ||
PROFESSORA MIRNA ELISA BONAZZI | 26809604839 | 1 | ELSA FERREIRA DE SOUZA DA SILVA | A | L.PORT/INGLÊS | 9h30 | ||
JOAO CALY PROFESSOR | 21999590821 | 1 | CRISTIANE ROSSETTI DE ARAUJO | A | PORTUGUÊS/INGLÊS | 9h40 | ||
ANTONIO INACIO MACIEL | 34906875823 | 1 | CAIO CESAR TABAJARA SILVA SANTOS | A | PORTUGUÊS/INGLÊS | 9h50 | ||
NELSON ANTONIO DO NASCIMENTO JUNIOR PROFESSOR | 27560442889 | 1 | CONCEICAO APARECIDA TOME DA C NORONHA DE OLIVEIRA | A | PORTUGUÊS/INGLÊS | 10h | ||
JOÃO LUIZ DE OLIVEIRA PROFESSOR | 22358393800 | 1 | JULIANA CRISTINA AMARAL MIRANDA | A | PORTUGUÊS/INGLÊS | 10h10 | ||
GILBERTO FREYRE | 31380535808 | 2 | JAIME VIEIRA | F | ARTE | 10h20 | ||
EULALIA MALTA PROFESSORA | 9118482821 | 1 | ELIANA FERREIRA NASCIMENTO | F | ED. FÍSICA | 10h30 | ||
JOANNA SPOSITO | 28446325802 | 1 | MARCIA GREGORIO DE SOUZA | F | PORTUGUÊS/INGLÊS | 10h40 | ||
SOLANO TRINDADE | 24621580817 | 1 | ANA CRISTINA DA CONCEICAO DE JESUS | C | ARTE | 10h50 | ||
PAULO CHAGAS NOGUEIRA ENGENHEIRO | 25591160816 | 1 | WENCESLAINE DE FREITAS SILVA | C | ARTE | 11h | ||
RUBEM CARLOS LUDWIG GENERAL | 108432998 | 1 | IVONICE PASQUALI | C | ARTE | 11h10 | ||
HENRIQUE TEIXEIRA LOTT MARECHAL | 6826811804 | 1 | ANA MARIA APARECIDA DA SILVA | C | ARTE | 11h20 | ||
PROFESSORA MIRNA ELISA BONAZZI | 34102885897 | 1 | JAQUELINE LAURA DIAS VALIM | C | ARTE | 11h30 | ||
GILBERTO FREYRE | 27937977825 | 1 | VERONICA GARCIA DOS SANTOS | C | ARTE/L.PORT | 11h40 | ||
DENOEL NICODEMOS ELLER REVERENDO | 43650002841 | 1 | LUÍS CARLOS DA SILVA | C | ED. FÍSICA | 11h50 | ||
GILBERTO FREYRE | 33372515870 | 1 | ELTON SILVA ARAUJO | C | ED. FÍSICA | 13h30 | ||
GILBERTO FREYRE | 32895293805 | 1 | ROSEMEIRE VEIGA MUNIZ | C | ED. FÍSICA | 13h40 | ||
FERNANDO MILANO PROFESSOR | 31067904824 | 1 | ROBSON LUIZ RIBEIRO DE SOUSA | C | ED. FÍSICA | 13h50 | ||
ANTONIO INACIO MACIEL | 35018716860 | 1 | BRUNO ROBERTO DRAGOI | C | INGLÊS | 14h | ||
MARLENE APARECIDA MAIA OLBERG PROFESSORA | 43254693892 | 1 | GIOVANNA SILVA ROCHA | C | INGLÊS | 14h10 | ||
GILBERTO FREYRE | 50391041894 | 1 | MARINA ROSA DE OLIVEIRA | C | INGLÊS | 14h20 | ||
PAULO CHAGAS NOGUEIRA ENGENHEIRO | 14515374842 | 2 | RICARDO ROBERTO BATISTA | C | INGLÊS/HISTÓRIA | 14h30 | ||
HENRIQUE TEIXEIRA LOTT MARECHAL | 40698111842 | 1 | CAROLINE BATISTA DOS SANTOS ESTEVES RAIMUNDO | C | L.PORT/INGLÊS | 14h40 | ||
HENRIQUE TEIXEIRA LOTT MARECHAL | 9135109807 | 1 | ALBERTO CARLOS PEREIRA PORTO | C | L.PORT/INGLÊS | 14h50 | ||
HENRIQUE TEIXEIRA LOTT MARECHAL | 21608877817 | 1 | MICHELA DA SILVA SANTOS | C | L.PORT/INGLÊS | 15h | ||
JOSE ROBERTO PACHECO | 2187740528 | 1 | RENATA JULIANA DE OLIVEIRA BRAS ALVES | C | L.PORT/INGLÊS | 15h10 | ||
GILBERTO FREYRE | 49846104847 | 1 | JOSENILTON ROSA VIEIRA | C | L.PORT/INGLÊS | 15h20 |
Comissão D – Dia 18/11 – Período da Manhã – 9h às 12h e das 13h30 às 16h30
ESCOLA | CPF | di | NOME | CAT | DISCIPLINA | HORÁRIO | Apto | Não Apto |
EDUARDO VAZ DOUTOR | 24678206884 | 1 | LILIANE FERREIRA PAIVA LIMA | C | PORTUGUÊS/INGLÊS | 9H | ||
NELSON ANTONIO DO NASCIMENTO JUNIOR PROFESSOR | 15391632889 | 1 | JOELMA SILVA DO VALE | C | PORTUGUÊS/INGLÊS | 9h10 | ||
NELSON ANTONIO DO NASCIMENTO JUNIOR PROFESSOR | 9172427850 | 1 | EDNA APARECIDA MONTEIRO | C | PORTUGUÊS/INGLÊS | 9h20 | ||
NELSON ANTONIO DO NASCIMENTO JUNIOR PROFESSOR | 10717851842 | 2 | REGIANE LABELLA BERING | C | PORTUGUÊS/INGLÊS/GEO | 9h30 | ||
PAULO CHAGAS NOGUEIRA ENGENHEIRO | 36858511873 | 1 | CLAUDIO BARBOSA DOS SANTOS | C | PORTUGUÊS/SOCIOLOGIA | 9h40 | ||
PROFESSOR HENRIQUE COSTA | 9975399843 | 1 | GILSON NEI ALBERTIN | C | MATEMÁTICA | 9H50 | ||
AMELIA DOS ANJOS OLIVEIRA | 18000104865 | 1 | EULALIA BORELI | C | L.PORT/INGLÊS | 10h | ||
EDE WILSON GONZAGA PROFESSOR | 86705288434 | 1 | ZENILDA CICERA DE QUEIROZ COSTA | C | L.PORT/INGLÊS | 10h10 | ||
WANDYCK FREITAS JORNALISTA | 12673669744 | 1 | DAIANE SOARES BAIA | C | PORTUGUÊS | 10h20 | ||
EDUARDO VAZ DOUTOR | 52229046870 | 1 | MARCOS MOISES XAVIER PINHO | C | PORTUGUÊS | 10h30 | ||
HENRIQUE TEIXEIRA LOTT MARECHAL | 78099277520 | 1 | DEBORA DE OLIVEIRA BORGES | C | PORTUGUÊS | 10h40 | ||
PAULO CHAGAS NOGUEIRA ENGENHEIRO | 33088451804 | 1 | GISELE MELO DO ESPIRITO SANTO | C | PORTUGUÊS/INGLÊS | 10h50 | ||
PROFESSORA MIRNA ELISA BONAZZI | 2371288535 | 1 | ELISVALDA LIMA DOS SANTOS | C | HISTÓRIA | 11h | ||
CARLOS KOCH DOUTOR | 22045344800 | 1 | ROSELI COSTA DA LUZ | C | HISTÓRIA/GEO | 11h10 | ||
HENRIQUE TEIXEIRA LOTT MARECHAL | 27971185880 | 2 | CLAUDIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA | C | HISTÓRIA/GEO | 11h20 | ||
SOLANO TRINDADE | 12403860875 | 1 | IVETE MARIA DE ALMEIDA SOUZA | C | HISTÓRIA/GEO/SOCIO | 11h30 | ||
MARLENE APARECIDA MAIA OLBERG PROFESSORA | 31276103867 | 1 | MARILISA E SILVA CARDOSO | C | HISTÓRIA/PORTUGUES/INGLES | 11h40 | ||
RUBEM CARLOS LUDWIG GENERAL | 40039648885 | 1 | ANDRE SANTOS DE LIMA | C | MATEMÁTICA | 11h50 | ||
RUBEM CARLOS LUDWIG GENERAL | 66659817972 | 2 | VERANICE PERIN DE OLIVEIRA | C | MATEMÁTICA | 13h30 | ||
EDUARDO VAZ DOUTOR | 37624573873 | 1 | JOSIANE DOS SANTOS OLIVEIRA | C | MATEMÁTICA | 13h40 | ||
NELSON ANTONIO DO NASCIMENTO JUNIOR PROFESSOR | 30033793808 | 1 | DINAMARA SOUZA DE OLIVEIRA | C | MATEMÁTICA | 13h50 | ||
GILBERTO FREYRE | 49846104847 | 1 | JOSENILTON ROSA VIEIRA | C | L.PORT/INGLÊS | 14h | ||
PROFESSOR HENRIQUE COSTA | 19580619808 | 1 | JEFFERSON DE ANDRADE LOPES | C | MATEMÁTICA | 14h10 | ||
JOÃO LUIZ DE OLIVEIRA PROFESSOR | 27628496830 | 1 | ROSANGELA APARECIDA NACIMENTO | C | MATEMÁTICA | 14h20 |