O Dirigente Regional de Ensino, torna publica a Classificação Final dos candidatos inscritos no 2º Cadastramento Emergencial de Candidatos 2024, nos termos da legislação vigente, para a contratação por tempo determinado para docente, para atuação presencial por portadores de habilitação ou que apresentem qualificação para a docência, nos termos da Indicação CEE 213/2021, homologado pela Resolução SEDUC, de 29/10/2021 e a Resolução Seduc nº 74, de 19/12/2023, a seguir discriminados:
– CÓDIGOS E LINGUAGENS: INGLÊS e PORTUGUÊS;
– CIENCIAS DA NATUREZA E EXATAS: BIOLOGIA, CIÊNCIAS FÍSICAS E BIOLÓGICAS, FÍSICA, MATEMÁTICA
Classificação – 2º Cadastro Emergencial 2024 – Disciplinas | ||||
Classificação | Nome | Deficiente | Disciplinas | Pontuação DE |
1º | CARINA MENDES SILVA | NÃO | BIOLOGIA, CIENCIAS FISICAS E BIOLOGICAS | 61,528 |
2º | MARCIA MARIA DE ANDRADE MACIEL | SIM | LINGUA ESTRANGEIRA INGLES, LINGUA PORTUGUESA | 39,16 |
3º | EDCARLOS VIANA DA SILVA | NÃO | MATEMATICA | 35,128 |
4º | ALEXANDRA TOMAZELLI DE CAMARGO | NÃO | BIOLOGIA, CIENCIAS FISICAS E BIOLOGICAS, FISICA, QUIMICA | 31,44 |
5º | REGIANE LABELLA BERING | NÃO | GEOGRAFIA, LINGUA ESTRANGEIRA INGLES, LINGUA PORTUGUESA | 27,776 |
6º | LIDIANE SOUSA FREITAS | NÃO | EDUCACAO ESPECIAL-PRATICAS EDUCACIONAIS INCLUSIVAS, EDUCACAO EXCLUSIVA DEFICIENCIA INTELECTUAL, ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS, FILOSOFIA, LINGUA PORTUGUESA, SOCIOLOGIA | 27,112 |
7º | ROSEMARY ALVES DA SILVA | NÃO | LINGUA ESTRANGEIRA ESPANHOL, LINGUA PORTUGUESA | 24,44 |
8º | ANDERSON CLEMENTE SCHMITZ | NÃO | MATEMATICA, QUIMICA | 23,008 |
9º | MAYARA APARECIDA SANT ANGELO | NÃO | FISICA, MATEMATICA, QUIMICA | 22,712 |
10º | CELIA TONELLI | NÃO | ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS, FISICA, MATEMATICA, QUIMICA | 21,376 |
11º | LUIZ CARLOS LOPES MIHAILIUC | NÃO | FISICA, MATEMATICA | 20,568 |
12º | MARIA ALICE PEREIRA DA SILVA | NÃO | LINGUA ESTRANGEIRA INGLES, LINGUA PORTUGUESA | 19,888 |
13º | VERANICE PERIN DE OLIVEIRA | NÃO | FISICA, MATEMATICA | 19,472 |
14º | FERNANDO WILLIAM PERES MARQUES | NÃO | FISICA, MATEMATICA | 19,456 |
15º | EDUARDO CARLOS DE SOUZA ALMEIDA | NÃO | EDUC EXCLUSIVA DEFICIENCIA AUDITIVA, EDUCACAO EXCLUSIVA DEFICIENCIA AUDITIVA, EDUCACAO EXCLUSIVA DEFICIENCIA FISICA, EDUCACAO EXCLUSIVA DEFICIENCIA INTELECTUAL, EDUCACAO EXCLUSIVA DEFICIENCIA VISUAL, EDUCACAO EXCLUSIVA TRANSTORNOS DO ESPECTRO AUTIST, ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS, FILOSOFIA, MATEMATICA, SOCIOLOGIA | 18,928 |
16º | SOLANGE CALIL | NÃO | LINGUA ESTRANGEIRA ESPANHOL, LINGUA PORTUGUESA | 18,72 |
17º | PATRICIA VIRGINIA DA CUNHA | NÃO | BIOLOGIA, CIENCIAS FISICAS E BIOLOGICAS, FISICA, MATEMATICA, QUIMICA | 18,416 |
18º | DAVID DEODATO DE SOUSA SILVA | NÃO | FISICA, MATEMATICA | 17,04 |
19º | TARCIO TELES DA SILVA FARIAS | NÃO | FISICA, MATEMATICA | 15 |
20º | RAMYLE SILVA DOURADO | NÃO | LINGUA ESTRANGEIRA INGLES, LINGUA PORTUGUESA | 13,824 |
21º | MARCELO FERNANDES CAMARGO | NÃO | BIOLOGIA, CIENCIAS FISICAS E BIOLOGICAS, FILOSOFIA, FISICA, MATEMATICA, QUIMICA, SOCIOLOGIA | 13,736 |
22º | SANDRA REGINA TRAVES | NÃO | FISICA, MATEMATICA | 13,504 |
23º | RENÊ GARCIA DE ANDRADE | NÃO | MATEMATICA | 13,176 |
24º | PABLO PAULO PIRES | NÃO | LINGUA ESTRANGEIRA INGLES, LINGUA PORTUGUESA | 11,032 |
25º | RENATA BORGES DA SILVA | NÃO | FILOSOFIA, LINGUA ESTRANGEIRA INGLES, LINGUA PORTUGUESA, SOCIOLOGIA | 9,896 |
26º | SUELI ARANTES BRAGANCA | NÃO | MATEMATICA | 9,88 |
27º | PRISCILA BRITO MAMEDIO DE SOUZA | NÃO | LINGUA ESTRANGEIRA INGLES, LINGUA PORTUGUESA | 9,648 |
28º | SILVANA DE OLIVEIRA MOREIRA | NÃO | LINGUA ESTRANGEIRA INGLES, LINGUA PORTUGUESA | 9,464 |
29º | DAIANE FERREIRA DE ANDRADE | NÃO | MATEMATICA | 9,36 |
30º | EMERSON GOMES DOS SANTOS MATOS | NÃO | MATEMATICA | 8,064 |
31º | RICARDO SEVERINO DA SILVA | NÃO | BIOLOGIA, EDUCACAO FISICA | 7,28 |
32º | CELIA APARECIDA ROSA | NÃO | BIOLOGIA, EDUCACAO FISICA, ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS | 7,152 |
33º | MOACIR CAMPANHOLO JUNIOR | NÃO | ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS, FISICA, MATEMATICA, OFICINAS CURRICULARES | 7,008 |
34º | CARLOS DOMINGOS ANTONIO MILAGRE | NÃO | LINGUA ESTRANGEIRA INGLES, LINGUA PORTUGUESA | 6,48 |
35º | FABIANO DO ESPIRITO SANTO | NÃO | BIOLOGIA, CIENCIAS FISICAS E BIOLOGICAS | 6,296 |
36º | MÁRCIA MARIA DA SILVA | NÃO | ARTE, LINGUA PORTUGUESA | 6,08 |
37º | TALITA EZEQUIEL DOS SANTOS | NÃO | FISICA, MATEMATICA | 6 |
38º | MIRIAN MOREIRA CRUZ | NÃO | EDUCACAO EXCLUSIVA DEFICIENCIA AUDITIVA, EDUCACAO EXCLUSIVA DEFICIENCIA INTELECTUAL, LINGUA ESTRANGEIRA INGLES, LINGUA PORTUGUESA | 5,52 |
39º | ROSILENE APARECIDA PEDAO | NÃO | BIOLOGIA, CIENCIAS FISICAS E BIOLOGICAS, FISICA, MATEMATICA, QUIMICA | 5,488 |
40º | MATHEUS LIMA MORAES | NÃO | BIOLOGIA, EDUCACAO FISICA | 5,28 |
41º | LAURA CORACAO DE JESUS RODRIGUES | NÃO | BIOLOGIA, CIENCIAS FISICAS E BIOLOGICAS, FILOSOFIA, FISICA, MATEMATICA, QUIMICA, SOCIOLOGIA | 4,688 |
42º | ROSANA RODRIGUES MARQUES | NÃO | BIOLOGIA, CIENCIAS FISICAS E BIOLOGICAS | 3,776 |
43º | CAMILA SOARES ALVES LEAL | NÃO | BIOLOGIA, CIENCIAS FISICAS E BIOLOGICAS | 3,704 |
44º | ISABELA NOGUEIRA DE SÁ | NÃO | BIOLOGIA, CIENCIAS FISICAS E BIOLOGICAS | 3,68 |
45º | CELINO DE OLIVEIRA | NÃO | LINGUA ESTRANGEIRA INGLES, LINGUA PORTUGUESA | 3,552 |
46º | CARLOS ALBERTO SANTOS RESENDE | NÃO | MATEMATICA | 3,488 |
47º | NAILDA FERREIRA DO VALLES | NÃO | FISICA, MATEMATICA | 3,44 |
48º | ELVIS PEREIRA DA SILVA | NÃO | BIOLOGIA, CIENCIAS FISICAS E BIOLOGICAS | 3,312 |
49º | ROSELI APARECIDA DOS SANTOS FERREIRA | NÃO | EDUCACAO, ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS, FILOSOFIA, LINGUA ESTRANGEIRA INGLES, LINGUA PORTUGUESA, SOCIOLOGIA | 3,168 |
50º | MIRIAM MARIA DE LIMA CAETANO | NÃO | ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS, LINGUA ESTRANGEIRA ESPANHOL, LINGUA PORTUGUESA | 2,944 |
51º | LEONARDO MARINHO SOUSA | NÃO | FISICA, MATEMATICA | 2,936 |
52º | JULIANA ASSUNÇÃO RAMOS | NÃO | BIOLOGIA | 2,792 |
53º | MARA ATHANAZIO DE LYRA | NÃO | BIOLOGIA | 2,776 |
54º | ISLA LORENA NUNES SANTOS | NÃO | FISICA, MATEMATICA | 1,744 |
55º | ANDREA RESTA | NÃO | LINGUA ESTRANGEIRA INGLES | 1,568 |
56º | SIMONE DA CRUZ BRAGA SILVA | NÃO | LINGUA ESTRANGEIRA INGLES, LINGUA PORTUGUESA | 1 |
57º | MAELLE MEDEIROS DOS SANTOS | NÃO | BIOLOGIA, FISICA, QUIMICA | 0,976 |
58º | ADONIAS TOMAZELLI CAMARGO | NÃO | FISICA, MATEMATICA | 0,872 |
59º | LETICIA SOUZA ASSUNÇÃO | NÃO | FISICA, MATEMATICA | 0,816 |
60º | NAYANE GONÇALVES DO AMARAL | NÃO | LINGUA PORTUGUESA | 0,48 |
61º | LIVIA MARIA ALMEIDA COSTA | NÃO | BIOLOGIA | 0,296 |
62º | ELVIS CLEI CAVALCANTE DA SILVA | NÃO | BIOLOGIA, CIENCIAS FISICAS E BIOLOGICAS | 0,256 |
63º | LUIZ MARIO DE OLIVEIRA | SIM | LINGUA PORTUGUESA, SOCIOLOGIA | 0 |
64º | WANIA CRISTINA DA SILVA ROSA | NÃO | LINGUA PORTUGUESA | 0 |
65º | ANGELITA MARIA DOS SANTOS | NÃO | LINGUA ESTRANGEIRA INGLES, LINGUA PORTUGUESA | 0 |
66º | GERALDO FRANCISCO VIANA | NÃO | ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS, FILOSOFIA, LINGUA ESTRANGEIRA INGLES, LINGUA PORTUGUESA, OFICINAS CURRICULARES, SOCIOLOGIA | 0 |
67º | DEVOZIL EDUARDO | NÃO | LINGUA PORTUGUESA | 0 |
68º | SOLANGE GIROLDO DE PARDI | NÃO | ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS, LINGUA ESTRANGEIRA INGLES, LINGUA PORTUGUESA, OFICINAS CURRICULARES | 0 |
69º | JOSE NILTON DOS SANTOS | NÃO | FISICA, MATEMATICA | 0 |
70º | MARIA LIDIA DANTAS | NÃO | BIOLOGIA, QUIMICA | 0 |
71º | ROSA MARIA MASULLO | NÃO | FISICA, MATEMATICA, QUIMICA | 0 |
72º | RONALDO DE OLIVEIRA | NÃO | FISICA, MATEMATICA | 0 |
73º | RENATO GONCALVES DA ROCHA | NÃO | FILOSOFIA, MATEMATICA, SOCIOLOGIA | 0 |
74º | FABIANA OLIVEIRA SANTOS SILVA | NÃO | ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS, MATEMATICA, OFICINAS CURRICULARES | 0 |
75º | MAURO LOPES DA SILVA | NÃO | BIOLOGIA, QUIMICA | 0 |
76º | MESSIAS ALVES DE SANT ANA | NÃO | FISICA, MATEMATICA | 0 |
77º | CINTHIA PRATES FRAZATTO ROSENDO | NÃO | FISICA, MATEMATICA | 0 |
78º | ELIANE FERREIRA DOS SANTOS | NÃO | LINGUA ESTRANGEIRA INGLES, LINGUA PORTUGUESA | 0 |
79º | ROGERIO MACHADO NASCIMENTO | NÃO | QUIMICA | 0 |
80º | SIMONE DA SILVA | NÃO | MATEMATICA | 0 |
81º | EDILENE SOUZA PEREIRA MARQUES | NÃO | BIOLOGIA, CIENCIAS FISICAS E BIOLOGICAS, EDUCACAO EXCLUSIVA DEFICIENCIA AUDITIVA | 0 |
82º | ODAIR JOSE DE SOUZA | NÃO | BIOLOGIA, CIENCIAS FISICAS E BIOLOGICAS, ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS, FISICA, MATEMATICA, QUIMICA | 0 |
83º | FERNANDO ROBERTO BORGES | NÃO | BIOLOGIA, EDUCACAO FISICA | 0 |
84º | VANESSA MENDES DOMINGUES | NÃO | GEOGRAFIA, MATEMATICA | 0 |
85º | ANA PAULA RUSSO DA ROCHA | NÃO | BIOLOGIA, EDUCACAO FISICA | 0 |
86º | ANTONIO LIBERATO FIGUEIRA NGONGA | NÃO | MATEMATICA | 0 |
87º | MAYARA ROSA FERREIRA | NÃO | LINGUA ESTRANGEIRA INGLES, LINGUA PORTUGUESA | 0 |
88º | MAIRA THAYS MELO SILVA | NÃO | FILOSOFIA, LINGUA PORTUGUESA, SOCIOLOGIA | 0 |
89º | LARYSSA DE PAULA DOS SANTOS | NÃO | LINGUA PORTUGUESA | 0 |
90º | CECILIA TORRES NOGUEIRA | NÃO | LINGUA ESTRANGEIRA INGLES, LINGUA PORTUGUESA | 0 |
91º | ELIANE DA SILVA SANTOS SOUZA | NÃO | MATEMATICA | 0 |
92º | EDMILSON APARECIDO DO NASCIMENTO | NÃO | FISICA, MATEMATICA | 0 |
93º | MOISES ALVES SOARES | NÃO | LINGUA PORTUGUESA | 0 |
94º | EDUARDA RAMOS DOS SANTOS | NÃO | MATEMATICA | 0 |
95º | IVO MOREIRA DO CARMO | NÃO | LINGUA ESTRANGEIRA INGLES, LINGUA PORTUGUESA | 0 |
96º | SUELI APARECIDA BARBOSA JANOTTI | NÃO | LINGUA ESTRANGEIRA INGLES, LINGUA PORTUGUESA | 0 |
97º | SILVANA ARAUJO CARDOSO SANTOS | NÃO | FILOSOFIA, LINGUA ESTRANGEIRA INGLES, LINGUA PORTUGUESA | 0 |
98º | CARLOS ALVES DOS SANTOS | NÃO | BIOLOGIA, CIENCIAS FISICAS E BIOLOGICAS | 0 |
99º | ILDEBRANDO CORREA LEANDRO FILHO | SIM | EDUCACAO FISICA | 0 |
100º | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO | NÃO | LINGUA PORTUGUESA | 0 |
101º | EDSON OLIVEIRA DA COSTA | SIM | CIENCIAS FISICAS E BIOLOGICAS, DESENHO GEOMETRICO, MATEMATICA | 0 |
102º | DEBORA OLIVEIRA CAVALCANTI | NÃO | FISICA, MATEMATICA | 0 |
103º | ANELI CRISTINA FROIDE | NÃO | LINGUA ESTRANGEIRA INGLES, LINGUA PORTUGUESA | 0 |
104º | CRISTINA ACIOLI ROCHA | NÃO | LINGUA PORTUGUESA | 0 |
105º | MARIA DOLORES BAPTISTA DELLAMORA ALVES | NÃO | LINGUA PORTUGUESA, LITERATURA PORTUGUESA | 0 |
106º | ANTONIA SOARES DA SILVA | NÃO | LINGUA ESTRANGEIRA INGLES, LINGUA PORTUGUESA | 0 |
107º | LUCIANA DE JESUS SANTANA | NÃO | BIOLOGIA, EDUCACAO FISICA | 0 |
108º | MARGARIDA DA GLORIA PEDROSO | NÃO | ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS, FISICA, MATEMATICA, OFICINAS CURRICULARES | 0 |
109º | ELIZETE MARIA SILVA DE BRITO | NÃO | BIOLOGIA | 0 |
110º | FLAVIA DOS ANJOS ALMEIDA | NÃO | EDUCACAO EXCLUSIVA DEFICIENCIA INTELECTUAL, ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS, FILOSOFIA, LINGUA ESTRANGEIRA INGLES, LINGUA PORTUGUESA, SOCIOLOGIA | 0 |
111º | MARITANIA DOS SANTOS | NÃO | LINGUA PORTUGUESA | 0 |
112º | DANIELLE FERREIRA DA ROSA E SILVA | NÃO | ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS, LINGUA ESTRANGEIRA INGLES, LINGUA PORTUGUESA | 0 |
113º | LUCIANA GUEDES DE LACERDA JESUS | NÃO | ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS, LINGUA ESTRANGEIRA ESPANHOL, LINGUA PORTUGUESA | 0 |
114º | ANTONIO FABRICIO LINO DE MORAIS | NÃO | FISICA, MATEMATICA, QUIMICA | 0 |
115º | MARCELO GONÇALVES COSTA | NÃO | MATEMATICA | 0 |
116º | FERNANDA FARIA ZOIA | NÃO | LINGUA ESTRANGEIRA INGLES, LINGUA PORTUGUESA | 0 |
117º | MONICA CRISTINA GOMES | NÃO | LINGUA ESTRANGEIRA INGLES, LINGUA PORTUGUESA | 0 |
118º | FABIANA DIAS ARAUJO | NÃO | MATEMATICA | 0 |
119º | FRANCISCO ANSELMO GOMES MALHO | NÃO | BIOLOGIA, EDUCACAO FISICA | 0 |
120º | ELIZA MENDES MARTINS DE MOURA | NÃO | ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS, FILOSOFIA, LINGUA ESTRANGEIRA INGLES, LINGUA PORTUGUESA, SOCIOLOGIA | 0 |
121º | MARINALVA LIMA PASSOS DE JESUS | NÃO | ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS, FILOSOFIA, LINGUA PORTUGUESA, SOCIOLOGIA | 0 |
122º | EDUARDO PEREIRA DE OLIVEIRA | NÃO | MATEMATICA | 0 |
123º | ELAINE CRISTINA DOS SANTOS IZABEL | NÃO | BIOLOGIA, EDUCACAO FISICA | 0 |
124º | MARIA ISABEL GOMES FERREIRA | NÃO | LINGUA PORTUGUESA | 0 |
125º | EDJANE ANGELO DE BARROS | NÃO | BIOLOGIA, CIENCIAS FISICAS E BIOLOGICAS | 0 |
126º | FABIANA COUTINHO | NÃO | MATEMATICA | 0 |
127º | MARGARETE DE ANDRADE | NÃO | MATEMATICA | 0 |
128º | RENATA APARECIDA MIGUEL | NÃO | ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS, FILOSOFIA, LINGUA PORTUGUESA, OFICINAS CURRICULARES, SOCIOLOGIA | 0 |
129º | JOSÉ GONÇALVES DE SOUZA | NÃO | FISICA, MATEMATICA | 0 |
130º | RODRIGO DE JESUS BRITO | NÃO | FISICA, MATEMATICA | 0 |
131º | ROGERIA PEREIRA DE QUEIROZ | NÃO | LINGUA ESTRANGEIRA INGLES, LINGUA PORTUGUESA | 0 |
132º | EDUARDO NONATO LOPES | NÃO | CIENCIAS FISICAS E BIOLOGICAS, FISICA, MATEMATICA, QUIMICA | 0 |
133º | JULIANA DA SILVEIRA | NÃO | LINGUA ESTRANGEIRA INGLES | 0 |
134º | PRISCILA PIERRE BENJAMIN | NÃO | MATEMATICA | 0 |
135º | BRUNA FREIRE REIS CASITAS | NÃO | LINGUA ESTRANGEIRA INGLES, LINGUA PORTUGUESA | 0 |
136º | PRISCILA OLIVEIRA DOS SANTOS | NÃO | BIOLOGIA, CIENCIAS FISICAS E BIOLOGICAS | 0 |
137º | PRISCILA ALFREDO DA SILVA | NÃO | MATEMATICA | 0 |
138º | PAULO THIAGO SIQUEIRA ASSONI | NÃO | BIOLOGIA, EDUCACAO FISICA | 0 |
139º | TAINA REGINA FELIX DOS SANTOS | NÃO | ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS, LINGUA ESTRANGEIRA INGLES, LINGUA PORTUGUESA, OFICINAS CURRICULARES | 0 |
140º | LUCIANA FREDERICO DURAES | NÃO | LINGUA ESTRANGEIRA INGLES, LINGUA PORTUGUESA | 0 |
141º | LUIZ HENRIQUE DE SOUZA LIMA | NÃO | FILOSOFIA, LINGUA PORTUGUESA, SOCIOLOGIA | 0 |
142º | JACKELINE NEVES PENA SOBRAL | NÃO | BIOLOGIA, CIENCIAS FISICAS E BIOLOGICAS | 0 |
143º | JOSEFA ERIVANIA DOS SANTOS MACEDO | NÃO | EDUCACAO EXCLUSIVA DEFICIENCIA INTELECTUAL, EDUCACAO EXCLUSIVA TRANSTORNOS DO ESPECTRO AUTIST, ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS, LINGUA PORTUGUESA | 0 |
144º | LORENAI COSTA DA SILVA | SIM | MATEMATICA | 0 |
145º | GISELLE GOMES MORAIS | NÃO | MATEMATICA | 0 |
146º | DORIVAL PIERRE JUNIOR | NÃO | MATEMATICA | 0 |
147º | EDERSON DE ALVARENGA MARCONATO | NÃO | MATEMATICA | 0 |
148º | LUCIANA DOS SANTOS RODRIGUES | NÃO | MATEMATICA | 0 |
149º | GISELLE JANUARIO DE SANTANA | NÃO | MATEMATICA | 0 |
150º | JOAO MARIO DOS SANTOS SILVA | NÃO | BIOLOGIA, QUIMICA | 0 |
151º | RAFAELA SILVA SANTANA ZENOBI | NÃO | MATEMATICA | 0 |
152º | SUZENITA DA SILVA ALCANTARA | NÃO | MATEMATICA | 0 |
153º | ALESSANDRA FELIX CARDOSO | NÃO | LINGUA PORTUGUESA | 0 |
154º | CINTHIA LEOCÁDIO SILVA ESPOSITO | NÃO | ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS, LINGUA PORTUGUESA, OFICINAS CURRICULARES | 0 |
155º | PATRICIA BRAGA CHAVES | NÃO | LINGUA ESTRANGEIRA INGLES, LINGUA PORTUGUESA | 0 |
156º | CINTIA ROCHA DE PONTES LIMA | NÃO | MATEMATICA | 0 |
157º | CAIO DE MEI GERALDI | NÃO | QUIMICA | 0 |
158º | DEISE TOLEDO NUNES | NÃO | MATEMATICA | 0 |
159º | PRISCILA TOSTO RODRIGUES | NÃO | ARTE, LINGUA PORTUGUESA | 0 |
160º | RODRIGO SAMPAIO ALVES | NÃO | LINGUA ESTRANGEIRA INGLES, LINGUA PORTUGUESA | 0 |
161º | KARINA CORDEIRO DE OLIVEIRA | NÃO | BIOLOGIA, CIENCIAS FISICAS E BIOLOGICAS | 0 |
162º | DIEGO CARDOSO | NÃO | FISICA, MATEMATICA | 0 |
163º | LAIS DE AZEVEDO FERREIRA | NÃO | LINGUA ESTRANGEIRA INGLES, LINGUA PORTUGUESA | 0 |
164º | MAXIMILIANO GOMES DO NASCIMENTO | NÃO | BIOLOGIA, EDUCACAO FISICA | 0 |
165º | RODOLPHO BRAGA SCHISSATTI | NÃO | FISICA, MATEMATICA | 0 |
166º | ALOISIO CORDEIRO DE CASTRO JUNIOR | NÃO | MATEMATICA | 0 |
167º | FELIPE SOLIA TEODORO | NÃO | MATEMATICA | 0 |
168º | LUIS ANTONIO SILVA PEREIRA | NÃO | MATEMATICA | 0 |
169º | ROMULO AMERICO | NÃO | BIOLOGIA, CIENCIAS FISICAS E BIOLOGICAS | 0 |
170º | EDUARDO CARVALHO SILVA BUSTAMENTE | NÃO | FISICA, MATEMATICA | 0 |
171º | RENAN ARAUJO LEITE | NÃO | MATEMATICA | 0 |
172º | LUCIANO DE OLIVEIRA SILVA | NÃO | QUIMICA | 0 |
173º | ERICA SILVA SANTOS | NÃO | BIOLOGIA, CIENCIAS FISICAS E BIOLOGICAS | 0 |
174º | CLECIO SANTOS NOVAES | NÃO | MATEMATICA | 0 |
175º | INARA LAURINDO SIQUEIRA | NÃO | BIOLOGIA, CIENCIAS FISICAS E BIOLOGICAS | 0 |
176º | JÉSSICA DE CÁSSIA SOARES DE MOURA | NÃO | BIOLOGIA, CIENCIAS FISICAS E BIOLOGICAS | 0 |
177º | GIOVANNA OLIVEIRA PALARIA | NÃO | LINGUA ESTRANGEIRA INGLES, LINGUA PORTUGUESA | 0 |
178º | TIAGO SALDANHA ALVES | NÃO | FISICA, MATEMATICA | 0 |
179º | RODRIGO RODRIGUES | NÃO | MATEMATICA | 0 |
180º | DAIANY CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA | NÃO | MATEMATICA | 0 |
181º | KETLEIN CRISTINI SANTOS DE SOUZA | NÃO | LINGUA PORTUGUESA | 0 |
182º | MAILANI RIBEIRO DA SILVA | NÃO | BIOLOGIA, CIENCIAS FISICAS E BIOLOGICAS | 0 |
183º | ISADORA DE CARVALHO | NÃO | BIOLOGIA, CIENCIAS FISICAS E BIOLOGICAS | 0 |
184º | MARCOS ADRIANO SANTOS DE SOUZA | NÃO | MATEMATICA | 0 |
185º | ALANA SOUZA DELA CORT | NÃO | BIOLOGIA, CIENCIAS FISICAS E BIOLOGICAS | 0 |
186º | ANDRE VINICIUS MARCHETTI JUNIOR | NÃO | BIOLOGIA, CIENCIAS FISICAS E BIOLOGICAS | 0 |
187º | BEATRIZ ATEMIZA MONTEIRO PAULINO | NÃO | BIOLOGIA, CIENCIAS FISICAS E BIOLOGICAS | 0 |
188º | GEOVANE ABREU LIMA | NÃO | MATEMATICA | 0 |
189º | STHEFANI MONTEIRO FORTES | NÃO | BIOLOGIA, CIENCIAS FISICAS E BIOLOGICAS | 0 |
190º | GABRIELLE DA ROCHA PEREIRA | NÃO | FISICA, MATEMATICA | 0 |
191º | GIOVANNA SILVA ROCHA | NÃO | LINGUA ESTRANGEIRA INGLES | 0 |
192º | VICTOR MORGADO FARIAS DOS SANTOS | NÃO | LINGUA ESTRANGEIRA INGLES, LINGUA PORTUGUESA | 0 |
193º | NATANI BUOSI SANTANA | NÃO | FISICA | 0 |
194º | MARIANY MAYARA OLIVEIRA | NÃO | LINGUA PORTUGUESA | 0 |
195º | FERNANDO OLIVEIRA SANTOS | NÃO | MATEMATICA | 0 |
196º | VALMIR GONÇALVES DE CERQUEIRA JUNIOR | NÃO | MATEMATICA | 0 |
197º | KAWYE NASCIMENTO VAZ | NÃO | LINGUA ESTRANGEIRA INGLES, LINGUA PORTUGUESA | 0 |
198º | UASLEI BRITO DE ANDRADE | NÃO | FISICA, MATEMATICA | 0 |
199º | KARINA PELIZARO RODRIGUES DA SILVA | NÃO | BIOLOGIA, CIENCIAS FISICAS E BIOLOGICAS | 0 |
200º | CAMILA MONTEIRO SANTOS | NÃO | BIOLOGIA, CIENCIAS FISICAS E BIOLOGICAS | 0 |
201º | RAÍ ALVES DE CARVALHO | NÃO | LINGUA PORTUGUESA | 0 |
202º | JUAN VIANA MUNUERA | NÃO | BIOLOGIA, CIENCIAS FISICAS E BIOLOGICAS | 0 |
203º | INGRID NOGUEIRA SANTOS | NÃO | BIOLOGIA, CIENCIAS FISICAS E BIOLOGICAS | 0 |
204º | REBECA NATHIELLY BORGES CARVALHO | NÃO | BIOLOGIA, CIENCIAS FISICAS E BIOLOGICAS | 0 |
205º | MATHEUS GUILHERME FERREIRA DOS SANTOS | NÃO | LINGUA ESTRANGEIRA INGLES | 0 |
206º | GABRIELA AGUILAR BUENO | NÃO | BIOLOGIA, CIENCIAS FISICAS E BIOLOGICAS | 0 |
207º | ELLEN CASTRO DOS SNTOS | NÃO | LINGUA ESTRANGEIRA INGLES, LINGUA PORTUGUESA | 0 |
208º | HUMBERTO HENRIQUE MARQUES DA HORA | NÃO | LINGUA PORTUGUESA | 0 |
209º | RAFAELLA SOUZA DE OLIVEIRA GOMES | NÃO | LINGUA PORTUGUESA | 0 |
210º | MARCELO PEREIRA DA SILVA | NÃO | LINGUA ESTRANGEIRA INGLES, LINGUA PORTUGUESA | 0 |
211º | MATHEUS DIVINO FERREIRA ALVES | NÃO | LINGUA ESTRANGEIRA INGLES, LINGUA PORTUGUESA | 0 |
212º | VINICIUS FERREIRA LEMOS PEREIRA | NÃO | BIOLOGIA, CIENCIAS FISICAS E BIOLOGICAS | 0 |
213º | POLYANA FEITOSA DA SILVA | NÃO | FISICA | 0 |
214º | ANA CAROLINI SANTOS SOUZA | NÃO | BIOLOGIA, CIENCIAS FISICAS E BIOLOGICAS | 0 |
215º | CESAR PASSOS DOS SANTOS | NÃO | LINGUA PORTUGUESA | 0 |
216º | MATEUS SODRÉ DA SILVA | NÃO | BIOLOGIA, CIENCIAS FISICAS E BIOLOGICAS | 0 |
217º | GIULIA GABRIELLE GONÇALVES DOS SANTOS | NÃO | FISICA, MATEMATICA | 0 |
218º | BHEATRIZ LAZARO ROCHA DOS SANTOS | NÃO | BIOLOGIA, CIENCIAS FISICAS E BIOLOGICAS | 0 |
219º | GUILHERME DE OLIVEIRA CAMPOS CAVALO | NÃO | LINGUA ESTRANGEIRA INGLES, LINGUA PORTUGUESA | 0 |
220º | MARCOS MOISES XAVIER PINHO | NÃO | LINGUA PORTUGUESA | 0 |
221º | ALICE VEIGA RODRIGUES | NÃO | BIOLOGIA | 0 |
222º | DANIELLE VELOSO DE OLIVEIRA | NÃO | LINGUA PORTUGUESA | 0 |
223º | GUILHERME LUCA MARTINS | NÃO | BIOLOGIA, CIENCIAS FISICAS E BIOLOGICAS | 0 |
224º | CAROLINE OLIVEIRA SANTOS | NÃO | BIOLOGIA, CIENCIAS FISICAS E BIOLOGICAS | 0 |
https://bit.ly/emergtab24 (Retificada)
Observação: Declarações de tempo em desacordo com o item VI do edital, foram desconsideradas para efeito de classificação no processo de cadastramento.