O Dirigente Regional de Ensino, torna público a classificação final dos candidatos inscritos no 6º Credenciamento Emergencial – Programa Ensino Integral – para a atuação em Regime de Dedicação Exclusiva – RDE das escolas estaduais do Programa Ensino Integral circunscritas a esta Diretoria de Ensino – Região de Taboão da Serra, tendo em vista o disposto na Lei Complementar 1.374, de 30-03-2022, Decreto nº 66.799, de 31-08-2022, bem como a Resolução SE 04,de 03-01-2020 e a Resolução Seduc 84, de 16-11-2020 e Resolução SEDUC 102, de 15-10- 2021 conforme segue:
Faixa II – Professores com sede de classificação ou sede de controle de frequência na Diretoria de Ensino
Função: Professor EF Anos Finais e/ou Ensino Médio – Licenciatura
CLASSIFICAÇÃO | NOME | CPF | DI | DIRETORIA | DISCIPLINA | CATEGORIA | PONTUAÇÃO | CLAS/ATRIB | MAGISTÉRIO |
1 | Tânia Soares Do Carmo | 36451072826 | DI 1 | Taboão da Serra | História, Geografia | O | 10 / 10 | 4,028 | 0 |
2 | Manoel Machado De Santana | 17890186843 | DI 1 | Taboão da Serra | História | O | 10 / 10 | 0 | 0 |
3 | Neiva Fernandes Mota | 16376348890 | DI 1 | Taboão da Serra | Fisica/Matemática | O | 10/10 | 0 | 0 |
4 | Eliana De Jesus | 12388678803 | DI 1 | Taboão da Serra | Ed Física | O | 9 / 10 | 0 | 0 |
5 | Claudia Marcia Araujo Valadao | 25386900803 | DI 1 | Taboão da Serra | Historia | O | 9 / 10 | 0 | 0 |
6 | Simone Cherse Roberto De Paulo | 24929234875 | DI 1 | Taboão da Serra | Arte | O | 9 / 10 | 0 | 0 |
7 | Renata Fernanda Mendes Domingues | 38560702814 | DI 1 | Taboão da Serra | Ed Física | O | 9/10 | 0 | 0 |
8 | Bruna Reny Mendonça De Souza | 4,44475E+11 | DI 1 | Taboão da Serra | Sociologia | O | 9 / 10 | 0 | 0 |
9 | José Nilson Oliveira Santos | 83398228534 | DI 1 | Taboão da Serra | Ciências, Biologia | O | 8 / 10 | 7,478 | 0 |
10 | Sandra Regina Da Silva | 11254252886 | DI 1 | Taboão da Serra | Português | O | 8 / 10 | 0 | 0 |
11 | Priscila Brito Mamedio De Souza | 31490351809 | DI 1 | Taboão da Serra | Português | O | 8 / 10 | 4,492 | 0 |
12 | Luana Moreira Da Hora | 37050921890 | DI 1 | Taboão da Serra | Português | O | 8 / 10 | 0 | 0 |
13 | Sandra Santos | 13486405888 | DI 1 | Taboão da Serra | Matemática | O | 7/10 | 0 | 0 |
14 | Andreza Domingues Souza Lima | 22711118894 | DI 1 | Taboão da Serra | Arte | O | 7/10 | 0 | 0 |
15 | Célia Moreira De Souza | 07862714695 | DI 1 | Taboão da Serra | Quimica | O | 6/10 | 0 | 0 |
Faixa III – Professores com sede de classificação ou sede de controle de frequência em outra Diretoria de Ensino
Função: Professor EF Anos Finais e/ou Ensino Médio – Licenciatura
CLASSIFICAÇÃO | NOME | CPF | DI | DIRETORIA | DISCIPLINA | CATEGORIA | PONTUAÇÃO | CLAS/ATRIB | MAGISTÉRIO |
1 | Daniel Ferreira Santos Sobrinho | 29328642892 | DI 1 | Sul 2 | Geografia | O | 0 | 0 | 0 |
Faixa II – Professores com sede de classificação ou sede de controle de frequência na Diretoria de Ensino
Função: Professor EF Anos Finais e/ou Ensino Médio – Bacharel/Tecnólogo
CLASSIFICAÇÃO | NOME | CPF | DI | DIRETORIA | DISCIPLINA | CATEGORIA | PONTUAÇÃO | CLAS/ATRIB | MAGISTÉRIO |
1 | Maria Zilda Marques Martins De Castro | 678.410.664-49 | DI 1 | Taboão da Serra | His/Soc/Fil | O | 10/10 | 0 | 0 |
2 | Ernandes Canevazzi | 15359507810 | DI 1 | Taboão da Serra | Matemática | O | 10 / 10 | 0 | 0 |
3 | Genesio Pereira Dos Santos Junior | 35166691873 | DI 1 | Taboão da Serra | Matemática | O | 10 / 10 | 0 | 0 |
4 | Flávia Alencar De Britto | 20000547816 | DI 1 | Taboão da Serra | Física/Quimica/Matemática | O | 9 / 10 | 0 | 0 |
5 | Raquel Oliveira De Souza | 31115154869 | DI 1 | Taboão da Serra | Matemática | O | 9 / 10 | 0 | 0 |
6 | Cristiane Da Cruz Sousa Silva | 32507539801 | DI 1 | Taboão da Serra | Matemática, Física | O | 9 / 10 | 0 | 0 |
7 | Joao Rafael De Souza | 47858477862 | DI 1 | Taboão da Serra | Matemática | O | 9/10 | 0 | 0 |
8 | Alcides Lucio De Lima Junior | 42822680850 | DI 1 | Taboão da Serra | Matemática | O | 9 / 10 | 0 | 0 |
9 | Natália Pereira Do Amaral | 09118372643 | DI 1 | Taboão da Serra | História | O | 8 / 10 | 0 | 0 |
Faixa III – Professores com sede de classificação ou sede de controle de frequência em outra Diretoria de Ensino
Função: Professor EF Anos Finais e/ou Ensino Médio – Bacharel – Estudante
CLASSIFICAÇÃO | NOME | CPF | DI | DIRETORIA | DISCIPLINA | CATEGORIA | PONTUAÇÃO | CLAS/ATRIB | MAGISTÉRIO |
1 | Fernanda Damaceno Oliveira | 08903259521 | DI 1 | Sul 1 | Matemática, Física | O | 10 / 10 | 0 | 0 |
Faixa II – Professores com sede de classificação ou sede de controle de frequência na Diretoria de Ensino
Função: Professor EF Anos Finais e/ou Ensino Médio – Pedagogo
CLASSIFICAÇÃO | NOME | CPF | DI | DIRETORIA | DISCIPLINA | CATEGORIA | PONTUAÇÃO | CLAS/ATRIB | MAGISTÉRIO |
1 | Isabella Caetano Pereira | 35941091869 | DI 1 | Taboão da Serra | Geo/Hist/Soci/Fil/Arte | O | 0 / 10 | 0 | 0 |
2 | Millena Christie De Araujo | 48229403813 | DI 1 | Taboão da Serra | Geo/Hist/Soci/Fil/Arte | O | 0 / 10 | 0 | 0 |
3 | Janete Maria Da Silva Moraes | 29944205893 | DI 1 | Taboão da Serra | Geo/Hist/Soci/Fil/Arte | O | 10/10 | 0 | 0 |
4 | Patrícia Silva Dos Santos | 41337754811 | DI 1 | Taboão da Serra | His/Geo/Filo/Soci/Arte | O | 10/10 | 0 | 0 |
5 | Vania Moreira Mendes Da Silva | 11696638852 | DI 1 | Taboão da Serra | Geo/Hist/Soci/Fil/Arte | O | 9/10 | 0 | 0 |
6 | Irenilde De Jesus Anaro Da Silva | 16113201864 | DI 1 | Taboão da Serra | Geo/Hist/Soci/Fil/Arte | O | 9 / 10 | 0 | 0 |
7 | Eliane Costa Nepomuceno | 19105897807 | DI 1 | Taboão da Serra | Geo/Hist/Soci/Fil/Arte | O | 9 / 10 | 0 | 0 |
8 | Marilyn Parra De Oliveira Santos | 37624575817 | DI 1 | Taboão da Serra | His/Geo/Filo/Soci/Arte | O | 9 / 10 | 0 | 0 |
9 | Amanda Ferreira Garcia | 40147527805 | DI 1 | Taboão da Serra | Geo/Hist/Soci/Fil/Arte | O | 9 / 10 | 0 | 0 |
10 | Soraya Cristina Monteiro Ribas De Oliveira | 29225391803 | DI 1 | Taboão da Serra | Geo/Hist/Soci/Fil/Arte | O | 8 / 10 | 0 | 0 |
11 | Claudete Lima Marques | 30127729879 | DI 1 | Taboão da Serra | His/Geo/Filo/Soci/Arte | O | 8 / 10 | 0 | 0 |
12 | Rosineide Silva Ignacio | 11696638852 | DI 1 | Taboão da Serra | Geo/Hist/Soci/Fil/Arte | O | 7/10 | 0 | 0 |
Faixa III – Professores com sede de classificação ou sede de controle de frequência em outra Diretoria de Ensino
Função: Professor EF Anos Finais e/ou Ensino Médio – Pedagogo
CLASSIFICAÇÃO | NOME | CPF | DI | DIRETORIA | DISCIPLINA | CATEGORIA | PONTUAÇÃO | CLAS/ATRIB | MAGISTÉRIO |
1 | Joelma da Luz Novaes | 31440695822 | DI 1 | Taboão da Serra | His/Geo/Filo/Soci/Arte | O | 9 / 10 | 0 | 0 |