A Dirigente Regional de Ensino – Região Taboão da Serra, convoca para a etapa de entrevistas previstas nos termos da Resolução SEDUC 77, de 24 de outubro de 2024, para o ano letivo de 2025, os candidatos que tiveram sua inscrição deferida no Credenciamento Emergencial para Atuação em 2025. A entrevista será realizada de forma individual via Microsoft Teams no período de 25/02/2025 a 27/02/2025, conforme a lista disponibilizada, de acordo com a publicação no site da Diretoria de Ensino.
Solicitamos que os professores indicados acessem o link, mantenham a câmera e o microfone ligados durante a entrevista. O Comunicado 069/2025, consta a listagem com nome, horário e link das entrevistas que serão realizadas nos dias 25 a 27/02/2025: 25/02 – período da manhã: Comissão A (ADEMILSON TELES ALMEIDA até HENRIQUE DE ANDRADE BARBOSA ), Comissão B (LETÍCIA DE CAMARGO ROSA até ROBERTO MANUEL DOS SANTOS), Comissão C (SELMA REGINA PIO DE OLIVEIRA até ELAINE CRISTINA DA SILVA BEZERRA MELO), Comissão D (CARINA DE SOUSA ROCHA SILVA até ELISAMA SILVA DOS SANTOS), 25/02 – período da tarde: Comissão E (WILLIAN SANTOS LOPES DA SILVA até IGOR PORTELLA GONÇALVES), Comissão F (JOÃO ZUCCOLOTTO FILHO até LUCIANA SANTOS BRANDÃO), Comissão G (PRISCILA SOUSA DOS SANTOS até MARIA DAS MERCES DA SILVA ), Comissão H (FÁBIO CRUZ DOS SANTOS até ELANE DE SOUZA FERREIRA ); 26/02 – período da manhã: Comissão A (JOSÉ BRUNELLI GODINHO até ADRIANA FELICIANO MONÇÃO ), Comissão B (ANA MARIA AGUIAR LAUTON até ALICE ANDRADE SILVA MEDEIROS ), Comissão C (ANA CAROLINA ROCHA GOMES até DÁLETE DA SILVA SANTOS MONTEIRO), Comissão D (DANIELA SOUZA MONTEIRO até GIOVANNA ALVES PEREIRA ), 26/02 – período da tarde: Comissão E (GLEICYANNE VIEIRA DA COSTA até LUCAS FERNANDO DA SILVA ), Comissão F (LUCAS MANTOVANI até PATRICIA BRAGA CHAVES ), Comissão G (PAULA TAIANE RODRIGUES MACEDO até TAYNAN RODRIGUES DOS SANTOS FONSECA ), 27/02 – período da manhã (repescagem): Comissão A (todos os candidatos do dia 25/02/25) e Comissão B (todos os candidatos do dia 26/02/25). Segue a lista por ordem de inscrição: – Inscrição Anual, PSS – Vunesp, Remanescente do Concurso e Cadastro Emergencial DER TAB.
Taboão da Serra, 22 de fevereiro de 2025.
Juliana Cristina Garcia Schirrmann
Dirigente Regional de Ensino
|
|||||||||||||
Status | Status Entrevista | Nome | CPF | Pontuação DE | Diretoria | CAT | (DI) | Inscrição | Formação | Docente – Disciplina | Equipe Gestora | ||
1 | Deferido | Convocado | ADEMILSON TELES ALMEIDA | 037.809.008-90 | 0,6100 | TABOAO DA SERRA | Efetivo (A) | 2 | Inscrição Anual | Licenciado | Matemática | Vice-Diretor | 09:00 |
2 | Deferido | Convocado | ANA CAROLINA SUNCIN | 343.990.788-04 | 0,6083 | TABOAO DA SERRA | Efetivo (A) | 2 | Inscrição Anual | Licenciado | Não Credenciado | Vice-Diretor – CGPG | 09:10 |
3 | Deferido | Atuando no PEI | ANA JULIA BUCKEL CARAÇA | 382.232.278-43 | 0,6126 | TABOAO DA SERRA | Efetivo (A) | 1 | Inscrição Anual | Licenciado | Não Credenciado | Vice-Diretor – CGPG | 09:20 |
4 | Deferido | Convocado | APARECIDA FÁTIMA SALOMÃO DOS SANTOS | 088.371.918-55 | 0,5467 | TABOAO DA SERRA | Efetivo (A) | 2 | Inscrição Anual | Licenciado | Língua Portuguesa | Vice-Diretor – CGPG | 09:30 |
5 | Deferido | Convocado | BÁRBARA LOPES | 314.499.618-19 | 0,5147 | TABOAO DA SERRA | Efetivo (A) | 2 | Inscrição Anual | Licenciado | Não Credenciado | CGPG | 09:40 |
6 | Deferido | Convocado | CLEDSON ALVES DA SILVA | 311.041.908-42 | 0,4402 | TABOAO DA SERRA | Efetivo (A) | 2 | Inscrição Anual | Licenciado | Física | CGPG | 09:50 |
7 | Deferido | Atuando no PEI | CREUNICE ALVES DA SILVA | 079.501.628-05 | 0,4582 | TABOAO DA SERRA | Efetivo (A) | 2 | Inscrição Anual | Licenciado | Não Credenciado | Vice-Diretor – CGPG | 10:00 |
8 | Deferido | Convocado | EDNA MARIA DOS SANTOS | 040.320.028-86 | 0,5897 | TABOAO DA SERRA | Efetivo (A) | 2 | Inscrição Anual | Licenciado | Língua Portuguesa | Vice-Diretor – CGPG | 10:10 |
9 | Deferido | Atuando no PEI | ERIKA ALVES BERTANHOLI | 328.649.048-29 | 0,5667 | TABOAO DA SERRA | Efetivo (A) | 1 | Inscrição Anual | Licenciado | Não Credenciado | Vice-Diretor – CGPG | 10:20 |
10 | Deferido | Atuando no PEI | FABIO SERRA | 288.633.558-43 | 0,2122 | TABOAO DA SERRA | Efetivo (A) | 3 | Inscrição Anual | Licenciado | Não Credenciado | Vice-Diretor – CGPG | 10:30 |
11 | Deferido | Atuando no PEI | FERNANDO LUIS DA PENHA | 079.073.448-67 | 0,8050 | TABOAO DA SERRA | Efetivo (A) | 2 | Inscrição Anual | Licenciado | Não Credenciado | Vice-Diretor – CGPG | 10:40 |
12 | Deferido | Convocado | GABRIELLE LIMA SILVA | 365.911.218-62 | 0,6264 | TABOAO DA SERRA | Efetivo (A) | 1 | Inscrição Anual | Licenciado | Língua Inglesa | Vice-Diretor – CGPG | 10:50 |
13 | Deferido | Convocado | GILDECIO JOSÉ DE AMORIM | 221.670.768-60 | 0,6466 | TABOAO DA SERRA | Efetivo (A) | 1 | Inscrição Anual | Licenciado | Matemática | Vice-Diretor – CGPG | 11:00 |
14 | Deferido | Atuando no PEI | GISLAINE DA SILVA DIAS | 318.364.728-11 | 0,4449 | TABOAO DA SERRA | Efetivo (A) | 1 | Inscrição Anual | Licenciado | Não Credenciado | Vice-Diretor – CGPG | 11:10 |
15 | Deferido | Convocado | HENRIQUE DE ANDRADE BARBOSA | 406.848.678-69 | 0,5123 | TABOAO DA SERRA | Efetivo (A) | 2 | Inscrição Anual | Licenciado | Língua Portuguesa | Não Credenciado | 11:20 |
|
|||||||||||||
Status | Status Entrevista | Nome | CPF | Pontuação DE | Diretoria | CAT | (DI) | Inscrição | Formação | Docente – Disciplina | Equipe Gestora | ||
1 | Deferido | Convocado | LETÍCIA DE CAMARGO ROSA | 399.533.578-03 | 0,5594 | TABOAO DA SERRA | Efetivo (A) | 1 | Inscrição Anual | Licenciado | Ciências da Natureza | Vice-Diretor – CGPG | 09:00 |
2 | Deferido | Convocado | LISLAINE MARIA MALONI SILVA | 260.638.798-89 | 0,8332 | TABOAO DA SERRA | Efetivo (A) | 2 | Inscrição Anual | Licenciado | Não Credenciado | Vice-Diretor | 09:10 |
3 | Deferido | Atuando no PEI | LUCIANA MADALENA DE OLIVEIRA | 370.141.158-12 | 0,5410 | TABOAO DA SERRA | Efetivo (A) | 2 | Inscrição Anual | Licenciado | Ciências da Natureza | Vice-Diretor – CGPG | 09:20 |
4 | Deferido | Atuando no PEI | LUÍS FERNANDO GARCIA DA SILVA | 352.445.758-48 | 0,6611 | TABOAO DA SERRA | Efetivo (A) | 2 | Inscrição Anual | Licenciado | Não Credenciado | Vice-Diretor – CGPG | 09:30 |
5 | Deferido | Atuando no PEI | LUIZ ALBERTO MILITÃO DA SILVA | 132.412.988-33 | 0,6297 | TABOAO DA SERRA | Efetivo (A) | 1 | Inscrição Anual | Licenciado | Língua Portuguesa | CGPG | 09:40 |
6 | Deferido | Convocado | MARAIZA MARTINS DE OLIVEIRA ALMEIDA | 333.096.688-27 | 0,4692 | TABOAO DA SERRA | Efetivo (A) | 2 | Inscrição Anual | Licenciado | Matemática | Vice-Diretor – CGPG | 09:50 |
7 | Deferido | Convocado | MARCOS BEZERRA SILVA LOPES | 205.219.718-45 | 0,4872 | TABOAO DA SERRA | Efetivo (A) | 1 | Inscrição Anual | Licenciado | Não Credenciado | CGPG | 10:00 |
8 | Deferido | Convocado | MARIA LEIDE PERERIA PORTO | 169.342.948-90 | 0,8432 | TABOAO DA SERRA | Efetivo (A) | 2 | Inscrição Anual | Licenciado | Matemática -Ciências da Natureza | Vice-Diretor – CGPG | 10:10 |
9 | Deferido | Convocado | NATALIA REIS VIEIRA BERNARDES | 000.265.346-06 | 0,6040 | TABOAO DA SERRA | Efetivo (A) | 2 | Inscrição Anual | Licenciado | Não Credenciado | Vice-Diretor – CGPG | 10:20 |
10 | Deferido | Convocado | NATALIA REIS VIEIRA BERNARDES | 000.265.346-06 | 0,6040 | TABOAO DA SERRA | Efetivo (A) | 2 | Inscrição Anual | Licenciado | Não Credenciado | Vice-Diretor – CGPG | 10:30 |
11 | Deferido | Convocado | PEDRO LAFAIETE ROSA | 101.554.518-12 | 0,5517 | TABOAO DA SERRA | Efetivo (A) | 1 | Inscrição Anual | Licenciado | Matemática – Ciências da Natureza – Química – Física | Vice-Diretor – CGPG | 10:40 |
12 | Deferido | Convocado | RAFAEL GARCIA DA SILVA | 359.183.488-24 | 0,6610 | TABOAO DA SERRA | Efetivo (A) | 2 | Inscrição Anual | Licenciado | Não Credenciado | Vice-Diretor – CGPG | 10:50 |
13 | Deferido | Convocado | RENATA COSTA FRAGA | 273.076.538-77 | 0,6194 | TABOAO DA SERRA | Efetivo (A) | 2 | Inscrição Anual | Licenciado | Língua Portuguesa – Língua Inglesa | Vice-Diretor – CGPG | 11:00 |
14 | Deferido | Atuando no PEI | RENATO GONÇALVES DA ROCHA | 229.186.768-70 | 0,5645 | TABOAO DA SERRA | Efetivo (A) | 1 | Inscrição Anual | Licenciado | Não Credenciado | Vice-Diretor | 11:10 |
15 | Deferido | Convocado | ROBERTO MANUEL DOS SANTOS | 213.291.478-80 | 0,7199 | TABOAO DA SERRA | Efetivo (A) | 1 | Inscrição Anual | Licenciado | Não Credenciado | Vice-Diretor | 11:20 |
|
|||||||||||||
Status | Status Entrevista | Nome | CPF | Pontuação DE | Diretoria | CAT | (DI) | Inscrição | Formação | Docente – Disciplina | Equipe Gestora | ||
1 | Deferido | Convocado | SELMA REGINA PIO DE OLIVEIRA | 133.078.148-18 | 0,6467 | TABOAO DA SERRA | Efetivo (A) | 1 | Inscrição Anual | Licenciado | Matemática | Vice-Diretor | 09:00 |
2 | Deferido | Atuando no PEI | SILENE TEIXEIRA MACENA | 364.116.138-00 | 0,1050 | TABOAO DA SERRA | Efetivo (A) | 3 | Inscrição Anual | Licenciado | Não Credenciado | Vice-Diretor | 09:10 |
3 | Deferido | Convocado | TATIANA FERREIRA LUCAS MARTINS | 369.871.998-33 | 0,6420 | TABOAO DA SERRA | Efetivo (A) | 2 | Inscrição Anual | Licenciado | Não Credenciado | Vice-Diretor – CGPG | 09:20 |
4 | Deferido | Atuando no PEI | AILTON DA SILVA CIRINO | 080.664.058-80 | 0,7326 | TABOAO DA SERRA | Estável (P, N, F) | 2 | Inscrição Anual | Licenciado | Não Credenciado | Vice-Diretor | 09:30 |
5 | Deferido | Convocado | ALINE MARIA MOMESSO | 214.544.828-42 | 0,6455 | TABOAO DA SERRA | Estável (P, N, F) | 1 | Inscrição Anual | Licenciado | Língua Portuguesa | Vice-Diretor – CGPG | 09:40 |
6 | Deferido | Convocado | CARINA MAGANIN FONTES DOS SANTOS | 303.729.578-38 | 0,5471 | TABOAO DA SERRA | Estável (P, N, F) | 1 | Inscrição Anual | Licenciado | Não Credenciado | Vice-Diretor – CGPG | 09:50 |
7 | Deferido | Convocado | DANIELA FERREIRA DOS SANTOS GONCALVES | 270.938.188-54 | 0,7223 | TABOAO DA SERRA | Estável (P, N, F) | 1 | Inscrição Anual | Licenciado | Ciências da Natureza | Vice-Diretor – CGPG | 10:00 |
8 | Deferido | Convocado | LUCIANA GOMES DA SILVA | 014.346.238-40 | 0,7361 | TABOAO DA SERRA | Estável (P, N, F) | 1 | Inscrição Anual | Licenciado | Física – Matemática | Não Credenciado | 10:10 |
9 | Deferido | Convocado | MARGARET APARECIDA ROCHA | 165.986.758-47 | 0,8464 | TABOAO DA SERRA | Estável (P, N, F) | 1 | Inscrição Anual | Licenciado | Não Credenciado | Vice-Diretor | 10:20 |
10 | Deferido | Convocado | NATALICIO RODRIGUES SILVA FILHO | 222.250.088-50 | 0,7542 | TABOAO DA SERRA | Estável (P, N, F) | 1 | Inscrição Anual | Licenciado | Matemática – Física | Vice-Diretor – CGPG | 10:30 |
11 | Deferido | Convocado | NOEMIA AUGUSTA ARAKAKI REIS | 312.210.498-95 | 0,7127 | TABOAO DA SERRA | Estável (P, N, F) | 1 | Inscrição Anual | Licenciado | Não Credenciado | Vice-Diretor – CGPG | 10:40 |
12 | Deferido | Convocado | RENATA GUERRA TEIXEIRA CESÁRIO | 254.089.978-12 | 0,8270 | TABOAO DA SERRA | Estável (P, N, F) | 1 | Inscrição Anual | Licenciado | Intérprete de Libras | Vice-Diretor | 10:50 |
13 | Deferido | Convocado | SANDRA APARECIDA ARANTES DE JESUS | 111.358.558-70 | 0,6390 | TABOAO DA SERRA | Estável (P, N, F) | 1 | Inscrição Anual | Licenciado | Língua Portuguesa | Vice-Diretor – CGPG | 11:00 |
14 | Deferido | Convocado | ADILSON SOARES MONTEIRO | 148.268.598-13 | 0,5456 | CARAPICUIBA | Efetivo (A) | 2 | Inscrição Anual | Licenciado | Não Credenciado | CGPG | 11:10 |
15 | Deferido | Atuando no PEI | ELAINE CRISTINA DA SILVA BEZERRA MELO | 264.092.348-05 | 0,5969 | CENTRO OESTE | Efetivo (A) | 1 | Inscrição Anual | Licenciado | Não Credenciado | Vice-Diretor | 11:20 |
|
|||||||||||||
Status | Status Entrevista | Nome | CPF | Pontuação DE | Diretoria | CAT | (DI) | Inscrição | Formação | Docente – Disciplina | Equipe Gestora | ||
1 | Deferido | Convocado | CARINA DE SOUSA ROCHA SILVA | 286.075.538-10 | 0,4467 | ITAPECERICA DA SERRA | Efetivo (A) | 2 | Inscrição Anual | Licenciado | Química – Matemática | Não Credenciado | 09:00 |
2 | Deferido | Convocado | CATARINA APARECIDA BORELLI FRANCISCO | 143.400.888-62 | 0,6954 | ITAPECERICA DA SERRA | Efetivo (A) | 1 | Inscrição Anual | Licenciado | Matemática – Ciências da Natureza | Não Credenciado | 09:10 |
3 | Deferido | Convocado | CARLA SANTOS DA SILVA | 163.030.858-73 | 0,5715 | SUL 1 | Efetivo (A) | 2 | Inscrição Anual | Licenciado | Não Credenciado | Vice-Diretor – CGPG | 09:20 |
4 | Deferido | Convocado | MARCELA AURELIANO SILVA | 226.385.868-70 | 0,5841 | SUL 1 | Efetivo (A) | 1 | Inscrição Anual | Licenciado | Matemática | Vice-Diretor – CGPG | 09:30 |
5 | Deferido | Convocado | CLODOALDO VIEIRA DE MORAIS | 277.170.748-93 | 0,6688 | SUL 2 | Efetivo (A) | 1 | Inscrição Anual | Licenciado | Não Credenciado | Vice-Diretor – CGPG | 09:40 |
6 | Deferido | Convocado | FLAVIA FERREIRA QUIRINO | 296.198.338-05 | 0,5420 | SUL 2 | Efetivo (A) | 2 | Inscrição Anual | Licenciado | Não Credenciado | Vice-Diretor – CGPG | 09:50 |
7 | Deferido | Convocado | KEWLLI LEMOS | 164.149.608-88 | 0,4558 | SUL 2 | Efetivo (A) | 1 | Inscrição Anual | Licenciado | Não Credenciado | Vice-Diretor – CGPG | 10:00 |
8 | Deferido | Convocada | LUCÉLIA GONÇALVES ARAÚJO | 255.630.748-03 | 0,5736 | SUL 2 | Efetivo (A) | 1 | Inscrição Anual | Licenciado | Matemática | Vice-Diretor – CGPG | 10:10 |
9 | Deferido | Convocado | TATIANA PEREIRA DIAS DE OLIVEIRA | 034.065.135-06 | 0,5155 | SUL 2 | Efetivo (A) | 1 | Inscrição Anual | Licenciado | Não Credenciado | Vice-Diretor | 10:20 |
10 | Deferido | Convocado | THIAGO CORREA DA CUNHA | 393.661.818-64 | 0,5696 | SUL 2 | Efetivo (A) | 2 | Inscrição Anual | Licenciado | Matemática – Física | Vice-Diretor | 10:30 |
11 | Deferido | Convocado | SILVANA TEIXEIRA MACEDO DO NASCIMENTO | 151.792.558-48 | 0,6996 | SUL 2 | Estável (P, N, F) | 1 | Inscrição Anual | Licenciado | Não Credenciado | Vice-Diretor | 10:40 |
12 | Deferido | Convocado | CAIO GUILHERME ELIAS SILVA | 129.035.356-55 | 0,6102 | TABOAO DA SERRA | Contratado (O) | 1 | PSS – Vunesp | Bacharel | Matemática – Física | Não Autorizado | 10:50 |
13 | Deferido | Convocado | FERNANDO OLIVEIRA SANTOS | 460.473.778-90 | 0,5706 | TABOAO DA SERRA | Contratado (O) | 2 | PSS – Vunesp | Bacharel | Matemática | Não Autorizado | 11:00 |
14 | Deferido | Convocado | KARINA PELIZARO RODRIGUES DA SILVA | 424.915.458-02 | 0,5703 | TABOAO DA SERRA | Contratado (O) | Sem vínculo | PSS – Vunesp | Bacharel | Ciências da Natureza | Não Autorizado | 11:10 |
15 | Deferido | Convocado | ELISAMA SILVA DOS SANTOS | 387.691.648-86 | 0,3849 | TABOAO DA SERRA | Não possuo vínculo (Sem Contrato) | Sem vínculo | PSS – Vunesp | Bacharel | Matemática | Não Autorizado | 11:20 |
|
|||||||||||||
Status | Status Entrevista | Nome | CPF | Pontuação DE | Diretoria | CAT | (DI) | Inscrição | Formação | Docente – Disciplina | Equipe Gestora | ||
1 | Deferido | Convocado | WILLIAN SANTOS LOPES DA SILVA | 337.751.088-58 | 0.4849 | TABOAO DA SERRA | Não possuo vínculo (Sem Contrato) | Sem vínculo | PSS – Vunesp | Bacharel | Matemática | Não Autorizado | 13:00 |
2 | Deferido | Convocado | BEATRIZ GUILHERMI COSTA E SILVA | 489.569.868-86 | 0,3463 | TABOAO DA SERRA | Contratado (O) | Sem vínculo | PSS – Vunesp | Estudante de Licenciatura | Matemática | Não Autorizado | 13:10 |
3 | Deferido | Convocado | CESAR PASSOS DOS SANTOS | 419.672.688-78 | 0,1599 | TABOAO DA SERRA | Contratado (O) | 1 | PSS – Vunesp | Estudante de Licenciatura | Língua Portuguesa | Não Autorizado | 13:20 |
4 | Deferido | Convocado | JORGE WILLIAM RAMOS DOS SANTOS | 385.571.178-09 | 0,2968 | TABOAO DA SERRA | Contratado (O) | Sem vínculo | PSS – Vunesp | Estudante de Licenciatura | Matemática – Química | Não Autorizado | 13:30 |
5 | Deferido | Convocado | ALEXSANDRO REIS SANTOS | 354.838.928-79 | 0,2849 | TABOAO DA SERRA | Não possuo vínculo (Sem Contrato) | Sem vínculo | PSS – Vunesp | Estudante de Licenciatura | Química | Não Autorizado | 13:40 |
6 | Deferido | Convocado | DOUGLAS MORAIS DOS SANTOS | 029.696.303-89 | 0,1499 | TABOAO DA SERRA | Não possuo vínculo (Sem Contrato) | Sem vínculo | PSS – Vunesp | Estudante de Licenciatura | Língua Portuguesa | Não Autorizado | 13:50 |
7 | Deferido | Convocado | EDERSON DE ALVARENGA MARCONATO | 319.441.298-12 | 0.4699 | TABOAO DA SERRA | Não possuo vínculo (Sem Contrato) | Sem vínculo | PSS – Vunesp | Estudante de Licenciatura | Matemática – Física | Não Autorizado | 14:00 |
8 | Deferido | Convocado | LUIS FELIPE RAMOS TINOCO RIBEIRO | 484.178.128-57 | 0,27 | TABOAO DA SERRA | Não possuo vínculo (Sem Contrato) | Sem vínculo | PSS – Vunesp | Estudante de Licenciatura | Língua Portuguesa | Não Autorizado | 14:10 |
9 | Deferido | Convocado | PAULO VITOR DA SILVA ROCHA | 375.196.178-07 | 0.4149 | TABOAO DA SERRA | Não possuo vínculo (Sem Contrato) | Sem vínculo | PSS – Vunesp | Estudante de Licenciatura | Língua Portuguesa | Não Autorizado | 14:20 |
10 | Deferido | Convocado | RRODE PACHECO GUIDO | 410.002.928-43 | 0,2749 | TABOAO DA SERRA | Não possuo vínculo (Sem Contrato) | Sem vínculo | PSS – Vunesp | Estudante de Licenciatura | Matemática – Química | Não Autorizado | 14:30 |
11 | Deferido | Convocado | CÉLIA CORDEIRO DA SILVA | 084.044.688-85 | 0,1449 | TABOAO DA SERRA | Contratado (O) | Sem vínculo | PSS – Vunesp | Licenciado | Não Autorizado | 14:40 | |
12 | Deferido | Convocado | CRISTIANE ROSA DOS ANJOS | 317.432.798-92 | 0,2086 | TABOAO DA SERRA | Contratado (O) | 1 | PSS – Vunesp | Licenciado | Língua Portuguesa | Não Autorizado | 14:50 |
13 | Deferido | Convocado | DAYANE NATALY SILVA REIS | 354.332.658-97 | 0,514 | TABOAO DA SERRA | Contratado (O) | 1 | PSS – Vunesp | Licenciado | Química | Não Autorizado | 15:00 |
14 | Deferido | Convocado | ESTER SILVA NUNES RIBEIRO | 389.217.118-13 | 0,4349 | TABOAO DA SERRA | Contratado (O) | 1 | PSS – Vunesp | Licenciado | Intérprete de Libras | Não Autorizado | 15:10 |
15 | Deferido | Convocado | IGOR PORTELLA GONÇALVES | 282.477.648-06 | 0,436 | TABOAO DA SERRA | Contratado (O) | 2 | PSS – Vunesp | Licenciado | Matemática – Física | Não Autorizado | 15:20 |
|
|||||||||||||
Status | Status Entrevista | Nome | CPF | Pontuação DE | Diretoria | CAT | (DI) | Inscrição | Formação | Docente – Disciplina | Equipe Gestora | ||
1 | Deferido | Convocado | JOÃO ZUCCOLOTTO FILHO | 215.994.868-30 | 0,3174 | TABOAO DA SERRA | Contratado (O) | 1 | PSS – Vunesp | Licenciado | Ciências da Natureza – Física – Química | Não Autorizado | 13:00 |
2 | Deferido | Convocado | MÁRCIO PEREIRA DOS SANTOS | 296.447.438-90 | 0.3011 | TABOAO DA SERRA | Contratado (O) | 1 | PSS – Vunesp | Licenciado | Matemática – Física – Química | Não Autorizado | 13:10 |
3 | Deferido | Convocado | MARINA ROSA DE OLIVEIRA | 503.910.418-94 | 0,2523 | TABOAO DA SERRA | Contratado (O) | 1 | PSS – Vunesp | Licenciado | Língua Inglesa | Não Autorizado | 13:20 |
4 | Deferido | Convocado | MARTA DOMINGUES VILARINHO | 113.747.068-25 | 0,5899 | TABOAO DA SERRA | Contratado (O) | Sem vínculo | PSS – Vunesp | Licenciado | Língua Portuguesa | Não Autorizado | 13:30 |
5 | Deferido | Convocado | OSVALDO APARECIDO MARIANO | 099.651.588-78 | 0,4716 | TABOAO DA SERRA | Contratado (O) | 1 | PSS – Vunesp | Licenciado | Matemática | Não Autorizado | 13:40 |
6 | Deferido | Convocado | PRISCILA MOREIRA DE SOUZA | 229.789.918-10 | 0,4994 | TABOAO DA SERRA | Contratado (O) | 1 | PSS – Vunesp | Licenciado | Língua Portuguesa – Língua Inglesa | Não Autorizado | 13:50 |
7 | Deferido | Convocado | RAFAEL PRAXEDES RODRIGUES | 297.846.198-57 | 0,3036 | TABOAO DA SERRA | Contratado (O) | Sem vínculo | PSS – Vunesp | Licenciado | Matemática | Não Autorizado | 14:00 |
8 | Deferido | Convocado | RENATA APARECIDA MIGUEL | 220.317.388-28 | 0.1099 | TABOAO DA SERRA | Contratado (O) | Sem vínculo | PSS – Vunesp | Licenciado | Língua Portuguesa | Não Autorizado | 14:10 |
9 | Deferido | Convocado | RODRIGO JOSÉ DA SILVA | 307.554.588-00 | 0,5444 | TABOAO DA SERRA | Contratado (O) | 1 | PSS – Vunesp | Licenciado | Matemática – Física | Não Autorizado | 14:20 |
10 | Deferido | Convocado | ROSILAINE DE JESUS SILVA | 413.610.778-16 | 0,4192 | TABOAO DA SERRA | Contratado (O) | Sem vínculo | PSS – Vunesp | Licenciado | Língua Portuguesa – Língua Inglesa | Não Autorizado | 14:30 |
11 | Deferido | Convocado | TEREZA ARCANJO DOS SANTOS SILVA | 030.498.475-22 | 0,4184 | TABOAO DA SERRA | Contratado (O) | 1 | PSS – Vunesp | Licenciado | Matemática | Não Autorizado | 14:40 |
12 | Deferido | Convocado | ANA MARIA NAMBU | 099.849.008-35 | 0,3033 | TABOAO DA SERRA | Não possuo vínculo (Sem Contrato) | Sem vínculo | PSS – Vunesp | Licenciado | Língua Portuguesa – Língua Inglesa | Não Autorizado | 14:50 |
13 | Deferido | Convocado | ELISÂNGELA DE OLIVEIRA PIMENTEL | 212.880.318-74 | 0 | TABOAO DA SERRA | Não possuo vínculo (Sem Contrato) | Sem vínculo | PSS – Vunesp | Licenciado | Língua Portuguesa | Não Autorizado | 15:00 |
14 | Deferido | Convocado | LILIANE PARDINHO GOMES | 493.861.548-70 | 0.0082 | TABOAO DA SERRA | Não possuo vínculo (Sem Contrato) | Sem vínculo | PSS – Vunesp | Licenciado | Língua Portuguesa – Língua Inglesa | Não Autorizado | 15:10 |
15 | Deferido | Convocado | LUCIANA SANTOS BRANDÃO | 284.743.038-50 | 0.1327 | TABOAO DA SERRA | Não possuo vínculo (Sem Contrato) | 1 | PSS – Vunesp | Licenciado | Língua Portuguesa – Língua Inglesa | Não Autorizado | 15:20 |
|
|||||||||||||
Status | Status Entrevista | Nome | CPF | Pontuação DE | Diretoria | CAT | (DI) | Inscrição | Formação | Docente – Disciplina | Equipe Gestora | ||
1 | Deferido | Convocado | PRISCILA SOUSA DOS SANTOS | 377.209.758-80 | 0,4705 | TABOAO DA SERRA | Não possuo vínculo (Sem Contrato) | 1 | PSS – Vunesp | Licenciado | Intérprete de Libras | Não Autorizado | 13:00 |
2 | Deferido | Convocado | REGIANE LABELLA BERING | 107.178.518-42 | 0,5124 | TABOAO DA SERRA | Não possuo vínculo (Sem Contrato) | Sem vínculo | PSS – Vunesp | Licenciado | Língua Portuguesa – Língua Inglesa | Não Autorizado | 13:10 |
3 | Deferido | Convocado | REGINALDO FERNANDES DA SILVA | 153.047.328-47 | 0,3999 | TABOAO DA SERRA | Não possuo vínculo (Sem Contrato) | Sem vínculo | PSS – Vunesp | Licenciado | Matemática | Não Autorizado | 13:20 |
4 | Deferido | Convocado | SONIA MARIA GUILHERMI COSTA E SILVA | 046.575.588-70 | 0,2752 | TABOAO DA SERRA | Não possuo vínculo (Sem Contrato) | Sem vínculo | PSS – Vunesp | Licenciado | Intérprete de Libras – Língua Inglesa – Língua Portuguesa | Não Autorizado | 13:30 |
5 | Deferido | Convocado | VANESSA SOARES SILVEIRA | 397.903.308-20 | 0,0065 | TABOAO DA SERRA | Não possuo vínculo (Sem Contrato) | Sem vínculo | PSS – Vunesp | Licenciado | Língua Inglesa | Não Autorizado | 13:40 |
6 | Deferido | Convocado | BIANCA ROBERTA ARONI | 347.883.238-18 | 0,3249 | CENTRO OESTE | Não possuo vínculo (Sem Contrato) | Sem vínculo | PSS – Vunesp | Estudante de Licenciatura | Ciências da Natureza | Não Autorizado | 13:50 |
7 | Deferido | Convocado | CARLA PORTELA CRUZ | 310.110.458-00 | 0,3151 | CENTRO OESTE | Não possuo vínculo (Sem Contrato) | Sem vínculo | PSS – Vunesp | Licenciado | Matemática | Não Autorizado | 14:00 |
8 | Deferido | Convocado | BRUNA ROBERTA OLIVEIRA PEREIRA | 412.100.638-08 | 0,0007 | ITAPECERICA DA SERRA | Não possuo vínculo (Sem Contrato) | Sem vínculo | PSS – Vunesp | Bacharel | Química | Não Autorizado | 14:10 |
9 | Deferido | Convocado | ANTÔNIO FERREIRA DA COSTA | 165.136.628-42 | 0,2989 | ITAPECERICA DA SERRA | Contratado (O) | 1 | PSS – Vunesp | Licenciado | Matemática – Física | Não Autorizado | 14:20 |
10 | Deferido | Convocado | CLEIDE SANTOS DO NASCIMENTO SILVA | 188.010.898-48 | 0,4749 | LESTE 2 | Não possuo vínculo (Sem Contrato) | Sem vínculo | PSS – Vunesp | Licenciado | Língua Portuguesa – Língua Inglesa | Não Autorizado | 14:30 |
