A Dirigente Regional de Ensino, torna publica a Classificação Final dos Candidatos inscritos no 1º Credenciamento Emergencial PEI, nos termos da legislação vigente e Edital de 14/02/2025 (Item 6 do Capítulo IV do referido Edital).
Candidatos Deferidos – Disciplinas | |||||||||
Ordem | Nome | CPF | Pontuação DE | Diretoria de Classificação | Situação Funcional | (DI) | Inscrição | Formação | Docente – Disciplina |
1 | MARIA LEIDE PERERIA PORTO | 169.342.948-90 | 0,8432 | TABOAO DA SERRA | Efetivo (A) | 2 | Inscrição Anual | Licenciado | Matemática -Ciências da Natureza |
2 | NATALICIO RODRIGUES SILVA FILHO | 222.250.088-50 | 0,7542 | TABOAO DA SERRA | Estável (P, N, F) | 1 | Inscrição Anual | Licenciado | Matemática – Física |
3 | LUCIANA GOMES DA SILVA | 014.346.238-40 | 0,7361 | TABOAO DA SERRA | Estável (P, N, F) | 1 | Inscrição Anual | Licenciado | Física – Matemática |
4 | GILDECIO JOSÉ DE AMORIM | 221.670.768-60 | 0,6466 | TABOAO DA SERRA | Efetivo (A) | 1 | Inscrição Anual | Licenciado | Matemática |
5 | LUIZ ALBERTO MILITÃO DA SILVA | 132.412.988-33 | 0,6297 | TABOAO DA SERRA | Efetivo (A) | 1 | Inscrição Anual | Licenciado | Língua Portuguesa |
6 | RENATA COSTA FRAGA | 273.076.538-77 | 0,6194 | TABOAO DA SERRA | Efetivo (A) | 2 | Inscrição Anual | Licenciado | Língua Portuguesa – Língua Inglesa |
7 | EDNA MARIA DOS SANTOS | 040.320.028-86 | 0,5897 | TABOAO DA SERRA | Efetivo (A) | 2 | Inscrição Anual | Licenciado | Língua Portuguesa |
8 | LETÍCIA DE CAMARGO ROSA | 399.533.578-03 | 0,5594 | TABOAO DA SERRA | Efetivo (A) | 1 | Inscrição Anual | Licenciado | Ciências da Natureza |
9 | PEDRO LAFAIETE ROSA | 101.554.518-12 | 0,5517 | TABOAO DA SERRA | Efetivo (A) | 1 | Inscrição Anual | Licenciado | Matemática – Ciências da Natureza – Química – Física |
10 | LUCIANA MADALENA DE OLIVEIRA | 370.141.158-12 | 0,5410 | TABOAO DA SERRA | Efetivo (A) | 2 | Inscrição Anual | Licenciado | Ciências da Natureza |
11 | HENRIQUE DE ANDRADE BARBOSA | 406.848.678-69 | 0,5123 | TABOAO DA SERRA | Efetivo (A) | 2 | Inscrição Anual | Licenciado | Língua Portuguesa |
12 | MARAIZA MARTINS DE OLIVEIRA ALMEIDA | 333.096.688-27 | 0,4692 | TABOAO DA SERRA | Efetivo (A) | 2 | Inscrição Anual | Licenciado | Matemática |
13 | CINTIA APARECIDA FERNANDO RODRIGUES | 304.638.678-82 | 0,6271 | TABOAO DA SERRA | Contratado (O) | 2 | Remanescente do Concurso | Licenciado | Língua Portuguesa – Língua Inglesa |
14 | SUSANA CARVALHO RODRIGUES | 224.708.498-29 | 0,5456 | TABOAO DA SERRA | Contratado (O) | 1 | Remanescente do Concurso | Licenciado | Língua Portuguesa |
15 | CINTIA DE OLIVEIRA VAZ | 346.504.518-17 | 0,2788 | TABOAO DA SERRA | Contratado (O) | 2 | Remanescente do Concurso | Licenciado | Língua Portuguesa – Língua Inglesa |
16 | FERNANDO OLIVEIRA SANTOS | 460.473.778-90 | 0,5706 | TABOAO DA SERRA | Contratado (O) | 2 | PSS – Vunesp | Bacharel | Matemática |
17 | KARINA PELIZARO RODRIGUES DA SILVA | 424.915.458-02 | 0,5703 | TABOAO DA SERRA | Contratado (O) | 1 | PSS – Vunesp | Bacharel | Ciências – Biologia |
18 | DAYANE NATALY SILVA REIS | 354.332.658-97 | 0,514 | TABOAO DA SERRA | Contratado (O) | 1 | PSS – Vunesp | Licenciado | Química |
19 | OSVALDO APARECIDO MARIANO | 099.651.588-78 | 0,4716 | TABOAO DA SERRA | Contratado (O) | 1 | PSS – Vunesp | Licenciado | Matemática |
20 | IGOR PORTELLA GONÇALVES | 282.477.648-06 | 0,436 | TABOAO DA SERRA | Contratado (O) | 2 | PSS – Vunesp | Licenciado | Matemática – Física |
21 | JOÃO ZUCCOLOTTO FILHO | 215.994.868-30 | 0,3174 | TABOAO DA SERRA | Contratado (O) | 1 | PSS – Vunesp | Licenciado | Ciências da Natureza – Física – Química |
22 | MARINA ROSA DE OLIVEIRA | 503.910.418-94 | 0,2523 | TABOAO DA SERRA | Contratado (O) | 1 | PSS – Vunesp | Licenciado | Língua Inglesa |
23 | RENATA APARECIDA MIGUEL | 220.317.388-28 | 0,1099 | TABOAO DA SERRA | Contratado (O) | 1 | PSS – Vunesp | Licenciado | Língua Portuguesa |
24 | BEATRIZ PIRES DOS SANTOS | 470.169.958-60 | 0,3575 | TABOAO DA SERRA | Não possuo vínculo (Sem Contrato) | Sem vínculo | Remanescente do Concurso | Licenciado | Matemática – Ciências da Natureza – Física – Química |
25 | ELANE DE SOUZA FERREIRA | 005.444.172-24 | 0,1376 | TABOAO DA SERRA | Não possuo vínculo (Sem Contrato) | Sem vínculo | Remanescente do Concurso | Licenciado | Ciências da Natureza |
26 | VANESSA SOARES SILVEIRA | 397.903.308-20 | 0,0065 | TABOAO DA SERRA | Não possuo vínculo (Sem Contrato) | Sem vínculo | PSS – Vunesp | Licenciado | Língua Inglesa |
27 | SONIA MARIA GUILHERMI COSTA E SILVA | 046.575.588-70 | 0,2752 | TABOAO DA SERRA | Não possuo vínculo (Sem Contrato) | Sem vínculo | PSS – Vunesp | Licenciado | Intérprete de Libras – Língua Inglesa – Língua Portuguesa |
28 | EDERSON DE ALVARENGA MARCONATO | 319.441.298-12 | 0,4699 | TABOAO DA SERRA | Não possuo vínculo (Sem Contrato) | Sem vínculo | PSS – Vunesp | Estudante de Licenciatura | Matemática – Física |
29 | ALEXSANDRO REIS SANTOS | 354.838.928-79 | 0,2849 | TABOAO DA SERRA | Não possuo vínculo (Sem Contrato) | Sem vínculo | PSS – Vunesp | Estudante de Licenciatura | Química |
30 | RODE PACHECO GUIDO | 410.002.928-43 | 0,2749 | TABOAO DA SERRA | Não possuo vínculo (Sem Contrato) | Sem vínculo | PSS – Vunesp | Estudante de Licenciatura | Matemática – Química |
31 | DOUGLAS MORAIS DOS SANTOS | 029.696.303-89 | 0,1499 | TABOAO DA SERRA | Não possuo vínculo (Sem Contrato) | Sem vínculo | PSS – Vunesp | Estudante de Licenciatura | Língua Portuguesa |
32 | ELISAMA SILVA DOS SANTOS | 387.691.648-86 | 0,3849 | TABOAO DA SERRA | Não possuo vínculo (Sem Contrato) | Sem vínculo | PSS – Vunesp | Bacharel | Matemática |
33 | ADRIANA ALVES DOS SANTOS | 336.443.018-75 | 13,328 | TABOAO DA SERRA | Contratado (O) | 3 | Cadastro Emergencial DER TAB | Licenciado | Matemática |
34 | DANILO FERNANDES DA SILVA NETO | 876.417.632-00 | 8,288 | TABOAO DA SERRA | Contratado (O) | Sem vínculo | Cadastro Emergencial DER TAB | Licenciado | Matemática;Ciências da Natureza |
35 | DOUGLAS ALVES DE ALMEIDA | 280.901.038-20 | 5,88 | TABOAO DA SERRA | Contratado (O) | 1 | Cadastro Emergencial DER TAB | Licenciado | Ciências da Natureza |
36 | EDNA ASTOLFI | 147.293.338-96 | 0,488 | TABOAO DA SERRA | Contratado (O) | 1 | Cadastro Emergencial DER TAB | Licenciado | Ciências da Natureza;Química |
37 | DÉBORA ESTABEL DA SILVA | 321.492.468-05 | 0 | TABOAO DA SERRA | Contratado (O) | 1 | Cadastro Emergencial DER TAB | Licenciado | Língua Inglesa;Língua Portuguesa |
38 | JULIANA CRISTINA AMARAL MIRANDA | 22358393800 | 27,328 | TABOAO DA SERRA | Não possuo vínculo (Sem Contrato) | Sem vínculo | Cadastro Emergencial DER TAB | Licenciado | Língua Inglesa;Língua Portuguesa |
39 | FÁBIO DA SILVA SANTOS | 298.061.178-67 | 20,904 | TABOAO DA SERRA | Não possuo vínculo (Sem Contrato) | Sem vínculo | Cadastro Emergencial DER TAB | Licenciado | Língua Portuguesa;Língua Inglesa |
40 | CELIO AUGUSTO DA SILVA SANTOS | 047.777.238-28 | 10,288 | TABOAO DA SERRA | Não possuo vínculo (Sem Contrato) | Sem vínculo | Cadastro Emergencial DER TAB | Licenciado | Física;Matemática |
41 | ANA LÚCIA JOSÉ E SILVA MELO | 14510662874 | 8,025 | TABOAO DA SERRA | Não possuo vínculo (Sem Contrato) | Sem vínculo | Cadastro Emergencial DER TAB | Licenciado | Língua Portuguesa |
42 | TAYNAN RODRIGUES DOS SANTOS FONSECA | 405.748.288-18 | 7,816 | TABOAO DA SERRA | Não possuo vínculo (Sem Contrato) | Sem vínculo | Cadastro Emergencial DER TAB | Licenciado | Ciências da Natureza;Química;Física |
43 | BRUNA SANTOS DA CRUZ | 061.291.335-02 | 0 | TABOAO DA SERRA | Não possuo vínculo (Sem Contrato) | Sem vínculo | Cadastro Emergencial DER TAB | Licenciado | Ciências da Natureza |
44 | ERIK ALVES MAIA | 396.353.088-09 | 0 | TABOAO DA SERRA | Não possuo vínculo (Sem Contrato) | Sem vínculo | Cadastro Emergencial DER TAB | Licenciado | Língua Inglesa |
45 | ISIS LUCIA GOMES | 28461803850 | 0 | TABOAO DA SERRA | Não possuo vínculo (Sem Contrato) | Sem vínculo | Cadastro Emergencial DER TAB | Licenciado | Língua Inglesa;Língua Portuguesa |
46 | LUCAS FERNANDO DA SILVA | 478.844.418-61 | 0 | TABOAO DA SERRA | Não possuo vínculo (Sem Contrato) | Sem vínculo | Cadastro Emergencial DER TAB | Licenciado | Física;Matemática |
47 | MARLI AKEMI KOIKE | 044.997.458-88 | 0 | TABOAO DA SERRA | Não possuo vínculo (Sem Contrato) | 1 | Cadastro Emergencial DER TAB | Licenciado | Língua Inglesa |
48 | ROBERT ALVES DOS SANTOS | 328.244.608-06 | 0 | TABOAO DA SERRA | Não possuo vínculo (Sem Contrato) | Sem vínculo | Cadastro Emergencial DER TAB | Licenciado | Língua Inglesa;Língua Portuguesa |
49 | CATARINA APARECIDA BORELLI FRANCISCO | 143.400.888-62 | 0,6954 | ITAPECERICA DA SERRA | Efetivo (A) | 1 | Inscrição Anual | Licenciado | Matemática – Ciências da Natureza |
50 | MARCELA AURELIANO SILVA | 226.385.868-70 | 0,5841 | SUL 1 | Efetivo (A) | 1 | Inscrição Anual | Licenciado | Matemática |
51 | CARINA DE SOUSA ROCHA SILVA | 286.075.538-10 | 0,4467 | ITAPECERICA DA SERRA | Efetivo (A) | 1 | Inscrição Anual | Licenciado | Química – Matemática |
52 | ANA MARIA AGUIAR LAUTON | 864.506.705-68 | 0,5739 | SUL 1 | Contratado (O) | 1 | Remanescente do Concurso | Licenciado | Língua Portuguesa – Língua Inglesa |
53 | ATAIDE CARDOSO DE FREITAS | 025.393.706-08 | 0,544 | Centro Oeste | Contratado (O) | 1 | Remanescente | Licenciado | Matemática |
54 | LARISSA MEDEIROS DE SOUSA | 470.373.678-00 | 0,3096 | SUL 2 | Contratado (O) | 1 | PSS – Vunesp | Licenciado | Matemática |
55 | FÁBIO CRUZ DOS SANTOS | 275.939.358-50 | 0 | SUL 2 | Contratado (O) | Sem vínculo | PSS – Vunesp | Licenciado | Ciências da Natureza |
56 | ADRIANA FELICIANO MONÇÃO | 143.418.048-47 | 0,3396 | SUL 1 | Não possuo vínculo (Sem Contrato) | Sem vínculo | Remanescente do Concurso | Licenciado | Língua Portuguesa |
57 | RICARDO JOSE DE SOUZA | 066.513.628-52 | 19,4 | TABOAO DA SERRA | Contratado (O) | 2 | Cadastro Emergencial DER TAB | Estudante de Licenciatura | Física;Matemática |
58 | BIANCA HOSS SILVA TRISTÃO | 424.425.468-41 | 1 | TABOAO DA SERRA | Não possuo vínculo (Sem Contrato) | Sem vínculo | Cadastro Emergencial DER TAB | Estudante de Licenciatura | Língua Portuguesa |
59 | ISADORA MANUELA DE SOUZA DA SILVA | 705.353.664-50 | 1 | TABOAO DA SERRA | Não possuo vínculo (Sem Contrato) | Sem vínculo | Cadastro Emergencial DER TAB | Estudante de Licenciatura | Língua Portuguesa |
60 | GUSTAVO GUERRA DA SILVA | 43684399884 | 0 | TABOAO DA SERRA | Não possuo vínculo (Sem Contrato) | Sem vínculo | Cadastro Emergencial DER TAB | Estudante de Licenciatura | Língua Portuguesa |
61 | PAULA TAIANE RODRIGUES MACEDO | 490.772.008-43 | 0 | TABOAO DA SERRA | Não possuo vínculo (Sem Contrato) | Sem vínculo | Cadastro Emergencial DER TAB | Estudante de Licenciatura | Língua Portuguesa |
62 | CRISTIANE DE ARAUJO SOUZA SANTANA | 216.341.668-25 | 0 | TABOAO DA SERRA | Não possuo vínculo (Sem Contrato) | Sem vínculo | Cadastro Emergencial DER TAB | Bacharel | Matemática;Física |
63 | ANA CAROLINA ROCHA GOMES | 48870266842 | 0 | TABOAO DA SERRA | Não possuo vínculo (Sem Contrato) | Sem vínculo | Cadastro Emergencial DER TAB | Bacharel | Ciências da Natureza -Química |
64 | LUCAS MANTOVANI | 327.073.918-40 | 0 | TABOAO DA SERRA | Não possuo vínculo (Sem Contrato) | Sem vínculo | Cadastro Emergencial DER TAB | Bacharel | Matemática |
65 | MALIK RODRIGUES TEIXEIRA | 490.661.858-80 | 0 | TABOAO DA SERRA | Não possuo vínculo (Sem Contrato) | Sem vínculo | Cadastro Emergencial DER TAB | Bacharel | Matemática – Física – Química |
66 | POLYANA FEITOSA DA SILVA | 49020982885 | 0 | TABOAO DA SERRA | Não possuo vínculo (Sem Contrato) | Sem vínculo | Cadastro Emergencial DER TAB | Bacharel | Matemática;Física |
67 | HUMBERTO HENRIQUE MARQUES DA ROSA | 508.028.258-42 | 0 | TABOAO DA SERRA | Contratado (O) | Sem vínculo | Cadastro Emergencial DER TAB | Estudante de Bacharelado | Língua Portuguesa |
Candidatos Deferidos – Intérprete de Libras | |||||||||
Ordem | Nome | CPF | Pontuação DE | Diretoria de Classificação | Situação Funcional | (DI) | Inscrição | Formação | Disciplina |
1 | RENATA GUERRA TEIXEIRA CESÁRIO | 254.089.978-12 | 0,8270 | TABOAO DA SERRA | Estável (P, N, F) | 1 | Inscrição Anual | Licenciado | Intérprete de Libras |
2 | SONIA MARIA GUILHERMI COSTA E SILVA | 046.575.588-70 | 0,2752 | TABOAO DA SERRA | Não possuo vínculo (Sem Contrato) | Sem vínculo | PSS – Vunesp | Licenciado | Intérprete de Libras |
3 | ADRIANA YUMI HOCHINO BIEKER | 134.158.308-29 | 21,48 | TABOAO DA SERRA | Contratado (O) | Sem vínculo | Cadastro Emergencial DER TAB | Licenciado | Intérprete de Libras |
4 | ISADORA BASTOS DE OLIVEIRA SOUZA | 409.474.308-14 | 2,704 | TABOAO DA SERRA | Não possuo vínculo (Sem Contrato) | Sem vínculo | Cadastro Emergencial DER TAB | Licenciado | Intérprete de Libras |
5 | DÁLETE DA SILVA SANTOS MONTEIRO | 458.424.068-02 | 0 | TABOAO DA SERRA | Não possuo vínculo (Sem Contrato) | Sem vínculo | Cadastro Emergencial DER TAB | Licenciado | Intérprete de Libras |
6 | TALITA DOS SANTOS SOBRAL | 432.562.198-96 | 0 | TABOAO DA SERRA | Não possuo vínculo (Sem Contrato) | Sem vínculo | Cadastro Emergencial DER TAB | Licenciado | Intérprete de Libras |
7 | ROBSON SILVÉRIO | 23140663838 | 0,4746 | Braçança Paulista | Contratado (O) | 1 | PSS | Licenciado | Intérprete de Libras |
Candidatos Deferidos – Equipe Gestora | ||||||||||
Ordem | Nome | CPF | Pontuação DE | Diretoria de Classificação | Situação Funcional | (DI) | Inscrição | Formação | Docente – Disciplina | Equipe Gestora |
1 | MARIA LEIDE PERERIA PORTO | 169.342.948-90 | 0,8432 | TABOAO DA SERRA | Efetivo (A) | 2 | Inscrição Anual | Licenciado | Matemática -Ciências da Natureza | Vice-Diretor – CGPG |
2 | FERNANDO LUIS DA PENHA | 079.073.448-67 | 0,8050 | TABOAO DA SERRA | Efetivo (A) | 2 | Inscrição Anual | Licenciado | Não Credenciado | Vice-Diretor – CGPG |
3 | ROBERTO MANUEL DOS SANTOS | 213.291.478-80 | 0,7199 | TABOAO DA SERRA | Efetivo (A) | 1 | Inscrição Anual | Licenciado | Não Credenciado | Vice-Diretor |
4 | LUÍS FERNANDO GARCIA DA SILVA | 352.445.758-48 | 0,6611 | TABOAO DA SERRA | Efetivo (A) | 2 | Inscrição Anual | Licenciado | Não Credenciado | Vice-Diretor – CGPG |
5 | RAFAEL GARCIA DA SILVA | 359.183.488-24 | 0,6610 | TABOAO DA SERRA | Efetivo (A) | 2 | Inscrição Anual | Licenciado | Não Credenciado | Vice-Diretor – CGPG |
6 | GILDECIO JOSÉ DE AMORIM | 221.670.768-60 | 0,6466 | TABOAO DA SERRA | Efetivo (A) | 1 | Inscrição Anual | Licenciado | Matemática | Vice-Diretor – CGPG |
7 | TATIANA FERREIRA LUCAS MARTINS | 369.871.998-33 | 0,6420 | TABOAO DA SERRA | Efetivo (A) | 2 | Inscrição Anual | Licenciado | Não Credenciado | Vice-Diretor – CGPG |
8 | LUIZ ALBERTO MILITÃO DA SILVA | 132.412.988-33 | 0,6297 | TABOAO DA SERRA | Efetivo (A) | 1 | Inscrição Anual | Licenciado | Língua Portuguesa | CGPG |
9 | RENATA COSTA FRAGA | 273.076.538-77 | 0,6194 | TABOAO DA SERRA | Efetivo (A) | 2 | Inscrição Anual | Licenciado | Língua Portuguesa – Língua Inglesa | Vice-Diretor – CGPG |
10 | ANA JULIA BUCKEL CARAÇA | 382.232.278-43 | 0,6126 | TABOAO DA SERRA | Efetivo (A) | 1 | Inscrição Anual | Licenciado | Não Credenciado | Vice-Diretor – CGPG |
11 | ANA CAROLINA SUNCIN | 343.990.788-04 | 0,6083 | TABOAO DA SERRA | Efetivo (A) | 2 | Inscrição Anual | Licenciado | Não Credenciado | Vice-Diretor – CGPG |
12 | NATALIA REIS VIEIRA BERNARDES | 000.265.346-06 | 0,6040 | TABOAO DA SERRA | Efetivo (A) | 2 | Inscrição Anual | Licenciado | Não Credenciado | Vice-Diretor – CGPG |
13 | EDNA MARIA DOS SANTOS | 040.320.028-86 | 0,5897 | TABOAO DA SERRA | Efetivo (A) | 2 | Inscrição Anual | Licenciado | Língua Portuguesa | Vice-Diretor – CGPG |
14 | ERIKA ALVES BERTANHOLI | 328.649.048-29 | 0,5667 | TABOAO DA SERRA | Efetivo (A) | 1 | Inscrição Anual | Licenciado | Não Credenciado | Vice-Diretor – CGPG |
15 | RENATO GONÇALVES DA ROCHA | 229.186.768-70 | 0,5645 | TABOAO DA SERRA | Efetivo (A) | 1 | Inscrição Anual | Licenciado | Não Credenciado | Vice-Diretor |
16 | LETÍCIA DE CAMARGO ROSA | 399.533.578-03 | 0,5594 | TABOAO DA SERRA | Efetivo (A) | 1 | Inscrição Anual | Licenciado | Ciências da Natureza | Vice-Diretor – CGPG |
17 | PEDRO LAFAIETE ROSA | 101.554.518-12 | 0,5517 | TABOAO DA SERRA | Efetivo (A) | 1 | Inscrição Anual | Licenciado | Matemática – Ciências da Natureza – Química – Física | Vice-Diretor – CGPG |
18 | LUCIANA MADALENA DE OLIVEIRA | 370.141.158-12 | 0,5410 | TABOAO DA SERRA | Efetivo (A) | 2 | Inscrição Anual | Licenciado | Ciências da Natureza | Vice-Diretor – CGPG |
19 | MARCOS BEZERRA SILVA LOPES | 205.219.718-45 | 0,4872 | TABOAO DA SERRA | Efetivo (A) | 1 | Inscrição Anual | Licenciado | Não Credenciado | CGPG |
20 | MARAIZA MARTINS DE OLIVEIRA ALMEIDA | 333.096.688-27 | 0,4692 | TABOAO DA SERRA | Efetivo (A) | 2 | Inscrição Anual | Licenciado | Matemática | Vice-Diretor – CGPG |
21 | CREUNICE ALVES DA SILVA | 079.501.628-05 | 0,4582 | TABOAO DA SERRA | Efetivo (A) | 2 | Inscrição Anual | Licenciado | Não Credenciado | Vice-Diretor – CGPG |
22 | GISLAINE DA SILVA DIAS | 318.364.728-11 | 0,4449 | TABOAO DA SERRA | Efetivo (A) | 1 | Inscrição Anual | Licenciado | Não Credenciado | Vice-Diretor – CGPG |
23 | FABIO SERRA | 288.633.558-43 | 0,2122 | TABOAO DA SERRA | Efetivo (A) | 3 | Inscrição Anual | Licenciado | Não Credenciado | Vice-Diretor – CGPG |
24 | SILENE TEIXEIRA MACENA | 364.116.138-00 | 0,1050 | TABOAO DA SERRA | Efetivo (A) | 3 | Inscrição Anual | Licenciado | Não Credenciado | Vice-Diretor |
25 | RENATA GUERRA TEIXEIRA CESÁRIO | 254.089.978-12 | 0,8270 | TABOAO DA SERRA | Estável (P, N, F) | 1 | Inscrição Anual | Licenciado | Intérprete de Libras | Vice-Diretor |
26 | NATALICIO RODRIGUES SILVA FILHO | 222.250.088-50 | 0,7542 | TABOAO DA SERRA | Estável (P, N, F) | 1 | Inscrição Anual | Licenciado | Matemática – Física | Vice-Diretor – CGPG |
27 | AILTON DA SILVA CIRINO | 080.664.058-80 | 0,7326 | TABOAO DA SERRA | Estável (P, N, F) | 2 | Inscrição Anual | Licenciado | Não Credenciado | Vice-Diretor |
28 | NOEMIA AUGUSTA ARAKAKI REIS | 312.210.498-95 | 0,7127 | TABOAO DA SERRA | Estável (P, N, F) | 1 | Inscrição Anual | Licenciado | Não Credenciado | Vice-Diretor – CGPG |
29 | ELAINE CRISTINA DA SILVA BEZERRA MELO | 264.092.348-05 | 0,5969 | CENTRO OESTE | Efetivo (A) | 1 | Inscrição Anual | Licenciado | Não Credenciado | Vice-Diretor |
30 | MARCELA AURELIANO SILVA | 226.385.868-70 | 0,5841 | SUL 1 | Efetivo (A) | 1 | Inscrição Anual | Licenciado | Matemática | Vice-Diretor – CGPG |
31 | CARLA SANTOS DA SILVA | 163.030.858-73 | 0,5715 | SUL 1 | Efetivo (A) | 2 | Inscrição Anual | Licenciado | Não Credenciado | Vice-Diretor – CGPG |
32 | TATIANA PEREIRA DIAS DE OLIVEIRA | 034.065.135-06 | 0,5155 | SUL 2 | Efetivo (A) | 1 | Inscrição Anual | Licenciado | Não Credenciado | Vice-Diretor |
Candidatos Indeferidos – 1º Credenciamento Emergencial PEI | |||
Nome | CPF | Inscrição | Motivo do Indeferimento |
ADEMILSON TELES ALMEIDA | 037.809.008-90 | Inscrição Anual | Inapto na Entrevista |
ADILSON SOARES MONTEIRO | 148.268.598-13 | Inscrição Anual | Não Comparecimento na etapa Entrevista |
ADONIAS TOMAZELLI CAMARGO | 293.214.088-43 | Cadastro Emergencial DER TAB | Inapto na Entrevista |
ADRIANA ALVES DOS SANTOS | 336.443.018-75 | Cadastro Emergencial – DER TAB | Não Comparecimento na etapa Entrevista |
ADRIANO DE OLIVEIRA MENDES | 345.692.068-75 | Remanescente | Não Possui Habilitação/Autorização prevista em edital |
AILTON DA SILVA CIRINO | 080.664.058-80 | Cadastro Emergencial DER TAB | Inscrição não encontrada |
ALANA SOUZA CORT | 41385606886 | Cadastro Emergencial – DER TAB | Não Comparecimento na etapa Entrevista |
ALANA SOUZA DELA CORT | 41385606886 | Cadastro Emergencial DER TAB | Inapto na Entrevista |
ALCIENE APARECIDA FREITAS | 334.415.588-12 | Cadastro Emergencial DER TAB | Inscrição não encontrada |
ALESSANDRA MADEIRA GOMES GUTIERREZ | 199.234.878-22 | Cadastro Emergencial – DER TAB | Não Comparecimento na etapa Entrevista |
ALEX DE JESUS ROMANO | 170.742.358-06 | Remanescente | Inscrição não encontrada |
ALEXANDRA APARECIDA PINTO | 281.973.578-97 | Cadastro Emergencial DER TAB | Inscrição não encontrada |
ALEXANDRE HENRIQUE TAGAWA DE OLIVEIRA | 33746134897 | Cadastro Emergencial DER TAB | Inscrição não encontrada |
ALEXIS SHIGUEO MUNAKATA | 060.534.368-36 | Cadastro Emergencial – DER TAB | Não Comparecimento na etapa Entrevista |
ALICE ANDRADE SILVA MEDEIROS | 429.941.008-43 | Cadastro Emergencial – DER TAB | Não Comparecimento na etapa Entrevista |
ALINE BENETTI FERREIRA | 342.940.528-99 | Cadastro Emergencial DER TAB | Inscrição não encontrada |
ALINE MARIA MOMESSO | 214.544.828-42 | Inscrição Anual | Não Comparecimento na etapa Entrevista |
ANA CRISTINA LOPES BISPO | 215.108.608-94 | Remanescente | Não encontrado no Remanescente |
ANA JULIA BUCKEL CARAÇA | 382.232.278-43 | Cadastro Emergencial DER TAB | Inscrição não encontrada |
ANA MARIA DA SILVA | 11624616836 | Cadastro Emergencial DER TAB | Inscrição não encontrada |
ANA MARIA NAMBU | 099.849.008-35 | PSS – Vunesp | Não Comparecimento na etapa Entrevista |
ANA PAULA DOS SANTOS | 189.651.208-96 | Cadastro Emergencial DER TAB | Inscrição não encontrada |
ANA PAULA RODRIGUES SOARES | 32382793864 | Cadastro Emergencial – DER TAB | Não Comparecimento na etapa Entrevista |
ANALICE BARBOSA DOS SANTOS | 551.912.905-34 | PSS | Inscrição não encontrada |
ANDERSON DE FREITAS | 332.672.928-67 | PSS | Não Possui Habilitação/Autorização prevista em edital |
ANDIARA MARIA FERREIRA | 297.244.568-62 | Remanescente do Concurso | Não Comparecimento na etapa Entrevista |
ANDRE VINIVIUS MARCHETTI JUNIOR | 433.342.338-47 | Cadastro Emergencial – DER TAB | Não Comparecimento na etapa Entrevista |
ANDREIA DE FREITAS | 150950478-88 | Cadastro Emergencial DER TAB | Inscrição não encontrada |
ANDRESSA MOTA PEIXOTO NEVES | 22689981858 | Cadastro Emergencial DER TAB | Inscrição não encontrada |
ANELISE FERREIRA MARCONATO | 352.720.518-74 | Cadastro Emergencial DER TAB | Inapto na Entrevista |
ANTONIA JOSIANE BENÍCIO DA COSTA | 41774961890 | Cadastro Emergencial DER TAB | Inscrição não encontrada |
ANTÔNIO FERREIRA DA COSTA | 165.136.628-42 | PSS – Vunesp | Não Comparecimento na etapa Entrevista |
ANTONISIO SOUZA DOS SANTOS | 448.461.185-68 | Cadastro Emergencial DER TAB | Inscrição não encontrada |
APARECIDA FÁTIMA SALOMÃO DOS SANTOS | 088.371.918-55 | Inscrição Anual | Inapto na Entrevista |
BÁRBARA LOPES | 314.499.618-19 | Inscrição Anual | Não Comparecimento na etapa Entrevista |
BARBARA VITORIA SILVA ABREU | 457.100.618-75 | Cadastro Emergencial – DER TAB | Não Comparecimento na etapa Entrevista |
BEATRIZ GUILHERMI COSTA E SILVA | 489.569.868-86 | PSS – Vunesp | Inapto na Entrevista |
BRUNA ROBERTA OLIVEIRA PEREIRA | 412.100.638-08 | PSS – Vunesp | Não Comparecimento na etapa Entrevista |
BRUNO DINIZ PORTA | 420.024.098-03 | Cadastro Emergencial – DER TAB | Não Comparecimento na etapa Entrevista |
BRUNO GONÇALVES DE PAULA | 371.852.578-08 | Remanescente | Não Possui Habilitação/Autorização prevista em edital |
CAIO GUILHERME ELIAS SILVA | 129.035.356-55 | PSS – Vunesp | Não Comparecimento na etapa Entrevista |
CAMILLE ABENSUR LOIOLA | 003.175.392-21 | Remanescente do Courso | Não Comparecimento na etapa Entrevista |
CARINA MAGANIN FONTES DOS SANTOS | 303.729.578-38 | Inscrição Anual | Não Comparecimento na etapa Entrevista |
CARINA SOARES DA SILVA | 34061245856 | Cadastro Emergencial DER TAB | Inscrição não encontrada |
CARLA PORTELA CRUZ | 310.110.458-00 | PSS – Vunesp | Não Comparecimento na etapa Entrevista |
CARLA SANTOS DA SILVA | 16303085873 | Cadastro Emergencial DER TAB | Inscrição não encontrada |
CARLA SANTOS DA SILVA | 16.30.30.85873 | Cadastro Emergencial DER TAB | Inscrição não encontrada |
CARLOS ANTONIO CANDIDO DE SOUSA | 033.764.057-27 | Remanescente | Habilitação de credenciamente divergente do cadastro funcional |
CARLOS EDUARDO TEIXEIRA DA SILVA | 219.820.198-40 | Remanescente do Concurso | Não Comparecimento na etapa Entrevista |
