A Comissão Especial de Contratação por Tempo Determinado (CE – CTD) da Diretoria de Ensino Região de Taboão da Serra, torna pública a homologação da Classificação Final (pós recurso) dos candidatos habilitados no Processo Seletivo Simplificado (PSS) de Agente de Organização Escolar (AOE) – 2024 e de acordo com o Portaria CGRH nº 14 de 16/02/2024, CONVOCA para escolha de vagas, os candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado Regional para Contratação de Agente de Organização Escolar – 2024, para exercer a função em caráter temporário e presencial, e baixa as seguintes instruções aos candidatos:
I – INSTRUÇÕES GERAIS
1 – As vagas disponíveis destinam-se à contratação por tempo determinado, pelo período máximo improrrogável de 12 (doze) meses.
2 – A chamada para escolha de vaga obedecerá, rigorosamente, a ordem de Classificação Final.
3 – O candidato convocado deverá comparecer munido de DOCUMENTO DE IDENTIDADE – RG e do CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS – CPF, ou se fazer representar por procurador, legalmente constituído.
4 – A Comissão Especial de Contratação por Tempo Determinado (CE – CTD) convoca, para sessão de escolha, número maior de candidatos do que vagas existentes, a fim de assegurar preenchimento de todas as vagas no decorrer da sessão, nas hipóteses de não comparecimento/desistência de candidatos.
5 – Assinada a ficha de escolha de vaga pelo candidato, não será permitida, em hipótese alguma, desistência ou troca da vaga escolhida, sob qualquer pretexto.
6 – Não haverá nova oportunidade de escolha de vaga ao candidato retardatário ou ao que não atender à chamada no dia, hora e local determinado.
6.1. Excepcionalmente, havendo vagas remanescentes no final de cada sessão de escolha de vaga, serão chamados os candidatos retardatários do horário, na data da convocação, obedecida a ordem de classificação.
7 – O número de vagas a serem oferecidas aos candidatos da Lista Especial será correspondente ao cálculo de 5% das vagas existentes na Diretoria de Ensino da Região de Taboão da Serra;
7.1. Iniciada a sessão de escolha de vagas, os candidatos com deficiência aprovados, se houver, serão convocados a ocupar a 5ª vaga, 30ª vaga, 50ª vaga e assim sucessivamente, a cada intervalo de 20 escolhas, durante o prazo de validade do processo seletivo;
7.2 O candidato com deficiência concorrerá na Lista Geral e na Lista Especial.
8 – Esgotadas as vagas reservadas, os candidatos excedentes, se houver, deverão aguardar a próxima convocação para escolha de vaga.
9 – Observado o disposto no Artigo 4º da Lei Complementar Nº 1.093, de 16/07/2009, para ser contratado, o candidato deverá preencher as seguintes condições:
a) estar em gozo de boa saúde física e mental;
b) não ser portador de deficiência incompatível com o exercício da atividade a ser desempenhada;
c) não exercer cargo, emprego ou função públicos na Administração direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, exceto nos casos previstos no inciso XVI do artigo 37 da Constituição Federal e inciso XVIII do artigo 115 da Constituição Estadual;
d) possuir escolaridade compatível com a atividade a ser desempenhada: Nível Médio Completo;
e) ter boa conduta.
10 – Conforme estabelecido no artigo 6º da Lei Complementar Nº 1.093/2009, é vedada, sob pena de nulidade, a contratação da mesma pessoa antes de decorridos 200 dias do término do Contrato.
11- O candidato que escolher vaga deverá providenciar o exame médico em clínica especializada – Médico do Trabalho, que comprove estar apto a exercer as funções de Agente de Organização Escolar.
12 – A Contratação dos AOEs se dará com o exercício presencial do AOE contratado para o desenvolvimento das diversas atividades no âmbito escolar.
II – LOCAL DE ESCOLHA E QUADRO DE VAGAS
Local: Diretoria de Ensino – Região de Taboão da Serra
Endereço: Rua João Slaviero, 65 – Jardim da Glória – CEP 06763-470 – Taboão da Serra – SP
Data: 03/07/2024
Horário: 09h00
Vagas: 101 vagas
Relação de Escolas – Vagas
ALIPIO DE OLIVEIRA – 01 vaga
ALEXANDRINA BASSITH – 04 vagas
ALMIR PEREIRA BAHIA, REVERENDO – 03 vagas
AMELIA DOS ANJOS OLIVEIRA – 03 vagas
ANTONIO INACIO MACIEL – 04 vagas
CARLOS KOCH, DOUTOR – 03 vagas
DENOEL NICODEMOS ELLER, REVERENDO – 01 vaga
EDE WILSON GONZAGA, PROFESSOR – 03 vagas
EDILA COUTINHO PORFIRIO, PROFESSORA – 01 vaga
EDUARDO VAZ, DOUTOR – 03 vagas
EULALIA MALTA, PROFESSORA – 02 vagas
FERNANDO MILANO, PROFESSOR – 02 vagas
FRANCISCO VICENTE LOPES GONCALVES, PROFESSOR – 02 vagas
GILBERTO FREYRE – 01 vaga
HENRIQUE COSTA, PROFESSOR – 01 vaga
HEITOR CAVALCANTI – 01 vaga
HENRIQUE TEIXEIRA LOTT, MARECHAL – 02 vagas
HUGO CAROTINI – 01 vaga
ISABEL LUCCI DE OLIVEIRA – 01 vaga
JACQUES KLEIN – 04 vagas
JARDIM DA LUZ – 03 vagas
JARDIM MAGALI – 02 vagas
JOAO CALY, PROFESSOR – 04 vagas
JOSE ROBERTO PACHECO – 03 vagas
LAURITA ORTEGA MARI – 01 vaga
LUCIA CASTRO BUENO, PROFESSORA – 01 vaga
LAERT DE ALMEIDA – 02 vagas
MARIA APPARECIDA NIGRO GAVA, PROFESSORA – 04 vagas
MARIA AUXILIADORA – 01 vaga
MARIA CATHARINA COMINO – 04 vagas
MARIA NELIDA SAMPAIO DE MELLO, DONA – 01 vaga
MIRNA ELISA BONAZZI, PROFESSORA – 03 vagas
NELSON ANTONIO NASCIMENTO JUNIOR, PROFESSOR – 05 vagas
NEUSA DEMETRIO, PROFESSORA – 03 vagas
PAULO AFONSO TOLEDO DUARTE, PROFESSOR – 01 vaga
PAULO CHAGAS NOGUEIRA, ENGENHEIRO – 01 vaga
REYNALDO NASCIMENTO FALLEIROS, DOUTOR – 02 vagas
RODOLFO JOSE COSTA E SILVA – 02 vagas
ROSANA SUELI FUNARI, PROFESSORA – 03 vagas
RUBEM CARLOS LUDWIG, GENERAL – 01 vaga
SOLANO TRINDADE – 02 vagas
TADAKIYO SAKAI – 02 vagas
WANDYCK FREITAS, JORNALISTA – 05 vagas
ZEICY APPARECIDA NOGUEIRA BAPTISTA, PROFESSORA – 02 vagas
CONVOCADOS 01 AO 166
001º | MARLI CRISTINA DOS SANTOS | 113.161.518-24 |
002º | PRISCILA RAQUEL DOMENECHE | 318.192.028-28 |
003º | DEISE SILVA SANTOS | 358.980.018-67 |
004º | KATIA BISPO DA COSTA | 282.249.508-40 |
005º | JORGE CARDOSO DOS SANTOS JUNIOR | 330.642.958.96 |
005A | MARIA GIRLENE DOS SANTOS AMARO | 308.133.428-48 |
006º | ANDREA CRISTINA GUERRA MARTINS | 274.565.988-00 |
007º | MARIA DO SOCORRO FERNANDES DA SILVA MOTA | 328.418.408-24 |
008º | CAMILA RAMOS DE LIMA | 388.880.108-74 |
009º | NATALIA SILVA DE OLIVEIRA | 425.169.248-95 |
010º | MARILIA VIEIRA RAMOS | 142.641.016-62 |
011º | LUCAS RAMOS DE ALMEIDA | 504.647.728-93 |
012º | MARIA EDUARDA NEPOMUCENO DE ALMEIDA | 564.982.428-25 |
013º | JOSE RUBENS FREITAS PINHEIRO | 540.864.208-99 |
014º | SIMONE PARIS | 099.695.658-18 |
015º | ANA PAULA CAVALCANTI DE OLIVEIRA RODRIGUES | 169.445.048-12 |
016º | ANA CLAUDIA DE SOUSA ESTEVES | 268.637.578-77 |
017º | ELIENE ALVES DE OLIVEIRA | 290.874.018-41 |
018º | LETICIA APARECIDA DO ESPÍRITO SANTO | 325.594.608.58 |
019º | RAQUEL OLIVEIRA DE SOUZA | 311.151.548-69 |
020º | MARCELO DOMINGOS SILVA DOS SANTOS | 228.650.608-61 |
021º | THIAGO BRUNO SILVA | 498.666.008-07 |
022º | MALCON GALVAO DE ANDRADE | 490.621.508-45 |
023º | SARAH SILVA DOS SANTOS | 401.709.438-44 |
024º | MATHEUS HENRIQUE DA SILVA SANTOS | 508.951.598-05 |
025º | MAYSA BARBOSA DOS PASSOS | 492.643.608-67 |
026º | ANDERSON DOS REIS LACERDA | 181.091.126-50 |
027º | JENNIFFER SANTANA OLIVEIRA | 083.728.275-67 |
028º | THALITA VITORIA COSTA SACRAMENTO | 520.683.498-09 |
029º | ALVARO PINTO OLIVEIRA | 087.608.198-71 |
030º | ANDREIA GABRIEL DOMINGOS | 143.517.268-06 |
031º | ALESSANDRA NASCIMENTO DE OLIVEIRA PEREIRA | 366.530.958-19 |
032º | ALINE MARQUES DA SILVA | 417.649.178-71 |
033º | MAURICIO TEODORO DE OLIVEIRA | 439.900.418-51 |
034º | ERIKA LUANA MAGALY CORREA ADAO | 453.845.678-05 |
035º | NATA ALEIXO DOS SANTOS COSTA | 402.045.238-50 |
036º | LUCA XAVIER BARBOSA | 434.833.898-14 |
037º | LEILA PEREIRA SILVA | 074.608.625-33 |
038º | VANESSA ALVES OLIVEIRA | 498.696.328-74 |
039º | HELOISA OLIVEIRA GALDINO | 444.214.388-98 |
040º | MATEUS DOMINGOS DA SILVA | 444.270.818-51 |
041º | NATASHA INGRID SOARES | 228.389.318-65 |
042º | LICERIO LIMA DA SILVA | 033.810.128-43 |
043º | NOEMIA MARIA DE LIRA | 103.147.218-51 |
044º | PATRICIA GABRIEL DOMINGOS | 140.832.328-11 |
045º | JOSE CLAUDIO DE LIMA | 146.729.268-00 |
046º | LEANDRO CHAVES BATISTA | 281.871.288-28 |
047º | RODRIGO SANTOS DE SANTANA | 220.195.648-07 |
048º | MIRIAM DE ALMEIDA HERNANDES | 325.831.138-28 |
049º | RAPHAEL DE SOUZA ORTIZ | 390.448.538-56 |
050º | RAFAEL AMANCIO DOS SANTOS | 393.760.048-50 |
051º | ISNAR SILVA SANTIAGO | 440.880.588-28 |
052º | HELBERTH THOMAS | 439.495.168-24 |
053º | ALINE SIRINO CASSIMIRO ARAUJO | 452.135.318-57 |
054º | MIRIAN AMANDA DA CONCEIÇAO ERRERA | 514.454.858-00 |
055º | MANOEL MESSIAS MARTINS RODRIGUES DE OLIVEIRA | 474.707.938-60 |
056º | LUCIANA LOHAN CONCEIÇAO SOUZA | 512.153.598-88 |
057º | THALITA CRISTINE PEREIRA VIRGULINO | 524.146.308-92 |
058º | ANA CAROLINE SECUNDO DE OLIVEIRA | 527.376.298-70 |
059º | DEVOZIL EDUARDO | 082.426.088-06 |
060º | VALQUIRIA ANDREOZZI | 094.586.738-79 |
061º | REGINA INACIO DA SILVA | 251.670.378-32 |
062º | SILVANA MENDES DA SILVA | 251.526.558-88 |
063º | FRANCIELE APARECIDA GONÇALVES DE ALMEIDA | 303.127.218-89 |
064º | SABRINA CAROLINA FREIMAN TRINDADE | 350.048.698-39 |
065º | ROSANA DA SILVA SANTOS OLIVEIRA | 021.577.013-70 |
066º | PATRICIA DA SILVA VIEIRA | 398.154.668-79 |
067º | ROSELI DE LIMA PEREIRA ANDRADE | 451.698.178-51 |
068º | ELUANA APARECIDA COSTA | 467.389.738-29 |
069º | KATIANE DOS SANTOS PEREIRA | 858.678.835-07 |
070º | NILTON BATISTA CHAVES JUNIOR | 523.337.008-58 |
071º | FERNANDO SAMUEL DOS SANTOS | 394.861.388-50 |
072º | MILENE DIAS SANCHES | 538.605.078-85 |
073º | BRUNA AQUINO FERREIRA | 502.986.538-18 |
074º | LETYCIA BISPO LUNA DA SILVA | 523.755.498-99 |
075º | KAREN BRAGA HOHENREUTHER | 465.173.008-64 |
076º | GABRIEL OLIVEIRA MASSARANDUBA | 544.816.188-09 |
077º | ERIVALDO DOS SANTOS FERREIRA | 177.452.218-70 |
078º | KLEBERT DA SILVA CHAVES | 189.669.658-90 |
079º | JAQUELINE HONACIA SOUZA BRITO | 229.187.438-10 |
080º | PATRICIA LIZANIA QUEIROZ FERREIRA | 224.101.108-86 |
081º | MARCELA SCHMIDT CARVALHO | 446.471.458-75 |
082º | ROZIMEIRE ALENCAR BARBOZA | 134.527.308-83 |
083º | DEBORAH WEISHAUPT DOMINGUES OLIVEIRA | 220.969.688-79 |
084º | MARIZA SIQUEIRA PEREIRA DA SILVA | 312.663.818-05 |
085º | MARIA APARECIDA DE MOURA | 323.155.488-88 |
086º | MARCOS HENRIQUE DA SILVA RAMOS | 356.739.728-14 |
087º | DAYANE FERREIRA GOMES | 379.565.758-00 |
088º | DAYANE DOS SANTOS PERES | 427.898.468-55 |
089º | IZABEL ROZENA DOS SANTOS | 051.705.785-98 |
090º | LILLIAN DE OLIVEIRA | 429.052.628-42 |
091º | NATIELE SANTANA SANTOS | 447.818.678-20 |
092º | MELISSA CRISTINA RODRIGUES | 464.854.918-05 |
093º | MARCIA PROCOPIO DE SOUZA SILVA | 531.237.658-22 |
094º | CHAIANE DE FATIMA GDAK | 144.038.719-25 |
095º | SOLANGE DE SOUSA RODRIGUES NASCIMENTO | 979.834.206-25 |
096º | ELISANGELA RODRIGUES DA SILVA | 446.332.463-72 |
097º | ALESSANDRA ALVES ALCANTARA | 252.667.938-99 |
098º | PATRICIA LUCIENE DE OLIVEIRA GODOY | 258.835.558-70 |
099º | ELAINE FERREIRA DA SILVA | 224.928.068-12 |
100º | ANA MARIA VIEIRA DE SOUZA | 296.289.908-02 |
101º | REGINA DOS SANTOS POÇA DAGUA | 297.931.829-06 |
102º | ROSEMARY ROCHA BARROS | 313.364.648-60 |
103º | CLAUDIA REGINA COELHO GONÇALVES | 342.734.778-82 |
104º | MAYARA MARIA DA COSTA SANTOS | 058.174.955.38 |
105º | VITOR BARBOSA FERNANDES | 463.920.288-11 |
106º | CLAUDETE LUIZA DE ARAUJO | 250.097.908-31 |
107º | EDNEIDE TOMAZ DOS SANTOS | 166.325.048-09 |
108º | DAVI ROBERTO MOTA | 171.472.248-17 |
109º | MARIA SILEIDE DO CARMO | 293.893.048.81 |
110º | KARINA SAO LEOPOLDO OLIVEIRA | 330.196.948-84 |
111º | ANDRESA MARTINS DE OLIVEIRA | 320.100.648-36 |
112º | MOACIR XAVIER DE SOUZA | 360.734.998-33 |
113º | LUANA VAZ NASCIMENTO DE JESUS | 485.009.678-62 |
114º | TATIANE DOS SANTOS PEREIRA | 079.618.235-30 |
115º | MARIA MARLI DE SOUZA SANTOS | 177.078.988-00 |
116º | CRISTINA ACIOLI ROCHA | 164.094.258-05 |
117º | DANIELA DE BRITO AUGUSTO | 168.105.568-69 |
118º | JAILMA BATISTA DOS SANTOS DUTRA | 005.239.605-30 |
119º | RENATA LUCENA DE ALMEIDA | 221.120.848-79 |
120º | GISELE APARECIDA ALEIXO SIMAO | 338.514.438-88 |
121º | MARIETE DE FATIMA QUEIROZ | 326.882.958-96 |
122º | MARGARETE MIRANDA DOS SANTOS | 019.703.225-78 |
123º | DANIEL DE CASTRO CHIBALIN | 346.574.068-84 |
124º | SUELY SILVA DE SOUZA | 388.791.988-23 |
125º | JACQUELINE MARIA DA CONCEIÇAO | 420.143.468-01 |
126º | VALERIA DE GODOY MACHADO | 039.876.380-10 |
127º | IZADORA THEREZA DE OLIVEIRA SILVEIRA | 540.615.888-00 |
128º | RENATO SANT ANA | 116.022.378-59 |
129º | JANETE MAXIMA AMANCIO | 153.485.068-69 |
130º | JACIARA DE ARAUJO SILVA | 306.417.948-94 |
131º | ANDRE LUIS FRANCO PINHEIRO | 311.828.658-01 |
132º | JULIANA APARECIDA CRUZ | 314.762.658-01 |
133º | IVONILDES SANTOS DE OLIVEIRA | 006.856.455-41 |
134º | LIEGIS MORAES DO CARMO | 346.882.028-30 |
135º | KAREN CRISTINA ALVES DAS NEVES | 398.545.878-27 |
136º | NAIANA SOARES LIRA FATEL | 408.462.668-65 |
137º | THAIS OLIVEIRA LEME | 053.961.625-70 |
138º | JOSE HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS | 469.044.448-00 |
139º | LAIS NARIA DA SILVA BORGES | 134.668.134-17 |
140º | LUIZ FELIPE GONZAGA DE MORAIS | 507.202.338-95 |
141º | LEYSIANE DE JESUS DA SILVA | 713.583.884-07 |
142º | TANIA MARIA LIBERAL | 075.904.148-24 |
143º | SILVANA APARECIDA DO NASCIMENTO TENORIO | 112.920.548-75 |
144º | TEREZINHA DOS SANTOS | 454.505.015-87 |
145º | WILSON ROBERTO SOARES NETTO | 157.491.798-69 |
146º | EDILENA SILVA DOS SANTOS | 308.115.988-10 |
147º | ANGELA LENISE DE OLIVEIRA MASSARANDUBA | 225.023.708-50 |
148º | SELMA SENA DE MOURA | 284.070.158-81 |
149º | JACSON MAXIMO AMANCIO | 312.214.178-78 |
150º | SIMONE OLIVEIRA DIAS | 345.847.638-52 |
151º | GISLENE DE OLIVEIRA NEVES PATEZ | 420.248.188-70 |
152º | GEILSON CARVALHO ROCHA | 444.543.718-22 |
153º | VERONICA FELISMINO DA SILVA | 262.377.028-06 |
154º | JULIANA SANTOS SOARES | 315.124.308-89 |
155º | SARA LUISA SANTOS DA SILVA | 349.458.568-77 |
156º | TAYNA SILVA DOS PASSOS | 483.229.128-97 |
157º | LEISIANE REIS SANTOS LIMA | 505.348.738-39 |
158º | IGOR EDUARDO PENHA SOARES | 425.168.198-38 |
159º | ISABELA TOMAZ DOS SANTOS | 487.124.808-94 |
160º | NATALIA SANTOS SANTANA | 288.111.928-03 |
161º | JOELMA RODRIGUES PEREIRA SANTOS | 042.508.724-75 |
162º | EDNA MARIA DA SILVA SANTOS | 225.068.858-38 |
163º | ELISETE APARECIDA RODRIGUES DO NASCIMENTO | 346.007.718-26 |
164º | DANILO BARBOSA | 380.953.548-64 |
165º | JOYCE ESTEVO PADILHA | 459.021.498-94 |
166º | ERICK GONÇALVES HERNANDEZ | 344.975.718-07 |
Download do Edital: Edital de Convocaçao – 2º Escolha de vagas 2024