A Coordenadora Geral – Dirigente Regional de Ensino, no uso de suas atribuições legais, convoca os docentes do quadro permanente [(Cat. A, Cat. (P, N, F)] e do quadro temporário (Cat. O e Candidatos à Contratação), para sessão presencial de Alocação PEI nos termos da Resolução Seduc Nº 158 de 28 de novembro de 2025 e Portaria DIPES nº 17 de 5 de dezembro de 2025, alterada pela Portaria DIPES nº 20 de 19 de dezembro de 2025, conforme segue:
| ETAPA 5 | ETAPA 6 |
| DIA: 23/12/2025 – Atendimento aos Docentes Cat. A e Cat. F, que pleiteiam vagas e candidatos à realocação.
Local: EE Antonio Inácio Maciel
Endereço: Avenida Dr. José Inácio Maciel, 410 – Jardim Maria Rosa – Taboão da Serra
Documentos Obrigatórios: Documento de identificação com foto.
Horário: 08h30 – Todos os Candidatos (01 ao 72)
|
DIA: 23/12/2025 – Atendimento aos Docentes Cat. O, que pleiteiam vagas e candidatos à contratação.
Local: EE Antonio Inácio Maciel
Endereço: Avenida Dr. José Inácio Maciel, 410 – Jardim Maria Rosa – Taboão da Serra
Documentos Obrigatórios: Documento de identificação com foto.
Horários: 09h45 – do 73 ao 134 10h45 – do 135 ao 195 14h00 – do 196 ao 256 15h00 – do 257 ao 312 |
Saldo de Vagas: https://bit.ly/Saldoaloctab
| Atendimento – Docentes Cat. A e Cat. F e Candidatos à Realocação | ||||||
| Classif. | Nome | DI | Protocolo de Inscrição | Cargo | Cat. | Habilitações |
| 1 | ROSE CRISTINA ESGARAVATI AMORIM | 1 | 80051 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL, LINGUA PORTUGUESA, LINGUA ESTRANGEIRA INGLES, OFICINAS CURRICULARES |
| 2 | RAFAEL GARCIA DA SILVA | 2 | 151790 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | GEOGRAFIA, HISTORIA |
| 3 | ALDENI DE SOUSA | 1 | 39659 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | LINGUA PORTUGUESA |
| 4 | VALERIA DA SILVA BRITO | 1 | 143430 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | EDUCACAO FISICA |
| 5 | EDELA MENDES FRANCISCO | 2 | 10605 | PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO | A | BIOLOGIA, CIENCIAS FISICAS E BIOLOGICAS |
| 6 | MONICA APARECIDA DE SOUZA | 2 | 93079 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL, CIENCIAS FISICAS E BIOLOGICAS, MATEMATICA |
| 7 | GILDECIO JOSE DE AMORIM | 1 | 82920 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | MATEMATICA |
| 8 | DANIEL PEREIRA DA SILVA | 1 | 124676 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | QUIMICA |
| 9 | ANA CAROLINA SUNCIN | 2 | 0 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | LINGUA PORTUGUESA, LINGUA ESTRANGEIRA INGLES |
| 10 | FLAVIO JOSE DE OLIVEIRA | 1 | 2502 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | MATEMATICA |
| 11 | WALTER LUIZ FREITAS SILVA DE BARROS | 2 | 164621 | PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO | A | MATEMATICA |
| 12 | ROBERT RODRIGUES DE OLIVEIRA | 1 | 153445 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | ARTE |
| 13 | ROBERTA CARVALHO ZILIO | 1 | 128555 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | LINGUA PORTUGUESA, LINGUA ESTRANGEIRA INGLES |
| 14 | EVANILDA APARECIDA MARTINS | 3 | 48741 | PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO | A | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL, LINGUA PORTUGUESA, LINGUA ESTRANGEIRA INGLES |
| 15 | PRISCILA MARTINS DOS SANTOS | 1 | 134951 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | BIOLOGIA, CIENCIAS FISICAS E BIOLOGICAS |
| 16 | TELMA SANTANA RODRIGUES | 1 | 135486 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | BIOLOGIA, CIENCIAS FISICAS E BIOLOGICAS |
| 17 | JAQUELINE SANTANA DOS SANTOS | 2 | 153017 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | MATEMATICA |
| 18 | THAIS APARECIDA BARBOSA NAVAS | 2 | 131987 | PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO | A | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCACAO EXCLUSIVA DEFICIENCIA INTELECTUAL, ARTE, EDUCACAO ESPECIAL |
| 19 | FABIO LIMA CAMPOS | 1 | 64723 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | GEOGRAFIA, HISTORIA |
| 20 | LUCIA HELENA ANANIAS DE JESUS SILVA | 2 | 0 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | MATEMATICA |
| 21 | SANDRA GOMES DE OLIVEIRA | 2 | 0 | PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO | A | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL, LINGUA PORTUGUESA, LINGUA ESTRANGEIRA INGLES |
| 22 | SUELI MENDES PEREIRA | 1 | 0 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | SOCIOLOGIA, FILOSOFIA |
| 23 | FLAVIA CANUTO DOS REIS | 1 | 0 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL, GEOGRAFIA |
| 24 | KAREN CASADEI | 1 | 115090 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | BIOLOGIA, CIENCIAS FISICAS E BIOLOGICAS |
| 25 | MARCIANO ROGERIO SANCHES | 2 | 153616 | PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO | A | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCACAO EXCLUSIVA TRANSTORNOS DO ESPECTRO AUTIST, EDUCACAO FISICA, MATEMATICA |
| 26 | THAIS CAMILA PETRY HOFFMANN | 1 | 160524 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | HISTORIA |
| 27 | RENATA COSTA FRAGA | 2 | 104569 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL, LINGUA PORTUGUESA, LINGUA ESTRANGEIRA ESPANHOL, LINGUA ESTRANGEIRA INGLES, ARTE |
| 28 | JETER GOMES GONCALVES SANTANA | 1 | 146465 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | LINGUA PORTUGUESA, LINGUA ESTRANGEIRA INGLES |
| 29 | JULIO CESAR MONTEIRO DA SILVA | 2 | 116165 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | BIOLOGIA, CIENCIAS FISICAS E BIOLOGICAS, FISICA, MATEMATICA, QUIMICA |
| 30 | EDINALVA NUNES DE FREITAS | 2 | 64721 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | FISICA, MATEMATICA |
| 31 | AILTON SOARES DE SANTANA | 1 | 27139 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | FILOSOFIA |
| 32 | CLEBER AUGUSTO DA SILVA | 1 | 54107 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | FILOSOFIA, ENSINO RELIGIOSO |
| 33 | MARCOS VENICIUS RODRIGUES | 2 | 44929 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | MATEMATICA |
| 34 | LUIS FERNANDO GARCIA DA SILVA | 2 | 149196 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | LINGUA PORTUGUESA, LINGUA ESTRANGEIRA ESPANHOL |
| 35 | DAVID SANTANA NEPOMUCENO | 2 | 123966 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | HISTORIA |
| 36 | CATARINA APARECIDA BORELLI FRANCISCO | 1 | 0 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | CIENCIAS FISICAS E BIOLOGICAS, MATEMATICA |
| 37 | MARCELO SOARES DA SILVA | 2 | 0 | PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO | A | MATEMATICA |
| 38 | DUCELENE PAULO DO NASCIMENTO LIMA | 1 | 73661 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | LINGUA PORTUGUESA, LINGUA ESTRANGEIRA INGLES |
| 39 | ELSO NOGUEIRA TOLENTINO | 1 | 12164 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL, LINGUA PORTUGUESA |
| 40 | ROBSON RODRIGUES | 1 | 0 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | MATEMATICA |
| 41 | CARLOS ALEXANDRE DE FARIA | 1 | 0 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | HISTORIA |
| 42 | ANDREA CAVALCANTE BARBOSA | 1 | 102193 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL, ARTE |
| 43 | ELIANE DE ALMEIDA FERNANDES | 2 | 145054 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | LINGUA PORTUGUESA, LINGUA ESTRANGEIRA INGLES |
| 44 | DECIO LEANDRO SERAFIM | 1 | 28397 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | LINGUA PORTUGUESA, LINGUA ESTRANGEIRA INGLES, HISTORIA |
| 45 | AGNALDO DE OLIVEIRA GASQUES | 1 | 100351 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | CIENCIAS FISICAS E BIOLOGICAS, MATEMATICA |
| 46 | KADU SANTOS DE MOURA | 2 | 161049 | PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO | A | ARTE |
| 47 | MAGNA DE LIRA SILVA | 1 | 189194 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | ARTE, EDUCACAO |
| 48 | JAILTON FRIZON | 2 | 0 | PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO | A | LINGUA PORTUGUESA |
| 49 | EDSON OLIVEIRA DA COSTA | 1 | 64741 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | CIENCIAS FISICAS E BIOLOGICAS, MATEMATICA |
| 50 | CELIA MARIA GOMES | 1 | 186389 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL, LINGUA PORTUGUESA, LINGUA ESTRANGEIRA INGLES, ARTE |
| 51 | ANA CAROLINA TOTINO ROISS | 0 | 417452 | I | LINGUA PORTUGUESA, LINGUA ESTRANGEIRA INGLES | |
| 53 | FLAVIA DE MOURA BARBOSA | 0 | 417769 | I | LINGUA PORTUGUESA | |
| 54 | LARISSA PONTES TAVARES | 0 | 417629 | I | LINGUA PORTUGUESA, LINGUA ESTRANGEIRA ESPANHOL | |
| 55 | ISAAC ALVES DE SANTANA | 0 | 418964 | I | FISICA, MATEMATICA | |
| 56 | MICHELE DA SILVA FERREIRA | 0 | 420545 | I | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCACAO EXCLUSIVA TRANSTORNOS DO ESPECTRO AUTIST, MATEMATICA | |
| 57 | DOUGLAS DUARTE SILVA | 0 | 417894 | I | LINGUA ESTRANGEIRA INGLES, EDUCACAO FISICA | |
| 58 | CLEBER PASSOS DOS SANTOS | 0 | 418468 | I | LINGUA PORTUGUESA | |
| 59 | VANESSA MARINETE | 0 | 419074 | I | MATEMATICA | |
| 60 | JOSIANE DOS SANTOS OLIVEIRA | 0 | 420475 | I | FISICA, MATEMATICA | |
| 61 | MARIA CRISTINA PEREIRA MACIEL | 0 | 420903 | I | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL, LINGUA PORTUGUESA, FISICA, MATEMATICA, INTERLOCUTOR DE LIBRAS | |
| 62 | LEIDE DAHIANNE GILDENIRA DA SILVA | 0 | 420209 | I | LINGUA PORTUGUESA, LINGUA ESTRANGEIRA INGLES | |
| 63 | ROSEMEIRE ALVES DE PAIVA | 0 | 419581 | I | LINGUA PORTUGUESA, LINGUA ESTRANGEIRA INGLES | |
| 64 | CAMILA TRINDADE | 0 | 420143 | I | MATEMATICA | |
| 65 | SILVANA PENIDO PACHECO | 0 | 420861 | I | MATEMATICA | |
| 66 | ZENILDA CICERA DE QUEIROZ COSTA | 0 | 418477 | I | LINGUA PORTUGUESA, LINGUA ESTRANGEIRA INGLES | |
| 67 | LAYON LAZARO OLIVEIRA DOS ANJOS | 0 | 418970 | I | ||
| 68 | JAIR APARECIDO RODRIGUES FILHO | 0 | 419282 | I | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCACAO EXCLUSIVA TRANSTORNOS DO ESPECTRO AUTIST, LINGUA PORTUGUESA, LINGUA ESTRANGEIRA INGLES, HISTORIA | |
| 69 | VANESSA BATISTA MONTEIRO DA SILVA | 1 | 117749 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | F | SEM DISCIPLINA, CIENCIAS FISICAS E BIOLOGICAS, MATEMATICA |
| 70 | JOAO RODRIGUES DE BRITO | 1 | 0 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | F | LINGUA PORTUGUESA |
| 71 | KATIA APARECIDA REIS | 1 | 77602 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | F | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL, LINGUA PORTUGUESA, LINGUA ESTRANGEIRA INGLES |
| 72 | LUCIA REGINA FAGUNDES RAMOS | 1 | 53542 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | F | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL, LINGUA PORTUGUESA, OFICINAS CURRICULARES |
| Atendimento – Docentes Cat. O e Candidatos à Contratação | ||||||
| Classif. | Nome | DI | Protocolo de Inscrição | Cargo | Cat. | Habilitações |
| 73 | PRISCILA PIERRE BENJAMIN | 1 | 85005 | PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO | O | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCACAO EXCLUSIVA DEFICIENCIA AUDITIVA, EDUCACAO EXCLUSIVA DEFICIENCIA FISICA, EDUCACAO EXCLUSIVA DEFICIENCIA INTELECTUAL, EDUCACAO EXCLUSIVA DEFICIENCIA VISUAL, EDUCACAO EXCLUSIVA TRANSTORNOS DO ESPECTRO AUTIST, LINGUA E CULTURA ETNICA, MATEMATICA, OFICINAS CURRICULARES, OFICINAS – EEI |
| 74 | DANIELLE FERNANDA FERREIRA REIS | 1 | 82989 | PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO | O | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCACAO EXCLUSIVA TRANSTORNOS DO ESPECTRO AUTIST, OFICINAS CURRICULARES |
| 75 | TONY MARCELO ROSÁRIO | 1 | 9879 | PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO | O | LINGUA PORTUGUESA |
| 76 | ADRIANA HELENA FERNANDES DE LIMA | 1 | 4111 | PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO | O | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL, ARTE |
| 77 | JULIANA BRANDÃO SAMPAIO | 1 | 179972 | PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO | O | SEM DISCIPLINA, CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL |
| 79 | MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO CARNEIRO | 1 | 104454 | PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO | O | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL, ARTE, OFICINAS CURRICULARES |
| 80 | RHANDNEY SANTOS CORREIA | 1 | 31878 | PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO | O | MATEMATICA |
| 81 | DOUGLAS GONÇALVES DOS SANTOS | 1 | 172588 | PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO | O | GEOGRAFIA, HISTORIA |
| 82 | MARIA ELOISA APARECIDA MOREIRA | 1 | 118141 | PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO | O | SOCIOLOGIA |
| 83 | NATANI BUOSI SANTANA | 1 | 171600 | PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO | O | |
| 84 | NICOLI BARBOSA DE OLIVEIRA | 1 | 178287 | PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO | O | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL |
| 85 | BRUNO GONÇALVES DE PAULA | 1 | 157494 | PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO | O | ARTE |
| 86 | MISLENE APARECIDA DE ALMEIDA | 1 | 177462 | PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO | O | ARTE |
| 87 | ROSANGELA LOPES SANTOS DA SILVA | 2 | 68252 | PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO | O | EDUCACAO FISICA |
| 88 | PATRICIA MARIA NEVES RAMOS | 1 | 108886 | PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO | O | MATEMATICA |
| 89 | SONIA DE SOUZA FORTES LOPES | 2 | 24069 | PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO | O | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL |
| 90 | ELIETE DA COSTA FREITAS | 2 | 422753 | PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO | O | LINGUA PORTUGUESA, LINGUA ESTRANGEIRA INGLES |
| 91 | INGRID PIRES JULIO | 2 | 178871 | PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO | O | |
| 92 | VALMIR DOS SANTOS NEVES FILHO | 1 | 190740 | PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO | O | |
| 93 | RITA DE CASSIA JAMPIETRO TAFFAREL | 2 | 14733 | PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO | O | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCACAO EXCLUSIVA DEFICIENCIA VISUAL, EDUCACAO EXCLUSIVA TRANSTORNOS DO ESPECTRO AUTIST, LINGUA PORTUGUESA, LINGUA ESTRANGEIRA INGLES, ARTE, OFICINAS CURRICULARES |
| 94 | MARCIA PEREIRA DOS SANTOS | 1 | 70976 | PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO | O | |
| 95 | ROSA APARECIDA DA ROCHA | 2 | 97564 | PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO | O | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL, ARTE |
| 96 | VIVIANA NUNES OLIVEIRA | 1 | 155706 | PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO | O | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL |
| 97 | ROSI MARY GOMES | 1 | 26302 | PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO | O | FISICA, MATEMATICA |
| 98 | NIVEA CÉLIA MARTINS | 1 | 136091 | PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO | O | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL |
| 100 | MANOEL ROBERTO DE MOURA | 2 | 33769 | PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO | O | LINGUA PORTUGUESA, LINGUA ESTRANGEIRA INGLES |
| 101 | RODRIGO CARVALHO DE OLIVEIRA | 1 | 173022 | PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO | O | LINGUA PORTUGUESA |
| 102 | JENNIFER FERNANDA NERY SANTOS | 1 | 185405 | PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO | O | LINGUA PORTUGUESA |
| 104 | MAGNA BARRETO DA SILVA OLIVEIRA | 1 | 159325 | PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO | O | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCACAO FISICA |
| 106 | BRUNA ROCHA STEIN | 1 | 183050 | PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO | O | SOCIOLOGIA |
| 107 | MARIZA MARIA DOS SANTOS DOMINGUES | 1 | 77620 | PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO | O | |
| 108 | PRISCILA MORAIS TEIXEIRA | 1 | 125822 | PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO | O | EDUCACAO FISICA |
| 109 | LARISSA CRISTINA SILVA DE JESUS | 1 | 184689 | PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO | O | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL |
| 110 | LIVIA MARIA ALMEIDA COSTA | 1 | 184385 | PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO | O | |
| 111 | ALEXANDRE JESUS CARDOSO MACHADO | 1 | 39040 | PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO | O | GEOGRAFIA |
| 112 | LUCIANA REGINA DOS SANTOS | 1 | 123469 | PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO | O | BIOLOGIA, CIENCIAS FISICAS E BIOLOGICAS |
| 113 | PATRICIA QUEIROZ SANTANA ALVES | 2 | 191021 | PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO | O | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL, HISTORIA, EDUCACAO |
| 114 | MONICA CRISTINA PEREIRA ALVES DOS SANTOS | 2 | 105467 | PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO | O | |
| 116 | MARCIO LUIS FERRAZ | 2 | 152241 | PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO | O | EDUCACAO FISICA |
| 117 | SHEILA MATTOS DA SILVA | 1 | 139997 | PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO | O | LINGUA ESTRANGEIRA INGLES |
| 118 | LARISSA DUTRA DE SOUZA | 1 | 184791 | PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO | O | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL |
| 119 | CAROLINA BRITO DOS SANTOS | 1 | 171426 | PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO | O | GEOGRAFIA, HISTORIA |
| 120 | MARIA DALVA FERREIRA DE LIMA | 1 | 132753 | PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO | O | |
| 122 | LUZIANI FERRARI GUIDO | 1 | 134530 | PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO | O | |
| 123 | KELLY PORTELA JESUS DE SOUSA | 2 | 189141 | PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO | O | CIENCIAS FISICAS E BIOLOGICAS, FISICA |
| 124 | MARIA APARECIDA CANTELINO | 2 | 6606 | PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO | O | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL |
| 125 | EVA MARIA DOS SANTOS DE SOUZA | 1 | 187125 | PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO | O | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL, OFICINAS CURRICULARES |
| 128 | CACILENE ALVIM SANTOS | 0 | 349775 | C | SEM DISCIPLINA, EDUCACAO EXCLUSIVA DEFICIENCIA INTELECTUAL | |
| 129 | LAIS ROSA FONTES DOS SANTOS | 0 | 356486 | C | SEM DISCIPLINA, BIOLOGIA, CIENCIAS FISICAS E BIOLOGICAS | |
| 130 | CRISTIANE MONTEIRO FREIRE RODRIGUES | 0 | 396171 | C | SEM DISCIPLINA | |
| 131 | ROBSON LUIZ RIBEIRO DE SOUSA | 0 | 382784 | C | SEM DISCIPLINA, EDUCACAO FISICA | |
| 132 | KAINAN KED SOBRINHO | 0 | 357784 | C | SEM DISCIPLINA, EDUCACAO FISICA | |
| 133 | MAIRA GOMES DOS SANTOS CONCEICAO MERCANTE | 0 | 412585 | C | SEM DISCIPLINA, CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL, MATEMATICA, OFICINAS CURRICULARES | |
| 134 | KELLY REGINA RAMOS | 0 | 407714 | C | SEM DISCIPLINA, LINGUA PORTUGUESA, LINGUA ESTRANGEIRA INGLES, GEOGRAFIA, HISTORIA | |
| 135 | LEONE ROCHA | 0 | 410675 | C | SEM DISCIPLINA | |
| 136 | JULIANA APARECIDA DANTAS ALBUQUERQUE | 0 | 356794 | C | SEM DISCIPLINA, BIOLOGIA, CIENCIAS FISICAS E BIOLOGICAS | |
| 137 | ANDREA BEZERRA DA SILVA | 0 | 322143 | C | SEM DISCIPLINA, CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCACAO EXCLUSIVA DEFICIENCIA AUDITIVA, EDUCACAO EXCLUSIVA DEFICIENCIA FISICA, EDUCACAO EXCLUSIVA DEFICIENCIA INTELECTUAL, EDUCACAO EXCLUSIVA DEFICIENCIA VISUAL, EDUCACAO EXCLUSIVA TRANSTORNOS DO ESPECTRO AUTIST, HISTORIA, SOCIOLOGIA, FILOSOFIA | |
| 138 | ALESSANDRA BISPO DOS SANTOS | 0 | 333745 | C | SEM DISCIPLINA, CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCACAO EXCLUSIVA TRANSTORNOS DO ESPECTRO AUTIST, ARTE, OFICINAS CURRICULARES | |
| 139 | HARLEY MENDES LOPES | 0 | 350975 | C | SEM DISCIPLINA, GEOGRAFIA, HISTORIA | |
| 140 | DIANA BATISTA OLIVEIRA | 0 | 400233 | C | SEM DISCIPLINA | |
| 141 | CINTIA APARECIDA FERNANDO RFODRIGUES | 0 | 329496 | C | SEM DISCIPLINA, LINGUA PORTUGUESA, LINGUA ESTRANGEIRA INGLES | |
| 142 | EDNA MARIA DE ARRUDA E SILVA | 0 | 335940 | C | SEM DISCIPLINA, CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL, ARTE | |
| 143 | WENCESLAINE FREITAS SILVA | 0 | 394649 | C | SEM DISCIPLINA, CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL, ARTE | |
| 144 | ADRIANA APARECIDA LOPES | 0 | 316795 | C | SEM DISCIPLINA, CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCACAO EXCLUSIVA DEFICIENCIA AUDITIVA, EDUCACAO EXCLUSIVA DEFICIENCIA FISICA, EDUCACAO EXCLUSIVA DEFICIENCIA INTELECTUAL, EDUCACAO EXCLUSIVA DEFICIENCIA VISUAL, EDUCACAO EXCLUSIVA TRANSTORNOS DO ESPECTRO AUTIST, ARTE | |
| 145 | ALDIRENE ALVES DE ALMEIDA | 0 | 318003 | C | SEM DISCIPLINA, CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL | |
| 146 | CELSO MOTA DE ALCANTARA | 0 | 329000 | C | SEM DISCIPLINA | |
| 147 | JULIANA BRANDAO SAMPAIO | 0 | 406956 | C | SEM DISCIPLINA, CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL | |
| 148 | CESAR HENRIQUE LOYOLA LIMA | 0 | 331060 | C | SEM DISCIPLINA, GEOGRAFIA, HISTORIA | |
| 149 | PRISCILA DO NASCIMENTO MARTINS DE SOUZA | 0 | 376343 | C | SEM DISCIPLINA, CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCACAO EXCLUSIVA DEFICIENCIA INTELECTUAL, EDUCACAO EXCLUSIVA TRANSTORNOS DO ESPECTRO AUTIST, ALTAS HABILIDADES OU SUPERDOTAÇÃO | |
| 150 | ANDREA DA SILVA SOUZA | 0 | 342368 | C | SEM DISCIPLINA, HISTORIA | |
| 151 | ALINE OLIVEIRA AGUILAR | 0 | 318981 | C | SEM DISCIPLINA, CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL | |
| 152 | ADRIANO RODRIGUES DE PAULA FILHO | 0 | 317418 | C | SEM DISCIPLINA, BIOLOGIA, CIENCIAS FISICAS E BIOLOGICAS | |
| 153 | RENATO BORGES DOS SANTOS | 0 | 414511 | C | SEM DISCIPLINA, HISTORIA | |
