PORTARIA DA COORDENADORA GERAL- DIRIGENTE REGIONAL DE ENSINO
1º EDITAL DE CONVOCAÇÃO – 05 de dezembro de 2025
A Coordenadora Geral – Dirigente Regional de Ensino da Unidade Regional de Ensino de Taboão da Serra, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Resolução SEDUC nº 158, de 01/12/2025, Portaria DIPES nº 15, de 28 de novembro de 2025 e Portaria DIPES nº 16, de 01 de dezembro de 2025, convoca os candidatos para a realização de entrevistas de credenciamento para o exercício nas funções específicas do PEI, bem como daqueles indicados à não permanência nas unidades escolares do PEI e de tempo parcial.
I – Da Obrigatoriedade da Participação
A participação na etapa de entrevistas é obrigatória para os seguintes perfis:
- Docentes efetivos, não efetivos (“P”, “N”, “F”) e contratados interessados no credenciamento inicial para o PEI.
- Docentes nomeados que tomaram posse em cargo efetivo em unidade escolar de tempo parcial e buscam designação no PEI.
- Docentes contratados que atuam em escolas de tempo parcial e pleiteiam vaga nas funções de docente e/ou intérprete de libras no PEI.
- Candidatos à contratação que indicarem a opção pelo credenciamento.
- Docentes efetivos ou não efetivos que receberem a primeira indicação de não permanência e buscam realocação no Programa, devendo ter o perfil validado pelo Comitê.
- Docentes efetivos ou não efetivos que receberem a indicação de não permanência nas escolas de tempo parcial, devendo ter o perfil validado pelo Comitê.
II – Dos Casos de Dispensa da Entrevista
A entrevista não será necessária nas seguintes hipóteses:
- Docentes efetivos e não efetivos que já atuam no PEI e participam do processo de credenciamento para movimentação entre escolas ou mudança de função na própria unidade escolar (exceto se indicados à não permanência).
- Docentes nomeados que tomaram posse em cargo efetivo em unidade escolar que atende ao PEI e buscam concorrer à movimentação entre essas escolas.
III – Do Comitê
O Comitê de entrevistas será composto por Supervisores de Ensino, Professores Especialistas do Currículo – PEC e Diretores de Escola/Escolar, indicados pelo Dirigente Regional de Ensino.
IV – Da Pontuação e Classificação
- No credenciamento PEI a entrevista é obrigatória. Ao se ausentar ou não comparecer, o candidato será indeferido e desclassificado.
- Docentes efetivos e não efetivos das escolas de tempo parcial, indicados à não permanência, que foram convocados e que não realizarem ou não comparecerem na entrevista agendada, receberão a menor nota da escala prevista e serão classificados para indicação dos diretores de outras unidades escolares diferentes da atual, no processo de atribuição de classes e aulas.
- O Comitê de Entrevistas atribui uma nota final, em escala de 0 (zero) a 10 (dez) aos docentes submetidos à etapa, para fins de composição da classificação.
- A classificação final observará a nota obtida na entrevista, quando houver, e a pontuação do Processo Anual de Atribuição de Classes e Aulas.
V – Do Resultado e demais orientações
- Do resultado do processo de entrevista não cabe recurso
- Não haverá reagendamento das entrevistas por quaisquer motivos, exceto por problemas apresentados no link disponibilizado.
- No momento da entrevista será solicitado ao candidato que deixe a câmera e o microfone ligados.
VI – Da entrevista e link
As entrevistas ocorrerão de forma online pelo aplicativo Microsoft TEAMS, conforme cronograma e link abaixo:
Taboão da Serra, 03 de dezembro de 2025.
Prof.ª Juliana Cristina Garcia Schirrmann
Coordenadora Geral de Unidade Regional de Ensino
Comissão A – 05/12/2025 – 9h às 17h – Link:
Comissão A – Entrevistas Novos Candidatos | Ingresso na Reunião | Microsoft Teams
| Comissão A – manhã | |||||||
| Nome | CPF | DI | Categoria | Habilitações | Autorizações | horário | nº |
| AGNALDO DE OLIVEIRA GASQUES | 266.608.998-39 | 1 | A | CIENCIAS FISICAS E BIOLOGICAS, MATEMATICA | BIOLOGIA, FISICA, QUIMICA | 9h | 1 |
| ALDENI DE SOUSA | 118.541.818-07 | 1 | A | LINGUA PORTUGUESA | 9h15 | 2 | |
| ANDREA CAVALCANTE BARBOSA | 269.201.268-26 | 1 | A | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL, ARTE | 9h30 | 3 | |
| CELIA MARIA GOMES | 578.574.746-49 | 1 | A | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL, LINGUA PORTUGUESA, LINGUA ESTRANGEIRA INGLES, ARTE | SOCIOLOGIA, FILOSOFIA | 9h45 | 4 |
| DECIO LEANDRO SERAFIM | 093.562.088-59 | 1 | A | LINGUA PORTUGUESA, LINGUA ESTRANGEIRA INGLES, HISTÓRIA | GEOGRAFIA, SOCIOLOGIA | 10h | 5 |
| DEISE DOS SANTOS | 291.553.488-82 | 1 | A | LINGUA PORTUGUESA, LINGUA ESTRANGEIRA INGLES | EDUCACAO EXCLUSIVA TRANSTORNOS DO ESPECTRO AUTIST | 10h15 | 6 |
| DIRCEU LUIZ FERREIRA | 065.031.098-57 | 2 | A | MATEMATICA | FISICA | 10h30 | 7 |
| EDELA MENDES FRANCISCO | 049.191.388-57 | 2 | A | BIOLOGIA, CIENCIAS FISICAS E BIOLOGICAS | FISICA, MATEMATICA, QUIMICA, EDUCACAO | 10h45 | 8 |
| EDNA DE FATIMA MOZER DA SILVA | 168.692.318-00 | 1 | A | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL, LINGUA PORTUGUESA | 11h15 | 9 | |
| EDSON OLIVEIRA DA COSTA | 169.405.118-81 | 1 | A | CIENCIAS FISICAS E BIOLOGICAS, MATEMATICA | 11h15 | 10 | |
| ELIANE DE ALMEIDA FERNANDES | 342.970.128-71 | 2 | A | LINGUA PORTUGUESA, LINGUA ESTRANGEIRA INGLES | 11h30 | 11 | |
| EMERSON MARQUI DOMINGUES | 112.299.098-77 | 1 | A | GEOGRAFIA | 11h40 | 12 | |
| ENI BLANCO MATHEUS TSUCHIYA | 052.892.458-39 | 1 | A | CIENCIAS FISICAS E BIOLOGICAS, MATEMATICA | SOCIOLOGIA, FILOSOFIA | 12h | 13 |
| EVANILDA APARECIDA MARTINS | 137.300.838-56 | 3 | A | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL, LINGUA PORTUGUESA, LINGUA ESTRANGEIRA INGLES | GEOGRAFIA, FILOSOFIA | 12h15 | 14 |
| FABIO LIMA CAMPOS | 169.380.608-86 | 1 | A | GEOGRAFIA, HISTORIA | SOCIOLOGIA, FILOSOFIA | 12h30 | 15 |
| Comissão A – Tarde | |||||||
| Nome | CPF | DI | Categoria | Habilitações | Autorizações | horário | nº |
| FELIPE OLIVEIRA DO VALE | 475.848.538-03 | 2 | A | MATEMATICA, QUIMICA | FISICA | 13h30 | 1 |
| GERSON NOGUEIRA DA SILVA | 110.634.368-93 | 1 | A | ARTE | EDUCACAO EXCLUSIVA TRANSTORNOS DO ESPECTRO AUTIST, SOCIOLOGIA, FILOSOFIA | 13h45 | 2 |
| GILSON PEREIRA GRANDA SOUZA | 319.422.508-19 | 1 | A | GEOGRAFIA | HISTORIA | 14h | 3 |
| IEDA GIMENEZ | 297.575.678-09 | 1 | A | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL | SOCIOLOGIA, FILOSOFIA | 14h15 | 4 |
| JAINE SILVA GONZAGA SANTANA | 608.957.561-53 | 1 | A | FISICA, MATEMATICA | 14h30 | 5 | |
| JETER GOMES GONCALVES SANTANA | 346.082.358-50 | 1 | A | LINGUA PORTUGUESA, LINGUA ESTRANGEIRA INGLES | 14h45 | 6 | |
| KADU SANTOS DE MOURA | 383.493.848-32 | 2 | A | ARTE | 15h | 7 | |
| LILIAN RODRIGUES DA SILVA | 360.519.638-12 | 1 | A | LINGUA PORTUGUESA, LINGUA ESTRANGEIRA INGLES | 15h15 | 8 | |
| LUIZ CARLOS ALMEIDA | 332.501.498-45 | 1 | A | EDUCACAO FISICA | BIOLOGIA | 15h30 | 9 |
| MAGNA DE LIRA SILVA | 805.264.894-72 | 1 | A | ARTE, EDUCACAO | 15h45 | 10 | |
| MARCIANO ROGERIO SANCHES | 363.714.198-11 | 2 | A | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCACAO EXCLUSIVA TRANSTORNOS DO ESPECTRO AUTIST, EDUCACAO FISICA, MATEMATICA | FISICA | 16h | 11 |
| MARIA DE LOURDES CANDIDA | 102.846.368-51 | 2 | A | FISICA, MATEMATICA | 16h15 | 12 | |
| MARIELY DE ALBUQUERQUE MELLO FELIPE | 081.552.564-80 | 3 | A | GEOGRAFIA, HISTORIA | 16h30 | 13 | |
| MIRIAN DOS SANTOS DE SOUZA | 259.263.948-99 | 1 | A | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL | SOCIOLOGIA, FILOSOFIA | 16h45 | 14 |
| PATRICIA BARBOSA DE OLIVEIRA | 174.317.148-07 | 2 | A | QUIMICA | FISICA, MATEMATICA | 17h | 15 |
Comissão B – 05/12/2025 – 9h às 17h – Link:
Comissão B – Entrevistas Novos Candidatos | Ingresso na Reunião | Microsoft Teams
| Comissão B – manhã | |||||||
| Nome | CPF | DI | Categoria | Habilitações | Autorizações | horário | nº |
| PATRICIA FERREIRA SOUZA COSTA | 074.355.536-89 | 1 | A | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL, FISICA, MATEMATICA | 9h | 1 | |
| PAULA IVONETE PISCOR RODRIGUES | 201.017.558-13 | 1 | A | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCACAO EXCLUSIVA DEFICIENCIA FISICA, EDUCACAO EXCLUSIVA DEFICIENCIA INTELECTUAL, EDUCACAO EXCLUSIVA DEFICIENCIA VISUAL, EDUCACAO EXCLUSIVA TRANSTORNOS DO ESPECTRO AUTIST, BIOLOGIA, CIENCIAS FISICAS E BIOLOGICAS, OFICINAS CURRICULARES | SOCIOLOGIA, FILOSOFIA | 9h15 | 2 |
| PAULA MENDONCA CARREGOZA CASTANHEIRA | 318.991.168-18 | 1 | A | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL, LINGUA E CULTURA ETNICA, EDUCACAO FISICA, OFICINAS CURRICULARES | BIOLOGIA | 9h30 | 3 |
| PRISCILA DA COSTA NASCIMENTO | 322.081.098-56 | 1 | A | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL, LINGUA PORTUGUESA, LINGUA ESTRANGEIRA INGLES | SOCIOLOGIA, FILOSOFIA | 9h45 | 4 |
| RAFAEL SILVA ROCHA DO NASCIMENTO | 475.282.778-60 | 2 | A | GEOGRAFIA, SOCIOLOGIA | 10h | 5 | |
| RENATA COSTA FRAGA | 273.076.538-77 | 2 | A | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL, LINGUA PORTUGUESA, LINGUA ESTRANGEIRA ESPANHOL, LINGUA ESTRANGEIRA INGLES, ARTE | SOCIOLOGIA, FILOSOFIA | 10h15 | 6 |
| ROBERTA CARVALHO ZILIO | 310.737.478-40 | 1 | A | LINGUA PORTUGUESA, LINGUA ESTRANGEIRA INGLES | SOCIOLOGIA, FILOSOFIA | 10h30 | 7 |
| ROSILENE TELLES PRUDENTE ANTONIO | 265.633.698-80 | 1 | A | EDUCACAO EXCLUSIVA DEFICIENCIA INTELECTUAL, EDUCACAO EXCLUSIVA TRANSTORNOS DO ESPECTRO AUTIST, GEOGRAFIA | 10h45 | 8 | |
| SILVIA DE OLIVEIRA GOIVINHO | 275.576.378-79 | 2 | A | FISICA, MATEMATICA | SOCIOLOGIA, QUIMICA, EDUCACAO, FILOSOFIA | 11h15 | 9 |
| THAIS APARECIDA BARBOSA NAVAS | 316.488.288-25 | 2 | A | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCACAO EXCLUSIVA DEFICIENCIA INTELECTUAL, ARTE | EDUCACAO EXCLUSIVA TRANSTORNOS DO ESPECTRO AUTIST, SOCIOLOGIA, FILOSOFIA | 11h15 | 10 |
| THAIS CAMILA PETRY HOFFMANN | 381.868.128-73 | 1 | A | HISTÓRIA | GEOGRAFIA | 11h30 | 11 |
| VALERIA DA SILVA BRITO | 339.236.448-76 | 1 | A | EDUCACAO FISICA | 11h40 | 12 | |
| WALTER LUIZ FREITAS SILVA DE BARROS | 395.476.088-60 | 2 | A | MATEMATICA | FISICA | 12h | 13 |
| WILLIAM BASTOS DE OLIVEIRA | 286.671.418-01 | 1 | A | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCACAO EXCLUSIVA DEFICIENCIA INTELECTUAL, LINGUA PORTUGUESA, LINGUA ESTRANGEIRA INGLES | SOCIOLOGIA, FILOSOFIA | 12h15 | 14 |
| ADRIANA APARECIDA LOPES | 388.568.858-16 | 0 | C | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCACAO EXCLUSIVA DEFICIENCIA AUDITIVA, EDUCACAO EXCLUSIVA DEFICIENCIA FISICA, EDUCACAO EXCLUSIVA DEFICIENCIA INTELECTUAL, EDUCACAO EXCLUSIVA DEFICIENCIA VISUAL, EDUCACAO EXCLUSIVA TRANSTORNOS DO ESPECTRO AUTIST, ARTE | SOCIOLOGIA, FILOSOFIA, OFICINAS CURRICULARES | 12h30 | 15 |
| Comissão B – tarde | |||||||
| Nome | CPF | DI | Categoria | Habilitações | Autorizações | horário | nº |
| ADRIANA HELENA FERNANDES DE LIMA | 024.057.067-76 | 0 | C | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL, ARTE | EDUCACAO EXCLUSIVA TRANSTORNOS DO ESPECTRO AUTIST | 13h30 | 1 |
| ADRIANO DE ALMEIDA LOPES | 320.345.968-03 | 0 | C | EDUCACAO FISICA | BIOLOGIA | 13h45 | 2 |
| ALDIRENE ALVES DE ALMEIDA | 286.253.928-73 | 0 | C | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL | SOCIOLOGIA, FILOSOFIA | 14h | 3 |
| ALESSANDRA BISPO DOS SANTOS | 148.995.728-67 | 0 | C | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCACAO EXCLUSIVA TRANSTORNOS DO ESPECTRO AUTIST, ARTE, OFICINAS CURRICULARES | 14h15 | 4 | |
| ALEX DE JESUS ROMANO | 170.742.358-06 | 0 | C | MATEMATICA | 14h30 | 5 | |
| ALEX GONCALVES DOS SANTOS | 379.884.628-65 | 0 | C | SOCIOLOGIA, FILOSOFIA | 14h45 | 6 | |
| ALEXANDRA RIBEIRO DE ANDRADE | 329.735.768-14 | 0 | C | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL, ARTE | SOCIOLOGIA, FILOSOFIA | 15h | 7 |
| ALEXANDRA ROBERTA PEREIRA | 218.739.858-78 | 0 | C | EDUCACAO EXCLUSIVA DEFICIENCIA INTELECTUAL, GEOGRAFIA, HISTORIA, ENSINO RELIGIOSO | 15h15 | 8 | |
| ALINE OLIVEIRA AGUILAR | 373.963.508-83 | 0 | C | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL | SOCIOLOGIA, FILOSOFIA | 15h30 | 9 |
| AMANDA APARECIDA VICENTE PEREIRA | 309.126.478-50 | 0 | C | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL | EDUCACAO EXCLUSIVA DEFICIENCIA INTELECTUAL, EDUCACAO EXCLUSIVA TRANSTORNOS DO ESPECTRO AUTIST, SOCIOLOGIA | 15h45 | 10 |
| AMANDA LIMA DOS SANTOS | 153.074.648-51 | 0 | C | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL, HISTÓRIA | EDUCACAO EXCLUSIVA DEFICIENCIA INTELECTUAL, GEOGRAFIA, SOCIOLOGIA, MATEMATICA, FILOSOFIA | 16h | 11 |
| ANA DOS ANJOS SELES CELESTINO | 005.604.546-86 | 0 | C | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCACAO EXCLUSIVA DEFICIENCIA INTELECTUAL, EDUCACAO EXCLUSIVA DEFICIENCIA VISUAL, EDUCACAO EXCLUSIVA TRANSTORNOS DO ESPECTRO AUTIST | EDUCACAO EXCLUSIVA DEFICIENCIA FISICA, LINGUA PORTUGUESA, LINGUA ESTRANGEIRA INGLES | 16h15 | 12 |
| ANA PAULA SANTANA BARBOZA DOS REIS | 366.936.388-21 | 0 | C | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCACAO EXCLUSIVA TRANSTORNOS DO ESPECTRO AUTIST, LINGUA PORTUGUESA | SOCIOLOGIA, FILOSOFIA | 16h30 | 13 |
| ANDRE LUIZ JORGE DE PAULA | 323.802.938-05 | 0 | C | MATEMATICA | FISICA, QUIMICA | 16h45 | 14 |
| ANDREA BEZERRA DA SILVA | 250.932.718-61 | 0 | C | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCACAO EXCLUSIVA DEFICIENCIA AUDITIVA, EDUCACAO EXCLUSIVA DEFICIENCIA FISICA, EDUCACAO EXCLUSIVA DEFICIENCIA INTELECTUAL, EDUCACAO EXCLUSIVA DEFICIENCIA VISUAL, EDUCACAO EXCLUSIVA TRANSTORNOS DO ESPECTRO AUTIST, HISTÓRIA, SOCIOLOGIA, FILOSOFIA | GEOGRAFIA | 17h | 15 |
Comissão C – 05/12/2025 – 9h às 17h – Link:
Comissão C – Entrevistas Novos Candidatos | Ingresso na Reunião | Microsoft Teams
| Comissão C – manhã | |||||||
| Nome | CPF | DI | Categoria | Habilitações | Autorizações | horário | nº |
| ANDREA DA SILVA PUGLIEZI CARVALHO | 173.730.218-75 | 0 | C | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL | SOCIOLOGIA, FILOSOFIA | 9h | 1 |
| ANDREA DA SILVA SOUZA | 219.616.918-84 | 0 | C | HISTORIA | GEOGRAFIA, SOCIOLOGIA, FILOSOFIA | 9h15 | 2 |
| ANDREA RIBEIRO AQUINO | 263.596.288-05 | 0 | C | MATEMATICA | FISICA | 9h30 | 3 |
| ANDREIA DIAS DOS SANTOS ARAUJO | 146.092.778-83 | 0 | C | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCACAO EXCLUSIVA DEFICIENCIA AUDITIVA, EDUCACAO EXCLUSIVA DEFICIENCIA FISICA, EDUCACAO EXCLUSIVA DEFICIENCIA INTELECTUAL, EDUCACAO EXCLUSIVA DEFICIENCIA VISUAL, EDUCACAO EXCLUSIVA TRANSTORNOS DO ESPECTRO AUTIST, ARTE | SOCIOLOGIA, FILOSOFIA | 9h45 | 4 |
| ANDREY MATHEUS INACIO FERREIRA DE SOUZA | 417.320.048-03 | 0 | C | EDUCACAO FISICA | 10h | 5 | |
| ANTONIA FAGUNDES DE JESUS E GUIMARAES | 274.261.348-06 | 0 | C | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL, LINGUA PORTUGUESA, LINGUA ESTRANGEIRA ESPANHOL, LINGUA ESTRANGEIRA INGLES | SOCIOLOGIA, FILOSOFIA | 10h15 | 6 |
| ANTONIA PEREIRA DE OLIVEIRA | 527.692.915-72 | 0 | C | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL, LINGUA PORTUGUESA | LINGUA ESTRANGEIRA INGLES | 10h30 | 7 |
| ANTONIO FELIPE DE ALBUQUERQUE NETO | 407.822.768-65 | 0 | C | 10h45 | 8 | ||
| AUGUSTO PEREZ GARCIA | 132.040.858-30 | 0 | C | HISTÓRIA, SOCIOLOGIA | GEOGRAFIA, FILOSOFIA | 11h15 | 9 |
| BARBARA CARDOSO LOPES | 400.767.778-63 | 0 | C | EDUCACAO EXCLUSIVA DEFICIENCIA INTELECTUAL | 11h15 | 10 | |
| BARBARA DOS SANTOS LIMA | 164.905.328-24 | 0 | C | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL | SOCIOLOGIA, FILOSOFIA | 11h30 | 11 |
| BIANCA ANDRE SARAIVA | 477.425.258-10 | 0 | C | LINGUA PORTUGUESA | 11h40 | 12 | |
| BRUNA BEZERRA TORRES | 358.210.548-26 | 0 | C | HISTÓRIA | SOCIOLOGIA, FILOSOFIA | 12h | 13 |
| BRUNA DE FATIMA GOULARTE | 102.652.436-96 | 0 | C | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCACAO EXCLUSIVA DEFICIENCIA INTELECTUAL, EDUCACAO FISICA | SOCIOLOGIA, BIOLOGIA, FILOSOFIA | 12h15 | 14 |
| CACILENE ALVIM SANTOS | 349.719.778-56 | 0 | C | EDUCACAO EXCLUSIVA DEFICIENCIA INTELECTUAL | 12h30 | 15 | |
| Comissão C – tarde | |||||||
| Nome | CPF | DI | Categoria | Habilitações | Autorizações | horário | nº |
| CAIQUE SANTANA DE NOVAIS | 427.153.948-10 | 0 | C | BIOLOGIA, CIENCIAS FISICAS E BIOLOGICAS | 13h30 | 1 | |
| CAMILA DA COSTA NUNES | 351.068.388-94 | 0 | C | EDUCACAO EXCLUSIVA DEFICIENCIA AUDITIVA, EDUCACAO EXCLUSIVA DEFICIENCIA FISICA, EDUCACAO EXCLUSIVA DEFICIENCIA INTELECTUAL, EDUCACAO EXCLUSIVA DEFICIENCIA VISUAL, EDUCACAO EXCLUSIVA TRANSTORNOS DO ESPECTRO AUTIST, LINGUA PORTUGUESA, LINGUA ESTRANGEIRA INGLES | 13h45 | 2 | |
| CARLA MARTINS SILVA | 376.050.078-17 | 0 | C | 14h | 3 | ||
| CARLOS ANTONIO CANDIDO DE SOUSA | 033.764.057-27 | 0 | C | ARTE | 14h15 | 4 | |
| CAROLINA SANTANA DE NOVAIS | 466.977.188-46 | 0 | C | GEOGRAFIA, HISTORIA | 14h30 | 5 | |
| CATIA DE ASSIS CARVALHO | 282.189.058-39 | 0 | C | GEOGRAFIA, HISTORIA | FILOSOFIA | 14h45 | 6 |
| CELIA MOREIRA DE SOUZA | 078.627.146-95 | 0 | C | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL, QUIMICA | SOCIOLOGIA, FILOSOFIA | 15h | 7 |
| CELIA REGINA LIMA LEITE | 191.059.058-42 | 0 | C | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL, LINGUA PORTUGUESA, LINGUA ESTRANGEIRA INGLES | 15h15 | 8 | |
| CELSO MOTA DE ALCANTARA | 286.713.068-95 | 0 | C | FISICA, MATEMATICA | 15h30 | 9 | |
| CESAR HENRIQUE LOYOLA LIMA | 377.426.178-46 | 0 | C | GEOGRAFIA, HISTORIA | SOCIOLOGIA, FILOSOFIA, ENSINO RELIGIOSO | 15h45 | 10 |
| CINTIA APARECIDA FERNANDO RFODRIGUES | 304.638.678-82 | 0 | C | LINGUA PORTUGUESA, LINGUA ESTRANGEIRA INGLES | 16h | 11 | |
| CINTIA DE OLIVEIRA VAZ | 346.504.518-17 | 0 | C | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL, LINGUA PORTUGUESA, LINGUA ESTRANGEIRA INGLES, HISTORIA | GEOGRAFIA, SOCIOLOGIA, FILOSOFIA, ENSINO RELIGIOSO | 16h15 | 12 |
| CINTIA GUEDES GADELHA RABELO | 227.160.808-28 | 0 | C | GEOGRAFIA | HISTORIA | 16h30 | 13 |
| CLAUDIA NUNES PEREIRA | 163.497.088-81 | 0 | C | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL, LINGUA PORTUGUESA, LINGUA ESTRANGEIRA INGLES, LINGUA E CULTURA ETNICA, OFICINAS CURRICULARES | INTERLOCUTOR DE LIBRAS | 16h45 | 14 |
| CLAUDIO BARBOSA DOS SANTOS | 368.585.118-73 | 0 | C | LINGUA PORTUGUESA, SOCIOLOGIA | 17h | 15 | |
Comissão D – 05/12/2025 – 9h às 17h – Link:
Comissão D – Entrevistas Novos Candidatos | Ingresso na Reunião | Microsoft Teams
| Comissão D – manhã | |||||||
| Nome | CPF | DI | Categoria | Habilitações | Autorizações | horário | nº |
| CLAVERCLY COSTA DE OLIVEIRA | 111.389.778-37 | 0 | C | HISTORIA, SOCIOLOGIA, FILOSOFIA | 9h | 1 | |
| CLEDNA CHAGAS DE SOUZA | 169.291.308-50 | 0 | C | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCACAO EXCLUSIVA TRANSTORNOS DO ESPECTRO AUTIST, OFICINAS CURRICULARES | SOCIOLOGIA, FILOSOFIA | 9h15 | 2 |
| CLEIA INACIA RODRIGUES PADUA | 173.686.948-59 | 0 | C | SOCIOLOGIA | FILOSOFIA | 9h30 | 3 |
| CLEONICE APARECIDA MOREIRA | 122.052.278-31 | 0 | C | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCACAO EXCLUSIVA DEFICIENCIA INTELECTUAL, EDUCACAO EXCLUSIVA TRANSTORNOS DO ESPECTRO AUTIST, ARTE, HISTORIA, OFICINAS CURRICULARES | 9h45 | 4 | |
| CLEONICE FERREIRA DE SANTANA FREIRE | 219.391.388-92 | 0 | C | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL | SOCIOLOGIA, FILOSOFIA | 10h | 5 |
| CRISTIANE APARECIDA SANTOS DE OLIVEIRA | 305.460.668-60 | 0 | C | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCACAO EXCLUSIVA DEFICIENCIA FISICA, EDUCACAO EXCLUSIVA DEFICIENCIA INTELECTUAL, EDUCACAO EXCLUSIVA DEFICIENCIA VISUAL, EDUCACAO EXCLUSIVA TRANSTORNOS DO ESPECTRO AUTIST | 10h15 | 6 | |
| CRISTIANE MONTEIRO FREIRE RODRIGUES | 227.475.518-30 | 0 | C | SOCIOLOGIA | 10h30 | 7 | |
| DANIELA ARAUJO ALMEIDA | 301.925.478-79 | 0 | C | LINGUA PORTUGUESA, LINGUA ESTRANGEIRA INGLES, GEOGRAFIA | EDUCACAO | 10h45 | 8 |
| DANIELA CRISTINA LEME DA COSTA | 222.066.798-76 | 0 | C | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL, HISTORIA, FILOSOFIA | EDUCACAO EXCLUSIVA DEFICIENCIA AUDITIVA, EDUCACAO EXCLUSIVA DEFICIENCIA INTELECTUAL, EDUCACAO EXCLUSIVA TRANSTORNOS DO ESPECTRO AUTIST, GEOGRAFIA, SOCIOLOGIA, ENSINO RELIGIOSO | 11h15 | 9 |
| DAVID BERNARDO DE OLIVEIRA | 327.597.608-71 | 0 | C | HISTORIA | SOCIOLOGIA | 11h15 | 10 |
| DAVID NEVES DE SOUZA | 218.542.278-23 | 0 | C | HISTORIA | GEOGRAFIA | 11h30 | 11 |
| DAYSE CRISTINA DE OLIVEIRA SOUZA | 336.666.248-47 | 0 | C | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL | SOCIOLOGIA, FILOSOFIA | 11h40 | 12 |
| DEBORA CRISTINA MARCELINO REIMBERG | 399.921.418-08 | 0 | C | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL, ARTE | EDUCACAO EXCLUSIVA DEFICIENCIA INTELECTUAL, SOCIOLOGIA, FILOSOFIA | 12h | 13 |
| DEBORA DA SILVA FERREIRA | 219.927.998-73 | 0 | C | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL, GEOGRAFIA | SOCIOLOGIA, FILOSOFIA | 12h15 | 14 |
| DEBORAH KELLY SILVA DE FRANCISCO | 126.621.298-16 | 0 | C | ARTE | 12h30 | 15 | |
