A Dirigente Regional de Ensino – Região de Taboão da Serra, publica a Classificação da Etapa de Entrevistas, que aconteceu nos dias 18, 20 22/02/2025, previstas nos termos do Decreto nº 54.682 de 13/08/2029, Resolução SEDUC 95 de 07/11/2024, Resolução SEDUC 46, de 24/06/2024, e no Edital – Processo Seletivo Interno para Atuação no Projeto Professor Tutor, publicado em 29/01/2025.
É importante salientar que a entrevista é etapa obrigatória e de caráter eliminatório, a ser realizada pela Diretoria de Ensino, para os docentes efetivos, não efetivos, contratados e candidatos à contratação com inscrição ativa no processo de atribuição de classes e aulas 2025, desde que cumpridas as exigências contratuais constantes no Edital S/N – Processo Seletivo Interno para Atuação no Projeto Professor Tutor
As Comissões que realizaram as entrevistas se pautaram no Documento: Guia de Orientações para Professor Tutor Anos Finais – Entrevistas disponibilizado pela SEDUC-SP, análise do perfil docente por meio do estudo de caso o candidato discorrer sobre 5 perguntas norteadoras e ter rendimento superior a 75%, Professor Tutor, atendendo ao disposto nos incisos III e IV do artigo 2º da Portaria CGRH nº 37 de 14 de novembro de 2024.
Segue Classificação dos candidatos Deferidos, indeferidos e Não Comparecimento.
Taboão da Serra, 21 de fevereiro de 2025.
Juliana Cristina Garcia Schirrmann
Dirigente Regional de Ensino
Nome | NR_CPF | CD_CATEGORIA | Tipo INSCRIÇÃO | Componente | Deferido |
EDNA SANT ANNA DE CAMARGO | 30172488877 | A | A | PORTUGUÊS | Deferido |
ELAINE MENDES PINHEIRO DE LIMA | 17698872882 | C | REMANESCENTE | PORTUGUÊS | Deferido |
CRISTIANE APARECIDA SANTOS DE OLIVEIRA | 30546066860 | C | REMANESCENTE | AMBOS | Deferido |
Claudineia De Jesus Da Costa | 28535127895 | G | CANDIDATO FGV | AMBOS | Deferido |
ANDREA PAULA BALTIERI CARVALHO | 15755202818 | O | PSS | PORTUGUÊS | Deferido |
ANDREIA DE OLIVEIRA ROCHA | 27495568801 | O | PSS | PORTUGUÊS | Deferido |
CINTIA APARECIDA FERNANDO RODRIGUES | 30463867882 | O | REMANESCENTE | PORTUGUÊS | Deferido |
DANIELLE MOURA RAMOS SANTOS | 46079674831 | O | REMANESCENTE | PORTUGUÊS | Deferido |
ELAINE CRISTINA SANTOS GOMES | 41069509876 | O | PSS | PORTUGUÊS | Deferido |
IZAMARA CARDOSO DOS ANJOS | 22206409810 | O | PSS | PORTUGUÊS | Deferido |
JOELMA SILVA DO VALE | 15391632889 | O | REMANESCENTE | PORTUGUÊS | Deferido |
PATRICIA DINIZ FERREIRA KUSNIER | 22348796805 | O | REMANESCENTE | PORTUGUÊS | Deferido |
SILVANA VILELA DE OLIVEIRA | 16121470895 | O | REMANESCENTE | PORTUGUÊS | Deferido |
SORAYA CRISTINA MONTEIRO RIBAS DE OLIVEIRA | 29225391803 | O | REMANESCENTE | PORTUGUÊS | Deferido |
ANNA GABRIELA REZENDE DE OLIVEIRA | 51117456889 | O | PSS | AMBOS | Deferido |
EDILEUSA FELIX DA SILVA | 11697238882 | O | PSS | AMBOS | Deferido |
FABIANA BENEDITA DA SILVA | 29445705874 | O | PSS | AMBOS | Deferido |
KAROLINE TAWANA DE SOUZA E SILVA | 33350995837 | O | PSS | AMBOS | Deferido |
LUANA PESSOA NORONHA ALVES | 31946625892 | O | PSS | AMBOS | Deferido |
NATANI BUOSI SANTANA | 41971014818 | O | PSS | MATEMÁTICA | Deferido |
CLAUDIA SANTANA DA ROCHA SANTOS | 27246387862 | Y | PSS | PORTUGUÊS | Deferido |
LUCICLEIA DOS SANTOS BARBOSA DEIJA | 65546431253 | Y | PSS | PORTUGUÊS | Deferido |
MARIA CRISTINA MACIEL | 14247659863 | Y | PSS | PORTUGUÊS | Deferido |
MARIA DA PENHA DE OLIVEIRA BORGES | 9315835867 | Y | PSS | PORTUGUÊS | Deferido |
TAMARA CARDOSO DOS SANTOS | 38667942820 | Y | PSS | PORTUGUÊS | Deferido |
VIVIANE APARECIDA MENDES FRANCO | 31200063864 | Y | PSS | PORTUGUÊS | Deferido |
ADRIANA SOUZA DOS SANTOS | 22655233808 | Y | PSS | AMBOS | Deferido |
MARCIA MACIEL SILVA | 14922925830 | Y | PSS | MATEMÁTICA | Deferido |
MARIA JOSE GOMES DO LIVRAMENTO | 32491901870 | Y | PSS | AMBOS | Deferido |
REGINALDO FERNANDES DA SILVA | 15304732847 | Y | PSS | MATEMÁTICA | Deferido |
ROSANGELA DE AMORIM DIAS | 34918581862 | Y | PSS | AMBOS | Deferido |
SIMONE MENDONCA OLIVEIRA GOMES DANTAS | 15186045870 | Y | PSS | AMBOS | Deferido |
Nome | NR_CPF | CD_CATEGORIA | TIPO_INSCRICAO | Componente | Indeferido |
IVANETE SOUZA CHAGAS | 2276587873 | F | F | AMBOS | Indeferido |
GEOVANE DIAS DE JESUS | 48407881899 | C | REMANESCENTE | AMBOS | Indeferido |
MARIANA SANTOS PACHECO | 38680002836 | C | REMANESCENTE | AMBOS | Indeferido |
ROSILAINE DE JESUS SILVA | 41361077816 | O | PSS | PORTUGUÊS | Indeferido |
ARTHUR FELIPE DOS SANTOS GUEDES | 42890389804 | O | PSS | AMBOS | Indeferido |
IRAI DE OLIVEIRA PADILHA | 9641446894 | O | PSS | AMBOS | Indeferido |
KARINA ELIZABETH CARDENAS VIEIRA DE OLIVEIRA | 35980296832 | O | REMANESCENTE | AMBOS | Indeferido |
POLIANA RODRIGUES SABRINA DA SILVA | 33316167889 | O | PSS | AMBOS | Indeferido |
VIVIANE RIBEIRO DE ANDRADE DA SILVA | 26050489858 | O | PSS | AMBOS | Indeferido |
MARTA DOMINGUES VILARINHO | 11374706825 | Y | PSS | PORTUGUÊS | Indeferido |
EDILEIA VERGINASSI DOS ANJOS | 14729143841 | Y | PSS | AMBOS | Indeferido |
OLIVIA ALMEIDA SOUZA | 26251118873 | Y | PSS | AMBOS | Indeferido |
ROSANA DE JESUS REIS | 16490996812 | Y | PSS | AMBOS | Indeferido |
Nome | NR_CPF | CD_CATEGORIA | TIPO_INSCRICAO | Componente | NC |
GRAZIELLA DE SOUZA NOVAIS | 32808398824 | A | INGRESSANTE | MATEMÁTICA | NC |
JAQUELINE SANTANA DOS SANTOS | 36234034829 | A | A | MATEMÁTICA | NC |
LAUDENICE BRITO RIBEIRO ARAUJO | 14605316809 | A | INGRESSANTE | MATEMÁTICA | NC |
MARIA APARECIDA FERREIRA DE SOUSA | 26242352800 | A | INGRESSANTE | MATEMÁTICA | NC |
MARIA LEIDE PEREIRA PORTO | 16934294890 | A | A | MATEMÁTICA | NC |
NEILA DE SOUSA LUZ | 27783722881 | A | A | MATEMÁTICA | NC |
ROSA MARIA DE SOUZA | 30902161830 | A | A | AMBOS | NC |
APARECIDA DE ANDRADE RAINHA | 25108878826 | A | A | PORTUGUÊS | NC |
DEISE MIZAELA MARTINS PEREIRA | 2556202173 | A | A | PORTUGUÊS | NC |
DENIZ ALVES DE DEUS DO NASCIMENTO | 98306430930 | A | A | PORTUGUÊS | NC |
ELIANA SELESTINO CRUZ | 28522979812 | A | INGRESSANTE | PORTUGUÊS | NC |
LUIS FERNANDO GARCIA DA SILVA | 35244575848 | A | A | PORTUGUÊS | NC |
MARCIA DE OLIVEIRA GRIAO | 30321337859 | A | A | PORTUGUÊS | NC |
OSEAS LOURENCO AQUINO DA SILVA | 28082220848 | A | A | PORTUGUÊS | NC |
ANA CRISTINA DA SILVA DE PAIVA DIAS | 17836171876 | F | F | PORTUGUÊS | NC |
MARCIA RAMOS DECURSI KLEIN | 8605460806 | F | F | PORTUGUÊS | NC |
RENATA GUERRA TEIXEIRA CESARIO | 25408997812 | F | F | PORTUGUÊS | NC |
CAMILA MAIA DA SILVA | 28607513869 | C | REMANESCENTE | AMBOS | NC |
CRISTIANE APARECIDA DE SOUZA | 12882991843 | C | REMANESCENTE | AMBOS | NC |
EDUARDO OLIVEIRA DE SOUZA | 30261533894 | C | REMANESCENTE | AMBOS | NC |
LEIDIANE GONCALVES FERREIRA | 9205337609 | C | REMANESCENTE | AMBOS | NC |
RODRIGO DOS REIS JUNIOR | 46820989857 | C | REMANESCENTE | AMBOS | NC |
VINICIUS PAIVA MENETRIE DE SOUZA | 46093978893 | C | REMANESCENTE | AMBOS | NC |
ANTONIA FAGUNDES DE JESUS ERNERTO GUIMARAES | 27426134806 | C | REMANESCENTE | PORTUGUÊS | NC |
ARIANE REGINA FROES | 22865226859 | C | REMANESCENTE | PORTUGUÊS | NC |
JOSIANE FELIX DE SOUSA | 11681728885 | C | REMANESCENTE | PORTUGUÊS | NC |
MARCELA DE ABREU OLIVEIRA | 61042356386 | C | REMANESCENTE | PORTUGUÊS | NC |
MARCIA MOREIRA SANTOS | 38440642814 | C | REMANESCENTE | PORTUGUÊS | NC |
MARIA DALVA RODRIGUES DE SOUZA | 88598241504 | C | REMANESCENTE | PORTUGUÊS | NC |
ROSEMEIRE VEIGA MUNIZ | 32895293805 | C | REMANESCENTE | PORTUGUÊS | NC |
CARINA SOARES DA SILVA | 34061245856 | G | CANDIDATO FGV | AMBOS | NC |
PATRICIA BRAGA CHAVES | 33225480827 | G | CANDIDATO FGV | PORTUGUÊS | NC |
ALESSANDRA DE OLIVEIRA MARTA | 41492136824 | O | REMANESCENTE | AMBOS | NC |
ANDRE LUIZ JORGE DE PAULA | 32380293805 | O | REMANESCENTE | MATEMÁTICA | NC |
ATAIDE CARDOSO DE FREITAS | 2539370608 | O | REMANESCENTE | MATEMÁTICA | NC |
BRUNO APELLANIZ RODRIGUES FALASCHI | 31488875812 | O | REMANESCENTE | AMBOS | NC |
CAMILA FERNANDES JULIO | 40118419862 | O | REMANESCENTE | AMBOS | NC |
CINTIA SANTOS PEREIRA | 22461026858 | O | PSS | MATEMÁTICA | NC |
CLAUDENICE MIRANDA DE MELO | 31996858890 | O | REMANESCENTE | AMBOS | NC |
CLEUSA APARECIDA DE LIMA | 32882793987 | O | PSS | MATEMÁTICA | NC |
CRISTIANE REGINA GODOY | 9651550805 | O | PSS | AMBOS | NC |
DANIEL GOBBO DE SOUZA | 25456135841 | O | PSS | MATEMÁTICA | NC |
DAVID DEODATO DE SOUSA SILVA | 37665544843 | O | PSS | MATEMÁTICA | NC |
DEBORA DA SILVA FERREIRA | 21992799873 | O | REMANESCENTE | AMBOS | NC |
ELAINE SANTANA DE JESUS SANTOS | 38170387809 | O | REMANESCENTE | AMBOS | NC |
ELIAS SILAS TITO | 28544930875 | O | REMANESCENTE | AMBOS | NC |
ELIZABETH RODRIGUES DA SILVA | 28674592813 | O | REMANESCENTE | AMBOS | NC |
ERICA DE LISBOA ARAUJO DOS SANTOS | 43878852894 | O | PSS | AMBOS | NC |
FERNANDO OLIVEIRA SANTOS | 46047377890 | O | PSS | MATEMÁTICA | NC |
GERALDA REIS DE FREITAS | 5745544830 | O | PSS | MATEMÁTICA | NC |
IGOR PORTELLA GONCALVES | 28247764806 | O | PSS | MATEMÁTICA | NC |
IRENE BUENO DA SILVA | 16811471816 | O | REMANESCENTE | MATEMÁTICA | NC |
JAIR APARECIDO DA SILVA | 9641643886 | O | CANDIDATO FGV | MATEMÁTICA | NC |
JANAINA FARIAS DA SILVA | 22471648894 | O | REMANESCENTE | AMBOS | NC |
JANAINA VILELA DA SILVA | 29447535844 | O | PSS | AMBOS | NC |
JULIANA BRANDÃO SAMPAIO | 45953166826 | O | REMANESCENTE | AMBOS | NC |
LETICIA SOUZA ASSUNÇÃO | 43250496812 | O | PSS | AMBOS | NC |
LUAN DE FREITAS RESENDE | 39595247812 | O | PSS | AMBOS | NC |
LUCINEIDE FRANCISCA DA SILVA OLIVEIRA | 10308133889 | O | REMANESCENTE | AMBOS | NC |
MARCIA BORGES DOS SANTOS | 13579383817 | O | PSS | MATEMÁTICA | NC |
MARILUZE DE SOUZA BARBOSA | 7353362880 | O | PSS | MATEMÁTICA | NC |
MATEUS IVO DE MATOS | 30496577824 | O | PSS | MATEMÁTICA | NC |
MATHEUS DE OLIVEIRA GOMES | 47181498860 | O | PSS | AMBOS | NC |
MICHELE APARECIDA FIGUEIREDO | 32747579859 | O | PSS | AMBOS | NC |
NAILDA FERREIRA DO VALLES | 3909524869 | O | PSS | MATEMÁTICA | NC |
NATALIA PEREIRA DO AMARAL | 9118372643 | O | PSS | AMBOS | NC |
PEDRO ALVES OLIVEIRA | 46482332803 | O | INGRESSANTE | MATEMÁTICA | NC |
PRISCILA BAPTISTA AUDINE BANDO | 30337517843 | O | REMANESCENTE | AMBOS | NC |
RAFAELA SANTOS DA SILVA DE NORONHA | 36404727803 | O | PSS | AMBOS | NC |
RENATA OLIVEIRA DIAS DE ARAUJO | 22535450828 | O | PSS | AMBOS | NC |
RODNEY LEOCADIO | 37085625856 | O | CANDIDATO FGV | MATEMÁTICA | NC |
SIMONE DA SILVA | 16488896890 | O | PSS | MATEMÁTICA | NC |
SONIA REGINA GARRIDO | 17712468800 | O | REMANESCENTE | AMBOS | NC |
STHEPHANY NEVES VIEIRA LEITE | 50045170886 | O | REMANESCENTE | MATEMÁTICA | NC |
WAGNER AUGUSTO FERREIRA | 28342354814 | O | PSS | AMBOS | NC |
WENCESLAINE DE FREITAS SILVA | 25591160816 | O | REMANESCENTE | AMBOS | NC |
ZENON DESIDERIO ANDIA CESPEDES | 26737141897 | O | PSS | AMBOS | NC |
ADRIANA BARBOSA DOS SANTOS | 14768753833 | O | PSS | PORTUGUÊS | NC |
ALESSANDRA CARLA GABRIOTI | 27413277859 | O | PSS | PORTUGUÊS | NC |
ANA CRISTINA NEVES | 17084173897 | O | PSS | PORTUGUÊS | NC |
ANA DOS ANJOS SELES CELESTINO | 560454686 | O | REMANESCENTE | PORTUGUÊS | NC |
ANA PATRICIA DE QUEIROZ TEIXEIRA CAVALCANTE | 25268227858 | O | PSS | PORTUGUÊS | NC |
ANDREIA OTAVIANA DA SILVA DANTAS | 92828256553 | O | CANDIDATO FGV | PORTUGUÊS | NC |
ANGELA CRISTINA DOS SANTOS | 39084573862 | O | REMANESCENTE | PORTUGUÊS | NC |
ANTONIO DIAS DA SILVEIRA TRALDI | 28087758811 | O | REMANESCENTE | PORTUGUÊS | NC |
ARGEMIRO TAVARES DE PINHO NETO | 72951168772 | O | REMANESCENTE | PORTUGUÊS | NC |
ARLETE PINNA | 5247247841 | O | REMANESCENTE | PORTUGUÊS | NC |
CINTIA DE OLIVEIRA VAZ | 34650451817 | O | REMANESCENTE | PORTUGUÊS | NC |
CLEIDE DA ROCHA PEREIRA DE LUCCA | 6622023840 | O | REMANESCENTE | PORTUGUÊS | NC |
CLEONICE FERREIRA DE SANTANA FREIRE | 21939138892 | O | REMANESCENTE | PORTUGUÊS | NC |
CRISTIANE ROSA DOS ANJOS | 31743279892 | O | PSS | PORTUGUÊS | NC |
DAIANA SILVESTRE MENDES LAURINDO | 48195735860 | O | PSS | PORTUGUÊS | NC |
DANIELA CRISTINA LEME DA COSTA | 22206679876 | O | REMANESCENTE | PORTUGUÊS | NC |
DAYANE SOARES DO NASCIMENTO | 37658406880 | O | CANDIDATO FGV | PORTUGUÊS | NC |
DENISE SOARES FONTES | 37936781803 | O | PSS | PORTUGUÊS | NC |
ELISETE COELHO SOUZA REZENDE | 22571161865 | O | REMANESCENTE | PORTUGUÊS | NC |
GILBERTO GONCALVES UCHOA | 30449024873 | O | REMANESCENTE | PORTUGUÊS | NC |
JEFERSON JESUS DE OLIVEIRA | 41552928829 | O | REMANESCENTE | PORTUGUÊS | NC |
JOSE BRUNELLI GODINHO | 31490460845 | O | REMANESCENTE | PORTUGUÊS | NC |
JOYCE NAIR DA SILVA PONTINI | 34226205839 | O | PSS | PORTUGUÊS | NC |
JULIANA CRISTINA DE SOUSA | 22670593801 | O | PSS | PORTUGUÊS | NC |
LARYSSA DE PAULA DOS SANTOS | 43803976880 | O | PSS | PORTUGUÊS | NC |
LEIDIMAR DA SILVA ALCANTARA | 28225283813 | O | REMANESCENTE | PORTUGUÊS | NC |
LUANA DE CASSIA MARINHO SOUSA | 38597125861 | O | PSS | PORTUGUÊS | NC |
LUCIANA GUEDES DE LACERDA JESUS | 25918089888 | O | PSS | PORTUGUÊS | NC |
LUIS ALBERTO CANDIDO | 8635022882 | O | REMANESCENTE | PORTUGUÊS | NC |
MAIRA THAYS MELO SILVA | 36336499804 | O | PSS | PORTUGUÊS | NC |
MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | 28900696807 | O | REMANESCENTE | PORTUGUÊS | NC |
MARIANY MAYARA OLIVEIRA | 44519115833 | O | PSS | PORTUGUÊS | NC |
MARINA ROSA DE OLIVEIRA | 50391041894 | O | PSS | PORTUGUÊS | NC |
MARINALVA LIMA PASSOS DE JESUS | 94059900559 | O | PSS | PORTUGUÊS | NC |
MARISTELA DA SILVA SANTOS | 1861777558 | O | PSS | PORTUGUÊS | NC |
NATALIA DE OLIVEIRA EVANGELISTA | 33641028809 | O | PSS | PORTUGUÊS | NC |
REGIANE LABELLA BERING | 10717851842 | O | PSS | PORTUGUÊS | NC |
RENATO JOSE DE CAMPOS | 38240445870 | O | PSS | PORTUGUÊS | NC |
ROSEMEIRE MOTA SILVA CHAVES | 14609564866 | O | PSS | PORTUGUÊS | NC |
SARA ELEADE DOS SANTOS BARBOZA | 38180380823 | O | PSS | PORTUGUÊS | NC |
SHEILA SOUSA CAMPOS | 31570834814 | O | REMANESCENTE | PORTUGUÊS | NC |
SILVANA ARAUJO CARDOSO SANTOS | 12392229805 | O | PSS | PORTUGUÊS | NC |
SONIA DE SOUZA FORTES LOPES | 8346233744 | O | PSS | PORTUGUÊS | NC |
TENKA LEAL RIBEIRO | 28205870896 | O | PSS | PORTUGUÊS | NC |
THALES PORTELLA MARTINS DA CUNHA MARTELLI | 29507698884 | O | REMANESCENTE | PORTUGUÊS | NC |
VANESSA ISABEL PIMENTA | 22606177860 | O | REMANESCENTE | PORTUGUÊS | NC |
ANDREANE NUNES DOS SANTOS | 37988464809 | Y | PSS | AMBOS | NC |
ANDREIA CALDAS | 28709023879 | Y | PSS | AMBOS | NC |
ANTONIO PAULO DOS SANTOS CARDOSO JUNIOR | 47338031843 | Y | PSS | AMBOS | NC |
CLAUDIO PASSOS DOS SANTOS | 13206033861 | Y | PSS | AMBOS | NC |
DANIELA MURBAKI BATISTA DA SILVA | 33472598824 | Y | PSS | MATEMÁTICA | NC |
ELAINE OLIVEIRA DA SILVA | 28424108825 | Y | PSS | MATEMÁTICA | NC |
ELISANGELA DA PENHA MILITÃO | 6342448680 | Y | PSS | AMBOS | NC |
FERNANDA BARBOSA | 27248901830 | Y | PSS | AMBOS | NC |
GABRIELA PINHEIRO NEVES | 41871967813 | Y | PSS | AMBOS | NC |
GABRIELLE MARQUES SILVA DE PAIVA | 49830447871 | Y | PSS | AMBOS | NC |
GILMARA CRUZ DA SILVA | 43787129898 | Y | PSS | MATEMÁTICA | NC |
GINA FRANCISCO REIS | 28184186827 | Y | PSS | AMBOS | NC |
JESSICA MIRANDA ARAUJO | 42719053805 | Y | PSS | AMBOS | NC |
KAIO BAPTISTA DE ALMEIDA | 44508091814 | Y | PSS | AMBOS | NC |
LARISSA CRISTINA SILVA DE JESUS | 49948473809 | Y | PSS | AMBOS | NC |
MARCIO ANTONIO GONCALVES JUNIOR | 43297136839 | Y | PSS | AMBOS | NC |
MAYRA ALEIXO DOS SANTOS NEVES | 37003886839 | Y | PSS | AMBOS | NC |
PATRICIA ALCANTARA DE OLIVEIRA | 12908299852 | Y | PSS | MATEMÁTICA | NC |
RAQUEL DA SILVA DUARTE | 25091032886 | Y | PSS | AMBOS | NC |
RONALDO GOMES DE SOUZA | 31132735874 | Y | PSS | AMBOS | NC |
STEFANY SILVA FERREIRA | 47069948883 | Y | PSS | AMBOS | NC |
TATIANA AKAO JAMPIETRO | 22395930830 | Y | PSS | MATEMÁTICA | NC |
BETANIA DO NASCIMENTO | 82243875691 | Y | PSS | PORTUGUÊS | NC |
CRISTIANA NASCIMENTO DA CRUZ | 7694845813 | Y | PSS | PORTUGUÊS | NC |
DOUGLAS OLIVEIRA DA COSTA | 39369403809 | Y | PSS | PORTUGUÊS | NC |
ELIENE PRAXEDES SANTOS SILVA | 4788399440 | Y | PSS | PORTUGUÊS | NC |
GISELE CINTIA OLIVEIRA SANTOS LUCAS | 26581716847 | Y | PSS | PORTUGUÊS | NC |
JACINTA SALES LIMA | 27524404808 | Y | PSS | PORTUGUÊS | NC |
LEDA DE OLIVEIRA BARBOSA ALCANTARA | 14510264801 | Y | PSS | PORTUGUÊS | NC |
MARIA DO CARMO SANTOS | 3979252809 | Y | PSS | PORTUGUÊS | NC |
MARIA LINDASSI PEREIRA | 26209149812 | Y | PSS | PORTUGUÊS | NC |
PATRICIA APARECIDA GUEDES SILVA | 44130772880 | Y | PSS | PORTUGUÊS | NC |
RENATA LEITE DA SILVA SANTOS | 22480442837 | Y | PSS | PORTUGUÊS | NC |
ROSA MARIA DA SILVA | 27885785807 | Y | PSS | PORTUGUÊS | NC |
SANDRA WILMA DA SILVA | 21515007804 | Y | PSS | PORTUGUÊS | NC |
SELMA ALEXANDRE DE ALMEIDA | 13452906833 | Y | PSS | PORTUGUÊS | NC |
VANESSA APARECIDA SILVA SOARES | 37750292810 | Y | PSS | PORTUGUÊS | NC |
CLASSIFICAÇÃO DA ETAPA DE ENTREVISTAS – Projeto Professor Tutor
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
18/02 – Publicação Retificada.
Convocação entrevista projeto professor tutor 2025_PORT_MAT_Retificado
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
17/02/2025.