O Dirigente Regional de Ensino, torna público a Classificação Final dos candidatos inscritos no 7º Credenciamento Emergencial – Programa Ensino Integral – para a atuação em Regime de Dedicação Exclusiva – RDE das escolas estaduais do Programa Ensino Integral circunscritas a esta Diretoria de Ensino – Região de Taboão da Serra, tendo em vista o disposto na Lei Complementar 1.374, de 30/03/2022, Decreto nº 66.799, de 31/08/2022, bem como a Resolução SE 04, de 03/01/2020 e a Resolução SEDUC 84, de 16/11/2020 e Resolução SEDUC 102, de 15/10/2021 conforme segue:
Faixa II – Professores com sede de classificação ou sede de controle de frequência na Diretoria de Ensino
Função: Professor EF Anos Finais e/ou Ensino Médio – Licenciatura
FAIXA II – Licenciatura – Efetivo e Categoria F
CLASSIF. | NOME | CPF | DI | DIRETORIA | DISCIPLINA | CAT. | PONTUAÇÃO | CLAS/ATRIB | MAGISTÉRIO |
01 | Lucélia Gonçalves Araújo | 25563074803 | 1 | Taboão da Serra | Matemática | A | 8 / 10 | 27,633 | 2519 |
02 | Daniela Ferreira dos Santos Gonçalves | 27093818854 | 1 | Taboão da Serra | Educação Física | F | 0 / 10 | 12,532 | 6506 |
Faixa III – Professores com sede de classificação ou sede de controle de frequência em outra Diretoria de Ensino
Função: Professor EF Anos Finais e/ou Ensino Médio – Licenciatura
FAIXA III – Licenciatura – Efetivo | |||||||||
CLASSIF. | NOME | CPF | DI | DIRETORIA | DISCIPLINA | CAT. | PONTUAÇÃO | CLAS/ATRIB | MAGISTÉRIO |
01 | Patrícia Santos Costa Andrade | 22694306896 | 1 | Sul II | Educação Física | A | 8 / 10 | 19,760 | 2200 |
Faixa II – Professores com sede de classificação ou sede de controle de frequência na Diretoria de Ensino
Função: Professor EF Anos Finais e/ou Ensino Médio – Licenciatura
FAIXA II – Licenciatura – Contratado | |||||||||
CLASSIF. | NOME | CPF | DI | DIRETORIA | DISCIPLINA | CAT. | PONTUAÇÃO | CLAS/ATRIB | MAGISTÉRIO |
01 | Wellington Santos Pinho | 32412558833 | 1 | Taboão da Serra | História, Geografia | O | 0 / 10 | 11,600 | 640 |
02 | Paulo Cezar Almeida de Campos | 44928157915 | 1 | Taboão da Serra | Matemática | O | 0 / 10 | 09,312 | 776 |
03 | Rachel Verane de Azevedo Rodrigues | 30695083830 | 1 | Taboão da Serra | Biologia, Ciências | O | 0 / 10 | 08,606 | 1558 |
04 | André Martini | 22483729819 | 1 | Taboão da Serra | Português | O | 0 / 10 | 07,000 | 0 |
05 | Yngrid Alves de Almeida Parra | 27775157860 | 1 | Taboão da Serra | Ccias/Fís/Qui/Bio | O | 0 / 10 | 06,570 | 0 |
06 | Joelma Maria da Silva Lima Santos | 32798998859 | 1 | Taboão da Serra | Português | O | 0 / 10 | 04,124 | 0 |
07 | Mateus Sodré da Silva | 49067414875 | 1 | Taboão da Serra | Bio/Ccias/Química | O | 0 / 10 | 00,490 | 0 |
08 | Paulo Jose de França Junior | 28660613813 | 1 | Taboão da Serra | Matemática | O | 0 / 10 | 00,320 | 64 |
09 | Dário Araujo dos Santos | 31639876804 | 1 | Taboão da Serra | História | O | 0 / 10 | 00,000 | 0 |
10 | Luciana Sousa Avelino | 32410636829 | Taboão da Serra | Arte | O | 8 / 10 | 00,000 | 0 | |
11 | Andrey Matheus Inacio Ferreira de Souza | 41732004803 | 1 | Taboão da Serra | Educação Física | O | 7 / 10 | 08,356 | 646 |
12 | Luciene Souza Ribeiro | 02217510509 | 1 | Taboão da Serra | História | O | 7 / 10 | 00,000 | 0 |
13 | Ildebrando Corrêa Leandro Filho | 12516547897 | 1 | Taboão da Serra | Educação Física | O | 6 / 10 | 00,000 | 0 |
14 | Laís Souza Viegas | 03220286046 | 1 | Taboão da Serra | Arte | O | 6 / 10 | 00,000 | 0 |
15 | Eliézer Oliveira Tavares da Silva | 43002527858 | 1 | Taboão da Serra | Filosofia | O | 6 / 10 | 00,000 | 0 |
16 | Paloma dos Anjos Leopoldino Oliveira | 38590236838 | 1 | Taboão da Serra | Bio/Ccias/Química | O | 6 / 10 | 00,000 | 0 |
Faixa III – Professores com sede de classificação ou sede de controle de frequência em outra Diretoria de Ensino
Função: Professor EF Anos Finais e/ou Ensino Médio – Licenciatura
FAIXA III – Licenciatura – Contratado | |||||||||
CLASSIF. | NOME | CPF | DI | DIRETORIA | DISCIPLINA | CAT. | PONTUAÇÃO | CLAS/ATRIB | MAGISTÉRIO |
01 | Wagner Carvalho Alves | 22317786883 | 1 | Sul II | Física, Matemática | O | 0 / 10 | 36,580 | 1245 |
02 | Marcos Roberto da Silva Monteiro | 34073218808 | 2 | Miracatu | Geografia | O | 0 / 10 | 00,000 | 0 |
03 | Emerson Yuri Lima Santana | 39768131845 | 1 | Sul II | Biologia, Ciências | O | 0 / 10 | 00,000 | 0 |
04 | Eloisa Silva Gomes | 24989907809 | 1 | Sul II | Sociologia | O | 7 / 10 | 00,000 | 0 |
Faixa II – Professores com sede de classificação ou sede de controle de frequência na Diretoria de Ensino
Função: Professor EF Anos Finais e/ou Ensino Médio – Estudante Licenciatura
FAIXA II – Estudante Licenciatura | |||||||||
CLASSIF. | NOME | CPF | DI | DIRETORIA | DISCIPLINA | CAT. | PONTUAÇÃO | CLAS/ATRIB | MAGISTÉRIO |
01 | Marcelo José da Silva | 28875426805 | 1 | Taboão da Serra | Sociologia | O | 0 / 10 | 00,460 | 92 |
02 | Vitória Oliveira da Silva | 52474628827 | 1 | Taboão da Serra | Arte | O | 0 / 10 | 00,000 | 0 |
03 | Jonivaldo Sousa do Vale | 44426275334 | Taboão da Serra | Matemática | O | 9 / 10 | 00,000 | 0 |
Faixa III – Professores com sede de classificação ou sede de controle de frequência em outra Diretoria de Ensino
Função: Professor EF Anos Finais e/ou Ensino Médio – Estudante Licenciatura
FAIXA III – Estudante Licenciatura | |||||||||
CLASSIF. | NOME | CPF | DI | DIRETORIA | DISCIPLINA | CAT. | PONTUAÇÃO | CLAS/ATRIB | MAGISTÉRIO |
01 | Jhosely da Silva Pio | 43635825883 | 1 | Itapecerica da Serra | Português, Inglês | O | 0 / 10 | 00,000 | 0 |
Faixa II – Professores com sede de classificação ou sede de controle de frequência na Diretoria de Ensino
Função: Professor EF Anos Finais e/ou Ensino Médio – Bacharel/Tecnólogo
FAIXA II – Bacharel/Tecnólogo | |||||||||
CLASSIF. | NOME | CPF | DI | DIRETORIA | DISCIPLINA | CAT. | PONTUAÇÃO | CLAS/ATRIB | MAGISTÉRIO |
01 | Ruth Alexandra Pereira Martins | 11601972881 | 1 | Taboão da Serra | Biologia | O | 0 / 10 | 33,646 | 2428 |
02 | Mônica Cristina Pereira Alves dos Santos | 27450647893 | 1 | Taboão da Serra | Sociologia | O | 0 / 10 | 10,250 | 848 |
03 | Kelly Regina Ramos | 29112023841 | 1 | Taboão da Serra | Sociologia | O | 0 / 10 | 00,540 | 45 |
04 | Veridiane Batista de Sousa | 31557099871 | 1 | Taboão da Serra | Biologia | O | 0 / 10 | 00,000 | 0 |
05 | Ana Carolina Totino Roiss | 34577123878 | 1 | Taboão da Serra | Inglês | O | 0 / 10 | 00,000 | 0 |
06 | Karine Vieira da Silva | 43069933882 | 1 | Taboão da Serra | Fís/Mat/Química | O | 0 / 10 | 00,000 | 0 |
07 | Simone da Silva | 16488896890 | 1 | Taboão da Serra | Matemática | O | 6 / 10 | 00,000 | 0 |
08 | Bianca Cristina Barbosa Pedra | 45909127837 | Taboão da Serra | Física, Matemática | O | 6 / 10 | 00,000 | 0 |
Faixa III – Professores com sede de classificação ou sede de controle de frequência em outra Diretoria de Ensino
Função: Professor EF Anos Finais e/ou Ensino Médio – Bacharel/Tecnólogo
FAIXA III – Bacharel/Tecnólogo | |||||||||
CLASSIF. | NOME | CPF | DI | DIRETORIA | DISCIPLINA | CAT. | PONTUAÇÃO | CLAS/ATRIB | MAGISTÉRIO |
01 | Renato de Alencar Vilar Neto | 02896715584 | 1 | Sul I | Biologia, Sociologia | O | 0 / 10 | 00,000 | 0 |
02 | Eric Amaral Quintiliano | 39020187805 | 1 | Itapecerica da Serra | Química | O | 0 / 10 | 00,000 | 0 |
Faixa III – Professores com sede de classificação ou sede de controle de frequência em outra Diretoria de Ensino
Função: Professor EF Anos Finais e/ou Ensino Médio – Estudante Bacharel/Tecnólogo
FAIXA III – Estudante Bacharel/Tecnólogo | |||||||||
CLASSIF. | NOME | CPF | DI | DIRETORIA | DISCIPLINA | CAT. | PONTUAÇÃO | CLAS/ATRIB | MAGISTÉRIO |
01 | Gabriella Tramontina Panaggio | 35334248803 | 1 | Americana | Sociologia | O | 0 / 10 | 00,000 | 0 |
02 | Sthefany Reis Santos Felix | 09794292508 | 1 | Sul I | Matematica | O | 6 / 10 | 00,000 | 0 |
Faixa II – Professores com sede de classificação ou sede de controle de frequência na Diretoria de Ensino
Função: Professor EF Anos Finais e/ou Ensino Médio – Pedagogo
FAIXA II – Pedagogo | |||||||||
CLASSIF. | NOME | CPF | DI | DIRETORIA | DISCIPLINA | CAT. | PONTUAÇÃO | CLAS/ATRIB | MAGISTÉRIO |
01 | Cristiane Aparecida Santos de Oliveira | 30546066860 | 1 | Taboão da Serra | Geo/Hist/Soc/Fil/Arte | O | 0 / 10 | 08,828 | 794 |
02 | Evandro Henrique Teixeira | 29745493813 | Taboão da Serra | Geo/Hist/Soc/Fil/Arte | O | 0 / 10 | 07,000 | 7 | |
03 | Andrea Cocolichio Moura | 14517367894 | 1 | Taboão da Serra | Geo/Hist/Soc/Fil/Arte | O | 0 / 10 | 00,000 | 0 |
04 | Edna Pereira Santana | 14743883881 | 1 | Taboão da Serra | Geo/Hist/Soc/Fil/Arte | O | 0 / 10 | 00,000 | 0 |
05 | Henrique Correira de Lima | 42219969860 | 1 | Taboão da Serra | Geo/Hist/Soc/Fil/Arte | O | 0 / 10 | 00,000 | 0 |
06 | Tamara Amorim dos Santos | 30878025812 | Taboão da Serra | Geo/Hist/Soc/Fil/Arte | O | 8 / 10 | 00,000 | 0 | |
07 | Tamires Ferreira da Silva | 40661240894 | Taboão da Serra | Geo/Hist/Soc/Fil/Arte | O | 7 / 10 | 05,000 | 0 | |
08 | Paloma Ferreira Silva | 44283959812 | 1 | Taboão da Serra | Geo/Hist/Soc/Fil/Arte | O | 7 / 10 | 05,000 | 0 |
09 | Simone Anísio da Silva Lima | 28689126805 | Taboão da Serra | Geo/Hist/Soc/Fil/Arte | O | 7 / 10 | 00,000 | 0 | |
10 | Laís Andressa Sousa e Silva | 48631473847 | 1 | Taboão da Serra | Geo/Hist/Soc/Fil/Arte | O | 7 / 10 | 00,000 | 0 |
11 | Eliana Francisca da Silva | 15560440892 | 2 | Taboão da Serra | Geo/Hist/Soc/Fil/Arte | O | 6 / 10 | 48,942 | 4011 |
12 | Andrea Gonçalves Fontes | 25829706890 | 1 | Taboão da Serra | Geo/Hist/Soc/Fil/Arte | O | 6 / 10 | 04,440 | 0 |
13 | Vivian da Silva Vitorino | 28420295850 | Taboão da Serra | Geo/Hist/Soc/Fil/Arte | O | 6 / 10 | 00,000 | 0 | |
14 | Luciana Rodrigues da Silva Morais | 35295608808 | 1 | Taboão da Serra | Geo/Hist/Soc/Fil/Arte | O | 6 / 10 | 06,492 | 0 |
15 | Fernanda Ferreira de Souza | 37359615844 | 1 | Taboão da Serra | Geo/Hist/Soc/Fil/Arte | O | 6 / 10 | 00,000 | 0 |
16 | Caim Moura Correia | 05291793503 | 1 | Taboão da Serra | Geo/Hist/Soc/Fil/Arte | O | 6 / 10 | 00,000 | 0 |
17 | Luara Mayara Aparecida Mathias | 43522473833 | 1 | Taboão da Serra | Geo/Hist/Soc/Fil/Arte | O | 6 / 10 | 00,000 | 0 |
Faixa III – Professores com sede de classificação ou sede de controle de frequência em outra Diretoria de Ensino
Função: Professor EF Anos Finais e/ou Ensino Médio – Pedagogo
FAIXA III – Pedagogo | |||||||||
CLASSIF. | NOME | CPF | DI | DIRETORIA | DISCIPLINA | CAT. | PONTUAÇÃO | CLAS/ATRIB | MAGISTÉRIO |
01 | Priscila da Cruz Nascimento | 32114805875 | Centro Oeste | Geo/Hist/Soc/Fil/Arte | O | 8 / 10 | 00,000 | 0 |