EDITAL PARA PREENCHIMENTO DE VAGA DE PROFESSOR ESPECIALISTA EM CURRÍCULO – Qualidade da Aula
A Dirigente Regional de Ensino, da Diretoria de Taboão da Serra, no uso de suas atribuições legais, nos termos da Resolução SEDUC – 111, de 6-12-2024 que dispõe sobre a função gratificada de Professor Especialista em Currículo e dá providências correlatas. A partir do que apresentaram os Coordenadores da Equipe Curricular, torna pública a abertura da inscrição para o processo de preenchimento de vagas da função gratificada de Professor Especialista em Currículo – PEC da Diretoria de Ensino de Taboão da Serra, conforme segue:
| Professor Especialista em Currículo | VAGAS |
| Qualidade da aula
Acompanhamento Pedagógico |
01 |
I – DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO PARA O PREENCHIMENTO DO POSTO DE TRABALHO:
Artigo 5º – A função de Professor Especialista em Currículo será exercida por docentes titulares da função ou ocupantes de função-atividade, que atendam os requisitos estabelecidos no Anexo I da Lei Complementar nº 1.374, de 30 de março de 2022, na seguinte conformidade:
I – possuir Licenciatura Plena;
II – ter no mínimo 3 (três) anos de experiência em docência na rede estadual de ensino ou em políticas educacionais;
III – ter competências de liderança para realizar a estruturação e gestão da equipe de Professores Especialistas em Currículo sob sua coordenação;
IV – ter habilidade para elaborar e executar planos de formação para os Professores Especialistas em Currículo, Coordenadores de Gestão Pedagógica e professores;
V – ter conhecimento e experiência com gestão para resultados, tendo facilidade para analisar dados educacionais e tomar decisões em relação ao apoio e à formação que cada escola necessita para atingir metas e objetivos definidos pela Diretoria de Ensino e pela SEDUC;
VI – ter habilidade de trabalhar de maneira colaborativa e em constante interlocução com a Equipe da Supervisão de Ensino e demais profissionais da Diretoria de Ensino e SEDUC.
§1º– Entende-se por experiência em políticas educacionais, a prática de:
1 – coordenação e assessoramento pedagógico nas unidades escolares e administrativas;
2 – mediação em processo de implementação de currículo, de programas educacionais ou de formação continuada na educação básica;
3 – formação de professores e coordenadores, assim como o trabalho como Professor Especialista em Currículo.
§2º– A comprovação da experiência em política educacional deverá se dar com a apresentação de declaração, em papel timbrado, da instituição em que foi prestado o serviço correspondente, devidamente assinada e carimbada pelo responsável legal no ato da designação.
II – DO PROFESSOR ESPECIALISTA EM CURRÍCULO
Artigo 5º – A função de Professor Especialista em Currículo será exercida por docentes titulares de cargo ou ocupantes de função-atividade que atendam aos requisitos estabelecidos no Anexo I da Lei Complementar Estadual nº 1.396, de 22 de dezembro de 2023, que alterou a Lei Complementar Estadual nº 1.374, de 30 de março de 2022, na seguinte conformidade:
I – possuir a licenciatura plena;
II – ter no mínimo 3 (três) anos de experiência em docência na rede estadual de ensino;
III – ter habilidade para elaborar e executar planos de formação para Coordenadores de Gestão Pedagógica e professores;
IV – ter habilidade de trabalhar de maneira colaborativa e em constante interlocução com o Coordenador de Equipe Curricular e os demais profissionais da Diretoria de Ensino e da SEDUC.
III – DAS ATRIBUIÇÕES DO PROFESSOR ESPECIALISTA EM CURRÍCULO – DESENVIMENTO CURRICULAR
Artigo 6º
§1°– Das atribuições e responsabilidades do Professor Especialista em Currículo com dedicação exclusiva à pasta de Qualidade da Aula:
1 – realizar visitas presenciais às unidades escolares sob sua responsabilidade, no mínimo, uma vez a cada duas semanas, com foco em trabalhar as prioridades definidas no roteiro de acompanhamento disponibilizado periodicamente pela SEDUC, formar e apoiar o Coordenador de Gestão Pedagógica e acompanhar o trabalho pedagógico dos professores em sala de aula;
2 – registrar as visitas, os pontos trabalhados e encaminhamentos definidos com a gestão escolar e com professores;
3 – estudar e discutir com o Coordenador de Equipe Curricular e com os Professores Especialistas de Currículo estratégias para implementar os roteiros de acompanhamento propostos pela SEDUC, considerando também as particularidades de cada escola;
4 – realizar a formação em serviço do Coordenador de Gestão Pedagógica, fortalecendo e qualificando sua atuação pedagógica e formativa na escola;
5 – orientar e apoiar o Coordenador de Gestão Pedagógica no planejamento e implementação de atividades de gestão pedagógica na escola, tais como formação dos docentes, orientação do uso de recursos didáticos ofertados pela SEDUC (materiais digitais, impressos e plataformas educacionais), observação de aula para qualificação do planejamento e das metodologias de ensino utilizadas em sala de aula pelos professores, análise e acompanhamento de indicadores e implementação de programas e projetos da SEDUC, sempre visando à melhoria da aprendizagem dos estudantes;
6 – assistir a aulas de professores das escolas sob sua responsabilidade, desde que previamente agendadas com os docentes e com o Coordenador de Gestão Pedagógica e gestor da unidade, com foco em apoiar o docente na qualificação de suas práticas pedagógicas;
7 – acompanhar e orientar o planejamento e o replanejamento das unidades escolares;
8 – acompanhar e analisar todos os indicadores pedagógicos e suas respectivas metas das unidades escolares sob sua responsabilidade, de forma a identificar escolas que precisam de apoio e propor ações para melhorar os resultados;
9 – trabalhar em parceira com o Supervisor de Ensino/Supervisor Educacional das escolas sob sua responsabilidade, identificando as necessidades e propondo encaminhamentos para solucionar os problemas;
10 – identificar necessidades específicas da escola relacionadas ao segmento, área e componente e ao atendimento aos estudantes elegíveis de Educação Especial, acionando integrantes do Núcleo Pedagógico para realizar intervenções em escolas que demandam mais apoio e/ou encaminhando os profissionais da escola para programas de formação continuada da Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação – EFAPE;
11 – acionar o Professor Especialista em Currículo responsável pela pasta Desenvolvimento Curricular para apoiar escolas que evidenciem dificuldades por parte dos professores e estudantes no desenvolvimento das aprendizagens e/ou na apropriação dos materiais, plataformas educacionais e instrumentos avaliativos de algum componente ou área do conhecimento;
12 – desenvolver ações de articulação entre o currículo, os recursos pedagógicos ofertados pela SEDUC (materiais digitais e impressos e plataformas educacionais) e as avaliações externas (Prova Paulista, Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar do Estado de São Paulo – SARESP, Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica – SAEB e Programa Internacional de Avaliação de Alunos – PISA);
13 – elaborar, em parceria com o Coordenador de Equipe Curricular e Professores Especialistas em Currículo, o plano de trabalho do Núcleo Pedagógico para a melhoria da aprendizagem das escolas da regional, a partir das necessidades identificadas nas visitas presenciais às escolas sob sua responsabilidade, na análise de indicadores de resultados das avaliações, nos relatórios dos Coordenadores de Gestão Pedagógica e nas diretrizes da SEDUC;
14 – participar das orientações técnicas e formações presenciais e/ou remotas promovidas pela SEDUC sobre o acompanhamento pedagógico das escolas, garantindo o cascateamento das estratégias formativas em sua Diretoria de Ensino e nas unidades escolares da regional sob sua responsabilidade;
15 – promover o compartilhamento de boas práticas entre as unidades escolares, os integrantes do Núcleo Pedagógico e outros membros de sua Diretoria de Ensino;
16 – apoiar os Professores Especialistas em Currículo responsáveis pelas pastas de Educação Especial e Convivência na promoção da inclusão educacional e de um bom clima escolar;
17 – participar dos momentos de planejamento, alinhamento, formação e de outras atividades relacionadas às atribuições do Núcleo Pedagógico conforme orientação do Coordenador de Equipe Curricular e da equipe da SEDUC.
IV – DA DESIGNAÇÃO E CESSAÇÃO
Artigo 8º – Além dos requisitos previsto no Anexo I da Lei Complementar Estadual nº 1.396, de 22 de dezembro de 2023, que alterou a Lei Complementar Estadual nº 1.374, de 30 de março de 2022, o exercício das atribuições de Coordenador de Equipe Curricular e de Professor Especialista em Currículo dar-se-á mediante designação, por portaria, do Dirigente Regional de Ensino, observados o que segue:
I – ter anuência do superior imediato;
II – ter anuência do Dirigente Regional de Ensino, quando o posto de trabalho for exercido em diretoria de ensino diversa da unidade escolar de sua classificação;
III – não ter sido cessada sua designação para a função de Coordenador de Equipe Curricular ou Professor Especialista em Currículo em decorrência de ineficiência no serviço, pelo prazo de 1 (um) ano, a contar da vigência da cessação;
IV – apresentar plano de ação alinhado ao plano estratégico da diretoria de ensino e da Secretaria de Educação – SEDUC, a ser implantado nas escolas por ocasião da designação.
§1º– O preenchimento das exigências previstas nos incisos I a IV, do “caput” deste artigo, não garante a designação na função de Coordenador de Equipe Curricular e de Professor Especialista em Currículo.
§3º– A designação para atuar como:
1 – Professor Especialista em Currículo somente poderá ser concretizada quando houver substituto para assumir as aulas da carga horária do docente a ser designado;V – DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
Artigo 9º – Previamente à designação, o docente deverá apresentar:
I – Declaração do anexo, a que se refere o artigo 2º do Decreto 57.970, de 12 de abril de 2012;
II – Declaração de parentesco prevista no Decreto 68.829, de 04 de setembro de 2024;
III – Declaração de parentesco nos termos do artigo 244 da Lei 10.261, de 28 de outubro de 1968;
IV – e outros documentos necessários para a concretização da designação.
§1º – Cabe à autoridade competente pela designação, por meio do Centro de Recursos Humanos, a recepção dos documentos e ao docente a responsabilidade administrativa quanto à prestação das informações.
§2º – No ato da designação, o Dirigente Regional de Ensino deverá verificar a regularidade da acumulação pretendida e publicar a decisão do caso examinado, sob pena de responsabilidade da autoridade que permitir a acumulação ilícita, aplicando-se-lhe as sanções cabíveis.
VI – DA JORNADA DE TRABALHO
Artigo 10 – A carga horária a ser cumprida pelo docente para o exercício das funções de Coordenador de Equipe Curricular e Professor Especialista em Currículo será de 40 (quarenta) horas semanais.
§1º – O docente designado como Professor Especialista em Currículo deverá usufruir férias, preferencialmente, em conformidade com as férias docentes, dentro do estabelecido no calendário escolar.
Artigo 12 – O Professor Especialista em Currículo terá cessada sua designação, em qualquer uma das seguintes situações:
I – a seu pedido, mediante solicitação por escrito; II – a critério da administração, em decorrência de:
a) não corresponder às atribuições relativas ao posto de trabalho ou obtiver resultado insatisfatório na avaliação de desempenho;
b) quando dedicado ao Programa Multiplica — “PEC Multiplica” — a decisão de cessação da designação incluirá a Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação — EFAPE. Em caso de cessação do “PEC Multiplica”, o Dirigente Regional de Ensino e o Coordenador de Equipe Curricular poderão avaliar a possibilidade de o Professor Especialista em Currículo assumir outras frentes de trabalho no Núcleo Pedagógico, desde que respeite o módulo previsto da diretoria de ensino;
c) entrar em afastamento, a qualquer título exceto licença-gestante, licença adoção e licença-paternidade, por período superior a 45 (quarenta e cinco) dias, intercalados ou não, no ano civil;
d) a diretoria de ensino deixar de comportar o posto de trabalho;
e) descumprimento de normas legais;
f) não atendimento de convocação para realização de atividades de formação continuada e de qualificação profissional propostas pelos órgãos centrais da Pasta;
g) atender a necessidade do serviço, exercendo outra função por indicação ou por resultado de processo seletivo promovido por esta Secretaria da Educação.
§1º – Na hipótese da alínea “a” e “e” do inciso II deste artigo, a proposta de cessação da designação será objeto de manifestação por parte do docente interessado.
§2º – A cessação da designação, a que se refere o §1º deste artigo, dar-se-á por decisão conjunta do Coordenador de Equipe Curricular e do Dirigente Regional de Ensino, sendo possível a participação de representantes da SEDUC na deliberação.
§3º – O ato de cessação da designação será objeto de Portaria do Dirigente Regional de Ensino publicada no Diário Oficial do Estado.
VII – DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO E REMUNERAÇÃO
Artigo 15 – O Professor Especialista em Currículo designado fará jus ao recebimento de Adicional de Transporte, de que trata a Lei Complementar nº 679, de 22 de julho de 1992, com redação alterada pela Lei Complementar nº 1.374, de 30 de março de 2022, nos termos do Decreto nº 66.800, de 31 de março de 2022.
Artigo 16 – Os docentes designados deverão ser remunerados por vencimentos, caso não tenham optado pelo Plano de Carreira e Remuneração ou por subsídios, caso tenham optado pelo Plano de Carreira e Remuneração.
§1º – Independente da forma de remuneração, o designado fará jus ao Adicional de Complexidade de Gestão, considerando o grau de complexidade da correspondente a sua unidade de exercício.
VIII – DAS INSCRIÇÕES, ENTREGA DE DOCUMENTOS E ENTREVISTA.
A) Período de Inscrição: de 03/02/2025 à 06/02/2025.
B) O Candidato para vaga de Professor Especialista em Currículo deverá protocolar na SEDE da Diretoria de Ensino em Taboão da Serra os documentos listados em um envelope pardo ou branco, lacrado e com uma etiqueta de identificação. (Vide nota de rodapé deste edital);
C) Identificação:
Aos Cuidados do Núcleo Pedagógico – 2025
Nome Completo / RG / Escola / Telefone para Contato
Documentos necessários:
1 – Currículo acadêmico, contato telefone e e-mail atualizados, perfil, qualificação e experiência profissional do docente, considerando experiência anterior de assessoramento e de acompanhamento pedagógico de unidade escolar ou de Núcleo Pedagógico;
2 – A apresentação dos certificados dos cursos promovidos pela Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação – EFAPE, em especial aqueles que se referem diretamente à área de atuação na função, realizados nos últimos 2 (dois) anos;
3 – Plano de Trabalho / ação, alinhado ao plano estratégico da Diretoria de Ensino e da Secretaria de Educação – SEDUC, a ser implantado nas escolas por ocasião da designação;
4 – Cópia do Certificado de Conclusão de Curso e Histórico Escolar – Licenciatura Plena;
5 – Cópia do RG;
6 – Ficha 100 – (anos de 2023 e 2024) devidamente assinada pelo Gestor Escolar.
- Os Coordenadores de Equipe Curricular analisarão os documentos apresentados, e, em conformidade, agendarão entrevista presencialmente na SEDE da Diretoria de Ensino – Taboão da Serra a partir dos meios de contatos disponibilizados.
- Os documentos (originais) deverão ser apresentados e serão analisados perante ao candidato no ato da entrevista. Caso não se comprove algum dado ou informação, o candidato será desclassificado do processo de seleção.
IV – DISPOSIÇÕES FINAIS
A) Os candidatos que, após análise da documentação apresentada, não atenderem aos requisitos mínimos para a inscrição contidos neste Edital terão suas inscrições indeferidas antecedentemente à submissão das entrevistas.
B) A carga horária a ser cumprida pelo docente para o exercício da função gratificada de PEC (Professor Especialista em Currículo) será de 40 (quarenta) horas semanais, distribuídas por todos os dias da
C) Cabe ao (a) candidato (a) ter conhecimento do disposto na Resolução Seduc – 111 de 06 de dezembro de 2024.
D) Cabe à Diretoria Regional de Ensino a escolha do Professional para atuar na vaga deste edital.
EDITAL PARA PREENCHIMENTO DE VAGA DE PEC PROFESSOR ESPECIALISTA EM CURRICULO QUALIDADE DA AULA
Taboão da Serra 29 de Janeiro de 2025.
CONVOCAÇÃO PARA ETAPA ENTREVISTA – PEI 2025 (Repescagem)
Prezados(as) Gestores(as),
Informamos que na quarta-feira dia 27 de novembro de 2024, será realizada repescagem das entrevistas com os professores realocados e interessados em ingressar no Programa Ensino Integral (efetivo, não efetivos e contratados remanescentes do Concurso), que não compareceram nas entrevistas nos dias agendados.
A Convocação será publicada no site da Diretoria de Ensino com o horário e link que deverá ser acessado pelos professores, de acordo com sua área de atuação – Comissão A (Humanas), Comissão B (CNT/MAT), Comissão C (Linguagens), Comissão D (Classe) e Comissão E (OUTRAS DE´s), que deverão aguardar até serem admitidos na reunião. Os candidatos serão atendidos por ordem de entrada.
Solicitamos que os gestores ofereçam aos professores um espaço e ajustem os horários das aulas para que possam participar das entrevistas que durarão no máximo 10 minutos e todos os participantes deverão manter a câmera e o microfone ligados durante a entrevista.
Foram montadas cinco Comissões, que contam com a participação de um supervisor, um professor especialista em currículo e um diretor do Programa Ensino Integral. Durante a entrevista todos os diretores que tiverem interesse poderão acessar e participar fazendo perguntas que considerarem pertinentes.
HORÁRIO: 9H ATÉ AS 12H
PEI 2025 – Etapa Entrevista – Comissão A (Humanas).
PEI 2025 – Etapa Entrevista – Comissão B (CNT/MAT).
PEI 2025 – Etapa Entrevista – Comissão C (Linguagens).
PEI 2025 – Etapa Entrevista – Comissão D (Classe).
PEI 2025 – Etapa Entrevista – Comissão E (OUTRAS DE).
Atenciosamente,
Letícia Maria Paes
Supervisor de Ensino
Luis Henrique Trevisan
Supervisor de Ensino
Profª. Juliana Cristina Garcia Schirrmann
Dirigente Regional de Ensino
21-22 a 26/11 – CONVOCAÇÃO PARA ETAPA ENTREVISTA – PEI 2025
A Dirigente Regional de Ensino – Região Taboão da Serra, Convoca para a etapa de entrevistas prevista nos termos da Resolução SEDUC 77, de 24 de outubro de 2024, para o ano letivo de 2025. A entrevista será realizada de forma individual via Microsoft Teams no período de 18/11/2024 a 27/11/2024, conforme a área de conhecimento, de acordo com a publicação no site da Diretoria de Ensino.
Solicitamos que os professores indicados para realocação sejam orientados a acessarem o link, manterem a câmera e o microfone ligados durante a entrevista. O Comunicado 500/2024, consta a listagem com nome, horário e link das entrevistas que serão realizadas no dia 22/11 – Comissão D – Classe e no dia 26/11 Comissão A – Humanas, Comissão B – Exatas, Comissão C- Linguagens e Comissão E – Diversas disciplinas.
Taboão da Serra, 19 de novembro de 2024.
Juliana Cristina Garcia Schirrmann
Dirigente Regional de Ensino
COMUNICADO Nº 494/2024 – CONVOCAÇÃO PARA ETAPA ENTREVISTA – PEI 2025
Lista de Candidatos para Entrevista PEI 2025_19 a 22.11.24
Lista de Candidatos para Entrevista PEI 2025_dia 22 de novembro e 26 de novembro_2024
PEI 2025 – Etapa Entrevista – Comissão A (Humanas). quinta-feira – 21/11/2024
| NOME | CPF | DI | CAT | DISCIPLINA | HORÁRIO | |
| ELIAS SILAS TITO | 28544930875 | 1 | C | HISTÓRIA | 9h | 1 |
| FABIO PEREIRA AMORIM | 32530477841 | 1 | C | HISTÓRIA | 9h10 | 2 |
| GABRIEL FROEDER ALVES GRILO | 44113014825 | 1 | C | HISTÓRIA | 9h20 | 3 |
| JANIELE HILARIO FRANCO | 5947301474 | 2 | C | HISTÓRIA | 9h30 | 4 |
| JAQUELINE BUENO DE SOUZA | 16120881808 | 0 | C | HISTÓRIA | 9h40 | 5 |
| KELEN CRISTIAN D ALMEIDA COSTA ABREU | 28114934840 | 1 | C | HISTÓRIA | 9h50 | 6 |
| LUCIENE SOUZA RIBEIRO | 2217510509 | 1 | C | HISTÓRIA | 10h | 7 |
| LUIZ RICARDO ASSUMCAO DO AMARAL | 32889639819 | 1 | C | HISTÓRIA | 10h10 | 8 |
| MARCIO ALVES FERREIRA | 29864001833 | 1 | C | HISTÓRIA | 10h20 | 9 |
| MARCIO FERREIRA SALES | 22568764899 | 1 | C | HISTÓRIA | 10h30 | 10 |
| MARCIO LOPES GONCALVES | 4485245896 | 0 | C | HISTÓRIA | 10h40 | 11 |
| MARIA ROSINETE DE SOUSA SANT ANGELO | 10393289893 | 1 | C | HISTÓRIA | 10h50 | 12 |
| ALESSANDRA DE OLIVEIRA MARTA | 41492136824 | 1 | C | HISTÓRIA/CLASSE | 11h | 13 |
| DANIELA CRISTINA LEME DA COSTA | 22206679876 | 1 | C | HISTÓRIA/CLASSE | 11h10 | 14 |
| ISABEL CRISTINA MENDONCA DA SILVA MELO | 20602530806 | 1 | C | HISTÓRIA/GEOGRAFIA | 11h20 | 15 |
| MARCIO ALVARENGA MARCONATO | 37179979805 | 1 | C | HISTÓRIA/GEOGRAFIA | 13h30 | 16 |
| ARGEMIRO TAVARES DE PINHO NETO | 72951168772 | 1 | C | HISTÓRIA/GEOGRAFIA/SOCIOLOGIA | 13h40 | 17 |
| AUGUSTO PEREZ GARCIA | 13204085830 | 0 | C | SOCIOLOGIA | 13h50 | 18 |
| BRUNA ROCHA STEIN | 47969907806 | 1 | C | SOCIOLOGIA | 14h | 19 |
| CLAVERCLY COSTA DE OLIVEIRA | 11138977837 | 1 | C | SOCIOLOGIA | 14h10 | 20 |
| CRISTIANE MONTEIRO FREIRE RODRIGUES | 22747551830 | 0 | C | SOCIOLOGIA | 14h20 | 21 |
| CHARLES ALVES DA SILVA GOIS | 11206328541 | 1 | C | SOCIOLOGIA/FILOSOFIA | 14h30 | 22 |
| COSMO DAMACENO PESSOA | 10045215880 | 1 | F | GEOGRAFIA | 14h40 | 23 |
| EDMO PRAXEDES MONTEIRO | 2337965767 | 1 | F | GEOGRAFIA | 14h50 | 24 |
PEI 2025 – Etapa Entrevista – Comissão B (CNT/MAT). quinta-feira – 21/11/2024
| NOME | CPF | DI | CAT | DISCIPLINA | HORÁRIO | |
| ADRIANA RODRIGUES DE SOUZA | 17707816846 | 1 | A | MATEMÁTICA | 9h | 1 |
| AMANDA ISABEL CONTI BARNABE DOS SANTOS | 35337607820 | 2 | A | MATEMÁTICA | 9h10 | 2 |
| CARLOS ANDRE DE SOUZA SOBREIRA ROCHA | 15797877899 | 1 | A | MATEMÁTICA | 9h20 | 3 |
| CRISTIANO SILVIO DE SOUZA | 16119111840 | 1 | A | MATEMÁTICA | 9h30 | 4 |
| EDCARLOS VIANA DA SILVA | 22756135879 | 2 | A | MATEMÁTICA | 9h40 | 5 |
| EDER RENATO TONELLI | 29423340881 | 2 | A | MATEMÁTICA | 9h50 | 6 |
| FERNANDO LUIS DA PENHA | 7907344867 | 2 | A | MATEMÁTICA | 10h | 7 |
| FLAVIO JOSE DE OLIVEIRA | 1528705394 | 1 | A | MATEMÁTICA | 10h10 | 8 |
| GILDECIO JOSE DE AMORIM | 22167076860 | 1 | A | MATEMÁTICA | 10h20 | 9 |
| JAINE SILVA GONZAGA SANTANA | 60895756153 | 1 | A | MATEMÁTICA | 10h30 | 10 |
| JANICE APARECIDA DE SOUZA | 46474196653 | 2 | A | MATEMÁTICA | 10h40 | 11 |
| JAQUELINE SANTANA DOS SANTOS | 36234034829 | 2 | A | MATEMÁTICA | 10h50 | 12 |
| JOSE GILMAR DA SILVA | 15247238869 | 3 | A | MATEMÁTICA | 11h | 13 |
| JOSE LUIZ AUTIERE | 15565309867 | 1 | A | MATEMÁTICA | 11h10 | 14 |
| JULIO CESAR MONTEIRO DA SILVA | 29091043890 | 1 | A | MATEMÁTICA | 11h20 | 15 |
| LEILA MARIANA PEREIRA | 32256920852 | 2 | A | MATEMÁTICA | 13h30 | 16 |
| LUCIA HELENA ANANIAS DE JESUS SILVA | 15796972839 | 2 | A | MATEMÁTICA | 13h40 | 17 |
| MARCOS BORGES DA SILVA | 95598839849 | 1 | A | MATEMÁTICA | 13h50 | 18 |
| MARCOS VENICIUS RODRIGUES | 12940393850 | 2 | A | MATEMÁTICA | 14h | 19 |
| MILTON CAMPOS DA SILVA FILHO | 25264806802 | 1 | A | MATEMÁTICA | 14h10 | 20 |
| JOSE RICARDO COIMBRA DE ALMEIDA | 70754403734 | 1 | A | MATEMÁTICA/CIÊNCIAS | 14h20 | 21 |
| JAMIL SOARES JUNIOR | 29427822856 | 2 | A | MATEMÁTICA/EDUCAÇÃO FÍSICA | 14h30 | 22 |
| JAMIL SOARES JUNIOR | 29427822856 | 1 | A | MATEMÁTICA/EDUCAÇÃO FÍSICA | 14h40 | 23 |
| IDALECIO CARNEIRO DOS SANTOS | 36462916800 | 1 | A | MATEMÁTICA/FÍSICA | 14h50 | 24 |
| EDITE DAURIA SILVERIO | 7908117821 | 2 | A | MATEMÁTICA/GEOGRAFIA | 15h | 25 |
| CRISTIANE ROSA DA SILVA PIRES | 35770442840 | 2 | A | QUÍMICA | 15h10 | 26 |
| DANIEL PEREIRA DA SILVA | 30414693833 | 1 | A | QUÍMICA | 15h20 | 27 |
| JOSEILTON MARQUES DE SOUZA | 1340615517 | 1 | A | QUÍMICA | 15h30 | 28 |
| ANDREA RIBEIRO LIMA | 29313994852 | 2 | C | BIOLOGIA | 15h40 | 29 |
| CARLA MARTINS SILVA | 37605007817 | 0 | C | BIOLOGIA | 15h50 | 30 |
PEI 2025 – Etapa Entrevista – Comissão C (Linguagens). quinta-feira – 21/11/2024.
| NOME | CPF | DI | CAT | DISCIPLINA | HORÁRIO | |
| GISLAINE DA SILVA DIAS | 31836472811 | 1 | A | PORTUGUÊS/INGLÊS | 9h | 1 |
| ISMAEL GALDINO ROSA | 6239039896 | 1 | A | PORTUGUÊS/INGLÊS | 9h10 | 2 |
| IVAN SOUZA COSTA | 32695383835 | 1 | A | PORTUGUÊS/INGLÊS | 9h20 | 3 |
| JETER GOMES GONCALVES SANTANA | 34608235850 | 1 | A | PORTUGUÊS/INGLÊS | 9h30 | 4 |
| JULIANA CRISTINA GARCIA SCHIRRMANN | 22866529880 | 1 | A | PORTUGUÊS/INGLÊS | 9h40 | 5 |
| LIGIA DA SILVA QUEIROZ | 25139715821 | 1 | A | PORTUGUÊS/INGLÊS | 9h50 | 6 |
| LILIAN RODRIGUES DA SILVA | 36051963812 | 1 | A | PORTUGUÊS/INGLÊS | 10h | 7 |
| LUANA APARECIDA PISTORESI TRINDADE | 28898746806 | 1 | A | PORTUGUÊS/INGLÊS | 10h10 | 8 |
| LUCAS SOUSA DA SILVA SANTOS | 26999363838 | 2 | A | PORTUGUÊS/INGLÊS | 10h20 | 9 |
| LUCIANA FREDERICO DURAES | 32236954867 | 1 | A | PORTUGUÊS/INGLÊS | 10h30 | 10 |
