Categoria: DESTAQUES
Convocação para Alocação PEI, etapas 5 e 6 a será realizada presencialmente na URETAB no dia 15/01/2026
PORTARIA DO COORDENADOR GERAL- DIRIGENTE REGIONAL DE ENSINO
O Coordenador Geral – Dirigente Regional da Unidade Regional de Ensino de Taboão da Serra, no uso de suas atribuições legais, convoca os docentes do quadro permanente (Cat. A, Cat. (P, N, F) e do quadro temporário (Cat. O e Candidatos à Contratação), para sessão presencial de Alocação PEI, em conformidade com a Resolução SEDUC nº 158, de 01 de dezembro de 2025, e Portaria DIPES nº 01, de 05 de janeiro de 2026, conforme segue:
| ETAPA 5 | ETAPA 6 |
| Dia 15/01/2026
– Atendimento aos Docentes Cat. A e Cat. F, que pleiteiam vagas e candidatos à realocação.
Documentos Obrigatórios: Documento de identificação com foto.
Local: URE Taboão da Serra Endereço: Rua João Slaviero, 36 – Jardim da Glória – Taboão da Serra
Horário: 09h00 – Todos os Candidatos (01 ao 72)
|
Dia 15/01/2026
– Atendimento aos Docentes Cat. O, que pleiteiam vagas e candidatos à contratação.
Documentos Obrigatórios: Documento de identificação com foto.
Local: URE Taboão da Serra Endereço: Rua João Slaviero, 36 – Jardim da Glória – Taboão da Serra
Horários: 10h30 – do 73 ao 150 14h00 – do 151 ao 230 15h30 – do 231 ao 312 |
| VAGAS – ALOCAÇÃO INICIAL PEI – 15.01.2026 | |||||
| Escola | Número de Vagas | Disciplinas | Início Horário de Trabalho | Fim Horário de Trabalho | |
| RUBEM CARLOS LUDWIG GENERAL | 1 | MATEMATICA | 07:00:00 | 16:00:00 | |
| AMELIA DOS ANJOS | 1 | QUIMICA | 12:15:00 | 21:15:00 | |
| ALEXANDRINA BASSITH | 1 | INGLÊS | 12:15:00 | 21:15:00 | |
| GILBERTO FREYRE | 1 | INGLÊS | 08:00:00 | 17:00:00 | |
| JULIETA CALDAS FERRAZ PROFESSORA | 1 | INGLÊS | 08:00:00 | 17:00:00 | |
| DENOEL NICODEMOS ELLER REVERENDO | 1 | INGLÊS | 07:00:00 | 16:00:00 | |
| WANDYCK FREITAS JORNALISTA | 1 | INGLÊS | 07:00:00 | 16:00:00 | |
| NELSON ANTONIO DO NASCIMENTO JUNIOR | 1 | LINGUA INGLESA, LINGUA PORTUGUESA | 08:00:00 | 17:00:00 | |
| EDUARDO VAZ DOUTOR | 1 | LINGUA INGLESA, LINGUA PORTUGUESA | 09:00:00 | 18:00:00 | |
| JULIETA CALDAS FERRAZ PROFESSORA | 1 | LINGUA PORTUGUESA | 08:00:00 | 17:00:00 | |
| MARIA APPARECIDA NIGRO GAVA PROFESSORA | 2 | LINGUA INGLESA, LINGUA PORTUGUESA | 12:30:00 | 21:30:00 | |
| GILBERTO FREYRE | 2 | LINGUA PORTUGUESA | 08:00:00 | 17:00:00 | |
| RUBEM CARLOS LUDWIG GENERAL | 1 | LINGUA PORTUGUESA | 07:00:00 | 21:30:00 | |
| RUBEM CARLOS LUDWIG GENERAL | 1 | LINGUA PORTUGUESA | 12:30:00 | 21:30:00 | |
| ODETTE DE SOUZA CARVALHO MADRE | 1 | LÍNGUA PORTUGUESA | 07:00:00 | 16:00:00 | |
| DOMINGOS MIGNONI | 1 | MATEMATICA | 12:30:00 | 21:30:00 | |
| EDUARDO VAZ DOUTOR | 1 | MATEMATICA | 09:00:00 | 18:00:00 | |
| GILBERTO FREYRE | 2 | MATEMATICA | 08:00:00 | 17:00:00 | |
| JOÃO LUIZ DE OLIVEIRA PROFESSOR | 1 | MATEMATICA | 07:00:00 | 16:00:00 | |
| JOSE ROBERTO PACHECO | 1 | MATEMATICA | 12:20:00 | 21:20:00 | |
| JULIETA CALDAS FERRAZ PROFESSORA | 1 | MATEMATICA | 08:00:00 | 17:00:00 | |
| MARIA APPARECIDA NIGRO GAVA PROFESSORA | 1 | MATEMATICA | 07:00:00 | 16:00:00 | Substituição até 13/06 |
| MARIA CATHARINA COMINO | 1 | MATEMATICA | 12:20:00 | 21:20:00 | |
| ODETTE DE SOUZA CARVALHO MADRE | 1 | MATEMATICA | 07:00:00 | 16:00:00 | |
| PAULO CHAGAS NOGUEIRA ENGENHEIRO | 1 | MATEMATICA, TECNOLOGIA | 07:00:00 | 16:00:00 | |
| PROFESSORA MIRNA ELISA BONAZZI | 1 | MATEMATICA | 12:20:00 | 21:20:00 | |
| PROFESSORA MIRNA ELISA BONAZZI | 1 | MATEMATICA | 07:00:00 | 16:00:00 | |
| RUBEM CARLOS LUDWIG GENERAL | 1 | MATEMATICA | 12:30:00 | 21:30:00 | |
| ODETTE DE SOUZA CARVALHO MADRE | 1 | MATEMATICA, FISICA | 07:00:00 | 21:30:00 | |
| PAULO CHAGAS NOGUEIRA ENGENHEIRO | 1 | MATEMATICA, FISICA | 12:30:00 | 21:30:00 | |
| RUBEM CARLOS LUDWIG GENERAL | 1 | MATEMATICA, FISICA | 12:30:00 | 21:30:00 | |
| SOLANO TRINDADE | 4 | MATEMATICA, FISICA | 08:00:00 | 17:00:00 | |
Atenção:
Não há saldo para as disciplinas que não constam nessa lista.
Taboão da Serra, 13 de janeiro de 2026.
Prof. Luis Henrique Trevisan
Coordenador Geral de Unidade Regional de Ensino
|
Lista de Candidatos para Alocação PEI 2026 |
||||||
| Classificação | Nome | CPF | DI | Categoria | Habilitações | Autorizações |
| 1 | ROSE CRISTINA ESGARAVATI AMORIM | 216.550.998-09 | 1 | A | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL, LINGUA ESTRANGEIRA INGLES, OFICINAS CURRICULARES, LINGUA PORTUGUESA | |
|
2 |
RAFAEL GARCIA DA SILVA | 359.183.488-24 | 2 | A | HISTORIA, GEOGRAFIA | |
| 3 | ALDENI DE SOUSA | 118.541.818-07 | 1 | A | LINGUA PORTUGUESA | |
| 4 | VALERIA DA SILVA BRITO | 339.236.448-76 | 1 | A | EDUCACAO FISICA | |
| 5 | EDELA MENDES FRANCISCO | 049.191.388-57 | 2 | A | CIENCIAS FISICAS E BIOLOGICAS, BIOLOGIA | FISICA, QUIMICA, EDUCACAO, MATEMATICA |
| 6 | MONICA APARECIDA DE SOUZA | 255.051.988-48 | 2 | A | CIENCIAS FISICAS E BIOLOGICAS, CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL, MATEMATICA | SOCIOLOGIA, FISICA, FILOSOFIA, QUIMICA, BIOLOGIA |
| 7 | GILDECIO JOSE DE AMORIM | 221.670.768-60 | 1 | A | MATEMATICA | |
| 8 | DANIEL PEREIRA DA SILVA | 304.146.938-33 | 1 | A | QUIMICA | |
| 9 | ANA CAROLINA SUNCIN | 343.990.788-04 | 2 | A | LINGUA PORTUGUESA, LINGUA ESTRANGEIRA INGLES | |
| 10 | FLAVIO JOSE DE OLIVEIRA | 015.287.053-94 | 1 | A | MATEMATICA | FISICA |
| 11 | WALTER LUIZ FREITAS SILVA DE BARROS | 395.476.088-60 | 2 | A | MATEMATICA | FISICA |
| 12 | ROBERT RODRIGUES DE OLIVEIRA | 363.371.248-80 | 1 | A | ARTE | SOCIOLOGIA, FILOSOFIA |
| 13 | ROBERTA CARVALHO ZILIO | 310.737.478-40 | 1 | A | LINGUA ESTRANGEIRA INGLES, LINGUA PORTUGUESA | SOCIOLOGIA, FILOSOFIA |
| 14 | EVANILDA APARECIDA MARTINS | 137.300.838-56 | 3 | A | LINGUA ESTRANGEIRA INGLES, LINGUA PORTUGUESA, CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL | GEOGRAFIA, FILOSOFIA |
| 15 | PRISCILA MARTINS DOS SANTOS | 322.324.008-08 | 1 | A | BIOLOGIA, CIENCIAS FISICAS E BIOLOGICAS | QUIMICA |
| 16 | TELMA SANTANA RODRIGUES | 323.311.228-90 | 1 | A | CIENCIAS FISICAS E BIOLOGICAS | |
| 17 | JAQUELINE SANTANA DOS SANTOS | 362.340.348-29 | 2 | A | MATEMATICA | |
| 18 | THAIS APARECIDA BARBOSA NAVAS | 316.488.288-25 | 2 | A | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCACAO EXCLUSIVA DEFICIENCIA INTELECTUAL, ARTE | EDUCACAO EXCLUSIVA TRANSTORNOS DO ESPECTRO AUTIST, SOCIOLOGIA, FILOSOFIA |
| 19 | FABIO LIMA CAMPOS | 169.380.608-86 | 1 | A | HISTORIA, GEOGRAFIA | FILOSOFIA, SOCIOLOGIA |
| 20 | LUCIA HELENA ANANIAS DE JESUS SILVA | 157.969.728-39 | 2 | A | MATEMATICA | |
| 21 | SANDRA GOMES DE OLIVEIRA | 267.131.848-04 | 2 | A | LINGUA ESTRANGEIRA INGLES, LINGUA PORTUGUESA, CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL | SOCIOLOGIA, FILOSOFIA |
| 22 | SUELI MENDES PEREIRA | 300.685.908-14 | 1 | A | SOCIOLOGIA, FILOSOFIA | ENSINO RELIGIOSO, HISTORIA |
| 23 | FLAVIA CANUTO DOS REIS | 348.086.268-37 | 1 | A | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL, GEOGRAFIA | SOCIOLOGIA, HISTORIA, LINGUA PORTUGUESA, FILOSOFIA |
| 24 | KAREN CASADEI | 289.080.578-62 | 1 | A | BIOLOGIA, CIENCIAS FISICAS E BIOLOGICAS | QUIMICA |
| 25 | MARCIANO ROGERIO SANCHES | 363.714.198-11 | 2 | A | EDUCACAO EXCLUSIVA TRANSTORNOS DO ESPECTRO AUTIST, EDUCACAO FISICA, MATEMATICA, CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL | FISICA |
| 26 | THAIS CAMILA PETRY HOFFMANN | 381.868.128-73 | 1 | A | HISTORIA | GEOGRAFIA |
| 27 | RENATA COSTA FRAGA | 273.076.538-77 | 2 | A | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL, LINGUA ESTRANGEIRA ESPANHOL, LINGUA PORTUGUESA, LINGUA ESTRANGEIRA INGLES, ARTE | FILOSOFIA, SOCIOLOGIA |
| 28 | JETER GOMES GONCALVES SANTANA | 346.082.358-50 | 1 | A | LINGUA ESTRANGEIRA INGLES, LINGUA PORTUGUESA | |
| 29 | JULIO CESAR MONTEIRO DA SILVA | 290.910.438-90 | 2 | A | FISICA, BIOLOGIA, CIENCIAS FISICAS E BIOLOGICAS, QUIMICA, MATEMATICA | |
| 30 | EDINALVA NUNES DE FREITAS | 169.373.078-29 | 2 | A | MATEMATICA, FISICA | |
| 31 | AILTON SOARES DE SANTANA | 090.451.498-69 | 1 | A | FILOSOFIA | SOCIOLOGIA |
| 32 | CLEBER AUGUSTO DA SILVA | 147.448.178-74 | 1 | A | FILOSOFIA, ENSINO RELIGIOSO | HISTORIA, SOCIOLOGIA |
| 33 | MARCOS VENICIUS RODRIGUES | 129.403.938-50 | 2 | A | MATEMATICA | |
| 34 | LUIS FERNANDO GARCIA DA SILVA | 352.445.758-48 | 2 | A | LINGUA PORTUGUESA, LINGUA ESTRANGEIRA ESPANHOL | |
| 35 | DAVID SANTANA NEPOMUCENO | 303.071.838-74 | 2 | A | HISTORIA | FILOSOFIA, SOCIOLOGIA, GEOGRAFIA |
| 36 | CATARINA APARECIDA BORELLI FRANCISCO | 143.400.888-62 | 1 | A | MATEMATICA, CIENCIAS FISICAS E BIOLOGICAS | |
| 37 | MARCELO SOARES DA SILVA | 796.031.493-49 | 2 | A | MATEMATICA | FISICA |
| 38 | DUCELENE PAULO DO NASCIMENTO LIMA | 189.671.358-07 | 1 | A | LINGUA ESTRANGEIRA INGLES, LINGUA PORTUGUESA | |
| 39 | ELSO NOGUEIRA TOLENTINO | 054.156.946-50 | 1 | A | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL, LINGUA PORTUGUESA | FILOSOFIA, SOCIOLOGIA |
| 40 | ROBSON RODRIGUES | 086.402.298-05 | 1 | A | MATEMATICA | |
| 41 | CARLOS ALEXANDRE DE FARIA | 128.639.968-86 | 1 | A | HISTORIA | SOCIOLOGIA, GEOGRAFIA, FILOSOFIA |
| 42 | ANDREA CAVALCANTE BARBOSA | 269.201.268-26 | 1 | A | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL, ARTE | |
| 43 | ELIANE DE ALMEIDA FERNANDES | 342.970.128-71 | 2 | A | LINGUA PORTUGUESA, LINGUA ESTRANGEIRA INGLES | |
| 44 | DECIO LEANDRO SERAFIM | 093.562.088-59 | 1 | A | LINGUA PORTUGUESA, LINGUA ESTRANGEIRA INGLES, HISTORIA | GEOGRAFIA, SOCIOLOGIA |
| 45 | AGNALDO DE OLIVEIRA GASQUES | 266.608.998-39 | 1 | A | MATEMATICA, CIENCIAS FISICAS E BIOLOGICAS | QUIMICA, FISICA, BIOLOGIA |
| 46 | KADU SANTOS DE MOURA | 383.493.848-32 | 2 | A | ARTE | |
| 47 | MAGNA DE LIRA SILVA | 805.264.894-72 | 1 | A | ARTE, EDUCACAO | |
| 48 | JAILTON FRIZON | 504.218.677-87 | 2 | A | LINGUA PORTUGUESA | MATEMATICA |
| 49 | EDSON OLIVEIRA DA COSTA | 169.405.118-81 | 1 | A | MATEMATICA, CIENCIAS FISICAS E BIOLOGICAS | |
| 50 | CELIA MARIA GOMES | 578.574.746-49 | 1 | A | ARTE, LINGUA PORTUGUESA, LINGUA ESTRANGEIRA INGLES, CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL | SOCIOLOGIA, FILOSOFIA |
| 51 | ANA CAROLINA TOTINO ROISS | 345.771.238-78 | 0 | I | LINGUA PORTUGUESA, LINGUA ESTRANGEIRA INGLES | |
| 52 | ANA CAROLINA TOTINO ROISS | 345.771.238-78 | 0 | I | LINGUA PORTUGUESA, LINGUA ESTRANGEIRA INGLES | |
| 53 | FLÁVIA DE MOURA BARBOSA | 288.954.678-09 | 0 | I | LINGUA PORTUGUESA | |
| 54 | LARISSA PONTES TAVARES | 449.642.128-31 | 0 | I | LINGUA PORTUGUESA, LINGUA ESTRANGEIRA ESPANHOL | |
| 55 | ISAAC ALVES DE SANTANA | 326.816.308-43 | 0 | I | MATEMATICA, FISICA | |
| 56 | MICHELE DA SILVA FERREIRA | 361.472.568-58 | 0 | I | EDUCACAO EXCLUSIVA TRANSTORNOS DO ESPECTRO AUTIST, MATEMATICA, CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL | |
| 57 | DOUGLAS DUARTE SILVA | 381.739.128-58 | 0 | I | EDUCACAO FISICA, LINGUA ESTRANGEIRA INGLES | |
| 58 | CLEBER PASSOS DOS SANTOS | 132.682.168-70 | 0 | I | LINGUA PORTUGUESA | |
| 59 | VANESSA MARINETE | 356.127.058-16 | 0 | I | MATEMATICA | |
| 60 | JOSIANE DOS SANTOS OLIVEIRA | 376.245.738-73 | 0 | I | FISICA, MATEMATICA | QUIMICA |
| 61 | MARIA CRISTINA PEREIRA MACIEL | 286.831.058-30 | 0 | I | INTERLOCUTOR DE LIBRAS, LINGUA PORTUGUESA, MATEMATICA, CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL, FISICA | FILOSOFIA, SOCIOLOGIA, QUIMICA |
| 62 | LEIDE DAHIANNE GILDENIRA DA SILVA | 322.041.098-78 | 0 | I | LINGUA PORTUGUESA, LINGUA ESTRANGEIRA INGLES | SOCIOLOGIA, FILOSOFIA |
| 63 | ROSEMEIRE ALVES DE PAIVA | 127.256.608-07 | 0 | I | LINGUA ESTRANGEIRA INGLES, LINGUA PORTUGUESA | |
| 64 | CAMILA TRINDADE DA SILVA | 364.225.208-75 | 0 | I | MATEMATICA | |
| 65 | SILVANA PENIDO PACHECO | 337.052.628-07 | 0 | I | MATEMATICA | FISICA |
| 66 | ZENILDA CICERA DE QUEIROZ COSTA | 867.052.884-34 | 0 | I | LINGUA PORTUGUESA, LINGUA ESTRANGEIRA INGLES | |
| 67 | LAYON LAZARO OLIVEIRA DOS ANJOS | 419.591.508-20 | 0 | I | FISICA, MATEMATICA | |
| 68 | JAIR APARECIDO RODRIGUES FILHO | 318.049.478-65 | 0 | I | LINGUA PORTUGUESA, EDUCACAO EXCLUSIVA TRANSTORNOS DO ESPECTRO AUTIST, HISTORIA, LINGUA ESTRANGEIRA INGLES, CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO RELIGIOSO, SOCIOLOGIA, EDUCACAO EXCLUSIVA DEFICIENCIA INTELECTUAL |
| 69 | VANESSA BATISTA MONTEIRO DA SILVA | 293.639.618-26 | 1 | F | MATEMATICA, CIENCIAS FISICAS E BIOLOGICAS | QUIMICA, FISICA, BIOLOGIA |
| 70 | JOAO RODRIGUES DE BRITO | 049.802.508-07 | 1 | F | LINGUA PORTUGUESA | SOCIOLOGIA, FILOSOFIA |
| 71 | KATIA APARECIDA REIS | 205.840.668-05 | 1 | F | LINGUA PORTUGUESA, CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL, LINGUA ESTRANGEIRA INGLES | |
| 72 | LUCIA REGINA FAGUNDES RAMOS | 146.096.438-12 | 1 | F | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL, OFICINAS CURRICULARES, LINGUA PORTUGUESA | |
| 73 | PRISCILA PIERRE BENJAMIN | 225.236.588-95 | 1 | O | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL, LINGUA E CULTURA ETNICA, EDUCACAO EXCLUSIVA DEFICIENCIA VISUAL, EDUCACAO EXCLUSIVA DEFICIENCIA FISICA, EDUCACAO EXCLUSIVA DEFICIENCIA INTELECTUAL, MATEMATICA, EDUCACAO EXCLUSIVA TRANSTORNOS DO ESPECTRO AUTIST, EDUCACAO EXCLUSIVA DEFICIENCIA AUDITIVA, OFICINAS – EEI, OFICINAS CURRICULARES | FILOSOFIA, SOCIOLOGIA |
| 74 | DANIELLE FERNANDA FERREIRA REIS | 221.798.838-70 | 1 | O | OFICINAS CURRICULARES, EDUCACAO EXCLUSIVA TRANSTORNOS DO ESPECTRO AUTIST, CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL | |
| 75 | TONY MARCELO ROSÁRIO | 046.923.239-06 | 1 | O | LINGUA PORTUGUESA | |
| 76 | ADRIANA HELENA FERNANDES DE LIMA | 024.057.067-76 | 1 | O | ARTE, CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL | EDUCACAO EXCLUSIVA TRANSTORNOS DO ESPECTRO AUTIST |
| 77 | JULIANA BRANDÃO SAMPAIO | 459.531.668-26 | 1 | O | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL | ALTAS HABILIDADES OU SUPERDOTAÇÃO, EDUCACAO EXCLUSIVA DEFICIENCIA FISICA, EDUCACAO EXCLUSIVA DEFICIENCIA AUDITIVA, FILOSOFIA, EDUCACAO EXCLUSIVA TRANSTORNOS DO ESPECTRO AUTIST, SOCIOLOGIA, EDUCACAO EXCLUSIVA DEFICIENCIA VISUAL, EDUCACAO EXCLUSIVA DEFICIENCIA INTELECTUAL |
| 78 | RODRIGO GONCALVES DE OLIVEIRA | 216.962.938-63 | 1 | O | ENSINO RELIGIOSO, HISTORIA | GEOGRAFIA |
| 79 | MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO CARNEIRO | 272.911.198-04 | 1 | O | ARTE, CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL, OFICINAS CURRICULARES | EDUCACAO EXCLUSIVA TRANSTORNOS DO ESPECTRO AUTIST |
| 80 | RHANDNEY SANTOS CORREIA | 100.894.496-30 | 1 | O | MATEMATICA | FISICA |
| 81 | DOUGLAS GONÇALVES DOS SANTOS | 423.950.108-39 | 1 | O | HISTORIA, GEOGRAFIA | FILOSOFIA, SOCIOLOGIA |
| 82 | MARIA ELOISA APARECIDA MOREIRA | 294.102.528-65 | 1 | O | SOCIOLOGIA | LINGUA PORTUGUESA, LINGUA ESTRANGEIRA INGLES |
| 83 | NATANI BUOSI SANTANA | 419.710.148-18 | 1 | O | FISICA, MATEMATICA, CIENCIAS FISICAS E BIOLOGICAS | |
| 84 | NICOLI BARBOSA DE OLIVEIRA | 450.317.798-29 | 1 | O | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL | |
| 85 | BRUNO GONÇALVES DE PAULA | 371.852.578-08 | 1 | O | ARTE | |
| 86 | MISLENE APARECIDA DE ALMEIDA | 446.030.098-28 | 1 | O | ARTE | |
| 87 | ROSANGELA LOPES SANTOS DA SILVA | 176.989.698-86 | 2 | O | EDUCACAO FISICA | BIOLOGIA |
| 88 | PATRICIA MARIA NEVES RAMOS | 279.585.568-29 | 1 | O | MATEMATICA | FISICA, QUIMICA |
| 89 | SONIA DE SOUZA FORTES LOPES | 083.462.337-44 | 2 | O | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL | SOCIOLOGIA, FILOSOFIA, HISTORIA |
| 90 | ELIETE DA COSTA FREITAS | 350.005.538-96 | 2 | O | LINGUA PORTUGUESA, LINGUA ESTRANGEIRA INGLES | |
| 91 | INGRID PIRES JULIO | 453.516.708-79 | 2 | O | HISTORIA, SOCIOLOGIA | |
| 92 | VALMIR DOS SANTOS NEVES FILHO | 909.647.215-20 | 1 | O | ||
| 93 | RITA DE CASSIA JAMPIETRO TAFFAREL | 061.216.808-57 | 2 | O | EDUCACAO EXCLUSIVA TRANSTORNOS DO ESPECTRO AUTIST, CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCACAO EXCLUSIVA DEFICIENCIA VISUAL, OFICINAS CURRICULARES, ARTE, LINGUA PORTUGUESA, LINGUA ESTRANGEIRA INGLES | EDUCACAO EXCLUSIVA DEFICIENCIA AUDITIVA, EDUC EXCLUSIVA DEFICIENCIA AUDITIVA, EDUCACAO EXCLUSIVA DEFICIENCIA INTELECTUAL, INTERLOCUTOR DE LIBRAS |
| 94 | MARCIA PEREIRA DOS SANTOS ASSUMÇÃO | 183.051.818-63 | 1 | O | ||
| 95 | ROSA APARECIDA DA ROCHA | 261.750.508-19 | 2 | O | ARTE, CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL | EDUCACAO EXCLUSIVA TRANSTORNOS DO ESPECTRO AUTIST, EDUCACAO EXCLUSIVA DEFICIENCIA INTELECTUAL |
| 96 | VIVIANA NUNES OLIVEIRA | 368.522.558-83 | 1 | O | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL | |
| 97 | ROSI MARY GOMES | 088.391.618-56 | 1 | O | MATEMATICA, FISICA | |
| 98 | NIVEA CÉLIA MARTINS | 324.555.538-50 | 1 | O | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL | FILOSOFIA, SOCIOLOGIA |
| 99 | ANGELA CRISTINA DOS SANTOS | 390.845.738-62 | 1 | O | EDUCACAO, CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL | SOCIOLOGIA, FILOSOFIA |
| 100 | MANOEL ROBERTO DE MOURA | 104.972.528-05 | 2 | O | LINGUA ESTRANGEIRA INGLES, LINGUA PORTUGUESA | |
| 101 | RODRIGO CARVALHO DE OLIVEIRA | 425.718.858-80 | 1 | O | LINGUA PORTUGUESA | |
| 102 | JENNIFER FERNANDA NERY SANTOS | 516.144.378-23 | 1 | O | LINGUA PORTUGUESA | |
| 103 | LUIS FERNANDO GARCIA DA SILVA | 352.445.758-48 | 3 | O | LINGUA PORTUGUESA, LINGUA ESTRANGEIRA ESPANHOL | |
| 104 | MAGNA BARRETO DA SILVA OLIVEIRA | 378.059.948-11 | 1 | O | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCACAO FISICA | SOCIOLOGIA, FILOSOFIA |
| 105 | MARCELO COSTA | 146.148.518-51 | 1 | O | QUIMICA | MATEMATICA, FISICA |
| 106 | BRUNA ROCHA STEIN | 479.699.078-06 | 1 | O | SOCIOLOGIA | HISTORIA, FILOSOFIA, GEOGRAFIA |
| 107 | MARIZA MARIA DOS SANTOS DOMINGUES | 205.872.948-09 | 1 | O | ||
| 108 | PRISCILA MORAIS TEIXEIRA | 306.078.638-03 | 1 | O | EDUCACAO FISICA | BIOLOGIA |
| 109 | LARISSA CRISTINA SILVA DE JESUS | 499.484.738-09 | 1 | O | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL | FILOSOFIA, SOCIOLOGIA |
| 110 | LIVIA MARIA ALMEIDA COSTA | 494.640.718-93 | 1 | O | BIOLOGIA | |
| 111 | ALEXANDRE JESUS CARDOSO MACHADO | 117.075.198-97 | 1 | O | GEOGRAFIA | HISTORIA |
| 112 | LUCIANA REGINA DOS SANTOS | 302.408.518-11 | 1 | O | BIOLOGIA, CIENCIAS FISICAS E BIOLOGICAS | MATEMATICA |
| 113 | PATRICIA QUEIROZ SANTANA ALVES | 926.957.445-87 | 2 | O | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCACAO, HISTORIA | ENSINO RELIGIOSO, GEOGRAFIA, FILOSOFIA, SOCIOLOGIA |
| 114 | MONICA CRISTINA PEREIRA ALVES DOS SANTOS | 274.506.478-93 | 2 | O | SOCIOLOGIA | |
| 115 | KALITA DE FATIMA WILTEMBURG DOS SANTOS | 338.404.338-35 | 2 | O | EDUCACAO FISICA | BIOLOGIA |
| 116 | MARCIO LUIS FERRAZ | 360.374.828-02 | 2 | O | EDUCACAO FISICA | BIOLOGIA |
| 117 | SHEILA MATTOS DA SILVA | 332.036.568-17 | 1 | O | LINGUA ESTRANGEIRA INGLES | LINGUA PORTUGUESA |
| 118 | LARISSA DUTRA DE SOUZA | 501.780.828-05 | 1 | O | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL | FILOSOFIA, SOCIOLOGIA |
| 119 | CAROLINA BRITO DOS SANTOS | 419.235.418-70 | 1 | O | GEOGRAFIA, HISTORIA | |
| 120 | MARIA DALVA FERREIRA DE LIMA | 318.032.638-73 | 1 | O | ||
| 121 | DIEGO RODRIGUES CARDOSO | 355.213.898-65 | 1 | O | EDUCACAO FISICA | |
| 122 | LUZIANI FERRARI GUIDO | 321.582.398-59 | 1 | O | ||
| 123 | KELLY PORTELA JESUS DE SOUSA | 801.773.792-00 | 2 | O | CIENCIAS FISICAS E BIOLOGICAS, FISICA | BIOLOGIA, MATEMATICA |
| 124 | MARIA APARECIDA CANTELINO | 034.688.898-01 | 2 | O | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL | SOCIOLOGIA, FILOSOFIA |
| 125 | EVA MARIA DOS SANTOS DE SOUZA | 639.729.055-72 | 1 | O | OFICINAS CURRICULARES, CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL | INTERLOCUTOR DE LIBRAS, SOCIOLOGIA, FILOSOFIA |
| 126 | ADRIANA TOMAZELLI DE CAMARGO | 315.375.978-25 | 2 | O | ARTE | |
| 127 | ANDREA DA SILVA PUGLIEZI CARVALHO | 173.730.218-75 | 2 | O | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL | FILOSOFIA, SOCIOLOGIA |
| 128 | CACILENE ALVIM SANTOS | 349.719.778-56 | 0 | C | EDUCACAO EXCLUSIVA DEFICIENCIA INTELECTUAL | |
| 129 | LAIS ROSA FONTES DOS SANTOS | 437.878.098-48 | 0 | C | BIOLOGIA, CIENCIAS FISICAS E BIOLOGICAS | |
