Retificado.
A Coordenadora Geral – Dirigente Regional, no uso de suas atribuições legais, convoca os docentes do quadro permanente [(Cat. A, Cat. (P, N, F)], para sessão presencial de Movimentação PEI nos termos da Resolução Seduc Nº 158 de 28 de novembro de 2025 e Portaria DIPES nº 17 de 5 de dezembro de 2025, alterada pela Portaria DIPES nº 19 de 09 de dezembro de 2025, conforme segue:
DIA: 16/12/2025 – Atendimento aos Docentes inscritos na Transferência PEI – PEI
Local: EE Antonio Inácio Maciel
Endereço: Avenida Dr. José Inácio Maciel, 410 – Jardim Maria Rosa – Taboão da Serra
Documentos Obrigatórios: Anuência do Diretor da Escola Atual e Documento de identificação com foto.
Horário: 10h30 – Todos os Candidatos (Retificado)
Saldo de Vagas: https://bit.ly/saldopeitab
| Ordem | Nome | DI | Protocolo de Inscrição | Cargo | Categoria | Pontuação D.E. |
| 1 | SANDRA MORAES DE GOIS LEITE | 1 | 77481 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 0,8765 |
| 2 | LUANA SANTANA GOMES | 1 | 84718 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 0,8464 |
| 3 | LEILANE CRISTINA DE MELLO E SILVA | 1 | 5174 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 0,8441 |
| 4 | LILIAN PANSONATO GONCALVES | 1 | 53319 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 0,8385 |
| 5 | ALESSANDRA ALVES | 2 | 97294 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 0,8368 |
| 6 | JOSE RICARDO COIMBRA DE ALMEIDA | 1 | 188000 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 0,8273 |
| 7 | ANDREA FIGUEIREDO SOUSA | 1 | 191805 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 0,8169 |
| 8 | GIOVANA DE MATOS BURIOLA | 1 | 117690 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 0,8131 |
| 9 | ROBERTO SALES FIGUEIREDO | 1 | 26531 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 0,801 |
| 10 | CRISTIANE TAKAHASHI VUOLO | 1 | 83947 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 0,8008 |
| 11 | DALVA ELISETE DE GODOI OLIVEIRA | 2 | 72278 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA I | A | 0,7994 |
| 12 | ROSANGELA NUNES DA ROCHA | 1 | 37079 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 0,799 |
| 13 | REGIANE DA SILVA NARCIZO | 1 | 125165 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 0,7953 |
| 14 | JOSE ELSON NASCIMENTO | 1 | 190975 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 0,7896 |
| 15 | PATRICIA ROCHA DE MORAES | 1 | 80868 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 0,7893 |
| 16 | ROBERTO LUIZ SILVA | 1 | 32148 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 0,7789 |
| 17 | ALBERTO MAUZER | 1 | 154319 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 0,7754 |
| 18 | WAGNER AUGUSTO GARBINI | 1 | 53548 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 0,7739 |
| 19 | PAULO CLEBER GONCALVES | 1 | 70253 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 0,7691 |
| 20 | CESAR DIAS MORENO | 2 | 77720 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 0,7673 |
| 21 | FRANCIVANIA DANTAS DE ANDRADE | 1 | 132740 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 0,7662 |
| 22 | PAULA BARROS SILVA | 2 | 124955 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 0,7654 |
| 23 | WILSON ALVES DA COSTA | 1 | 26388 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 0,7643 |
| 24 | DANILLO DOMINGOS MARQUES VARJAO | 1 | 82451 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 0,76 |
| 25 | LIDIANE BISPO DE SANTANA | 2 | 84290 | PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO | A | 0,7593 |
| 26 | SARA CRISTINA PEREIRA DIAS | 1 | 164567 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 0,7584 |
| 27 | ALINE CAMPOS MIRA | 1 | 142735 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 0,7582 |
| 28 | LUCIANA SAYURI TANAKA | 1 | 87691 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 0,7494 |
| 29 | KARINA CASITA FERREIRA | 1 | 84343 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 0,7483 |
| 30 | ROSELI CRISTINA ABREU CANSIAN | 1 | 36464 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 0,746 |
| 31 | ROBERTO DOS SANTOS | 2 | 77491 | PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO | A | 0,7419 |
| 32 | SILVIA MARIA DE SOUZA | 2 | 72812 | PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO | A | 0,7417 |
| 33 | PAULO CESAR MODESTO | 1 | 153655 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 0,7406 |
| 34 | CRISLAINE ALVES DE MATOS DOMINGOS | 1 | 128290 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 0,7399 |
| 35 | ELIANA MARIA DOS SANTOS | 2 | 31386 | PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO | A | 0,7372 |
| 36 | TATIANA BISCONCIN HENGLENG | 1 | 78208 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 0,7369 |
| 37 | ALINE FERREIRA DE LIMA SILVA | 2 | 162062 | PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO | A | 0,7366 |
| 38 | THIAGO GOMES RIOS | 1 | 158343 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 0,736 |
| 39 | EVANDER NASCIMENTO SANTANA | 2 | 171477 | PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO | A | 0,7352 |
| 40 | LUIZ GUILHERME DA SILVA MEDEIROS BRAZ | 2 | 169902 | PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO | A | 0,7351 |
| 41 | MARIA IVONE SANTANA | 1 | 77724 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 0,7347 |
| 42 | CAROLINA ROMERO DE OLIVEIRA | 1 | 158892 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 0,7344 |
| 43 | FERNANDO LUIS DA PENHA | 2 | 22186 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 0,7339 |
| 44 | JOSE CARLOS DA SILVA FILHO | 2 | 144368 | PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO | A | 0,7331 |
| 45 | PAULO ROGERIO SPINELLI | 2 | 88385 | PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO | A | 0,7329 |
| 46 | LUIZ AURINDO SOUZA OLIVEIRA | 1 | 53470 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 0,7328 |
| 47 | RUFINO FERREIRA DE JESUS FILHO | 1 | 18140 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 0,7327 |
| 48 | SILENE TEIXEIRA MACENA | 3 | 153846 | PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO | A | 0,7319 |
| 49 | FABIO AUGUSTO DE OLIVEIRA PAULO | 2 | 109067 | PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO | A | 0,7288 |
| 50 | CARLOS ALBERTO DE JESUS MORAES | 1 | 8327 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 0,7276 |
| 51 | PAULO ANGELO DE BARROS | 1 | 11233 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 0,7271 |
| 52 | UELIA DIAS MENDES FERREIRA | 2 | 80263 | PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO | A | 0,7262 |
| 53 | FLOREZITA GUEDES CARDOSO | 2 | 64709 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 0,7259 |
| 54 | JOELMA VIEIRA BARBOSA | 2 | 154489 | PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO | A | 0,725 |
| 55 | DAVID APARECIDO MOREIRA | 2 | 130005 | PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO | A | 0,7225 |
| 56 | MANOEL DA SILVA MORAES | 1 | 118815 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 0,7221 |
| 57 | IVAN SOUZA COSTA | 1 | 137620 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 0,7219 |
| 58 | SERGIO DOS SANTOS CLEMENTE JUNIOR | 2 | 37637 | PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO | A | 0,7219 |
| 59 | LUCIANA MADALENA DE OLIVEIRA | 2 | 156913 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 0,7192 |
| 60 | LUIS OTAVIO LEÃO MILHOMEM | 2 | 169072 | PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO | A | 0,7168 |
| 61 | FERNANDA CRISTINA BRAGA BILLAFRANCA | 2 | 84860 | PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO | A | 0,7104 |
| 62 | NATALIA APARECIDA GARCEZ BRAMBILA | 2 | 167848 | PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO | A | 0,7083 |
| 63 | ERIKA BEZERRA ARAUJO | 2 | 128288 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 0,7072 |
| 64 | ANDREA IVAN DIAS | 2 | 77642 | PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO | A | 0,7046 |
| 65 | LAUDENICE BRITO RIBEIRO ARAUJO | 2 | 53508 | PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO | A | 0,7028 |
| 66 | RODRIGO BIANCHINI | 1 | 105024 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 0,7004 |
| 67 | LUCIANA ALMEIDA MOURA DE CAMARGO | 2 | 95124 | PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO | A | 0,6955 |
| 68 | JORDANIA SERGIO MONTEIRO OLIVEIRA | 1 | 25919 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 0,6954 |
| 69 | ALAINE TAOANE SILVA | 2 | 170252 | PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO | A | 0,6914 |
| 70 | DAIANE APARECIDA STEFINIS | 1 | 153446 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 0,6912 |
| 71 | LAIZA MOREIRA SANTOS ARAUJO | 1 | 143423 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 0,69 |
| 72 | MARIA APARECIDA FERREIRA DE SOUSA | 3 | 97978 | PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO | A | 0,6893 |
| 73 | SIRLENE ALVES DA SILVA | 1 | 103613 | PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO | A | 0,6892 |
| 74 | FERNANDA XAVIER DE LIMA | 3 | 124442 | PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO | A | 0,6889 |
| 75 | VIVIANE PEREIRA CESAR | 1 | 116014 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 0,6875 |
| 76 | GISLAINE DA SILVA DIAS | 1 | 132921 | PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO | A | 0,6873 |
| 77 | DEISE DE MORAES CALADO | 1 | 54103 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 0,6867 |
| 78 | ROSANA EVANY SANTOS LIMA | 1 | 160601 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 0,6809 |
| 79 | MARCELO JACOB DE BARROS | 2 | 180709 | PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO | A | 0,68 |
| 80 | ANA CRISTINA ROMUALDO | 2 | 37645 | PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO | A | 0,6784 |
| 81 | DANIELA APARECIDA ALVES | 1 | 83314 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 0,678 |
| 82 | ADRIANA ALVES | 1 | 115207 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 0,6758 |
| 83 | MARCO CESAR VIEIRA | 2 | 27898 | PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO | A | 0,6756 |
| 84 | LETÍCIA ARAUJO DE ANDRADE | 2 | 177183 | PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO | A | 0,6733 |
| 85 | SILVANEIDE CAROLINO LOPES | 2 | 110391 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 0,6732 |
| 86 | ROSIMARY DOS SANTOS SIMONETE DE OLIVEIRA | 2 | 13666 | PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO | A | 0,6691 |
| 87 | GISELE CRISTIANE NASCIMENTO BATISTA | 2 | 64729 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 0,665 |
| 88 | ORDALIA DOS REIS | 1 | 64747 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 0,6637 |
| 89 | GABRIELA DE SA TOFOLO | 2 | 168519 | PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO | A | 0,6555 |
| 90 | CARLITO GOMES DA SILVA | 1 | 132303 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 0,599 |
| 91 | JULIANA FERREIRA TORQUATO | 1 | 87383 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BASICA I | A | 0,5967 |
| 92 | LUIZ ALBERTO MILITAO DA SILVA | 1 | 46411 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 0,5864 |
| 93 | RONALDO MESSIAS NUNES | 1 | 48148 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 0,5861 |
| 94 | ADVANGELA DE MAGDA GONCALVES | 1 | 102688 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 0,5792 |
| 95 | JESSICA FERREIRA DE SOUZA MAUZER | 1 | 154182 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 0,5773 |
| 96 | RONALDO CANDIDO DA SILVA | 2 | 13679 | PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO | A | 0,5771 |
| 97 | HERIC ALVES MODESTO SANTOS | 1 | 143115 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 0,5648 |
| 98 | ALEXANDRE MAGNO DE CARVALHO | 2 | 29934 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 0,5374 |
| 99 | ADRIANO FREITAS SILVA | 1 | 136128 | PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO | A | 0,5251 |
| 100 | EDILZA MASCARENHAS DA SILVA | 2 | 191186 | PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO | A | 0,5205 |
| 101 | ROBERTO CARLOS ALVES MARTINS | 2 | 18661 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 0,4933 |
| 102 | JAIR APARECIDO RODRIGUES FILHO | 0 | 419282 | I | 0,031 | |
| 103 | ZENILDA CICERA DE QUEIROZ COSTA | 0 | 418477 | I | 0,028 | |
| 104 | LARISSA PONTES TAVARES | 0 | 417629 | I | 0,028 | |
| 105 | ELIAS JOAO DE CARVALHO | 0 | 419721 | I | 0,025 | |
| 106 | FRANCISCO CARLOS MAGALHAES BARROSO | 0 | 420645 | I | 0,025 | |
| 107 | CAMILA TRINDADE DA SILVA | 0 | 420143 | I | 0,025 | |
| 108 | EDNA APARECIDA MONTEIRO | 0 | 417659 | I | 0,025 | |
| 109 | ANDERSON CARLOS LIMA | 0 | 418999 | I | 0,025 | |
| 110 | ANA CAROLINA TOTINO ROISS | 0 | 417452 | I | 0,025 | |
| 110 | ANA CAROLINA TOTINO ROISS | 0 | 420361 | I | 0,025 | |
| 112 | MICHELE DA SILVA FERREIRA | 0 | 420545 | I | 0,025 | |
| 113 | VIKTOR NASCIMENTO SCHULDTT | 0 | 418074 | I | 0,025 | |
| 114 | DOUGLAS DUARTE SILVA | 0 | 417894 | I | 0,025 | |
| 114 | EULA CRISTINA DA SILVA | 0 | 419373 | I | 0,025 | |
| 116 | ZULEIDE VIDONI PAULINO DE OLIVEIRA | 1 | 42470 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA I | F | 0,8626 |
| 117 | OLIVIA SILVA CERQUEIRA | 2 | 121198 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | F | 0,8384 |
| 118 | VIVIANE CAJAIBA SANTANA DOMINGUES | 1 | 116809 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA I | F | 0,8327 |
| 119 | ELIANE TAIS JORGE | 1 | 79385 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | F | 0,83 |
| 120 | ROSIMEIRE APARECIDA DE SOUSA | 1 | 27125 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | F | 0,8295 |
| 121 | LUCIANA GOMES DA SILVA | 1 | 52038 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | F | 0,7975 |
| 122 | VIVIANE APARECIDA CIPPICIANI | 1 | 104858 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | F | 0,7694 |
| 123 | JOSE LUIZ VILETE | 1 | 77722 | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | F | 0,511 |
Convocação Transferência – Retificação