PORTARIA DA COORDENADORA GERAL- DIRIGENTE REGIONAL DE ENSINO
8º EDITAL DE CONVOCAÇÃO – 03 de março de 2026
A Coordenadora Geral – Dirigente Regional de Ensino da Unidade Regional de Ensino de Taboão da Serra, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Resolução SEDUC nº 158, de 01/12/2025, Portaria DIPES nº 12 de 25 de fevereiro de 2026, convoca os candidatos para a realização de entrevistas de credenciamento para o exercício nas funções específicas do PEI.
I – Da Obrigatoriedade da Participação
A participação na etapa de entrevistas é obrigatória para os seguintes perfis:
- Docentes efetivos, não efetivos (“P”, “N”, “F”) e contratados interessados no credenciamento inicial para o PEI.
- Docentes nomeados que tomaram posse em cargo efetivo em unidade escolar de tempo parcial e buscam designação no PEI.
- Docentes contratados que atuam em escolas de tempo parcial e pleiteiam vaga nas funções de docente e/ou intérprete de libras no PEI.
- Candidatos à contratação que indicarem a opção pelo credenciamento.
- Docentes efetivos ou não efetivos que receberem a primeira indicação de não permanência e buscam realocação no Programa, devendo ter o perfil validado pelo Comitê.
- Docentes efetivos ou não efetivos que receberem a indicação de não permanência nas escolas de tempo parcial, devendo ter o perfil validado pelo Comitê.
II – Dos Casos de Dispensa da Entrevista
A entrevista não será necessária nas seguintes hipóteses:
- Docentes efetivos e não efetivos que já atuam no PEI e participam do processo de credenciamento para movimentação entre escolas ou mudança de função na própria unidade escolar (exceto se indicados à não permanência).
- Docentes nomeados que tomaram posse em cargo efetivo em unidade escolar que atende ao PEI e buscam concorrer à movimentação entre essas escolas.
III – Do Comitê
O Comitê de entrevistas será composto por Supervisores de Ensino, Professores Especialistas do Currículo – PEC e Diretores de Escola/Escolar, indicados pela Coordenadora Geral – Dirigente Regional de Ensino da Unidade Regional de Ensino de Taboão da Serra.
IV – Da Pontuação e Classificação
- No credenciamento PEI a entrevista é obrigatória. Ao se ausentar ou não comparecer, o candidato será indeferido e desclassificado.
- Docentes efetivos e não efetivos das escolas de tempo parcial, indicados à não permanência, que foram convocados e que não realizarem ou não comparecerem na entrevista agendada, receberão a menor nota da escala prevista e serão classificados para indicação dos diretores de outras unidades escolares diferentes da atual, no processo de atribuição de classes e aulas.
- O Comitê de Entrevistas atribui uma nota final, em escala de 0 (zero) a 10 (dez) aos docentes submetidos à etapa, para fins de composição da classificação.
- A classificação final observará a nota obtida na entrevista, quando houver, e a pontuação do Processo Anual de Atribuição de Classes e Aulas.
V – Do Resultado e demais orientações
- Do resultado do processo de entrevista não cabe recurso.
- Não haverá reagendamento das entrevistas por quaisquer motivos, exceto por problemas apresentados no link disponibilizado.
- No momento da entrevista será solicitado ao candidato que deixe a câmera e o microfone ligados.
VI – Da entrevista e link
As entrevistas ocorrerão de forma online pelo aplicativo Microsoft TEAMS, os candidatos serão atendidos por ordem de acesso ao aplicativo, devendo aguardar no lobby (sala de espera do Microsoft TEAMS) o atendimento da comissão, conforme cronograma e link abaixo:
Taboão da Serra, 02 de março 2026.
Juliana Cristina Garcia Schirrmann
Coordenador Geral de Unidade Regional de Ensino
Comissão A – período manhã – 03/03/2026 – 9h às 12h e das 13h30 às 16h30
Link Comissão A – Entrevistas PEI 8º Edital | Ingresso na Reunião | Microsoft Teams
| Nome | CPF | DI | Categoria | Habilitações | Autorizações |
| ABNER LIMA DE OLIVEIRA | 471.742.628-21 | 1 | Y | FISICA | MATEMATICA |
| ABRAAO CARLOS FERREIRA | 508.079.538-73 | 0 | Y | ||
| ADRIANA DA SILVA NORBERTO BRUNO | 228.390.688-18 | 1 | A | BIOLOGIA, CIENCIAS FISICAS E BIOLOGICAS | |
| AGATA ISIS PEDROSO | 472.352.758-39 | 0 | Y | ARTE | |
| ALBA LUCIA SOARES DOS SANTOS FERREIRA | 093.561.288-20 | 1 | F | GEOGRAFIA, HISTORIA, FILOSOFIA | SOCIOLOGIA |
| ALEANDRA MOREIRA DE SOUZA | 154.778.916-61 | 1 | O | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL | SOCIOLOGIA, FILOSOFIA |
| ALESSANDRA ALVES ALCANTARA | 252.667.938-99 | 1 | O | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCACAO EXCLUSIVA DEFICIENCIA INTELECTUAL | |
| ALESSANDRA GONCALVES DA CRUZ | 059.269.026-14 | 1 | Y | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCACAO EXCLUSIVA TRANSTORNOS DO ESPECTRO AUTIST | EDUCACAO EXCLUSIVA DEFICIENCIA AUDITIVA, EDUCACAO EXCLUSIVA DEFICIENCIA FISICA, EDUCACAO EXCLUSIVA DEFICIENCIA INTELECTUAL, EDUCACAO EXCLUSIVA DEFICIENCIA VISUAL, SOCIOLOGIA, FILOSOFIA |
| ALESSANDRA VIEIRA DA SILVA | 265.729.368-99 | 1 | O | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL | OFICINAS CURRICULARES |
| ALEX GONCALVES DOS SANTOS | 379.884.628-65 | 0 | C | SOCIOLOGIA, FILOSOFIA | |
| ALEX NOVAIS SANTIAGO | 061.488.935-92 | 1 | O | BIOLOGIA, CIENCIAS FISICAS E BIOLOGICAS | |
| ALEXANDRA AMBACK | 164.925.418-04 | 0 | C | LINGUA PORTUGUESA, LINGUA ESTRANGEIRA INGLES | INTERLOCUTOR DE LIBRAS |
| ALEXANDRA RIBEIRO DE ANDRADE | 329.735.768-14 | 1 | C | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL, ARTE | SOCIOLOGIA, FILOSOFIA |
| ALEXANDRA ROBERTA PEREIRA | 218.739.858-78 | 2 | C | EDUCACAO EXCLUSIVA DEFICIENCIA INTELECTUAL, GEOGRAFIA, HISTORIA, ENSINO RELIGIOSO | |
| ALINE GABRIELA PAIXÃO | 343.944.108-35 | 1 | O | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL | SOCIOLOGIA, FILOSOFIA |
| ALINE PEREIRA TAVARES | 324.459.248-12 | 0 | Y | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCACAO EXCLUSIVA DEFICIENCIA INTELECTUAL, EDUCACAO EXCLUSIVA TRANSTORNOS DO ESPECTRO AUTIST | SOCIOLOGIA, FILOSOFIA |
| ALINE SOUSA LEITE | 427.107.618-07 | 1 | O | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL | SOCIOLOGIA, FILOSOFIA, OFICINAS CURRICULARES |
| AMANDA APARECIDA VICENTE PEREIRA | 309.126.478-50 | 1 | C | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL | EDUCACAO EXCLUSIVA DEFICIENCIA INTELECTUAL, EDUCACAO EXCLUSIVA TRANSTORNOS DO ESPECTRO AUTIST, SOCIOLOGIA |
| AMANDA FORTUNATO TEIXEIRA | 509.374.048-96 | 1 | Y | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL | |
| AMANDA LIMA DOS SANTOS | 153.074.648-51 | 0 | C | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL, HISTORIA | EDUCACAO EXCLUSIVA DEFICIENCIA INTELECTUAL, GEOGRAFIA, SOCIOLOGIA, MATEMATICA, FILOSOFIA |
| ANA CRISTINA DA SILVA DE PAIVA DIAS | 178.361.718-76 | 1 | F | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL, ARTE, GEOGRAFIA | HISTORIA, SOCIOLOGIA, FILOSOFIA |
| ANDRE LUIZ JORGE DE PAULA | 323.802.938-05 | 1 | C | MATEMATICA | FISICA, QUIMICA |
| ANDRE NERI DA SILVA | 200.011.168-86 | 2 | Y | EDUCACAO FISICA | BIOLOGIA |
| ANDRE RODRIGUES DA ROCHA | 161.162.618-84 | 2 | O | FISICA, MATEMATICA | INTERLOCUTOR DE LIBRAS |
| ANDREA COCOLICHIO MOURA | 145.173.678-94 | 1 | C | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL, BIOLOGIA, CIENCIAS FISICAS E BIOLOGICAS | SOCIOLOGIA, FILOSOFIA, OFICINAS CURRICULARES |
| ANDREA LIMA CAMARGO | 227.350.998-73 | 1 | Y | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL | SOCIOLOGIA, FILOSOFIA |
| ANDRESSA VIEIRA DA SILVA | 391.508.438-77 | 0 | Y | HISTORIA | |
| ANGELA RIBEIRO NUNES PEREIRA | 255.920.988-80 | 2 | Y | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL | SOCIOLOGIA |
| ANNA GABRIELA REZENDE DE OLIVEIRA | 511.174.568-89 | 1 | Y | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL, LINGUA PORTUGUESA, LINGUA ESTRANGEIRA INGLES, LINGUA E CULTURA ETNICA, HISTORIA, OFICINAS CURRICULARES | GEOGRAFIA, SOCIOLOGIA, FILOSOFIA |
| ANTONIO FELIPE DE ALBUQUERQUE NETO | 407.822.768-65 | 1 | I | ||
| APARECIDA SOARES DE CAMARGO | 185.494.918-70 | 2 | O | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL, SOCIOLOGIA | EDUCACAO EXCLUSIVA DEFICIENCIA INTELECTUAL, EDUCACAO EXCLUSIVA TRANSTORNOS DO ESPECTRO AUTIST, FILOSOFIA, OFICINAS CURRICULARES |
| ASPRILLA MATHEUS OLIVIO ROCHA DA SILVA | 425.962.698-13 | 1 | O | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCACAO EXCLUSIVA DEFICIENCIA AUDITIVA, EDUCACAO EXCLUSIVA DEFICIENCIA FISICA, EDUCACAO EXCLUSIVA DEFICIENCIA INTELECTUAL, EDUCACAO EXCLUSIVA DEFICIENCIA VISUAL, LINGUA PORTUGUESA, LINGUA ESTRANGEIRA INGLES, GEOGRAFIA, HISTORIA, BIOLOGIA, CIENCIAS FISICAS E BIOLOGICAS, OFICINAS CURRICULARES | EDUC EXCLUSIVA DEFICIENCIA AUDITIVA, SOCIOLOGIA, FILOSOFIA, ENSINO RELIGIOSO |
| ASPRILLA MATHEUS OLIVIO ROCHA DA SILVA | 425.962.698-13 | 2 | I | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCACAO EXCLUSIVA DEFICIENCIA AUDITIVA, EDUCACAO EXCLUSIVA DEFICIENCIA FISICA, EDUCACAO EXCLUSIVA DEFICIENCIA INTELECTUAL, EDUCACAO EXCLUSIVA DEFICIENCIA VISUAL, LINGUA PORTUGUESA, LINGUA ESTRANGEIRA INGLES, GEOGRAFIA, HISTORIA, BIOLOGIA, CIENCIAS FISICAS E BIOLOGICAS, OFICINAS CURRICULARES | EDUC EXCLUSIVA DEFICIENCIA AUDITIVA, SOCIOLOGIA, FILOSOFIA, ENSINO RELIGIOSO |
| AUGUSTO PEREZ GARCIA | 132.040.858-30 | 0 | C | HISTORIA, SOCIOLOGIA | GEOGRAFIA, FILOSOFIA |
| BARBARA CARDOSO LOPES | 400.767.778-63 | 1 | C | EDUCACAO EXCLUSIVA DEFICIENCIA INTELECTUAL | |
| BARBARA DOS SANTOS LIMA | 164.905.328-24 | 1 | C | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL | SOCIOLOGIA, FILOSOFIA |
| BARTOLOMEU NEPOMUCENO PINTO JUNIOR | 025.478.225-63 | 0 | Y | LINGUA ESTRANGEIRA INGLES | |
| BIANCA DULZ | 391.214.948-86 | 1 | C | GEOGRAFIA | HISTORIA |
| BRENDA DE SOUSA LIMA | 449.628.528-25 | 1 | Y | ||
| BRITONY LOPES DOS SANTOS | 504.255.808-06 | 1 | Y | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCACAO EXCLUSIVA DEFICIENCIA INTELECTUAL, EDUCACAO EXCLUSIVA TRANSTORNOS DO ESPECTRO AUTIST | SOCIOLOGIA, FILOSOFIA |
| BRUNA BEZERRA TORRES | 358.210.548-26 | 0 | C | HISTORIA | SOCIOLOGIA, FILOSOFIA |
| BRUNO APELLANIZ RODRIGUES FALASCHI | 314.888.758-12 | 1 | C | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL, FILOSOFIA | |
| BRUNO LEANDRO TORRES PIRES | 333.353.198-42 | 1 | O | SOCIOLOGIA, FILOSOFIA | |
| CAIQUE SANTANA DE NOVAIS | 427.153.948-10 | 1 | C | BIOLOGIA, CIENCIAS FISICAS E BIOLOGICAS | |
| CAMILA ALVES PINTO DOS SANTOS | 445.185.788-05 | 1 | O | BIOLOGIA, CIENCIAS FISICAS E BIOLOGICAS | |
| CAMILA CRISTINA DOS SANTOS BUENO DA SILVA | 339.107.438-89 | 0 | Y | ||
| CAMILA FERNANDES JULIO | 401.184.198-62 | 0 | C | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCACAO EXCLUSIVA TRANSTORNOS DO ESPECTRO AUTIST | |
| CARLOS ALBERTO SANTOS RESENDE | 132.808.338-17 | 1 | Y | GEOGRAFIA | MATEMATICA |
| CARLOS ANTONIO CANDIDO DE SOUSA | 033.764.057-27 | 1 | C | ARTE | |
| CARLOS JOSE FEITOZA SANTOS | 262.186.118-09 | 1 | O | ||
| CARLOS ORLANDO MACIEL | 271.424.628-17 | 2 | C | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL, CLASSE NÃO REORGANIZADA EF-ANOS INICIAIS, OFICINAS CURRICULARES | SOCIOLOGIA, FILOSOFIA |
| CAROLINA MOREIRA GRAZIANO | 257.325.088-13 | 0 | Y | ||
| CAROLINA SANTANA DE NOVAIS | 466.977.188-46 | 1 | C | GEOGRAFIA | HISTORIA |
| CELIA PEREIRA CORREA | 022.828.338-80 | 1 | C | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL | EDUCACAO EXCLUSIVA DEFICIENCIA INTELECTUAL |
| CELIA REGINA LIMA LEITE | 191.059.058-42 | 0 | I | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL, LINGUA PORTUGUESA, LINGUA ESTRANGEIRA INGLES | |
| CESAR AUGUSTO DOS SANTOS | 165.906.908-47 | 2 | Y | EDUCACAO FISICA, GEOGRAFIA | HISTORIA |
| CHEILA SANTOS MONTEIRO | 367.159.988-09 | 1 | Y | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCACAO EXCLUSIVA TRANSTORNOS DO ESPECTRO AUTIST, OFICINAS CURRICULARES | |
| CIBELE ANA DE MORAES DOS SANTOS | 290.557.208-60 | 2 | O | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL, OFICINAS CURRICULARES | EDUC EXCLUSIVA DEFICIENCIA AUDITIVA, EDUCACAO EXCLUSIVA DEFICIENCIA FISICA, EDUCACAO EXCLUSIVA DEFICIENCIA INTELECTUAL, EDUCACAO EXCLUSIVA DEFICIENCIA VISUAL, EDUCACAO EXCLUSIVA TRANSTORNOS DO ESPECTRO AUTIST, SOCIOLOGIA, FILOSOFIA |
| CIBELE CRISTINA BENTO | 314.784.008-54 | 1 | O | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCACAO EXCLUSIVA DEFICIENCIA INTELECTUAL | SOCIOLOGIA, FILOSOFIA |
| CINTHIA CARLA DE CARVALHO | 225.482.658-11 | 1 | Y | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCACAO EXCLUSIVA DEFICIENCIA AUDITIVA, EDUCACAO EXCLUSIVA DEFICIENCIA FISICA, EDUCACAO EXCLUSIVA DEFICIENCIA INTELECTUAL, EDUCACAO EXCLUSIVA DEFICIENCIA VISUAL, EDUCACAO EXCLUSIVA TRANSTORNOS DO ESPECTRO AUTIST, ARTE, INTERLOCUTOR DE LIBRAS | SOCIOLOGIA, FILOSOFIA |
| CINTHIANE D ARC DOS SANTOS | 369.873.308-08 | 0 | Y | ||
| CINTIA CRISTIANE GARCIA CESCO NUNEZ | 884.638.349-49 | 1 | A | LINGUA PORTUGUESA, LINGUA ESTRANGEIRA INGLES | |
| CINTIA GUEDES GADELHA RABELO | 227.160.808-28 | 0 | C | GEOGRAFIA | HISTORIA |
| CLARA BRUDER GUIMARAES | 327.744.118-07 | 1 | C | LINGUA PORTUGUESA | |
| CLAUDIA MIRIAN ABEN ATHAR SOUZA | 290.202.978-05 | 1 | O | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL | GEOGRAFIA, FILOSOFIA |
| CLAUDIA NUNES PEREIRA | 163.497.088-81 | 0 | C | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL, LINGUA PORTUGUESA, LINGUA ESTRANGEIRA INGLES, LINGUA E CULTURA ETNICA, OFICINAS CURRICULARES | INTERLOCUTOR DE LIBRAS |
| CLAUDIA REGINA COELHO GONCALVES | 342.734.778-82 | 1 | Y | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL | EDUCACAO EXCLUSIVA DEFICIENCIA INTELECTUAL, EDUCACAO EXCLUSIVA TRANSTORNOS DO ESPECTRO AUTIST, SOCIOLOGIA, FILOSOFIA |
| CLAUDIA REGINA FELICIANO | 313.603.578-07 | 1 | Y | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL | |
| CLAUDIO ASSUNCAO DOS SANTOS | 297.793.428-69 | 2 | I | FISICA, MATEMATICA | |
| CLAUDIO FERNANDES DE SOUZA | 143.390.348-27 | 0 | Y | HISTORIA | GEOGRAFIA, SOCIOLOGIA, FILOSOFIA |
| CLEIA INACIA RODRIGUES PADUA | 173.686.948-59 | 1 | C | SOCIOLOGIA | FILOSOFIA |
| CLEIDE DOS SANTOS SILVA | 112.290.608-04 | 1 | Y | EDUCACAO EXCLUSIVA DEFICIENCIA FISICA, EDUCACAO EXCLUSIVA DEFICIENCIA INTELECTUAL, EDUCACAO EXCLUSIVA TRANSTORNOS DO ESPECTRO AUTIST, SOCIOLOGIA, FILOSOFIA | |
| CLEUZA FAUSTINO DA SILVA | 205.121.788-28 | 1 | O | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL | |
| CRISTIANA NASCIMENTO DA CRUZ | 076.948.458-13 | 1 | O | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL | SOCIOLOGIA, FILOSOFIA |
| CRISTIANE APARECIDA SANTOS DE OLIVEIRA | 305.460.668-60 | 1 | C | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCACAO EXCLUSIVA DEFICIENCIA FISICA, EDUCACAO EXCLUSIVA DEFICIENCIA INTELECTUAL, EDUCACAO EXCLUSIVA DEFICIENCIA VISUAL, EDUCACAO EXCLUSIVA TRANSTORNOS DO ESPECTRO AUTIST | |
| CRISTIANE CARDOZO SORANSO | 229.881.028-13 | 0 | Y | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL | OFICINAS CURRICULARES |
| CRISTIANE DE ARAUJO GALDINO | 182.922.968-08 | 1 | C | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCACAO EXCLUSIVA DEFICIENCIA INTELECTUAL, EDUCACAO EXCLUSIVA TRANSTORNOS DO ESPECTRO AUTIST, ARTE, CIENCIAS FISICAS E BIOLOGICAS | SOCIOLOGIA, BIOLOGIA, FILOSOFIA, OFICINAS CURRICULARES |
| CRISTIANE DE MORAES ROSA FERREIRA | 250.201.958-39 | 2 | Y | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL | SOCIOLOGIA, FILOSOFIA |
| CRISTIANE OLIVEIRA DOS SANTOS | 274.151.488-78 | 0 | Y | MATEMATICA | FISICA |
| CRISTIANE ROSA DA SILVA PIRES | 357.704.428-40 | 0 | Y | MATEMATICA, QUIMICA | FISICA |
| CRISTIANE ROSA DOS ANJOS | 317.432.798-92 | 1 | Y | LINGUA PORTUGUESA, LINGUA ESTRANGEIRA INGLES | |
| CRISTIANE SANTANA MARTINS | 055.235.856-88 | 1 | O | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCACAO EXCLUSIVA DEFICIENCIA INTELECTUAL, ARTE | |
| CRISTINA APARECIDA DE OLIVEIRA LIMA | 107.164.648-61 | 1 | C | SOCIOLOGIA | EDUCACAO EXCLUSIVA TRANSTORNOS DO ESPECTRO AUTIST |
| CRISTINA APARECIDA FERREIRA MARTINS | 224.745.038-54 | 1 | C | EDUCACAO EXCLUSIVA DEFICIENCIA INTELECTUAL, ARTE | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCACAO EXCLUSIVA TRANSTORNOS DO ESPECTRO AUTIST |
| CRISTINA BATISTA DA SILVA | 335.746.788-78 | 1 | C | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL | EDUCACAO EXCLUSIVA DEFICIENCIA INTELECTUAL |
| CRISTINEIDE BRAS ALVES SANTOS | 296.589.148-02 | 1 | Y | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL, MATEMATICA | FISICA |
| DANIELA ARAUJO ALMEIDA | 301.925.478-79 | 0 | C | LINGUA PORTUGUESA, LINGUA ESTRANGEIRA INGLES, GEOGRAFIA | EDUCACAO |
| DANIELA CRISTINA LEME DA COSTA | 222.066.798-76 | 0 | C | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL, HISTORIA, FILOSOFIA | EDUCACAO EXCLUSIVA DEFICIENCIA AUDITIVA, EDUCACAO EXCLUSIVA DEFICIENCIA INTELECTUAL, EDUCACAO EXCLUSIVA TRANSTORNOS DO ESPECTRO AUTIST, GEOGRAFIA, SOCIOLOGIA, ENSINO RELIGIOSO |
| DANIELA JESUS DANTAS DE MENEZES | 449.525.338-75 | 1 | Y | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL | SOCIOLOGIA, FILOSOFIA |
| DANIELE DE SOUZA LUIZ | 330.363.588-97 | 1 | Y | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL | SOCIOLOGIA, FILOSOFIA |
| DANIELLA LIMA SILVA DOS SANTOS | 390.327.858-00 | 1 | Y | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCACAO EXCLUSIVA TRANSTORNOS DO ESPECTRO AUTIST | SOCIOLOGIA, FILOSOFIA |
| DAVI YAN DE OLIVEIRA MONTEIRO | 480.425.028-00 | 0 | Y | ||
| DAYANE BARBOSA FERREIRA | 390.586.308-11 | 0 | Y | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL | ARTE, GEOGRAFIA, HISTORIA, SOCIOLOGIA, FILOSOFIA |
| DEBORA DA SILVA FERREIRA | 219.927.998-73 | 0 | C | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL, GEOGRAFIA | SOCIOLOGIA, FILOSOFIA |
| DEBORAH KELLY SILVA DE FRANCISCO | 126.621.298-16 | 0 | C | ARTE | |
| DEISE SILVA SANTOS VITORINO | 315.244.368-44 | 0 | Y | ||
| DEIVID LEITE DOS SANTOS | 327.896.288-58 | 2 | C | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL, MATEMATICA, QUIMICA | SOCIOLOGIA, CIENCIAS FISICAS E BIOLOGICAS, FISICA, FILOSOFIA |
| DENISE MIRELA DE SOUZA | 411.965.558-00 | 0 | Y | ARTE | EDUCACAO EXCLUSIVA DEFICIENCIA INTELECTUAL |
| DILMA FERREIRA DOS SANTOS | 142.264.108-23 | 1 | O | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL, ARTE, OFICINAS CURRICULARES | EDUCACAO EXCLUSIVA DEFICIENCIA FISICA, EDUCACAO EXCLUSIVA DEFICIENCIA INTELECTUAL, EDUCACAO EXCLUSIVA DEFICIENCIA VISUAL |
| DIOGO XAVIER DE OLIVEIRA | 347.457.448-54 | 1 | A | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL, SOCIOLOGIA | GEOGRAFIA, HISTORIA, FILOSOFIA |
| DIRCEU LUIZ FERREIRA | 065.031.098-57 | 2 | A | MATEMATICA | FISICA |
| DOUGLAS BORGES DAS NEVES | 392.235.288-01 | 0 | Y | BIOLOGIA, CIENCIAS FISICAS E BIOLOGICAS, QUIMICA | |
| DOUGLAS MANOEL CLAUDINO DIAS | 388.530.458-92 | 1 | C | MATEMATICA, QUIMICA | BIOLOGIA |
| EDELYN DA SILVA SANTANA | 344.239.438-40 | 1 | Y | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL | EDUCACAO EXCLUSIVA TRANSTORNOS DO ESPECTRO AUTIST, SOCIOLOGIA |
| EDER GOMES DE BARROS | 219.986.458-86 | 0 | C | EDUCACAO FISICA | BIOLOGIA |
| EDER LUCAS DE OLIVEIRA | 177.864.438-43 | 2 | Y | EDUCACAO FISICA | BIOLOGIA |
| EDER RENATO TONELLI | 294.233.408-81 | 2 | A | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL, FISICA, MATEMATICA | |
| EDER RENATO TONELLI | 294.233.408-81 | 1 | F | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL, FISICA, MATEMATICA | |
| EDILEUZA BEATRIZ DOS SANTOS | 129.340.278-80 | 1 | Y | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL | |
| EDINA CRISTINA PEREIRA DO VALE | 949.521.751-20 | 0 | Y | ||
| EDISON DE SOUZA | 127.379.728-09 | 1 | Y | HISTORIA | |
| EDIVANIA ARAUJO SANTOS | 337.503.513-68 | 1 | Y | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL | SOCIOLOGIA, FILOSOFIA |
| EDMAR MESSIAS BRITO | 299.851.738-21 | 2 | A | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL, CIENCIAS FISICAS E BIOLOGICAS, MATEMATICA | BIOLOGIA, FISICA, QUIMICA |
| EDMARA VIEIRA DA PAIXAO DOMENICO | 179.574.028-01 | 2 | A | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL, HISTORIA | |
| EDMILSON CESAR CAMBIAGHE CAMPOS | 107.339.198-12 | 1 | A | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL, HISTORIA | GEOGRAFIA, SOCIOLOGIA, FILOSOFIA |
| EDNA DE FATIMA MOZER DA SILVA | 168.692.318-00 | 1 | A | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL, LINGUA PORTUGUESA | |
