LISTA DE ATENDIMENTO | ||||||||||
ALOCAÇÃO PEI – 01/08/2025 | ||||||||||
NÚMERO | NOME | CPF | DI | CAT | DE DE ORIGEM | UNIDADE DE ORIGEM | DISCIPLINA | UNIDADE DE DESTINO | SEGMENTO | CLASSIF. |
1 | ANTONIA DO CARMO SOUSA | 286.476.373-72 | 2 | A | TABOÃO DA SERRA | JACQUES KLEIN | MATEMÁTICA | AMELIA DOS ANJOS | EM | EFETIVO |
2 | JOAS VIAL DA SILVA | 226.698.728-32 | 1 | C | TABOÃO DA SERRA | NEUSA DEMETRIO | GEOGRAFIA | JOSÉ R. PACHECO | AF/EM | C |
3 | MICHELA DA SILVA SANTOS | 216.088.778-17 | 1 | C | TABOÃO DA SERRA | ROSANA FUNARI | PORTUGUÊS | SOLANO TRINDADE | INT | C |
4 | ANTONIO SIDNEY BEZERRA DE SOUZA | 612.632.062-04 | 1 | C | TABOÃO DA SERRA | SEM AULA | GEOGRAFIA | FRANCISCO VICENTE | EM | C |
5 | CINTIA DE OLIVEIRA VAZ | 346.504.518-17 | 2 | O | TABOÃO DA SERRA | ANTONIO INACIO MACIEL | SALA DE LEITURA | ANTONIO INÁCIO | AF/EM | O |
6 | BRUNA DE SA TOFOLO | 408.690.288-55 | 1 | C | TABOÃO DA SERRA | FRANCISCO D AMICO | ARTE | SOLANO TRINDADE | AF/EM | C |
7 | JULCINÉIA PEREIRA DE OLIVEIRA | 308.497.338-55 | 2 | 0 | CENTRO OESTE | ALBERTO LEVI | LÍNGUA PORTUGUESA | HENRIQUE LOTT | EM | C |
8 | RICARDO MIRANDA DE FREITAS | 223.486.738-00 | 1 | O | SUL 2 | LUIZ MAGALHÃES DE ARAÚJO | CIÊNCIAS | HENRIQUE COSTA | AF | O |
—————————————————————————————————————————————————————————————————
Retificado
A Dirigente Regional de Ensino, nos termos da Resolução SEDUC nº 77/2024, publicada a 24 de outubro de 2024, Resolução SEDUC nº 93/2024, publicada em 7 de novembro de 2024 e Resolução SEDUC nº 95/2024, publicada a 07 de novembro de 2024, informa o cronograma de alocação das vagas remanescentes, aos candidatos devidamente credenciados/deferidos para as Escolas do Programa Ensino Integral na Diretoria de Ensino Região de Taboão da Serra.
Dia: 01/08/2025
Horário: 14H
Local: Plataforma Teams
Link da Sessão: Clique Aqui
ESCOLA | MÓDULO / DISC | HORÁRIO |
SOLANO TRINDADE | ARTE | 8H ÀS 17H |
HENRIQUE TEIXEIRA LOTT | EDUCAÇÃO FÍSICA | 07H ÀS 16H |
JOANNA SPÓSITO | EDUCAÇÃO FÍSICA | 8H ÀS 17H |
SARA SANCHES RUSSO | EDUCAÇÃO FÍSICA | 8H ÀS 17H |
FRANCISCO VICENTE LOPES | GEOGRAFIA | 12H20 ÀS 21H20 |
JOSÉ ROBERTO PACHECO | GEOGRAFIA | 10H30 ÀS 19H30 |
SOLANO TRINDADE | GEOGRAFIA | 8H ÀS 17H |
SOLANO TRINDADE | INTREPETE DE LÍBRAS | 8H ÀS 17H |
NIRMA ELISA BONAZZI | LÍNGUA INGLESA | 08H ÀS 18H |
PAULO CHAGAS NOGUEIRA | LÍNGUA INGLESA | 12H30 ÀS 21H30 |
WANDYCK FREITAS | LÍNGUA INGLESA | 7H ÀS 16H |
FRANCISCO VICENTE LOPES | LÍNGUA PORTUGUESA | 07H ÀS 16H |
HENRIQUE TEIXEIRA LOTT | LÍNGUA PORTUGUESA | 12H30 ÀS 21H30 |
MARIA APPARECIDA NIGRO GAVA | LÍNGUA PORTUGUESA | 12H30 ÀS 21H30 |
SOLANO TRINDADE | LÍNGUA PORTUGUESA | 8H ÀS 17H |
DOMINGOS MIGNONI | MATEMÁTICA | 09H40 AS 18H40 |
AMELIA DOS ANJOS OLIVEIRA | MATEMÁTICA | 12H15 AS 21H15 |
HENRIQUE COSTA | MATEMÁTICA | 07H ÀS 16H |
HENRIQUE COSTA | CIÊNCIAS | 07H ÀS 16H |
HENRIQUE TEIXEIRA LOTT | MATEMÁTICA | 07H ÀS 16H |
MARIA APPARECIDA NIGRO GAVA | MATEMÁTICA | 12H30 ÀS 21H30 |
MARLENE APARECIDA MAIA OLBERG | MATEMÁTICA | 7H ÀS 16H |
NIRMA ELISA BONAZZI | MATEMÁTICA | 7H ÀS 16H |
NELSON ANTONIO | MATEMÁTICA | 7H ÀS 16H |
JOÃO CALY | MATMEMÁTICA | 7H ÀS 16H |
ANTONIO INACIO MACIEL | SALA DE LEITURA | 7H AS 16H |
Vagas Disponíveis: 4ª Alocação Programa Ensino Integral do dia 01.08.25 – PEI 2025