Em atendimento ao contido na Resolução SEDUC 52/2022 e Lei Complementar nº 1.396, de 22-12-2023, a Dirigente Regional de Ensino torna público os candidatos deferidos e indeferidos no Processo Seletivo para preenchimento da função de Vice-Diretor Escolar e formação de cadastro de reserva da Diretoria de Ensino Região de Taboão da Serra.
Deferidos
| NOME | CPF |
| ADJANE SANTOS | 156.314.378-05 |
| AILTON ROCHA DA GAMA | 215.875.958-50 |
| ALESSANDRA VIEIRA OLIVEIRA | 293.758.808-50 |
| ALINE CAMPOS MIRA | 338.018.488-84 |
| ALINE MARIA MOMESSO | 214.544.828-42 |
| ANA CRISTINA DA SILVA DE PAIVA DIAS | 178.361.718-76 |
| ANA JULIA BUCKEL CARAÇA | 382.232.278-43 |
| ANA LUCIA DA SILVA VALE AMADO | 112.316.098-85 |
| ANA PAULA SILVA DE FREITAS | 220.648.828-04 |
| ANDREIA FIDELIS FELICIANO | 281.486.408-40 |
| ANDREIA MARIA FAEDO | 007.825.009-94 |
| ANGELA MARIA RUSSO DE BORBA | 066.731.788-09 |
| APARECIDA DE FATIMA PASCHOALINOTO DOS SANTOS | 190.419.448-69 |
| APARECIDA FATIMA SALOMÃO DOS SANTOS | 088.371.918-55 |
| CAIO CÉSAR TABAJARA SILVA SANTOS | 349.068.758-23 |
| CARINA MAGANIN FONTES DOS SANTOS | 303.729.578-38 |
| CELSO FRANCISCO FRAZÃO | 023.317.558-09 |
| CLARICE LOPES OLIVEIRA | 145.096.318-80 |
| CLAUDIA NERI SILVA | 272.969.918-01 |
| CLEBER AUGUSTO DA SILVA | 147.448.178-74 |
| CLECIO MEDEIROS LIMA | 177.456.008-98 |
| CRISTIANO SILVIO DE SOUZA | 161.191.118-40 |
| CRISTIANE ROSA DA SILVA PIRES | 357.704.428-40 |
| DAIANE APARECIDA STEFINIS | 363.375.098-38 |
| DANIEL PEREIRA DA SILVA | 304.146.938-33 |
| DANIELLY SILVA FURTADO DOS REIS | 320.974.858-63 |
| DARLENE CABRAL ARAÚJO | 043.455.036-12 |
| DÉBORA DE SOUZA OLIVEIRA | 349.832.838-70 |
| DUANI FRAGNUL | 306.593.788-33 |
| EDIVÂNIA DE ALMEIDA LANSONI | 322.825.568-95 |
| EDMO PRAXEDES MONTEIRO | 023.379.657-67 |
| ELEM ROSE VASCONCELOS DA SILVA | 224.758.048-31 |
| ELEN TAMARA DE CAMARGO | 343.269.888-78 |
| ELISANGELA DE SOUZA DOURADO CRUZ | 347.744.928-25 |
| ELISANGELA MANGUEIRA COÊLHO | 265.670.258-59 |
| ELIZA MENDES MARTINS DE MOURA | 289.325.028-97 |
| ELSA FERREIRA DE SOUZA DA SILVA | 268.096.048-39 |
| ELZA DANTAS BESERRA SILVA | 135.360.598-13 |
| EMERSON FRANCISCO DE SOUZA | 354.758.928-22 |
| EUNICE PEREIRA DOS SANTOS | 200.994.118-73 |
| FERNANDA HERNANDES SIQUEIRA MARIANI | 263.849.218-39 |
| FLAVIA FERREIRA QUIRINO | 296.198.338-05 |
| FLAVIO JOSÉ DE OLIVEIRA | 015.287.053-94 |
| GERSON BALBINO DE OLIVEIRA | 127.483.858-45 |
| GILÇARA PEREIRA CARDOSO | 253.147.738-13 |
| GILDÉCIO JOSÉ DE AMORIM | 221.670.768-60 |
| GISLAINE DA SILVA DIAS | 318.364.728-11 |
| HENRIQUE ALBERTO DE CASTRO | 339.953.968-10 |
| HERIKA VANEZA DA SILVA SODRE | 291.094.818-85 |
| HUMBERTO DE ALMEIDA GOMES | 253.154.598-02 |
| ISNANDA CAVALCANTE DA SILVA | 087.055.578-28 |
| IVETE ARAUJO NOGUEIRA | 091.180.308-40 |
| JAIME VIEIRA | 313.805.358-08 |
| JAQUELINE CRISTINA FIDENCIO | 302.356.648-80 |
| JAQUELINE SANTANA DOS SANTOS | 362.340.348-29 |
| JETER GOMES GONÇALVES SANTANA | 346.082.358-50 |
| JOÃO VIANA DOS SANTOS FILHO | 402.643.538-54 |
| JOSÉ GILMAR DA SILVA | 152.472.388-69 |
| JULIANA CRISTINA GARCIA SCHIRRMANN | 228.665.298-80 |
| JULIANA FERREIRA TORQUATO | 233.669.928-16 |
| KARINA CASITA FERREIRA | 224.075.758-22 |
| KATIA CRISTINA SANTANA LESSE | 338.323.508-45 |
| KATIA REGINA DA SILVA | 286.020.828-35 |
| LEIDE DAHIANNE GILDENIRA DA SILVA | 322.041.098-78 |
| LIGIA DA SILVA QUEIROZ | 251.397.158-21 |
| LUANA APARECIDA PISTORESI TRINDADE | 288.987.468-06 |
| LUANA DA SILVA JARDIM | 326.651.468-86 |
| LÚCIA REGINA FAGUNDES RAMOS | 146.096.438-12 |
| LUCIANA DOS REIS SILVA | 149.625.448-10 |
| LUCIANA MADALENA DE OLIVEIRA | 370.141.158-12 |
| LUCIENE REGINA DE MORAES MORGANTE | 317.067.778-09 |
| LUÍS AMÉRICO DE MENEZES | 221.025.008-02 |
| LUIZ CARLOS ALMEIDA | 332.501.498-45 |
| LUIZ FERNANDO GARCIA DA SILVA | 352.445.758-48 |
| MANOEL DA SILVA MORAES | 294.973.368-96 |
| MANUELA DOS SANTOS DE SOUZA COSTA | 254.734.398-37 |
| MARAIZA MARTINS DE OLIVEIRA ALMEIDA | 333.096.688-27 |
| MARCELA AURELIANO SILVA | 226.385.868-70 |
| MARCELO FERNANDES CAMARGO | 132.384.018-40 |
| MARCIA CRISTINA LANGALAITIS | 260.267.058-80 |
| MARCIA MARIA SANTOS MARQUINE | 114.994.728-46 |
| MARCOS BEZERRA SILVA LOPES | 205.219.718-45 |
| MARCOS CÉSAR LEMES | 109.857.598.95 |
| MARCOS VENICIUS RODRIGUES | 129.403.938-50 |
| MARGARET APARECIDA DA ROCHA | 165.986.758-47 |
| MARIA CRISTINA SOUZA DOS SANTOS | 067.899.178-29 |
| MARIA DA GLORIA MARIANO | 262.502.198-54 |
| MARIA DE LOURDES DOS SANTOS GARCIA | 214.909.468-10 |
| MARIA ESMERIA CORREIA | 060.858.378-28 |
| MARIA INÊS MOREIRA RIBEIRO | 283.368.298-06 |
| MARIA INEZ GONÇALVES DE SÁ | 126.192.408-83 |
| MARIA IVONE SANTANA | 206.027.988-76 |
| MARIA LEIDE PEREIRA PORTO | 169.342.948-90 |
| MARLENE DE ÁVILA E MELO | 200.020.498-80 |
| MARTA LACERDA RAMALHO | 026.674.186-03 |
| MAYRA FERREIRA GONÇALVES DA SILVA | 337.672.248-01 |
| MICHAEL DOS SANTOSA PIRES | 366.121.888-39 |
| MONIQUE SILVA DE QUEIROZ CAIRES | 938.319.433-20 |
| NATALIA REIS VIEIRA BERNARDES | 000.265.346-06 |
| NATALIA SILVA GATTO | 329.892.758-94 |
| NEILA DE SOUSA LUZ | 277.837.228-81 |
| NOEMIA AUGUSTA ARAKAKI REIS | 312.210.498-95 |
| OSEAS LOURENÇO AQUINO DA SILVA | 280.822.208-48 |
| PATRICIA MICHELI NOVAIS SILVA | 226.042.538-01 |
| PAULA IVONETE PISCOR RODRIGUES | 201.017.558-13 |
| PAULA MENDONÇA CARREGOZA CASTANHEIRA | 318.991.168-18 |
| PAULA VIRGINIA PEREIRA | 247.413.178-70 |
| PAULO ANGELO DE BARROS | 051.326.134-62 |
| PAULO HENRIQUE COLOMBO | 102.862.068-38 |
| PETER SEIJE MATSUMOTO | 089.024.488-00 |
| RAFAEL GADOTTI | 220.168.978-48 |
| RAFAEL KAWAKAMI NASCIMENTO FERNANDES | 352.519.878-70 |
| RAQUEL ALMEIDA ROCHA MOURA | 221.623.978-03 |
| RENATA ELENA DE OLIVEIRA | 335.633.528-60 |
| RENATA GUERRA TEIXEIRA CESARIO | 254.089.978-12 |
| RENATO GONÇALVES DA ROCHA | 229.186.768-70 |
| RICARDO FERREIRA BELLUCCI | 113.049.038-69 |
| RICARDO FREIRE DA ROCHA | 336.263.768-00 |
| ROBSON LUIZ OLIVEIRA ALVES DA SILVA | 324.902.388-41 |
| RONALDO APARECIDO MERCÊS | 187.061.078-42 |
| ROSA MARIA DE SALES | 114.386.538-32 |
| ROSE CRISTINA ESGARAVATI AMORIM | 216.550.998-09 |
| ROSELI MARA DA SILVA GERST | 028.226.748-41 |
| SANDRA REGINA DE OLIVEIRA ANDRADE | 140.909.358-14 |
| SILVIA ELISA BONAZZI | 100.840.728-30 |
| SILVIA GOMES TEIXEIRA QUINTAS | 174.522.928-04 |
| SILVIA SANTOS RIBEIRO GALDINO | 102.844.338-29 |
| SIONÉIA ZOCATELI | 877.805.008-10 |
| SIRLEIA MARCIA PEREIRA MACHADO | 180.125.998-48 |
| TANIA REIS SILVA | 886.577.606-49 |
| TATIANA FERREIRA LUCAS MARTINS | 369.871.998-33 |
| VALDENICE SOUZA DE ALMEIDA | 204.595.328-98 |
| VALDICÉIA CRISTO TRABACH RAFAEL | 094.789.888-32 |
| VALÉRIA APARECIDA NOGUEIRA FONSECA | 295.082.798-50 |
| VALQUIRIA VIEIRA DE SOUZA E SILVA | 342.970.108-28 |
| WILLIAN BASTOS DE OLIVEIRA | 286.671.418-01 |
Indeferidos
| NOME | CPF | MOTIVO |
| REGIANE SILVA FERREIRA | 314.841.718-61 | NÃO ENTREGOU DECLARAÇÃO DE TEMPO |
| FELIPE ANDERSON NONATO | 224.412.058-97 | NÃO ENTREGOU CURSO DA EFAPE |
DEFERIDOS – CREDENCIAMENTO DE VICE-DIRETOR DEZEMBRO DE 2024
Taboão da Serra, 06 de dezembro de 2024.
Dirigente Regional de Ensino da Região de Taboão da Serra
Juliana Cristina Garcia Schirrmann
————————————————————————————————————-
3º CREDENCIAMENTO PARA VICE de 2024
Taboão da Serra, 02 de dezembro de 2024.
Juliana Cristina Garcia Schirrmann
Dirigente Regional de Ensino da Região de Taboão da Serra