Retificado.
A Dirigente Regional de Ensino – Região de Taboão da Serra, convoca os docentes deferidos na Etapa Atribuição, participantes do Processo Seletivo Simplificado para atuação no Projeto de Apoio à Tecnologia da Informação – PROATI 2025, para atribuição online, conforme segue:
Local: Plataforma Teams
Link: https://bit.ly/atribproati Dia: 12/05/2025 Horário: 14h00 Convocados: Remanescentes: do 1 ao 4 Candidatos do 2º Edital: do 1 ao 48 Candidatos do 1º Edital: do 1 ao 113 |
Remanescentes:
Atribuição Proati – Remanescentes | ||||
Ordem | Nome | CPF | Idade | |
1 | Paulo De Oliveira Marinho | 375.757.358-79 | 35 | |
2 | Janaina Libarino De Jesus Santos | 457.413.458-59 | 29 | |
3 | Mylena Santos Mendonca | 509.772.218-30 | 24 | |
4 | Isis Gomes De Araujo | 525.346.578-28 | 23 |
Candidatos do 2º Edital:
Ordem | Nome | CPF | Cat. | DE | Pontuação | Jornada |
1 | RENATO SANT’ ANA | 116.022.378-59 | AGENTE | TABOAO DA SERRA | Tadakyo | 40H |
2 | TIAGO DA SILVA PEREIRA | 442.670.178-32 | AGENTE | TABOAO DA SERRA | Nelson | 40H |
3 | SARA BORGES RODE | 483.298.908-13 | AGENTE | TABOAO DA SERRA | Tadakyo | 40H |
4 | LUÍS FERNANDO GARCIA DA SILVA | 352.445.758-48 | A | TABOAO DA SERRA | 0,6611 | B |
5 | MARIA MODESTA GONÇALVES LACERDA | 248.387.758-30 | A | TABOAO DA SERRA | 0,6233 | I |
6 | ROSILENE TELLES PRUDENTE ANTONIO | 265.633.698-80 | A | TABOAO DA SERRA | 0,5611 | B |
7 | GEANE MARISA HAMESTER | 391.772.382-49 | A | TABOAO DA SERRA | 0,5274 | INT |
8 | ADRIANA MOREIRA DE SOUZA | 117.324.427-11 | A | TABOAO DA SERRA | 0,5173 | B |
9 | EDILSON SILVA DA PAZ | 191.871.408-88 | A | TABOAO DA SERRA | 0,5063 | I |
10 | DARQUELANE DE OLIVEIRA SOUSA | 228.520.828-61 | A | TABOAO DA SERRA | 0,1671 | A |
11 | FÁBIO LIMA CAMPOS | 169.380.608-86 | A | TABOAO DA SERRA | 0,1325 | INT |
12 | LISLAINE DO NASCIMENTO CARRASCO ARTUSO | 213.862.618-07 | F | TABOAO DA SERRA | 0,69 | 19 |
13 | JOSE LUIZ VILETE | 206.023.468-94 | F | TABOAO DA SERRA | 0,6546 | 24 |
14 | MISLENE APARECIDA DE ALMEIDA | 446.030.098-28 | C | TABOAO DA SERRA | 0,6691 | A |
15 | MARIANA APARECIDA BERNARDO DE PAULA | 005.107.801-56 | C | TABOAO DA SERRA | 0,6425 | A |
16 | FELIPE REIS DA SILVA | 426.238.548-58 | C | TABOAO DA SERRA | 0,6323 | A |
17 | MATHEUS OLIVEIRA COSTA | 335.610.438-10 | C | TABOAO DA SERRA | 0,6024 | A |
18 | RAQUEL JESUS DOS SANTOS | 331.876.048-03 | C | TABOAO DA SERRA | 0,597 | A |
19 | RAFAEL ROMA BERNARDES | 339.252.358-50 | C | TABOAO DA SERRA | 0,5374 | A |
20 | DIANA BATISTA OLIVEIRA | 397.532.688-31 | C | TABOAO DA SERRA | 0,4567 | C |
21 | RUTH ALEXANDRA PEREIRA MARTINS | 116.019.728-81 | C | TABOAO DA SERRA | 0,4449 | A |
22 | MARIA CECÍLIA PENA SOBRAL | 529.082.548-75 | C | TABOAO DA SERRA | 0,2118 | A |
23 | MATHEUS BISPO DE SOUZA | 428.508.558-55 | C | OSASCO | 0,6601 | A |
24 | VIVIANE NATALIA DOS SANTOS AZEVEDO | 508.613.708-05 | O | SUL 2 | 0,3999 | C |
25 | MARCELO VALADARES ORTIZ | 293.041.178-36 | Y | TABOAO DA SERRA | 0,6608 | A |
26 | RODRIGO DA SILVA BATISTA | 357.232.198-04 | Y | TABOAO DA SERRA | 0,6164 | A |
27 | DENISE SOUZA SANTOS | 062.715.478-69 | Y | TABOAO DA SERRA | 0,5883 | C |
28 | NATALIA PEREIRA DO AMARAL | 091.183.726-43 | Y | TABOAO DA SERRA | 0,5561 | A |
29 | CAROLINE PEREIRA CAVALCANTE DA SILVA | 364.450.098-32 | Y | TABOAO DA SERRA | 0,5433 | C |
30 | JULIANA SOUZA DA SILVA COSTA | 362.688.008-77 | Y | TABOAO DA SERRA | 0,5375 | C |
31 | ADILSON DA SILVA | 524.436.711-00 | Y | TABOAO DA SERRA | 0,5342 | A |
32 | MONICA FERNANDA DOS SANTOS | 344.499.078-25 | Y | TABOAO DA SERRA | 0,5323 | C |
33 | ROSENETE DA SILVA FURTUNATO | 041.810.794-73 | Y | TABOAO DA SERRA | 0,5323 | A |
34 | DAYANE NATALY SILVA REIS | 354.332.658-97 | Y | TABOAO DA SERRA | 0,514 | A |
35 | RAFAEL COSTA TEIXEIRA | 316.572.878-07 | Y | TABOAO DA SERRA | 0,4999 | A |
36 | LUCIANA REGINA DOS SANTOS | 302.408.518-11 | Y | TABOAO DA SERRA | 0,4991 | C |
37 | ANA PATRÍCIA DE QUEIROZ TEIXEIRA CAVALCANTE | 252.682.278-58 | Y | TABOAO DA SERRA | 0,4916 | A |
38 | FERNANDA GRANGEIRO BARROS | 269.831.268-82 | Y | TABOAO DA SERRA | 0,1834 | C |
39 | JOSÉ ALOISIO SOARES ALBERTTI | 310.002.868-60 | Y | TABOAO DA SERRA | 0,3757 | C |
40 | JOYCEANE MIRIAM DA SILVA | 350.086.338-80 | Y | TABOAO DA SERRA | 0,098 | C |
41 | LUCAS RAMOS CAMPANHA | 375.386.148-00 | Y | TABOAO DA SERRA | 0,4674 | C |
42 | BEATRIZ GUILHERMI COSTA E SILVA | 489.569.868-86 | Y | TABOAO DA SERRA | 0,3463 | A |
43 | WILLIAM ARAÚJO LIMA | 374.560.108-46 | Y | TABOAO DA SERRA | 0,3443 | C |
44 | RENÊ GARCIA DE ANDRADE | 862.568.315-00 | Y | TABOAO DA SERRA | 21,623 | C |
45 | FRANCISCO ANDHERSON ALVES DE ARAUJO | 285.392.208-14 | Y | TABOAO DA SERRA | 0 | C |
46 | FLAVIA OLIVEIRA DE SANTANA | 351.066.168-08 | Y | TABOAO DA SERRA | 0 | C |
47 | FERNANDA RAMOS DE LIMA DA SILVA | 279.276.948-39 | Y | ITAPECERICA DA SERRA | 0,5748 | A |
48 | GLEICE JAMAGUIVA | 364.092.888-16 | Y | CARAGUATATUBA | 0,3862 | A |
49 | RAFAELA AMARO DE OLIVEIRA SANTOS | 478.955.098-29 | Y | SUL 2 | 0,1635 | A |
Candidatos do 1º Edital:
Atribuição Proati – 1º Edital | |||||
Ordem | Nome completo | CPF: | Pontos | CAT | Carga Horária |
1 | Fabiana Alves De Lima Da Silva | 281.123.708-93 | Agente | 40h | |
2 | Layon Lazaro Oliveira Dos Anjos | 419.591.508-20 | Agente | 40h | |
2.1 | Elisama Silva Dos Santos | 387.691.648-86 | Agente | 40h | |
3 | Marcos Roberto Dos Santos | 147.982.698-75 | 0,7285 | A | R |
4 | José Ricardo Coimbra De Almeida | 707.544.037-34 | 0,5230 | A | R |
5 | Marcelo Nunes Barbosa Vieira | 307.671.958-09 | 0,5074 | A | I |
6 | Josinaldo Gomes Da Silva | 151.810.458-47 | 0,2104 | A | C |
7 | Priscilla Domingues De Oliveira Silva | 205.041.788-81 | 0,8328 | F | C |
8 | Marcio Magno Almeida Da Silva | 157.151.828-24 | 0,5676 | F | B |
9 | Sergio Oliveira Prado Souza | 179.578.638-84 | 0,7292 | C | A |
10 | Katia Alessandra de Souza | 317.335.748-59 | 0,6850 | C | C |
11 | Eliana Selestino Cruz | 285.229.798-12 | 0,6825 | C | C |
12 | Kelly Da Silva Roza | 156.311.388-08 | 0,6726 | C | A |
13 | Silvânia Mendes Pereira Da Silva | 711.507.814-91 | 0,6651 | C | A |
14 | Kevin Cornetti Oliveira | 376.274.128-03 | 0,6622 | C | C |
15 | Wenceslaine De Freitas Silva | 255.911.608-16 | 0,6610 | C | A |
16 | Niviane Damaceno Noel Silva | 389.335.708-45 | 0,6609 | C | A |
17 | Isabela Gomes Chicaro | 419.469.948-39 | 0,6450 | C | C |
18 | Bruno Gonçalves De Paula | 371.852.578-08 | 0,6445 | C | A |
19 | Bruna Rocha Stein | 479.699.078-06 | 0,6409 | C | C |
20 | Laís Rosa Fontes Dos Santos | 437.878.098-48 | 0,6318 | C | A |
21 | Devanir Dos Santos | 384.467.938-30 | 0,6300 | C | A |
22 | Ingrid Pires Julio | 453.516.708-79 | 0,6284 | C | A |
23 | Clavercly Costa De Oliveira | 111.389.778-37 | 0,6280 | C | A |
24 | Sheila Iber Lima Cunha | 365.759.638-03 | 0,6133 | C | A |
25 | Miriã De Paula Domingos Miranda | 426.792.058-39 | 0,5984 | C | C |
26 | Julia Carvalho Leite | 229.688.388-57 | 0,5983 | C | C |
27 | Josimar Gonçalves Costa Filho | 219.816.488-44 | 0,5825 | C | C |
28 | Deivid Santana De Magalhães | 465.814.928-17 | 0,5825 | C | A |
29 | Ronaldo Alves Xavier | 227.259.908-74 | 0,5770 | C | A |
30 | Suzana Ferreira De Oliveira | 319.039.548-94 | 0,5701 | C | C |
31 | Carolina Santana De Novais | 466.977.188-46 | 0,5597 | C | A |
32 | André Santos De Lima | 400.396.488-85 | 0,5575 | C | C |
33 | Jardel Jesus De Oliveira | 309.287.208-88 | 0,5417 | C | A |
34 | Marcos Roberto De Paulo | 153.673.948-09 | 0,5066 | C | A |
35 | Patricia Diniz Ferreira Kusnier | 223.487.968-05 | 0,4796 | C | A |
36 | Leone Rocha | 400.615.428-30 | 0,4789 | C | A |
37 | Rosivaldo Correia Da Paixão | 659.470.535-00 | 0,4627 | C | A |
38 | Rodrigo Ferreira Pereira | 390.128.528-89 | 0,4355 | C | C |
39 | Paulo Roberto Alves Damacena Silva | 353.944.438-66 | 0,4350 | C | A |
40 | Euzébio Soares Dos Santos | 215.552.338-64 | 0,4342 | C | A |
41 | Kelly Regina Ramos | 291.120.238-41 | 0,3675 | C | A |
42 | Leandro Ribeiro Da Silva | 396.873.148-42 | 0,3508 | C | C |
43 | Rozana De Jesua Lima Silva | 354.049.928-83 | 0,3391 | C | C |
44 | Fabio Fagundes Da Silva | 145.099.048-78 | 0,3322 | C | C |
45 | Bruna De Sá Tofolo | 408.690.288-55 | 0,3038 | C | A |
46 | Ivo Marcelo Módolo | 133.477.078-69 | 0,2970 | C | C |
47 | Jeferson Silva Quaresma | 441.076.788-73 | 0,2668 | C | C |
48 | Jefferson Cavalcanti Tavares | 217.898.228-07 | 0,6744 | Y | A |
49 | Robson De Oliveira | 483.017.258-42 | 0,6282 | Y | A |
50 | Adilson Aparecido Soares | 184.454.048-06 | 0,6199 | Y | C |
51 | Marcelo Magalhães Gomes | 467.544.778-30 | 0,6036 | Y | A |
52 | Antonio Roberto Oliveira Santos | 225.718.788-16 | 0,5917 | Y | C |
53 | Alexandro Xavier Faria | 293.259.688-86 | 0,5812 | Y | A |
54 | Luan De Freitas Resende | 395.952.478-12 | 0,5763 | Y | A |
55 | Douglas Oliveira Da Costa | 393.694.038-09 | 0,5703 | Y | A |
56 | Ivson Bezerra De Miranda | 052.375.394-24 | 0,5571 | Y | A |
57 | Isabelle Fernandes Da Silva | 456.743.098-09 | 0,5471 | Y | A |
58 | Daiana Silvestre Mendes Laurindo | 481.957.358-60 | 0,5331 | Y | A |
59 | Antonio Carlos Bezerra Da Silva | 359.449.548-50 | 0,5327 | Y | A |
60 | Larissa Cristina Silva De Jesus | 499.484.738-09 | 0,5299 | Y | A |
61 | Jerry Adriano Da Silva | 027.071.656-46 | 0,5145 | Y | A |
62 | Luciana De Jesus Santana | 156.312.458-09 | 0,5116 | Y | A |
63 | Flávia Elaine Da Silva | 402.100.948-50 | 0,5040 | Y | A |
64 | Danilo Rocha Bernardino Da Silva | 436.590.308-05 | 0,5004 | Y | A |
65 | Patricia Aguila Arco | 140.828.188-04 | 0,4961 | Y | A |
66 | Fabio Douglas Zagare Da Veiga | 320.343.918-29 | 0,4646 | Y | C |
67 | Debora Rosa Dos Santos | 282.631.568-40 | 0,4618 | Y | A |
68 | Daniela Murbaki Batista Da Silva | 334.725.988-24 | 0,4605 | Y | A |
69 | Rosangela Bueno De Oliveira Silva | 205.191.038-31 | 0,4534 | Y | C |
70 | Elvis Clei Cavalcante Da Silva | 373.053.718-07 | 0,4529 | Y | C |
71 | Luciane Fernandes Da Silva Mendes | 116.940.788-92 | 0,4512 | Y | C |
72 | Antonio De Brito Silva | 224.488.918-18 | 0,4243 | Y | A |
73 | Laudenice Brito Ribeiro Araujo | 146.053.168-09 | 0,4218 | Y | C |
74 | Eliana Oliveira Bastos De Jesus | 313.756.488-37 | 0,4186 | Y | A |
75 | Lucineia Constancia Mota | 346.884.448-42 | 0,4104 | Y | C |
76 | Giovanna Silva Rocha | 432.546.938-92 | 0,4100 | Y | A |
77 | Yuri Dos Santos Pacheco | 474.587.088-40 | 0,4098 | Y | C |
78 | Gabriel De Oliveira Melo | 495.730.408-40 | 0,3984 | Y | A |
79 | Reclassificado – Agente | 000.000.000-00 | |||
80 | Fabiano Do Espírito Santo | 217.320.138-70 | 0,3833 | Y | A |
81 | Orlando Dos Santos Marinete Junior | 225.568.718-65 | 0,3777 | Y | A |
82 | Leticia Souza Assunção | 432.504.968-12 | 0,3635 | Y | A |
83 | Alessandra Vieira Da Silva | 265.729.368-99 | 0,3587 | Y | C |
84 | Katia Rodrigues De Oliveira Da Silva | 176.495.778-48 | 0,3579 | Y | C |
85 | Viviane Da Silva Santos | 168.693.578-11 | 0,3532 | Y | C |
86 | Adriana Moraes Cavalcante | 262.691.818-01 | 0,3517 | Y | A |
87 | Carlos Alberto Santos Resende | 132.808.338-17 | 0,3507 | Y | A |
88 | Erismar Ferreira Da Cruz | 096.537.628-18 | 0,3302 | Y | C |
89 | Jailson Lima Dos Santos | 223.763.798-90 | 0,3265 | Y | C |
90 | Rosangela Lopes Santos Da Silva | 176.989.698-86 | 0,3253 | Y | A |
91 | Caique Santana De Novais | 427.153.948-10 | 0,3128 | Y | C |
92 | Rafael Praxedes Rodrigues | 297.846.198-57 | 0,3036 | Y | C |
93 | Luciano Gonçalves Caetano | 257.367.708-73 | 0,2667 | Y | C |
94 | Gabriela Aguilar Bueno | 465.665.768-94 | 0,2499 | Y | A |
95 | Joás Vial Da Silva | 226.698.728-32 | 0,1999 | Y | A |
96 | Elielton Lima De Oliveira | 430.959.888-93 | 0,1999 | Y | A |
97 | Clovis Domingos Maurício Geremias | 117.295.338-41 | 0,1856 | Y | C |
98 | Márcio Luís Ferraz | 360.374.828-02 | 0,1700 | Y | A |
99 | Mauricio Augusto De Assis | 076.124.028-40 | 0,1565 | Y | A |
100 | Octavio Augusto Batista Pugno | 403.568.058-32 | 0,1162 | Y | A |
101 | Ademilson Aparecido Soares | 214.113.168-51 | 0,0975 | Y | C |
102 | Renato Jose De Campos | 382.404.458-70 | 0,0949 | Y | A |
103 | Vânia Faria Vilas Boas Ferreira | 360.066.718-16 | 0,0811 | Y | A |
104 | Danilo Gomes Barrozo | 802.343.643-00 | 0,0132 | Y | C |
105 | Fabio Rogério Da Silva | 225.234.198-07 | 0,0077 | Y | C |
106 | Noé Martins | 142.430.557-85 | 0,0039 | Y | C |
107 | Dailson Alves Bento | 351.067.128-74 | 0,0031 | Y | C |
108 | Francisco Andherson Alves De Araujo | 285.392.208-14 | 0,0000 | Y | C |
109 | Denys Lecy | 363.816.818-29 | 0,0000 | Y | C |
110 | Gislaine Sthefany Bezerra Da Silva | 457.672.088-08 | 0,0000 | Y | A |
111 | Rodney Leocádio | 370.856.258-56 | 0,4500 | G | C |
112 | Joel Ferreira Dos Santos Pinto | 130.316.548-11 | 0,4299 | G | C |
113 | Márcia Pereira Dos Santos Assumção | 183.051.818-63 | 0,1749 | G | C |
Convocação – Proati – 2ª Atribuição_Retificado
——————————————————————————————————————————————————————————————-
28/04/2025.
PUBLICAÇÃO FINAL ETAPA ENTREVISTA do 2º PSS PROATI 2025
———————————————————————————————————————————————————————————————
Taboão da Serra, 28 de abril de 2025.
CONVOCAÇÃO PARA ENTREVISTAS Etapa 2 do 2º PSS PROATI 2025
GABARITO OFICIAL | |||||
PROVA TIPO – 2 | |||||
Nº | A | B | C | D | E |
1 | X | ||||
2 | X | ||||
3 | X | ||||
4 | X | ||||
5 | X | ||||
6 | X | ||||
7 | X | ||||
8 | X | ||||
9 | X | ||||
10 | X | ||||
11 | X | ||||
12 | X | ||||
13 | X | ||||
14 | X | ||||
15 | X | ||||
16 | X | ||||
17 | X | ||||
18 | X | ||||
19 | X | ||||
20 | X |
PSS – Proati – Edital 2 – Ausentes e Reprovados na Prova Escrita | ||||||
Ordem | Nome | Pontos na Prova | Situação | CPF | Cat. | DE |
1 | ADRIANA APARECIDA LOPES | 0 | Ausente | 388.568.858-16 | Y | TABOAO DA SERRA |
2 | ADRIANA TOMAZELLI DE CAMARGO | 0 | Ausente | 315.375.978-25 | Y | TABOAO DA SERRA |
3 | ANA DOS ANJOS SELES CELESTINO | 0 | Ausente | 005.604.546-86 | C | TABOAO DA SERRA |
4 | ANA PAULA SANTOS REIMBERG | 0 | Ausente | 357.700.968-37 | Y | TABOAO DA SERRA |
5 | ANDREA COCOLICHIO MOURA | 0 | Ausente | 145.173.678-94 | Y | TABOAO DA SERRA |
6 | ANDREIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | 0 | Ausente | 160.860.018-12 | C | TABOAO DA SERRA |
7 | ANDREIA DE OLIVEIRA ROCHA | 0 | Ausente | 274.955.688-01 | Y | TABOAO DA SERRA |
8 | BEATRIZ DE JESUS CORREA | 0 | Ausente | 317.904.638-40 | C | TABOAO DA SERRA |
9 | CARLITO GOMES DA SILVA | 0 | Ausente | 317.193.578-38 | C | TABOAO DA SERRA |
10 | CAROLINA SANTOS NASCIMENTO | 0 | Ausente | 435.778.128-00 | Y | SUL 2 |
11 | CESAR JEZREEL MENDONÇA PAES | 0 | Ausente | 404.490.278-05 | Y | TABOAO DA SERRA |
12 | CHEILA SANTOS MONTEIRO | 0 | Ausente | 367.159.988-09 | O | Sim |
13 | CLAUDIO FERNANDES DE SOUZA | 0 | Ausente | 143.390.348-27 | Y | TABOAO DA SERRA |
14 | CRISTIANE DE ARAUJO SOUZA SANTANA | 0 | Ausente | 216.341.668-25 | Y | TABOAO DA SERRA |
15 | DANIELLA LIMA SILVA DOS SANTOS | 0 | Ausente | 390.327.858-00 | O | Sim |
16 | DAVID NEVES DE SOUZA | 0 | Ausente | 218.542.278-23 | C | TABOAO DA SERRA |
17 | DÉBORA DE OLIVEIRA BORGES | 0 | Ausente | 780.992.775-20 | C | TABOAO DA SERRA |
18 | DÉBORA SUDRÉ | 0 | Ausente | 392.442.478-01 | C | TABOAO DA SERRA |
19 | DEISE SILVA SANTOS | 0 | Ausente | 358.980.018-67 | AGENTE | TABOAO DA SERRA |
20 | DEVANIR DOS SANTOS | 0 | Ausente | 384.467.938-30 | C | TABOAO DA SERRA |
21 | FABIANA BENEDITA DA SILVA | 0 | Ausente | 294.457.058-74 | Y | TABOAO DA SERRA |
22 | FABIANO DO ESPÍRITO SANTO | 0 | Ausente | 217.320.138-70 | Y | TABOAO DA SERRA |
23 | FERNANDA XAVIER DUARTE | 0 | Ausente | 294.897.118-70 | Y | SUL 1 |
24 | GEOVANE DIAS DE JESUS | 0 | Ausente | 484.078.818-99 | AGENTE | TABOAO DA SERRA |
25 | GISELE ALMEIDA KLEIM CAVALHEIRO | 0 | Ausente | 366.955.538-23 | Y | ITAPECERICA DA SERRA |
26 | GUILHERME DE OLIVEIRA CAMPOS CAVALO | 0 | Ausente | 438.818.208-76 | Y | TABOAO DA SERRA |
27 | IRAI DE OLIVEIRA PADILHA | 0 | Ausente | 096.414.468-94 | Y | TABOAO DA SERRA |
28 | JANAINA LIBARINO DE JESUS SANTOS | 0 | Ausente | 457.413.458-59 | Y | CAMPINAS LESTE |
29 | JOÃO PAULO DA SILVA | 0 | Ausente | 219.473.698-06 | Y | SUL 2 |
30 | JOÃO PAULO SANTIAGO FERREIRA | 0 | Ausente | 453.705.518-98 | C | SUL 2 |
31 | JOELMA MARIA DA SILVA LIMA SANTOS | 0 | Ausente | 327.989.988-59 | Y | TABOAO DA SERRA |
32 | JONATHAS VITOR DA SILVA CARVALHO | 0 | Ausente | 469.962.208-90 | Y | TABOAO DA SERRA |
33 | JOSÉ BERTO DA SILVA | 0 | Ausente | 094.726.438-84 | F | TABOAO DA SERRA |
34 | JOSINALDO DOS SANTOS | 0 | Ausente | 347.910.458-40 | Y | TABOAO DA SERRA |
35 | JULIANA BRANDÃO SAMPAIO | 0 | Ausente | 459.531.668-26 | Y | TABOAO DA SERRA |
36 | KADÚ SANTOS DE MOURA | 0 | Ausente | 383.493.848-32 | A | TABOAO DA SERRA |
37 | KALITA DE FÁTIMA WILTEMBURG DOS SANTOS | 0 | Ausente | 338.404.338-35 | C | TABOAO DA SERRA |
38 | LEANDRO RIBEIRO DA SILVA | 0 | Ausente | 396.873.148-42 | A | TABOAO DA SERRA |
39 | LUANA DE SOUZA | 0 | Ausente | 325.231.898-95 | O | Sim |
40 | LUZINETE BISPO DE FRAGA | 0 | Ausente | 068.160.558-88 | Y | TABOAO DA SERRA |
41 | MARGARETH LOPES DE MORAES | 0 | Ausente | 139.703.228-63 | A | SUL 1 |
42 | MARIA CRISTIANE ROSA | 0 | Ausente | 090.826.998-69 | Y | TABOAO DA SERRA |
43 | MARIA MEIRE JANE MACHADO SOARES | 0 | Ausente | 279.574.768-56 | A | TABOAO DA SERRA |
44 | MARIANY MAYARA OLIVEIRA | 0 | Ausente | 445.191.158-33 | Y | TABOAO DA SERRA |
45 | MARILENE ESTOLASKI GASPAR | 0 | Ausente | 126.923.788-81 | Y | TABOAO DA SERRA |
46 | MAXIMILIANO SANTOS RIBEIRO | 0 | Ausente | 404.469.428-12 | Y | TABOAO DA SERRA |
47 | MICHELE APARECIDA FIGUEIREDO | 0 | Ausente | 327.475.798-59 | Y | TABOAO DA SERRA |
48 | MYLENA SANTOS MENDONCA | 0 | Ausente | 509.772.218-30 | Y | SUL 2 |
49 | OSEAS LOURENÇO AQUINO DA SILVA | 0 | Ausente | 280.822.208-48 | A | TABOAO DA SERRA |
50 | PATRÍCIA MARIA NEVES RAMOS | 0 | Ausente | 279.585.568-29 | Y | TABOAO DA SERRA |
51 | PAULO SÉRGIO DOS SANTOS JUNIOR | 0 | Ausente | 323.159.118-00 | C | TABOAO DA SERRA |
52 | PRISCILA APARECIDA LIMA | 0 | Ausente | 223.407.338-39 | Y | TABOAO DA SERRA |
53 | RAFAEL SILVA ROCHA DO NASCIMENTO | 0 | Ausente | 475.282.778-60 | A | TABOAO DA SERRA |
54 | RAFAELLA SILVA SANTANA ZENOBI | 0 | Ausente | 334.271.298-88 | O | Sim |
55 | RICARDO GARCIA DA SILVA | 0 | Ausente | 359.183.508-02 | C | TABOAO DA SERRA |
56 | SHEILA IBER LIMA CUNHA | 0 | Ausente | 365.759.638-03 | C | TABOAO DA SERRA |
57 | THAIS LEONARDO DOS SANTOS SANTIAGO | 0 | Ausente | 381.044.628-90 | A | TABOAO DA SERRA |
58 | VALDIRENE ROSA SILVA | 0 | Ausente | 276.800.858-38 | Y | TABOAO DA SERRA |
59 | VANESSA GOMES MENDONÇA | 0 | Ausente | 426.928.538-90 | Y | TABOAO DA SERRA |
60 | VERANICE PERIN DE OLIVEIRA | 0 | Ausente | 666.598.179-72 | Y | TABOAO DA SERRA |
61 | VICTOR HUGO DA SILVA | 0 | Ausente | 464.539.328-65 | O | Sim |
62 | VINÍCIUS DA SILVA OLIVEIRA | 0 | Ausente | 232.049.998-90 | C | TABOAO DA SERRA |
63 | WELINGTHON APARECIDO GEREVIN DE MORAES | 0 | Ausente | 483.783.268-70 | O | Sim |
64 | WELLINGTON ROBERTO DA SILVA MARQUES | 0 | Ausente | 132.862.258-43 | Y | ITAPECERICA DA SERRA |
65 | ANA CRISTINA DA SILVA DE PAIVA DIAS | 10 | Reprovado | 178.361.718-76 | Y | TABOAO DA SERRA |
66 | ANTONIO ALENCAR DE ALMEIDA | 11 | Reprovado | 085.735.828-63 | C | TABOAO DA SERRA |
67 | CINTHIANE D ARC DOS SANTOS | 1 | Reprovado | 369.873.308-08 | Y | TABOAO DA SERRA |
68 | DEBORA CORREIA DOS SANTOS | 11 | Reprovado | 358.224.688-45 | Y | TABOAO DA SERRA |
69 | EDELTRUDES PEREIRA DA SILVA | 9 | Reprovado | 832.927.804-20 | C | TABOAO DA SERRA |
70 | JAIR ANTONIO DOS SANTOS | 11 | Reprovado | 038.350.728-62 | F | TABOAO DA SERRA |
71 | MARIA MARLUCE BARBOSA DE LIMA | 9 | Reprovado | 163.466.453-15 | O | Sim |
72 | MÔNICA CRISTINA PEREIRA ALVES DOS SANTOS | 11 | Reprovado | 274.506.478-93 | Y | TABOAO DA SERRA |
73 | PAULO CLEBER GONÇALVES | 1 | Reprovado | 181.544.478-94 | A | TABOAO DA SERRA |
——————————————————————————————————————————————————————————————–
25/04/2025
CONVOCAÇÃO PARA PROVA – EDITAL 2
—————————————————————————————————————————————————————————————————–
ANEXO IV
cronograma
ETAPA | DATA(S) |
PUBLICAÇÃO DO EDITAL | 22/04/2025 |
PERÍODO DE INSCRIÇÕES | 22/04/2025 até 24/04/2025 |
DIVULGAÇÃO DA LISTA DE INSCRITOS E CONVOCAÇÃO PARA A PROVA OBJETIVA | 25/04/2025 |
PROVA OBJETIVA | 27/04/2025 |
PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DA PROVA OBJETIVA E CONVOCAÇÃO PARA AS ENTREVISTAS | 28/04/2025 |
ENTREVISTAS | 29/04/2025 até 30/04/2025 |
DIVULGAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO FINAL | 05/05/2025 |
Edital 2 – PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – PROATI 2005
Taboão da Serra, 22 de abril de 2025.
Luis Henrique Trevisan
Supervisor Educacional
RG: 270521288
ARIKO YURE SILVA SANTANA SANTOS
Diretor Técnico II – CRH
RG: 38737289
RODRIGO DA SILVA PASSOS
DIRETOR TECNICO I – NIT
RG: 32329841
LUIS ALBERTO FARIAS DOS SANTOS
Professor Especialista do Currículo – Tecnologia
RG: 34165835