Taboão da Serra, 18 de novembro de 2024.
Juliana Cristina Garcia Schirrmann
Dirigente Regional de Ensino
COMUNICADO Nº 494/2024 – CONVOCAÇÃO PARA ETAPA ENTREVISTA – PEI 2025
Lista de Candidatos para Entrevista PEI 2025_19 a 22.11.24
PEI 2025 – Etapa Entrevista – Comissão A (Humanas). terça-feira 19/11/2024
| NOME | CPF | DI | CAT | DISCIPLINA | HORÁRIO | |
| AILTON SOARES DE SANTANA | 9045149869 | 1 | A | FILOSOFIA | 9h | 1 |
| ANDRE BARBOSA SOUSA | 15713924831 | 2 | A | GEOGRAFIA | 9h10 | 2 |
| EDMO PRAXEDES MONTEIRO | 2337965767 | 2 | A | GEOGRAFIA | 9h20 | 3 |
| JOAO CARLOS DA SILVA | 14071828897 | 2 | A | GEOGRAFIA | 9h30 | 4 |
| LISLAINE MARIA MALONI SILVA | 26063879889 | 2 | A | GEOGRAFIA | 9h40 | 5 |
| LUIS HENRIQUE TREVISAN | 4213615650 | 1 | A | GEOGRAFIA | 9h50 | 6 |
| AILTON ROCHA DA GAMA | 21587595850 | 2 | A | HISTÓRIA | 10h | 7 |
| CAROLINE FERREIRA BARADEL | 38173918899 | 1 | A | HISTÓRIA | 10h10 | 8 |
| EDMILSON CESAR CAMBIAGHE CAMPOS | 10733919812 | 1 | A | HISTÓRIA | 10h20 | 9 |
| EMERSON FRANCISCO DE SOUZA | 35475892822 | 1 | A | HISTÓRIA | 10h30 | 10 |
| GERSON BALBINO DE OLIVEIRA | 12748385845 | 1 | A | HISTÓRIA | 10h40 | 11 |
| JACY SOARES DA GAMA | 5015864825 | 2 | A | HISTÓRIA/GEOGRAFIA | 10h50 | 12 |
| BARBARA LOPES | 31449961819 | 2 | A | SOCIOLOGIA | 11h | 13 |
| BRUNO APELLANIZ RODRIGUES FALASCHI | 31488875812 | 1 | C | FILOSOFIA | 11h10 | 14 |
| MARCOS DE ARAUJO VIEIRA SEGUNDO | 34482493864 | 0 | C | FILOSOFIA | 11h20 | 15 |
| EDUARDO OLIVEIRA DE SOUZA | 30261533894 | 0 | C | FILOSOFIA/GEOGRAFIA | 13h30 | 16 |
| CAROLINA BRITO DOS SANTOS | 41923541870 | 1 | C | GEOGRAFIA | 13h40 | 17 |
| CAROLINA SANTANA DE NOVAIS | 46697718846 | 1 | C | GEOGRAFIA | 13h50 | 18 |
| CINTIA GUEDES GADELHA RABELO | 22716080828 | 0 | C | GEOGRAFIA | 14h | 19 |
| EDELTRUDES PEREIRA DA SILVA FELIX | 83292780420 | 1 | C | GEOGRAFIA | 14h10 | 20 |
| JOSE NADSON SOUZA REIS | 6633130589 | 1 | C | GEOGRAFIA | 14h20 | 21 |
| EVANDRO HENRIQUE TEIXEIRA | 29745493813 | 2 | C | GEOGRAFIA/BIOLOGIA | 14h30 | 22 |
| DEBORA DA SILVA FERREIRA | 21992799873 | 1 | C | GEOGRAFIA/CLASSE | 14h40 | 23 |
| HARLEY MENDES LOPES | 31397192801 | 1 | C | GEOGRAFIA/HISTÓRIA | 14h50 | 24 |
| ABNER MIGUEL RODRIGUES PEREIRA | 42441421859 | 2 | C | HISTÓRIA | 15h | 25 |
| ALEXANDRA ROBERTA PEREIRA MORALES | 21873985878 | 2 | C | HISTÓRIA | 15h10 | 26 |
| AMANDA LIMA DOS SANTOS | 15307464851 | 0 | C | HISTÓRIA | 15h20 | 27 |
| ANDREA DA SILVA SOUZA | 21961691884 | 1 | C | HISTÓRIA | 15h30 | 28 |
| BRUNA BEZERRA TORRES | 35821054826 | 1 | C | HISTÓRIA | 15h40 | 29 |
| ELAINE MENDES PINHEIRO DE LIMA | 17698872882 | 0 | C | HISTÓRIA | 15h50 | 30 |
PEI 2025 – Etapa Entrevista – Comissão B (CNT/MAT). terça-feira – 19/11/2024
| NOME | CPF | DI | CAT | DISCIPLINA | HORÁRIO | |
| CELSO NOBUO KAWANO JUNIOR | 32197689894 | 2 | A | BIOLOGIA | 9h | 1 |
| AGUINALDO LUCATTO | 19570914874 | 2 | A | CIÊNCIAS | 9h10 | 2 |
| ANDERSON SCHMEING | 15559271810 | 1 | A | CIÊNCIAS | 9h20 | 3 |
| CRISTIANE CLAUS RODRIGUES | 25902674875 | 1 | A | CIÊNCIAS | 9h30 | 4 |
| DANIELA SOARES | 27336636829 | 1 | A | CIÊNCIAS | 9h40 | 5 |
| DAVID DA SILVA FERREIRA | 31976025877 | 1 | A | CIÊNCIAS | 9h50 | 6 |
| DENISE DE LUCENA PONTES | 30999423835 | 1 | A | CIÊNCIAS | 10h | 7 |
| EDIVANIA DE ALMEIDA LANSONI | 32282556895 | 1 | A | CIÊNCIAS | 10h10 | 8 |
| GLAUCIA DIAS MIRANDA | 15193648819 | 2 | A | CIÊNCIAS | 10h20 | 9 |
| JOSINALDO GOMES DA SILVA | 15181045847 | 1 | A | CIÊNCIAS | 10h30 | 10 |
| JOSUE FRANCISCO PINTO OLEGARIO DE SOUZA | 11858607892 | 1 | A | CIÊNCIAS | 10h40 | 11 |
| JOSUE FRANCISCO PINTO OLEGARIO DE SOUZA | 11858607892 | 2 | A | CIÊNCIAS | 10h50 | 12 |
| KATIA REGINA DA SILVA | 28602082835 | 1 | A | CIÊNCIAS | 11h | 13 |
| KATIA SAGGIO BERARDI | 24712153865 | 1 | A | CIÊNCIAS | 11h10 | 14 |
| ANGELA GONCALVES LACERDA | 3123083616 | 2 | A | CIÊNCIAS | 11h20 | 15 |
| MARLENE DE AVILA E MELO | 20002049880 | 2 | A | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 13h30 | 16 |
| MARLEY APARECIDA PEREIRA | 17957394876 | 2 | A | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 13h40 | 17 |
| JEAN APARECIDO CLEMPE FRANCALINO | 27791789817 | 2 | A | CIÊNCIAS/BIOLOGIA | 13h50 | 18 |
| KAREN CASADEI | 28908057862 | 1 | A | CIÊNCIAS/BIOLOGIA | 14h | 19 |
| KARINA KIYOKO KODAMA | 34983647821 | 1 | A | CIÊNCIAS/BIOLOGIA | 14h10 | 20 |
| KARINA MOURA ARAUJO | 39715740847 | 1 | A | CIÊNCIAS/BIOLOGIA | 14h20 | 21 |
| LEANDRO LUIS OLIVEIRA ALVES | 15812648875 | 1 | A | CIÊNCIAS/BIOLOGIA | 14h30 | 22 |
| MARCELO FERNANDES CAMARGO | 13238401840 | 1 | A | CIÊNCIAS/BIOLOGIA | 14h40 | 23 |
| MARCIA CRISTINA FERNANDES SOUZA | 84250704653 | 1 | A | CIÊNCIAS/BIOLOGIA | 14h50 | 24 |
| LUCIMEIRE APARECIDA FERREIRA DA CRUZ | 15308651825 | 1 | A | CIÊNCIAS/BIOLOGIA/PORTUGUÊS | 15h | 25 |
| DAVID SANTANA NEPOMUCENO | 30307183874 | 2 | A | CIÊNCIAS/EDUCAÇÃO FÍSICA | 15h10 | 26 |
| JAIME HOHENREUTHER | 82198039168 | 1 | A | CIÊNCIAS/MATEMÁTICA | 15h20 | 27 |
| JAIME HOHENREUTHER | 82198039168 | 2 | A | CIÊNCIAS/MATEMÁTICA | 15h30 | 28 |
| CLEDSON ALVES DA SILVA | 31104190842 | 2 | A | FÍSICA | 15h40 | 29 |
| ADEMILSON TELES ALMEIDA | 3780900890 | 2 | A | MATEMÁTICA | 15h50 | 30 |
PEI 2025 – Etapa Entrevista – Comissão C (Linguagens). terça-feira – 19/11/2024.
| NOME | CPF | DI | CAT | DISCIPLINA | HORÁRIO | |
| ANA LEIDE ROSA DOS SANTOS | 17958015810 | 1 | A | ARTE | 9h | 1 |
| ELISANGELA DE SOUZA DOURADO CRUZ | 34774492825 | 2 | A | ARTE | 9h10 | 2 |
| GERSON NOGUEIRA DA SILVA | 11063436893 | 1 | A | ARTE | 9h20 | 3 |
| GILMAR FELIPE SANTOS | 25433468801 | 1 | A | EDUCAÇÃO FÍSICA | 9h30 | 4 |
| LUIS ALBERTO FARIAS DOS SANTOS | 32432970870 | 1 | A | EDUCAÇÃO FÍSICA | 9h40 | 5 |
| MARIA JOSE TEIXEIRA MACRI | 26144672869 | 1 | A | L.PORTUGUESA/INGLÊS | 9h50 | 6 |
| MARINALVA MOREIRA FLAUSINO DE OLIVEIRA | 19656213840 | 2 | A | L.PORTUGUESA/INGLÊS | 10h | 7 |
| MURILO LOPES DE MOURA | 37010031819 | 1 | A | L.PORTUGUESA/INGLÊS | 10h10 | 8 |
| EDNA DE FATIMA MOZER DA SILVA | 16869231800 | 1 | A | PORTUGUÊS | 10h20 | 9 |
| EDNA MARIA DOS SANTOS | 4032002886 | 2 | A | PORTUGUÊS | 10h30 | 10 |
| ELSO NOGUEIRA TOLENTINO | 5415694650 | 1 | A | PORTUGUÊS | 10h40 | 11 |
| JAQUELINE VENTURA SOARES | 25587618897 | 1 | A | PORTUGUÊS | 10h50 | 12 |
| LUCIANA DE ARAUJO COSTA CUSTODIO | 64638251315 | 1 | A | PORTUGUÊS | 11h | 13 |
| LUCIENE REGINA DE MORAES MORGANTE | 31706777809 | 1 | A | PORTUGUÊS | 11h10 | 14 |
| ADRIANA CARVALHO SILVA | 23038460800 | 1 | A | PORTUGUÊS/INGLÊS | 11h20 | 15 |
| ADRIANA MARTINS SALGADO | 20513409866 | 1 | A | PORTUGUÊS/INGLÊS | 13h30 | 16 |
| ADRIANA MARTINS SALGADO | 20513409866 | 2 | A | PORTUGUÊS/INGLÊS | 13h40 | 17 |
| ALBDES JOSEPH DOS SANTOS | 8323431884 | 1 | A | PORTUGUÊS/INGLÊS | 13h50 | 18 |
| ANA CAROLINA BERTOLI DA SILVA | 27948833803 | 2 | A | PORTUGUÊS/INGLÊS | 14h | 19 |
| ANA CAROLINA SUNCIN | 34399078804 | 2 | A | PORTUGUÊS/INGLÊS | 14h10 | 20 |
| ANDREIA FIDELIS FELICIANO | 28148640840 | 1 | A | PORTUGUÊS/INGLÊS | 14h20 | 21 |
| APARECIDA FATIMA SALOMAO DOS SANTOS | 8837191855 | 2 | A | PORTUGUÊS/INGLÊS | 14h30 | 22 |
| CARLYLE KAZUMI YOSHIDA | 6021238877 | 2 | A | PORTUGUÊS/INGLÊS | 14h40 | 23 |
| DANIEIDE RODRIGUES DA CRUZ | 33318052892 | 2 | A | PORTUGUÊS/INGLÊS | 14h50 | 24 |
| ELISA DE SOUSA MENEZES MOREIRA | 22970896869 | 2 | A | PORTUGUÊS/INGLÊS | 15h | 25 |
| EMERSON THIAGO KAISHI ONO | 37821158801 | 1 | A | PORTUGUÊS/INGLÊS | 15h10 | 26 |
| FLOREZITA GUEDES CARDOSO | 16934570839 | 2 | A | PORTUGUÊS/INGLÊS | 15h20 | 27 |
| GABRIELLE LIMA SILVA | 36591121862 | 1 | A | PORTUGUÊS/INGLÊS | 15h30 | 28 |
| GISELE CRISTIANE BONATO SATO | 3899115937 | 1 | A | PORTUGUÊS/INGLÊS | 15h40 | 29 |
| GISLAINE CRISTINA PELINSON CAMPOS | 22066864811 | 2 | A | PORTUGUÊS/INGLÊS | 15h50 | 30 |
PEI 2025 – Etapa Entrevista – Comissão D (Classe). terça-feira – 19/11/2024.
| NOME | CPF | DI | CAT | DISCIPLINA | HORÁRIO | |
| ADELINA OLIVEIRA FABRICIO | 31354667875 | 1 | A | CLASSE | 9h | 1 |
| ADRIANA MOREIRA DE SOUZA | 11732442711 | 2 | A | CLASSE | 9h10 | 2 |
| ELISANGELA SAMPAIO SILVA | 14504748886 | 2 | A | CLASSE | 9h20 | 3 |
| JULIANA FERREIRA TORQUATO | 23366992816 | 1 | A | CLASSE | 9h30 | 4 |
| LAYS BARBOSA DE BASTOS | 27930759814 | 2 | A | CLASSE | 9h40 | 5 |
| MANUELA DOS SANTOS DE SOUZA COSTA | 25473439837 | 1 | A | CLASSE | 9h50 | 6 |
| MARCIA GOMES VILELA DE SOUSA | 31239830807 | 1 | A | CLASSE | 10h | 7 |
| MARIA DA CONCEICAO CHAVES | 12388908817 | 1 | A | CLASSE | 10h10 | 8 |
| MONICA ANDREA TRINDADE GIR | 8191091852 | 1 | A | CLASSE | 10h20 | 9 |
| ADRIANA ALVES DE SOUZA FERREIRA DA SILVA | 29615229865 | 0 | C | CLASSE | 10h30 | 10 |
| ALESSANDRA APARECIDA ALVES DA SILVA | 15560189839 | 2 | C | CLASSE | 10h40 | 11 |
| ALINE LIMA DOS SANTOS | 36581853844 | 1 | C | CLASSE | 10h50 | 12 |
| ALYNE GARCIA DE ARAUJO | 35643893851 | 1 | C | CLASSE | 11h | 13 |
| AMANDA APARECIDA VICENTE PEREIRA | 30912647850 | 1 | C | CLASSE | 11h10 | 14 |
| ANA DOS ANJOS SELES CELESTINO | 560454686 | 1 | C | CLASSE | 11h20 | 15 |
| ANA PAULA SANTANA BARBOZA DOS REIS | 36693638821 | 1 | C | CLASSE | 13h30 | 16 |
| ANDREA DA SILVA PUGLIEZI CARVALHO | 17373021875 | 2 | C | CLASSE | 13h40 | 17 |
| ANDREIA CRISTINA MATTOS CHEL PEREIRA CRISTINO | 32098342888 | 1 | C | CLASSE | 13h50 | 18 |
| BARBARA RODRIGUES BARON | 30944785816 | 1 | C | CLASSE | 14h | 19 |
| CACILENE ALVIM SANTOS | 34971977856 | 1 | C | CLASSE | 14h10 | 20 |
| CELIA PEREIRA CORREA | 2282833880 | 1 | C | CLASSE | 14h20 | 21 |
| CIBELE ANA DE MORAES DOS SANTOS | 29055720860 | 2 | C | CLASSE | 14h30 | 22 |
| CLEDNA CHAGAS DE SOUZA | 16929130850 | 1 | C | CLASSE | 14h40 | 23 |
| CRISTIANE APARECIDA SANTOS DE OLIVEIRA | 30546066860 | 0 | C | CLASSE | 14h50 | 24 |
| CRISTIANE SANTIAGO RODRIGUES | 93076088572 | 1 | C | CLASSE | 15h | 25 |
| DAYSE CRISTINA DE OLIVEIRA SOUZA | 33666624847 | 1 | C | CLASSE | 15h10 | 26 |
| DILMA FERREIRA DOS SANTOS | 14226410823 | 1 | C | CLASSE | 15h20 | 27 |
| DIVANEY BENJAMIM LEITE MORAES | 78012279215 | 1 | C | CLASSE | 15h30 | 28 |
| ELOISA GONZAGA LOPES DE LIMA | 17777370871 | 1 | C | CLASSE | 15h40 | 29 |
| EMANUELE CRISTINA DE ALMEIDA SOUZA TOMAZ | 37133858827 | 1 | C | CLASSE | 15h50 | 30 |
| ANTONIO MARTINS ALCANTARA | 26556352802 | 1 | F | CLASSE | 16h | 31 |
| DEBORA DE SOUZA OLIVEIRA | 34983283870 | 1 | F | CLASSE | 16h10 | 32 |
| ELISABETE BORGES CONDE | 5657168836 | 1 | F | CLASSE | 16h20 | 33 |
PEI 2025 – Etapa Entrevista – Comissão E (Suplementar). terça-feira – 19/11/2024. (outras DEs)
| MIRACATU | NORMELIA ROSA DE OLIVEIRA SILVA | 18461167830 | 2 | A | FILOSOFIA | 10h20 | 1 |
| ARACATUBA | ALAN FLORENCIO DE ATAYDE | 16086636800 | 1 | A | MATEMÁTICA | 10h30 | 2 |
| ITAPECERICA DA SERRA | MICHAEL DOS SANTOS PIRES | 36612188839 | 2 | A | FILOSOFIA | 10h40 | 3 |
| CARAPICUIBA | SILVANA MARIA PEREIRA DE SOUSA | 27440862821 | 0 | C | CLASSE | 10h50 | 4 |
| ITAPECERICA DA SERRA | DAVID DOS SANTOS SOUZA | 35948206882 | 1 | C | L.PORTUGUESA/INGLÊS | 11h | 5 |
| CENTRO OESTE | BIANCA ANDRE SARAIVA | 47742525810 | 1 | C | L.PORTUGUESA | 11h10 | 6 |
| SUL 1 | TANIA REIS SILVA | 88657760649 | 2 | A | MATEMÁTICA | 11h20 | 7 |
| SUL 2 | MARIA ESMERIA CORREIA | 6085837828 | 2 | F | ARTE | 13h30 | 8 |
| ITAPECERICA DA SERRA | RAFAEL SILVA ALMEIDA MARTINELI | 36826017830 | 1 | A | HISTÓRIA | 13h40 | 9 |
| SUL 1 | ALEXANDRE ROSA DA ROCHA | 15172979824 | 1 | A | MATEMÁTICA | 13h50 | 10 |
| SUL 1 | SIMONE ALVES | 26853904800 | 1 | A | CLASSE | 14h | 11 |
| SUL 2 | KARINA GISELE DE PAULA | 36988033807 | 0 | C | ARTE | 14h10 | 12 |
| SUL 2 | ELOISA SILVA GOMES | 24989907809 | 1 | C | CLASSE | 14h20 | 13 |
| CARAPICUIBA | VIVIANE DA COSTA BATISTA PEREIRA | 18551313827 | 1 | A | CLASSE | 14h30 | 14 |
| SUL 1 | ODAIR MARTINS | 16339459870 | 1 | A | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 14h40 | 15 |
| CENTRO OESTE | MIRNA FELIX RIGORFI | 40655715886 | 1 | C | EDUCAÇÃO FÍSICA | 14h50 | 16 |
| SUL 2 | MARLENE CAMPOS DE OLIVEIRA | 27564319828 | 0 | C | EDUCAÇÃO FÍSICA | 15h | 17 |
| ITAPECERICA DA SERRA | BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA | 40262535890 | 1 | C | EDUCAÇÃO FÍSICA | 15h10 | 18 |
| NORTE 1 | ELISANGELA LUIZ ROSA | 28381485835 | 1 | F | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 15h20 | 19 |
| SAO VICENTE | CAROLINA ROMERO DE OLIVEIRA | 37659905821 | 1 | A | ARTE | 15h30 | 20 |
| SUL 1 | ADRIANA LAPA BARROS SIQUEIRA | 27652589886 | 2 | A | CLASSE | 15h40 | 21 |
| SUL 2 | PAULO ROGERIO SOUSA DOS SANTOS | 60416769500 | 1 | A | L.PORTUGUESA/INGLÊS | 15h50 | 22 |
| SUL 1 | ISABELLA CHRISTE POLETO | 44255305862 | 0 | C | HISTÓRIA | 9h | 23 |
| SUL 1 | PRISCILA REGINA NUNES VELSCH | 31792039867 | 0 | C | CLASSE | 9h10 | 24 |
| SUL 1 | ALINE PINHEIRO NEVES DOS SANTOS | 38545036876 | 0 | C | CLASSE | 9h20 | 25 |
| SUL 2 | MAXIMO MORI | 15207509861 | 2 | A | L.PORTUGUESA/INGLÊS | 9h30 | 26 |
PEI 2025 – Etapa Entrevista – Comissão A (Humanas). quinta-feira – 21/11/2024
| NOME | CPF | DI | CAT | DISCIPLINA | HORÁRIO | |
| ELIAS SILAS TITO | 28544930875 | 1 | C | HISTÓRIA | 9h | 1 |
| FABIO PEREIRA AMORIM | 32530477841 | 1 | C | HISTÓRIA | 9h10 | 2 |
| GABRIEL FROEDER ALVES GRILO | 44113014825 | 1 | C | HISTÓRIA | 9h20 | 3 |
| JANIELE HILARIO FRANCO | 5947301474 | 2 | C | HISTÓRIA | 9h30 | 4 |
| JAQUELINE BUENO DE SOUZA | 16120881808 | 0 | C | HISTÓRIA | 9h40 | 5 |
| KELEN CRISTIAN D ALMEIDA COSTA ABREU | 28114934840 | 1 | C | HISTÓRIA | 9h50 | 6 |
| LUCIENE SOUZA RIBEIRO | 2217510509 | 1 | C | HISTÓRIA | 10h | 7 |
| LUIZ RICARDO ASSUMCAO DO AMARAL | 32889639819 | 1 | C | HISTÓRIA | 10h10 | 8 |
| MARCIO ALVES FERREIRA | 29864001833 | 1 | C | HISTÓRIA | 10h20 | 9 |
| MARCIO FERREIRA SALES | 22568764899 | 1 | C | HISTÓRIA | 10h30 | 10 |
| MARCIO LOPES GONCALVES | 4485245896 | 0 | C | HISTÓRIA | 10h40 | 11 |
| MARIA ROSINETE DE SOUSA SANT ANGELO | 10393289893 | 1 | C | HISTÓRIA | 10h50 | 12 |
| ALESSANDRA DE OLIVEIRA MARTA | 41492136824 | 1 | C | HISTÓRIA/CLASSE | 11h | 13 |
| DANIELA CRISTINA LEME DA COSTA | 22206679876 | 1 | C | HISTÓRIA/CLASSE | 11h10 | 14 |
| ISABEL CRISTINA MENDONCA DA SILVA MELO | 20602530806 | 1 | C | HISTÓRIA/GEOGRAFIA | 11h20 | 15 |
| MARCIO ALVARENGA MARCONATO | 37179979805 | 1 | C | HISTÓRIA/GEOGRAFIA | 13h30 | 16 |
| ARGEMIRO TAVARES DE PINHO NETO | 72951168772 | 1 | C | HISTÓRIA/GEOGRAFIA/SOCIOLOGIA | 13h40 | 17 |
| AUGUSTO PEREZ GARCIA | 13204085830 | 0 | C | SOCIOLOGIA | 13h50 | 18 |
| BRUNA ROCHA STEIN | 47969907806 | 1 | C | SOCIOLOGIA | 14h | 19 |
| CLAVERCLY COSTA DE OLIVEIRA | 11138977837 | 1 | C | SOCIOLOGIA | 14h10 | 20 |
| CRISTIANE MONTEIRO FREIRE RODRIGUES | 22747551830 | 0 | C | SOCIOLOGIA | 14h20 | 21 |
| CHARLES ALVES DA SILVA GOIS | 11206328541 | 1 | C | SOCIOLOGIA/FILOSOFIA | 14h30 | 22 |
| COSMO DAMACENO PESSOA | 10045215880 | 1 | F | GEOGRAFIA | 14h40 | 23 |
| EDMO PRAXEDES MONTEIRO | 2337965767 | 1 | F | GEOGRAFIA | 14h50 | 24 |
PEI 2025 – Etapa Entrevista – Comissão B (CNT/MAT). quinta-feira – 21/11/2024
| NOME | CPF | DI | CAT | DISCIPLINA | HORÁRIO | |
| ADRIANA RODRIGUES DE SOUZA | 17707816846 | 1 | A | MATEMÁTICA | 9h | 1 |
| AMANDA ISABEL CONTI BARNABE DOS SANTOS | 35337607820 | 2 | A | MATEMÁTICA | 9h10 | 2 |
| CARLOS ANDRE DE SOUZA SOBREIRA ROCHA | 15797877899 | 1 | A | MATEMÁTICA | 9h20 | 3 |
| CRISTIANO SILVIO DE SOUZA | 16119111840 | 1 | A | MATEMÁTICA | 9h30 | 4 |
| EDCARLOS VIANA DA SILVA | 22756135879 | 2 | A | MATEMÁTICA | 9h40 | 5 |
| EDER RENATO TONELLI | 29423340881 | 2 | A | MATEMÁTICA | 9h50 | 6 |
| FERNANDO LUIS DA PENHA | 7907344867 | 2 | A | MATEMÁTICA | 10h | 7 |
| FLAVIO JOSE DE OLIVEIRA | 1528705394 | 1 | A | MATEMÁTICA | 10h10 | 8 |
| GILDECIO JOSE DE AMORIM | 22167076860 | 1 | A | MATEMÁTICA | 10h20 | 9 |
| JAINE SILVA GONZAGA SANTANA | 60895756153 | 1 | A | MATEMÁTICA | 10h30 | 10 |
| JANICE APARECIDA DE SOUZA | 46474196653 | 2 | A | MATEMÁTICA | 10h40 | 11 |
| JAQUELINE SANTANA DOS SANTOS | 36234034829 | 2 | A | MATEMÁTICA | 10h50 | 12 |
| JOSE GILMAR DA SILVA | 15247238869 | 3 | A | MATEMÁTICA | 11h | 13 |
| JOSE LUIZ AUTIERE | 15565309867 | 1 | A | MATEMÁTICA | 11h10 | 14 |
| JULIO CESAR MONTEIRO DA SILVA | 29091043890 | 1 | A | MATEMÁTICA | 11h20 | 15 |
| LEILA MARIANA PEREIRA | 32256920852 | 2 | A | MATEMÁTICA | 13h30 | 16 |
| LUCIA HELENA ANANIAS DE JESUS SILVA | 15796972839 | 2 | A | MATEMÁTICA | 13h40 | 17 |
| MARCOS BORGES DA SILVA | 95598839849 | 1 | A | MATEMÁTICA | 13h50 | 18 |
| MARCOS VENICIUS RODRIGUES | 12940393850 | 2 | A | MATEMÁTICA | 14h | 19 |
| MILTON CAMPOS DA SILVA FILHO | 25264806802 | 1 | A | MATEMÁTICA | 14h10 | 20 |
| JOSE RICARDO COIMBRA DE ALMEIDA | 70754403734 | 1 | A | MATEMÁTICA/CIÊNCIAS | 14h20 | 21 |
| JAMIL SOARES JUNIOR | 29427822856 | 2 | A | MATEMÁTICA/EDUCAÇÃO FÍSICA | 14h30 | 22 |
| JAMIL SOARES JUNIOR | 29427822856 | 1 | A | MATEMÁTICA/EDUCAÇÃO FÍSICA | 14h40 | 23 |
| IDALECIO CARNEIRO DOS SANTOS | 36462916800 | 1 | A | MATEMÁTICA/FÍSICA | 14h50 | 24 |
| EDITE DAURIA SILVERIO | 7908117821 | 2 | A | MATEMÁTICA/GEOGRAFIA | 15h | 25 |
| CRISTIANE ROSA DA SILVA PIRES | 35770442840 | 2 | A | QUÍMICA | 15h10 | 26 |
| DANIEL PEREIRA DA SILVA | 30414693833 | 1 | A | QUÍMICA | 15h20 | 27 |
| JOSEILTON MARQUES DE SOUZA | 1340615517 | 1 | A | QUÍMICA | 15h30 | 28 |
| ANDREA RIBEIRO LIMA | 29313994852 | 2 | C | BIOLOGIA | 15h40 | 29 |
| CARLA MARTINS SILVA | 37605007817 | 0 | C | BIOLOGIA | 15h50 | 30 |
PEI 2025 – Etapa Entrevista – Comissão C (Linguagens). quinta-feira – 21/11/2024.
| NOME | CPF | DI | CAT | DISCIPLINA | HORÁRIO | |
| GISLAINE DA SILVA DIAS | 31836472811 | 1 | A | PORTUGUÊS/INGLÊS | 9h | 1 |
| ISMAEL GALDINO ROSA | 6239039896 | 1 | A | PORTUGUÊS/INGLÊS | 9h10 | 2 |
| IVAN SOUZA COSTA | 32695383835 | 1 | A | PORTUGUÊS/INGLÊS | 9h20 | 3 |
| JETER GOMES GONCALVES SANTANA | 34608235850 | 1 | A | PORTUGUÊS/INGLÊS | 9h30 | 4 |
| JULIANA CRISTINA GARCIA SCHIRRMANN | 22866529880 | 1 | A | PORTUGUÊS/INGLÊS | 9h40 | 5 |
| LIGIA DA SILVA QUEIROZ | 25139715821 | 1 | A | PORTUGUÊS/INGLÊS | 9h50 | 6 |
| LILIAN RODRIGUES DA SILVA | 36051963812 | 1 | A | PORTUGUÊS/INGLÊS | 10h | 7 |
| LUANA APARECIDA PISTORESI TRINDADE | 28898746806 | 1 | A | PORTUGUÊS/INGLÊS | 10h10 | 8 |
| LUCAS SOUSA DA SILVA SANTOS | 26999363838 | 2 | A | PORTUGUÊS/INGLÊS | 10h20 | 9 |
| LUCIANA FREDERICO DURAES | 32236954867 | 1 | A | PORTUGUÊS/INGLÊS | 10h30 | 10 |
| LUCIANE REIS | 20093226810 | 1 | A | PORTUGUÊS/INGLÊS | 10h40 | 11 |
| LUIZ ALBERTO MILITAO DA SILVA | 13241298833 | 1 | A | PORTUGUÊS/INGLÊS | 10h50 | 12 |
| MARCIA DE OLIVEIRA GRIAO | 30321337859 | 1 | A | PORTUGUÊS/INGLÊS | 11h | 13 |
| ALEX LAPINHA BILÓ DOS REIS | 38851249806 | 2 | C | ARTE | 11h10 | 14 |
| ANDERSON LUAN DA ROCHA SILVA | 38787870819 | 0 | C | ARTE | 11h20 | 15 |
| BRUNO GONÇALVES DE PAULA | 37185257808 | 1 | C | ARTE | 13h30 | 16 |
| CAROLINA DE VICENZO SOUZA | 35596300888 | 1 | C | ARTE | 13h40 | 17 |
| ELISEU PEREIRA DE CARVALHO | 31813039844 | 0 | C | ARTE | 13h50 | 18 |
| GUILHERME GONÇALVES | 37213743805 | 1 | C | ARTE | 14h | 19 |
| LUCIA APARECIDA MABONI ALMEIDA DE SANTANA | 95008349953 | 1 | C | ARTE | 14h10 | 20 |
| MARCELO VINICIUS RIBEIRO DA SILVA | 35985790800 | 1 | C | ARTE | 14h20 | 21 |
| MISLENE APARECIDA DE ALMEIDA | 44603009828 | 1 | C | ARTE | 14h30 | 22 |
| MARIA ELIANE RODRIGUES SILVA LUZ | 16941516895 | 1 | C | ARTE/CLASSE | 14h40 | 23 |
| ADRIANA MORAES CAVALCANTE | 26269181801 | 1 | C | EDUCAÇÃO FÍSICA | 14h50 | 24 |
| BRUNA DE FÁTIMA GOULARTE | 10265243696 | 1 | C | EDUCAÇÃO FÍSICA | 15h | 25 |
| DARLA DE SOUZA MENDES | 42952154813 | 0 | C | EDUCAÇÃO FÍSICA | 15h10 | 26 |
| EDER GOMES DE BARROS | 21998645886 | 1 | C | EDUCAÇÃO FÍSICA | 15h20 | 27 |
| ELOY ALVES DE LIMA FILHO | 25613522855 | 2 | C | EDUCAÇÃO FÍSICA | 15h30 | 28 |
| GEOVANE VENANCIO DE OLIVEIRA | 40767543874 | 0 | C | EDUCAÇÃO FÍSICA | 15h40 | 29 |
